Pesquisas eleitorais registradas em Sergipe
76 pesquisas foram registradas na Justiça Eleitoral para Sergipe nesta eleição, por 17 institutos diferentes. Destas, 47 foram contratadas por terceiros e 29 são do próprio instituto.
Esta página mostra o registro, não os resultados. A lei obriga registrar cada pesquisa antes de divulgar, com instituto, amostra, metodologia e custo — e é esse registro que o TSE publica em dados abertos. Os percentuais de intenção de voto ficam nos documentos anexados a cada protocolo e não constam deste conjunto.
Pesquisas registradas
76
Institutos atuando
17
Contratadas por terceiros
47
Cargos pesquisados
Senador · 73Governador · 70Deputado Estadual · 36Deputado Federal · 35Deputado Distrital · 3
Quem mais pesquisa Sergipe
| Instituto | Pesquisas registradas |
|---|---|
| INSTITUTO FRANCA DE PESQUISA PESQUISA E ASSESSORIA | 11 |
| ECM-PESQUISAS | 10 |
| POSITIVA PESQUISAS | 9 |
| VERITA | 9 |
| INOR - INSTITUTO DE PESQUISA DO NORDESTE LTDA | 7 |
| CTAS TECNOLOGIA | 7 |
| W1 WEBTV | 5 |
| TWS POLITICA | 4 |
| REAL TIME BIG DATA | 3 |
| EIPE - EXCLUSIVO INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO | 2 |
| VISAO PESQUISAS | 2 |
| UNICA PESQUISAS | 2 |
| INSTITUTO DE PESQUISAS E TECNOLOGIA GLOBAL | 1 |
| ATLASINTEL | 1 |
| C.D.L. | 1 |
Registros mais recentes
Todas as pesquisas registradas. O protocolo é a chave para consultar o registro completo no TSE.
| Instituto | Protocolo | Campo | Amostra | Contratação | Custo declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITIVA PESQUISAS | SE051052026 | 09/09/2026 a 12/09/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 20.000 |
| VERITA | SE057832026 | 14/09/2026 a 19/09/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| TWS POLITICA | SE017352026 | 13/09/2026 a 15/09/2026 | 1.500 | Própria | R$ 10.000 |
| INOR - INSTITUTO DE PESQUISA DO NORDESTE LTDA | SE088442026 | 10/09/2026 a 13/09/2026 | 1.070 | Contratada | R$ 20.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISAS E TECNOLOGIA GLOBAL | SE035022026 | 13/09/2026 a 15/09/2026 | 1.224 | Contratada | R$ 15.000 |
| VERITA | SE019362026 | 06/09/2026 a 11/09/2026 | 1.220 | Contratada | R$ 70.000 |
| TWS POLITICA | SE010552026 | 06/09/2026 a 08/09/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 15.000 |
| INSTITUTO FRANCA DE PESQUISA PESQUISA E ASSESSORIA | SE082752026 | 08/09/2026 a 10/09/2026 | 1.300 | Própria | R$ 20.000 |
| ATLASINTEL | SE038002026 | 04/09/2026 a 09/09/2026 | 1.200 | Própria | R$ 65.000 |
| W1 WEBTV | SE061072026 | 26/08/2026 a 29/08/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 25.000 |
| TWS POLITICA | SE041672026 | 31/08/2026 a 02/09/2026 | 1.500 | Própria | R$ 20.000 |
| INOR - INSTITUTO DE PESQUISA DO NORDESTE LTDA | SE073592026 | 01/09/2026 a 04/09/2026 | 1.070 | Contratada | R$ 20.000 |
| POSITIVA PESQUISAS | SE092212026 | 01/09/2026 a 04/09/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 20.000 |
| REAL TIME BIG DATA | SE057762026 | 31/08/2026 a 03/09/2026 | 1.600 | Própria | R$ 24.000 |
| INSTITUTO FRANCA DE PESQUISA PESQUISA E ASSESSORIA | SE057432026 | 01/09/2026 a 03/09/2026 | 1.300 | Própria | R$ 20.000 |
| CTAS TECNOLOGIA | SE076392026 | 31/08/2026 a 03/09/2026 | 1.224 | Contratada | R$ 20.000 |
| INSTITUTO FRANCA DE PESQUISA PESQUISA E ASSESSORIA | SE055002026 | 20/08/2026 a 21/08/2026 | 1.314 | Própria | R$ 20.000 |
| EIPE - EXCLUSIVO INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO | SE007832026 | 22/08/2026 a 26/08/2026 | 1.206 | Contratada | R$ 30.000 |
| C.D.L. | SE094412026 | 01/09/2026 a 03/09/2026 | 20.000 | Própria | R$ 2.000 |
| INSTITUTO FRANCA DE PESQUISA PESQUISA E ASSESSORIA | SE065362026 | 20/08/2026 a 21/08/2026 | 1.314 | Própria | R$ 20.000 |
| TWS POLITICA | SE054452026 | 19/08/2026 a 24/08/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 20.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | SE035362026 | 23/08/2026 a 26/08/2026 | 804 | Contratada | R$ 80.400 |
| ECM-PESQUISAS | SE034772026 | 21/08/2026 a 23/08/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 14.000 |
| POSITIVA PESQUISAS | SE015892026 | 18/08/2026 a 22/08/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 20.000 |
| VERITA | SE089782026 | 13/08/2026 a 17/08/2026 | 1.220 | Contratada | R$ 70.000 |
| CTAS TECNOLOGIA | SE084322026 | 17/08/2026 a 21/08/2026 | 1.224 | Contratada | R$ 20.000 |
| INOR - INSTITUTO DE PESQUISA DO NORDESTE LTDA | SE049302026 | 13/08/2026 a 16/08/2026 | 1.070 | Contratada | R$ 20.000 |
| ECM-PESQUISAS | SE026822026 | 09/08/2026 a 12/08/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 30.000 |
| INSTITUTO FRANCA DE PESQUISA PESQUISA E ASSESSORIA | SE042262026 | 10/08/2026 a 12/08/2026 | 2.400 | Própria | R$ 50.000 |
| VERITA | SE052622026 | 08/08/2026 a 12/08/2026 | 1.220 | Contratada | R$ 70.000 |
| ECM-PESQUISAS | SE057662026 | 31/07/2026 a 03/08/2026 | 1.500 | Própria | R$ 30.000 |
| VISAO PESQUISAS | SE024612026 | 29/07/2026 a 03/08/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 35.000 |
| REAL TIME BIG DATA | SE073272026 | 28/07/2026 a 01/08/2026 | 1.600 | Própria | R$ 24.000 |
| INOR - INSTITUTO DE PESQUISA DO NORDESTE LTDA | SE002812026 | 27/07/2026 a 29/07/2026 | 1.070 | Contratada | R$ 20.000 |
| CTAS TECNOLOGIA | SE019522026 | 21/07/2026 a 24/07/2026 | 1.224 | Contratada | R$ 25.000 |
| POSITIVA PESQUISAS | SE006842026 | 19/07/2026 a 22/07/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 20.000 |
| W1 WEBTV | SE015792026 | 14/07/2026 a 18/07/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 40.000 |
| ECM-PESQUISAS | SE047182026 | 11/07/2026 a 14/07/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 30.000 |
| INOR - INSTITUTO DE PESQUISA DO NORDESTE LTDA | SE053172026 | 06/07/2026 a 08/07/2026 | 1.070 | Contratada | R$ 20.000 |
| INSTITUTO FRANCA DE PESQUISA PESQUISA E ASSESSORIA | SE053182026 | 30/06/2026 a 02/07/2026 | 1.116 | Contratada | R$ 30.000 |
| ECM-PESQUISAS | SE082992026 | 02/07/2026 a 06/07/2026 | 1.500 | Própria | R$ 13.000 |
| INSTITUTO FRANCA DE PESQUISA PESQUISA E ASSESSORIA | SE069572026 | 30/06/2026 a 02/07/2026 | 1.116 | Contratada | R$ 30.000 |
| POSITIVA PESQUISAS | SE037932026 | 27/06/2026 a 30/06/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 20.000 |
| VERITA | SE001812026 | 16/06/2026 a 20/06/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| CTAS TECNOLOGIA | SE006012026 | 16/06/2026 a 20/06/2026 | 1.224 | Contratada | R$ 24.000 |
| INOR - INSTITUTO DE PESQUISA DO NORDESTE LTDA | SE037422026 | 16/06/2026 a 18/06/2026 | 1.070 | Contratada | R$ 20.000 |
| INSTITUTO FRANCA DE PESQUISA PESQUISA E ASSESSORIA | SE014542026 | 08/06/2026 a 11/06/2026 | 711 | Própria | R$ 10.580 |
| VISAO PESQUISAS | SE014502026 | 10/06/2026 a 13/06/2026 | 1.050 | Contratada | R$ 24.000 |
| CTAS TECNOLOGIA | SE053262026 | 11/06/2026 a 14/06/2026 | 1.224 | Contratada | R$ 25.000 |
| ECM-PESQUISAS | SE097802026 | 04/06/2026 a 07/06/2026 | 1.200 | Própria | R$ 11.000 |
| VERITA | SE086082026 | 02/06/2026 a 06/06/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| W1 WEBTV | SE065052026 | 26/05/2026 a 02/06/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 40.000 |
| INOR - INSTITUTO DE PESQUISA DO NORDESTE LTDA | SE060092026 | 21/05/2026 a 24/05/2026 | 1.070 | Contratada | R$ 20.000 |
| REAL TIME BIG DATA | SE063842026 | 23/05/2026 a 25/05/2026 | 1.600 | Própria | R$ 64.000 |
| ECM-PESQUISAS | SE000392026 | 18/05/2026 a 22/05/2026 | 1.200 | Própria | R$ 11.000 |
| VERITA | SE052602026 | 12/05/2026 a 16/05/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| ECM-PESQUISAS | SE064222026 | 12/05/2026 a 16/05/2026 | 1.200 | Própria | R$ 11.000 |
| POSITIVA PESQUISAS | SE070752026 | 10/05/2026 a 13/05/2026 | 600 | Contratada | R$ 6.000 |
| VERITA | SE088572026 | 06/05/2026 a 10/05/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| EIPE - EXCLUSIVO INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO | SE071412026 | 30/04/2026 a 04/05/2026 | 1.206 | Contratada | R$ 40.000 |
| CTAS TECNOLOGIA | SE080592026 | 25/04/2026 a 28/04/2026 | 1.224 | Própria | R$ 12.000 |
| POSITIVA PESQUISAS | SE016102026 | 25/04/2026 a 28/04/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 20.000 |
| JR COMUNICACOES, SERVICOS E PESQUISAS | SE007542026 | 23/04/2026 a 27/04/2026 | 1.312 | Contratada | R$ 18.000 |
| UNICA PESQUISAS | SE009792026 | 10/04/2026 a 14/04/2026 | 784 | Contratada | R$ 25.000 |
| W1 WEBTV | SE097672026 | 17/04/2026 a 20/04/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 30.000 |
| UNICA PESQUISAS | SE055992026 | 10/04/2026 a 14/04/2026 | 784 | Contratada | R$ 25.000 |
| INSTITUTO FRANCA DE PESQUISA PESQUISA E ASSESSORIA | SE072272026 | 06/04/2026 a 08/04/2026 | 1.200 | Própria | R$ 15.000 |
| ECM-PESQUISAS | SE024992026 | 30/03/2026 a 03/04/2026 | 1.200 | Própria | R$ 11.000 |
| VERITA | SE012332026 | 29/03/2026 a 04/04/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| W1 WEBTV | SE067462026 | 21/03/2026 a 26/03/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 26.000 |
| CTAS TECNOLOGIA | SE018162026 | 24/03/2026 a 27/03/2026 | 1.224 | Contratada | R$ 25.000 |
| POSITIVA PESQUISAS | SE051982026 | 22/03/2026 a 25/03/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 16.000 |
| POSITIVA PESQUISAS | SE074082026 | 12/03/2026 a 16/03/2026 | 1.800 | Contratada | R$ 15.000 |
| ECM-PESQUISAS | SE056882026 | 16/03/2026 a 20/03/2026 | 1.200 | Própria | R$ 12.000 |
| INSTITUTO FRANCA DE PESQUISA PESQUISA E ASSESSORIA | SE075062026 | 16/03/2026 a 18/03/2026 | 1.224 | Própria | R$ 10.000 |
| INSTITUTO FRANCA DE PESQUISA PESQUISA E ASSESSORIA | SE096042026 | 03/02/2026 a 07/02/2026 | 1.800 | Contratada | R$ 15.000 |
Outros estados
Fonte: TSE — registro de pesquisas eleitorais (Lei 9.504/97, art. 33). Último registro em 13/09/2026, processado em 14/09/2026.