Pesquisas eleitorais registradas em Maranhão
93 pesquisas foram registradas na Justiça Eleitoral para Maranhão nesta eleição, por 16 institutos e encomendadas por 20 contratantes diferentes. Destas, 80 foram contratadas por terceiros e 13 são do próprio instituto.
Média das pesquisas recentes
Ponderada pelo tamanho da amostra. Só entram pesquisas que testaram o mesmo conjunto de nomes — misturar cenários diferentes compara universos distintos e produz número falso.
Governador
1 de 1 no período · 900 entrevistas · 20/08/2026 a 23/08/2026- Orleans Brandão44,0%
- Felipe Camarão25,0%
- Roberto Rocha6,0%
Senador
1 de 1 no período · 900 entrevistas · 20/08/2026 a 23/08/2026- Weverton Rocha16,0%
- Lahesio Bonfim11,0%
- André Fufuca10,0%
- Eliziane Gama9,0%
- Hilton Gonçalo9,0%
- Cidônio Gonçalves5,0%
Média do que os institutos divulgaram. Não é projeção de resultado.
Pesquisa por pesquisa
Cada linha traz o protocolo do registro e o link para a divulgação original.
| Instituto | Cargo | Campo | Resultado | Registro |
|---|---|---|---|---|
| Quaest | Senador | 20/08/2026 · n=900 | Weverton Rocha 16,0%Lahesio Bonfim 11,0%André Fufuca 10,0%Eliziane Gama 9,0% | MA025582026 · fonte |
| Quaest | Senador | 12/03/2026 · n=900 | Roberto Rocha 17,0%Weverton Rocha 14,0%Roseana Sarney 9,0%André Fufuca 7,0% | MA072112026 · fonte |
| Quaest | Governador | 20/08/2026 · n=900 | Orleans Brandão 44,0%Felipe Camarão 25,0%Roberto Rocha 6,0% | MA025582026 · fonte |
| Quaest | Governador | 12/03/2026 · n=900 | Orleans Brandão 35,0%Lahesio Bonfim 24,0%Felipe Camarão 11,0% | MA072112026 · fonte |
| Quaest | Governador | 12/03/2026 · n=900 | Eduardo Braide 46,0%Orleans Brandão 33,0% | MA072112026 |
| Quaest | Governador | 12/03/2026 · n=900 | Eduardo Braide 52,0%Lahesio Bonfim 23,0% | MA072112026 |
| Quaest | Governador | 12/03/2026 · n=900 | Orleans Brandão 42,0%Lahesio Bonfim 27,0% | MA072112026 |
Cargos pesquisados
Quem está pagando as pesquisas
O contratante e o valor declarado no registro. Partido, emissora, empresa — a lei obriga informar, e o TSE publica.
| Contratante | Pesquisas | Valor declarado |
|---|---|---|
| L M BOGEA / GRUPO JP | 42 | R$ 168.000 |
| H M BOGEA E CIA LTDA / JORNAL PEQUENO | 11 | R$ 489.000 |
| CAFE QUENTE PRODUCOES LTDA | 8 | R$ 352.060 |
| INSTITUTO VERITA LTDA | 6 | — |
| FAROL PESQUISA E COMUNICACAO LTDA / FAROL PESQUISA E COMUNICACAO | 4 | R$ 121.000 |
| IMIRANTE LTDA | 3 | R$ 120.000 |
| M R BORGES PROMOCOES | 3 | — |
| REAL TIME MIDIA LTDA | 2 | — |
| EMPRESA PACOTILHA S.A. / O IMPARCIAL | 2 | R$ 130.000 |
| TELEVISAO MIRANTE LTDA / TELEVISAO MIRANTE | 2 | R$ 236.790 |
| T. A. SILVA COMUNICACAO E MIDIA LTDA / TRIBUNA 98 | 2 | R$ 77.840 |
| ELEICAO 2026 EDILSON CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR DEPUTADO FEDERAL | 1 | R$ 10.000 |
| RADIO E TV DIFUSORA DO MARANHAO LTDA | 1 | R$ 108.500 |
| 60.939.924 KASSIO CARVALHO DOS SANTOS | 1 | R$ 20.000 |
| LP ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA / LP CONTABILIDADE | 1 | R$ 15.000 |
Quem mais pesquisa Maranhão
| Instituto | Pesquisas registradas |
|---|---|
| IPSENSUS PESQUISAS | 46 |
| IPPI - PESQUISAS E CONSULTORIAS | 9 |
| INOP PREVISAO PESQUISAS SERVICOS E PUBLICIDADES | 9 |
| VERITA | 7 |
| VOX BRASIL PUBLICIDADE MARKETING | 5 |
| ECONOMETRICA PESQUISA | 3 |
| REAL TIME BIG DATA | 2 |
| ATLASINTEL | 2 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | 2 |
| VERITAS PLANEJAMENTO | 2 |
| DOXA | 1 |
| INSTITUTO AFERIR | 1 |
| INSTITUTO QUALITATIVA | 1 |
| EPO - ESTRATEGIA PESQUISAS DE OPINIAO | 1 |
| COMPLETA PESQUISAS DE OPNIAO | 1 |
Registros mais recentes
Todas as pesquisas registradas. O protocolo é a chave para consultar o registro completo no TSE.
| Instituto | Contratante | Protocolo | Campo | Amostra | Custo declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA078832026 | 12/09/2026 a 17/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA043152026 | 12/09/2026 a 17/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA072182026 | 11/09/2026 a 16/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA096672026 | 12/09/2026 a 17/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA078972026 | 11/09/2026 a 16/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA035732026 | 12/09/2026 a 17/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA028602026 | 11/09/2026 a 16/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | MA089462026 | 12/09/2026 a 17/09/2026 | 1.525 | R$ 117.425 |
| IPPI - PESQUISAS E CONSULTORIAS | CAFE QUENTE PRODUCOES LTDA | MA003012026 | 12/09/2026 a 14/09/2026 | 500 | R$ 12.000 |
| IPPI - PESQUISAS E CONSULTORIAS | CAFE QUENTE PRODUCOES LTDA | MA064922026 | 11/09/2026 a 15/09/2026 | 1.000 | R$ 20.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA060752026 | 10/09/2026 a 15/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA096492026 | 10/09/2026 a 15/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA016452026 | 10/09/2026 a 15/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA096832026 | 10/09/2026 a 14/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA043842026 | 09/09/2026 a 13/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA056532026 | 09/09/2026 a 12/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA064262026 | 09/09/2026 a 13/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPPI - PESQUISAS E CONSULTORIAS | CAFE QUENTE PRODUCOES LTDA | MA096652026 | 10/09/2026 a 14/09/2026 | 1.500 | R$ 60.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA053362026 | 09/09/2026 a 13/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA025922026 | 09/09/2026 a 13/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA057312026 | 09/09/2026 a 13/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA091002026 | 07/09/2026 a 11/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA099912026 | 07/09/2026 a 11/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA057802026 | 07/09/2026 a 11/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | FAROL PESQUISA E COMUNICACAO LTDA / FAROL PESQUISA E COMUNICACAO | MA021632026 | 05/09/2026 a 10/09/2026 | 1.000 | R$ 15.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA042332026 | 05/09/2026 a 09/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA034632026 | 05/09/2026 a 09/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA094512026 | 05/09/2026 a 09/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | MA064012026 | 05/09/2026 a 10/09/2026 | 1.525 | R$ 117.425 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA044322026 | 04/09/2026 a 09/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA039312026 | 04/09/2026 a 09/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | MA025692026 | 05/09/2026 a 09/09/2026 | 1.600 | R$ 24.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA048052026 | 04/09/2026 a 09/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA039672026 | 01/09/2026 a 06/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA066772026 | 03/09/2026 a 07/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA023352026 | 03/09/2026 a 07/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA063812026 | 03/09/2026 a 07/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA097502026 | 02/09/2026 a 06/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA078372026 | 02/09/2026 a 06/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA018522026 | 02/09/2026 a 06/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA030532026 | 01/09/2026 a 06/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPPI - PESQUISAS E CONSULTORIAS | ELEICAO 2026 EDILSON CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR DEPUTADO FEDERAL | MA021142026 | 01/09/2026 a 02/09/2026 | 400 | R$ 10.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA073712026 | 01/09/2026 a 06/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| DOXA | H M BOGEA E CIA LTDA / JORNAL PEQUENO | MA040332026 | 01/09/2026 a 05/09/2026 | 2.000 | R$ 60.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA009182026 | 01/09/2026 a 05/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA059742026 | 01/09/2026 a 05/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA049252026 | 01/09/2026 a 05/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA033442026 | 01/09/2026 a 05/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA046482026 | 30/08/2026 a 02/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA018472026 | 31/08/2026 a 01/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | L M BOGEA / GRUPO JP | MA071802026 | 30/08/2026 a 02/09/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| IPPI - PESQUISAS E CONSULTORIAS | CAFE QUENTE PRODUCOES LTDA | MA088682026 | 29/08/2026 a 02/09/2026 | 1.500 | R$ 60.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | MA019122026 | 29/08/2026 a 01/09/2026 | 1.525 | R$ 117.425 |
| ATLASINTEL | RADIO E TV DIFUSORA DO MARANHAO LTDA | MA094852026 | 29/08/2026 a 01/09/2026 | 2.000 | R$ 108.500 |
| INSTITUTO AFERIR | EMPRESA PACOTILHA S.A. / O IMPARCIAL | MA064902026 | 29/08/2026 a 31/08/2026 | 1.200 | R$ 90.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | FAROL PESQUISA E COMUNICACAO LTDA / FAROL PESQUISA E COMUNICACAO | MA054042026 | 24/08/2026 a 29/08/2026 | 1.000 | R$ 11.000 |
| INOP PREVISAO PESQUISAS SERVICOS E PUBLICIDADES | H M BOGEA E CIA LTDA / JORNAL PEQUENO | MA075722026 | 19/08/2026 a 26/08/2026 | 2.600 | R$ 48.000 |
| INSTITUTO QUALITATIVA | 60.939.924 KASSIO CARVALHO DOS SANTOS | MA082632026 | 19/08/2026 a 25/08/2026 | 900 | R$ 20.000 |
| EPO - ESTRATEGIA PESQUISAS DE OPINIAO | IMIRANTE LTDA | MA021712026 | 19/08/2026 a 24/08/2026 | 2.000 | R$ 40.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | TELEVISAO MIRANTE LTDA / TELEVISAO MIRANTE | MA025582026 | 20/08/2026 a 23/08/2026 | 900 | R$ 106.290 |
| COMPLETA PESQUISAS DE OPNIAO | T. A. SILVA COMUNICACAO E MIDIA LTDA / TRIBUNA 98 | MA005662026 | 15/08/2026 a 20/08/2026 | 1.500 | R$ 60.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | FAROL PESQUISA E COMUNICACAO LTDA / FAROL PESQUISA E COMUNICACAO | MA099712026 | 15/08/2026 a 20/08/2026 | 1.480 | R$ 15.000 |
| VERITAS PLANEJAMENTO | FAROL PESQUISA E COMUNICACAO LTDA / FAROL PESQUISA E COMUNICACAO | MA016322026 | 08/08/2026 a 11/08/2026 | 1.000 | R$ 80.000 |
| IPPI - PESQUISAS E CONSULTORIAS | CAFE QUENTE PRODUCOES LTDA | MA028102026 | 06/08/2026 a 10/08/2026 | 1.500 | R$ 60.000 |
| INOP PREVISAO PESQUISAS SERVICOS E PUBLICIDADES | H M BOGEA E CIA LTDA / JORNAL PEQUENO | MA076872026 | 28/07/2026 a 05/08/2026 | 2.660 | R$ 48.000 |
| VOX BRASIL PUBLICIDADE MARKETING | M R BORGES PROMOCOES | MA023642026 | 28/07/2026 a 29/07/2026 | 450 | R$ 2.500 |
| VERITA | T. A. SILVA COMUNICACAO E MIDIA LTDA / TRIBUNA 98 | MA014552026 | 25/07/2026 a 29/07/2026 | 1.525 | R$ 77.780 |
| IPSENSUS PESQUISAS | LP ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA / LP CONTABILIDADE | MA096772026 | 21/07/2026 a 25/07/2026 | 1.800 | R$ 15.000 |
| VERITAS PLANEJAMENTO | CAFE QUENTE PRODUCOES LTDA | MA025812026 | 17/07/2026 a 20/07/2026 | 1.000 | R$ 80.000 |
| INOP PREVISAO PESQUISAS SERVICOS E PUBLICIDADES | H M BOGEA E CIA LTDA / JORNAL PEQUENO | MA015552026 | 08/07/2026 a 16/07/2026 | 2.610 | R$ 48.000 |
| IPPI - PESQUISAS E CONSULTORIAS | CAFE QUENTE PRODUCOES LTDA | MA098852026 | 08/07/2026 a 12/07/2026 | 1.500 | R$ 60.000 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | MA043112026 | 06/07/2026 a 07/07/2026 | 1.600 | R$ 64.000 |
| VOX BRASIL PUBLICIDADE MARKETING | M R BORGES PROMOCOES | MA045882026 | 03/07/2026 a 04/07/2026 | 405 | R$ 2.500 |
| INOP PREVISAO PESQUISAS SERVICOS E PUBLICIDADES | H M BOGEA E CIA LTDA / JORNAL PEQUENO | MA005502026 | 12/06/2026 a 20/06/2026 | 2.604 | R$ 48.000 |
| IPPI - PESQUISAS E CONSULTORIAS | CAFE QUENTE PRODUCOES LTDA | MA031932026 | 09/06/2026 a 13/06/2026 | 1.500 | R$ 60.000 |
| VOX BRASIL PUBLICIDADE MARKETING | AURENICE BASTOS DA SILVA | MA032512026 | 02/06/2026 a 03/06/2026 | 300 | R$ 2.800 |
| VOX BRASIL PUBLICIDADE MARKETING | L R MIRANDA PRODUCOES / STUDIO LIU-R PRODUCOES | MA061782026 | 26/05/2026 a 29/05/2026 | 400 | R$ 3.500 |
| VOX BRASIL PUBLICIDADE MARKETING | M R BORGES PROMOCOES | MA063072026 | 27/05/2026 a 30/05/2026 | 1.050 | R$ 11.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | MA082072026 | 27/05/2026 a 31/05/2026 | 1.525 | R$ 117.425 |
| INOP PREVISAO PESQUISAS SERVICOS E PUBLICIDADES | H M BOGEA E CIA LTDA / JORNAL PEQUENO | MA099102026 | 18/05/2026 a 26/05/2026 | 2.667 | R$ 45.000 |
| ECONOMETRICA PESQUISA | EMPRESA PACOTILHA S.A. / O IMPARCIAL | MA058622026 | 11/05/2026 a 14/05/2026 | 1.607 | R$ 40.000 |
| ATLASINTEL | ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS LTDA | MA098462026 | 08/05/2026 a 13/05/2026 | 1.200 | R$ 75.000 |
| IPPI - PESQUISAS E CONSULTORIAS | ESTACAO I ESTUDIO CRIATIVO LTDA / ESTUDIO I | MA044992026 | 07/05/2026 a 11/05/2026 | 1.500 | R$ 28.000 |
| INOP PREVISAO PESQUISAS SERVICOS E PUBLICIDADES | H M BOGEA E CIA LTDA / JORNAL PEQUENO | MA069102026 | 24/04/2026 a 02/05/2026 | 2.588 | R$ 38.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | MA071442026 | 26/04/2026 a 30/04/2026 | 1.525 | R$ 117.425 |
| INOP PREVISAO PESQUISAS SERVICOS E PUBLICIDADES | H M BOGEA E CIA LTDA / JORNAL PEQUENO | MA042742026 | 04/04/2026 a 09/04/2026 | 2.530 | R$ 38.000 |
| ECONOMETRICA PESQUISA | H M BOGEA E CIA LTDA / JORNAL PEQUENO | MA069472026 | 18/03/2026 a 21/03/2026 | 1.556 | R$ 40.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | MA039162026 | 18/03/2026 a 24/03/2026 | 1.525 | R$ 117.425 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | TELEVISAO MIRANTE LTDA / TELEVISAO MIRANTE | MA072112026 | 12/03/2026 a 16/03/2026 | 900 | R$ 130.500 |
| INOP PREVISAO PESQUISAS SERVICOS E PUBLICIDADES | H M BOGEA E CIA LTDA / JORNAL PEQUENO | MA012772026 | 04/03/2026 a 11/03/2026 | 2.548 | R$ 38.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | MA006342026 | 05/03/2026 a 08/03/2026 | 1.300 | R$ 35.000 |
| INOP PREVISAO PESQUISAS SERVICOS E PUBLICIDADES | H M BOGEA E CIA LTDA / JORNAL PEQUENO | MA025612026 | 18/01/2026 a 28/01/2026 | 2.502 | R$ 38.000 |
| ECONOMETRICA PESQUISA | IMIRANTE LTDA · IMIRANTE LTDA | MA085912026 | 08/01/2026 a 11/01/2026 | 1.362 | R$ 40.000 |
Outros estados
Fonte: TSE — registro de pesquisas eleitorais (Lei 9.504/97, art. 33). Último registro em 12/09/2026, processado em 15/09/2026.