Pesquisas eleitorais registradas em todo o país
923 pesquisas foram registradas na Justiça Eleitoral para todo o país nesta eleição, por 119 institutos e encomendadas por 222 contratantes diferentes. Destas, 457 foram contratadas por terceiros e 466 são do próprio instituto.
Média das pesquisas recentes
Ponderada pelo tamanho da amostra. Só entram pesquisas que testaram o mesmo conjunto de nomes — misturar cenários diferentes compara universos distintos e produz número falso.
Presidente · simulação de segundo turno
25 de 132 no período · 103.522 entrevistas · 03/08/2026 a 13/09/2026- Flávio44,2%
- Lula43,2%
Presidente · simulação de segundo turno
20 de 132 no período · 52.822 entrevistas · 03/08/2026 a 13/09/2026- Lula44,1%
- Caiado39,2%
Presidente · simulação de segundo turno
20 de 132 no período · 52.822 entrevistas · 03/08/2026 a 13/09/2026- Lula45,1%
- Zema37,9%
Média do que os institutos divulgaram. Não é projeção de resultado.
Pesquisa por pesquisa
Cada linha traz o protocolo do registro e o link para a divulgação original.
| Instituto | Cargo | Campo | Resultado | Registro |
|---|---|---|---|---|
| Indexa | Presidente | 10/09/2026 · n=2.000 | Lula 38,0%Flávio 36,0%Cury 6,0%Caiado 4,0% | BR034822026 · fonte |
| Quaest | Presidente | 10/09/2026 · n=2.004 | Lula 36,0%Flávio 31,0%Cury 7,0%Renan 4,0% | BR036072026 · fonte |
| Indexa | Presidente | 10/09/2026 · n=2.000 | Lula 43,0%Flávio 42,0% | BR034822026 |
| Quaest | Presidente | 10/09/2026 · n=2.004 | Flávio 42,0%Lula 40,0% | BR036072026 |
| Indexa | Presidente | 10/09/2026 · n=2.000 | Lula 41,0%Cury 39,0% | BR034822026 |
| Quaest | Presidente | 10/09/2026 · n=2.004 | Lula 38,0%Cury 36,0% | BR036072026 |
| Indexa | Presidente | 10/09/2026 · n=2.000 | Lula 45,0%Renan 35,0% | BR034822026 |
| Quaest | Presidente | 10/09/2026 · n=2.004 | Lula 41,0%Renan 38,0% | BR036072026 |
| Indexa | Presidente | 10/09/2026 · n=2.000 | Lula 43,0%Caiado 39,0% | BR034822026 |
| Quaest | Presidente | 10/09/2026 · n=2.004 | Lula 41,0%Caiado 39,0% | BR036072026 |
| Indexa | Presidente | 10/09/2026 · n=2.000 | Lula 45,0%Zema 34,0% | BR034822026 |
| Quaest | Presidente | 10/09/2026 · n=2.004 | Lula 45,0%Zema 33,0% | BR036072026 |
| CNT/MDA | Presidente | 09/09/2026 · n=2.002 | Lula 40,5%Flávio 30,4%Cury 6,0%Caiado 3,0% | BR069022026 · fonte |
| CNT/MDA | Presidente | 09/09/2026 · n=2.002 | Lula 47,3%Flávio 40,0% | BR069022026 · fonte |
| CNT/MDA | Presidente | 09/09/2026 · n=2.002 | Lula 45,3%Cury 38,4% | BR069022026 |
| CNT/MDA | Presidente | 09/09/2026 · n=2.002 | Lula 47,3%Renan 33,9% | BR069022026 |
| CNT/MDA | Presidente | 09/09/2026 · n=2.002 | Lula 46,4%Caiado 37,3% | BR069022026 |
| CNT/MDA | Presidente | 09/09/2026 · n=2.002 | Lula 47,7%Zema 34,5% | BR069022026 |
| DataFolha | Presidente | 08/09/2026 · n=2.002 | Lula 39,0%Flávio 35,0%Cury 6,0%Caiado 4,0% | BR018332026 · fonte |
| DataFolha | Presidente | 08/09/2026 · n=2.002 | Lula 46,0%Flávio 44,0% | BR018332026 |
| DataFolha | Presidente | 08/09/2026 · n=2.002 | Lula 45,0%Cury 43,0% | BR018332026 |
| DataFolha | Presidente | 08/09/2026 · n=2.002 | Lula 48,0%Renan 37,0% | BR018332026 |
| DataFolha | Presidente | 08/09/2026 · n=2.002 | Lula 46,0%Caiado 41,0% | BR018332026 |
| DataFolha | Presidente | 08/09/2026 · n=2.002 | Lula 48,0%Zema 39,0% | BR018332026 |
| PoderData/Aya | Presidente | 06/09/2026 · n=3.000 | Lula 38,0%Flávio 36,0%Cury 10,0%Renan 3,0% | BR049142026 · fonte |
| PoderData/Aya | Presidente | 06/09/2026 · n=3.000 | Flávio 47,0%Lula 45,0% | BR049142026 |
| PoderData/Aya | Presidente | 06/09/2026 · n=3.000 | Cury 44,0%Lula 43,0% | BR049142026 |
| Veritá | Presidente | 04/09/2026 · n=40.500 | Flávio 43,9%Lula 41,5% | BR080932026 · fonte |
| AtlasIntel | Presidente | 04/09/2026 · n=5.000 | Lula 43,0%Flávio 37,4%Cury 6,6%Renan 6,5% | BR014522026 · fonte |
| Palver | Presidente | 04/09/2026 · n=5.000 | Lula 40,0%Flávio 40,0%Renan 11,0%Cury 4,0% | BR054202026 · fonte |
| AtlasIntel | Presidente | 04/09/2026 · n=5.000 | Flávio 46,4%Lula 46,2% | BR014522026 |
| Palver | Presidente | 04/09/2026 · n=5.000 | Flávio 46,0%Lula 44,0% | BR054202026 |
| AtlasIntel | Presidente | 04/09/2026 · n=5.000 | Lula 43,8%Cury 41,1% | BR014522026 |
| Palver | Presidente | 04/09/2026 · n=5.000 | Lula 42,0%Cury 30,0% | BR054202026 |
| AtlasIntel | Presidente | 04/09/2026 · n=5.000 | Lula 46,0%Renan 33,8% | BR014522026 |
| Palver | Presidente | 04/09/2026 · n=5.000 | Lula 43,0%Renan 31,0% | BR054202026 |
| AtlasIntel | Presidente | 04/09/2026 · n=5.000 | Lula 45,7%Caiado 45,7% | BR014522026 |
| Palver | Presidente | 04/09/2026 · n=5.000 | Lula 43,0%Caiado 40,0% | BR054202026 |
| AtlasIntel | Presidente | 04/09/2026 · n=5.000 | Zema 46,2%Lula 46,0% | BR014522026 |
| Palver | Presidente | 04/09/2026 · n=5.000 | Lula 43,0%Zema 42,0% | BR054202026 |
| Gerp | Presidente | 03/09/2026 · n=2.400 | Flávio 37,0%Lula 34,0%Cury 6,0%Caiado 5,0% | BR002512026 · fonte |
| Quaest | Presidente | 03/09/2026 · n=2.004 | Lula 36,0%Flávio 29,0%Cury 8,0%Renan 3,0% | BR017202026 · fonte |
| Gerp | Presidente | 03/09/2026 · n=2.400 | Flávio 47,0%Lula 40,0% | BR002512026 |
| Quaest | Presidente | 03/09/2026 · n=2.004 | Lula 41,0%Flávio 41,0% | BR017202026 · fonte |
| Quaest | Presidente | 03/09/2026 · n=2.004 | Lula 39,0%Cury 35,0% | BR017202026 |
| Quaest | Presidente | 03/09/2026 · n=2.004 | Lula 42,0%Renan 37,0% | BR017202026 |
| Quaest | Presidente | 03/09/2026 · n=2.004 | Lula 41,0%Caiado 38,0% | BR017202026 |
| Quaest | Presidente | 03/09/2026 · n=2.004 | Lula 44,0%Zema 33,0% | BR017202026 |
| Datafolha | Presidente | 01/09/2026 · n=2.002 | Lula 38,0%Flávio 33,0%Cury 8,0%Caiado 4,0% | BR036692026 · fonte |
| Datafolha | Presidente | 01/09/2026 · n=2.002 | Lula 46,0%Flávio 44,0% | BR036692026 |
| Datafolha | Presidente | 01/09/2026 · n=2.002 | Lula 47,0%Renan 38,0% | BR036692026 |
| Datafolha | Presidente | 01/09/2026 · n=2.002 | Lula 46,0%Caiado 41,0% | BR036692026 |
| Datafolha | Presidente | 01/09/2026 · n=2.002 | Lula 48,0%Zema 39,0% | BR036692026 |
| PoderData/Aya | Presidente | 30/08/2026 · n=3.000 | Lula 37,0%Flávio 34,0%Cury 10,0%Renan 3,0% | BR075612026 · fonte |
| Quaest | Presidente | 30/08/2026 · n=2.004 | Lula 37,0%Flávio 30,0%Cury 10,0%Renan 3,0% | BR070652026 · fonte |
| PoderData/Aya | Presidente | 30/08/2026 · n=3.000 | Flávio 46,0%Lula 45,0% | BR075612026 |
| Quaest | Presidente | 30/08/2026 · n=2.004 | Lula 42,0%Flávio 41,0% | BR070652026 |
| Quaest | Presidente | 30/08/2026 · n=2.004 | Lula 40,0%Cury 34,0% | BR070652026 |
| PoderData/Aya | Presidente | 30/08/2026 · n=3.000 | Lula 44,0%Renan 39,0% | BR075612026 |
| Quaest | Presidente | 30/08/2026 · n=2.004 | Lula 43,0%Renan 36,0% | BR070652026 |
Cargos pesquisados
Quem está pagando as pesquisas
O contratante e o valor declarado no registro. Partido, emissora, empresa — a lei obriga informar, e o TSE publica.
| Contratante | Pesquisas | Valor declarado |
|---|---|---|
| INSTITUTO VERITA LTDA | 165 | — |
| REAL TIME MIDIA LTDA | 85 | — |
| ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS LTDA | 40 | — |
| FUTURA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA / FUTURA | 28 | R$ 3.280.000 |
| GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A / TV/REDE/GLOBO.COM/CANAIS GLOBO/GLOBOPLAY/ELETROMIDIA | 28 | R$ 3.755.774 |
| BANCO GENIAL S.A. | 28 | R$ 8.024.104 |
| EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. | 22 | R$ 3.565.041 |
| INSTITUTO DATATRENDS LTDA | 18 | — |
| SISTEMA TIMON DE RADIODIFUSAO LTDA. / TV MEIO NORTE | 18 | R$ 692.500 |
| SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA | 17 | — |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | 16 | — |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | 15 | R$ 2.473.333 |
| INSTITUTO VOX BRASIL OPINIAO E PESQUISAS LTDA | 13 | — |
| RADIO FM D A LTDA / RADIO FM D.A. | 12 | R$ 220.000 |
| BADRA COMUNICACAO LTDA | 11 | — |
Quem mais pesquisa todo o país
| Instituto | Pesquisas registradas |
|---|---|
| VERITA | 168 |
| REAL TIME BIG DATA | 92 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | 67 |
| ATLASINTEL | 53 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | 32 |
| 100 CIDADES | 30 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | 27 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | 19 |
| DATATRENDS | 18 |
| AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO | 17 |
| NEXUS | 16 |
| INSTITUTO VOX BRASIL OPINIAO E PESQUISAS LTDA | 15 |
| RANKING BRASIL INTELIGENCIA | 13 |
| BOAS IDEIAS, ESTRATEGIA E INTELIGENCIA DIGITAL. | 13 |
| GRUPO GERP GERP MERCADO GERP OPINIAO GERPAUDIT | 12 |
Registros mais recentes
As 120 mais recentes das 923 registradas. O protocolo é a chave para consultar o registro completo no TSE.
| Instituto | Contratante | Protocolo | Campo | Amostra | Custo declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| RANKING BRASIL INTELIGENCIA | RADIO FM D A LTDA / RADIO FM D.A. | BR064262026 | 14/09/2026 a 18/09/2026 | 2.000 | R$ 20.000 |
| ITEM PESQUISAS TECNICAS | RADIO DIFUSORA DE MOSSORO SA / RADIO DIFUSORA | BR098532026 | 15/09/2026 a 17/09/2026 | 800 | R$ 7.500 |
| DATATRENDS | INSTITUTO DATATRENDS LTDA | BR080612026 | 15/09/2026 a 17/09/2026 | 1.200 | R$ 15.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR099462026 | 14/09/2026 a 19/09/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR072422026 | 14/09/2026 a 19/09/2026 | 1.030 | R$ 79.310 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR079232026 | 14/09/2026 a 19/09/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR069832026 | 14/09/2026 a 19/09/2026 | 2.020 | R$ 155.540 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR012122026 | 14/09/2026 a 19/09/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR044702026 | 14/09/2026 a 19/09/2026 | 3.025 | R$ 232.925 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR093222026 | 14/09/2026 a 19/09/2026 | 1.525 | R$ 117.425 |
| MEDIA - INTELIGENCIA EM PESQUISA | POTENGI COMUNICACAO LTDA | BR087282026 | 12/09/2026 a 17/09/2026 | 2.000 | R$ 20.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR020322026 | 13/09/2026 a 18/09/2026 | 40.500 | R$ 200.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR070592026 | 13/09/2026 a 18/09/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR087342026 | 13/09/2026 a 18/09/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| REAL TIME BIG DATA | RADIO E TELEVISAO RECORD S.A / REDE RECORD DE TELEVISAO E/OU RECORD TV | BR038222026 | 14/09/2026 a 17/09/2026 | 1.600 | R$ 20.000 |
| E P P | ANDRE DA SILVA LIMA | BR072542026 | 22/08/2026 a 24/08/2026 | 601 | R$ 5.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR018392026 | 13/09/2026 a 18/09/2026 | 2.010 | R$ 154.770 |
| MT DADOS PESQUISAS | MT DADOS ASSESSORIA E MARKETING LTDA | BR062332026 | 11/09/2026 a 17/09/2026 | 3.080 | R$ 65.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR023992026 | 13/09/2026 a 18/09/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | EMPRESA JORNALISTICA O POVO S A / JORNAL O POVO | BR001802026 | 14/09/2026 a 17/09/2026 | 1.204 | R$ 120.300 |
| BADRA COMUNICACAO | BADRA COMUNICACAO LTDA | BR031282026 | 15/09/2026 a 17/09/2026 | 1.060 | R$ 18.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR026982026 | 13/09/2026 a 18/09/2026 | 2.030 | R$ 156.310 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR078022026 | 13/09/2026 a 18/09/2026 | 2.010 | R$ 154.770 |
| DATA CONTROL INSTITUTO DE PESQUISA | DATA CONTROL INSTITUTO DE PESQUISA LTDA - ME | BR048582026 | 12/09/2026 a 16/09/2026 | 1.356 | R$ 15.000 |
| TWS POLITICA | TWS POLITICA LTDA | BR088472026 | 13/09/2026 a 15/09/2026 | 1.500 | R$ 10.000 |
| PERFIL PESQUISAS TECNICAS | BG MIDIAS E ASSESSORIA DIGITAL LTDA / BG MIDIAS | BR023042026 | 12/09/2026 a 15/09/2026 | 1.600 | R$ 15.000 |
| REAL TIME BIG DATA | RADIO E TELEVISAO RECORD S.A / REDE RECORD DE TELEVISAO E/OU RECORD TV | BR095822026 | 12/09/2026 a 16/09/2026 | 1.600 | R$ 20.000 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | TV RADIO CLUBE DE TERESINA SA | BR093772026 | 14/09/2026 a 17/09/2026 | 826 | R$ 115.327 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR075042026 | 12/09/2026 a 17/09/2026 | 1.525 | R$ 117.425 |
| GRUPO GERP GERP MERCADO GERP OPINIAO GERPAUDIT | GERP MERCADOLOGIA LTDA | BR005352026 | 14/09/2026 a 16/09/2026 | 2.400 | R$ 12.000 |
| 100 CIDADES | FUTURA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA / FUTURA | BR007492026 | 11/09/2026 a 17/09/2026 | 2.000 | R$ 160.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR067012026 | 12/09/2026 a 17/09/2026 | 1.525 | R$ 117.425 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR012232026 | 12/09/2026 a 17/09/2026 | 1.525 | R$ 117.425 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR007292026 | 12/09/2026 a 17/09/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| INSTITUTO MAIS | EDINA RIBEIRO DE ARAUJO LTDA / MAIS COMUNICAO E MARKETING | BR055912026 | 11/09/2026 a 16/09/2026 | 1.200 | R$ 9.500 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR032402026 | 12/09/2026 a 17/09/2026 | 2.030 | R$ 156.310 |
| ATLASINTEL | ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS LTDA | BR003572026 | 11/09/2026 a 16/09/2026 | 1.800 | R$ 75.000 |
| PODERDATA | PODERDATA PESQUISA, JORNALISMO E COMUNICACAO LTDA | BR003602026 | 13/09/2026 a 16/09/2026 | 3.000 | R$ 103.715 |
| ATLASINTEL | ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS LTDA | BR092642026 | 11/09/2026 a 16/09/2026 | 1.800 | R$ 75.000 |
| INSTITUTO VOX BRASIL OPINIAO E PESQUISAS LTDA | INSTITUTO VOX BRASIL OPINIAO E PESQUISAS LTDA | BR080882026 | 12/09/2026 a 13/09/2026 | 2.000 | R$ 15.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR078552026 | 12/09/2026 a 17/09/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| ATLASINTEL | ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS LTDA | BR062212026 | 11/09/2026 a 16/09/2026 | 5.000 | R$ 75.000 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. · GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A / TV/REDE/GLOBO.COM/CANAIS GLOBO/GLOBOPLAY/ELETROMIDIA | BR040292026 | 15/09/2026 a 17/09/2026 | 2.002 | R$ 307.642 |
| NEOKEMP PESQUISAS | JORNAL O CORREIO DO POVO LTDA / JORNAL O CORREIO DO POVO | BR007682026 | 15/09/2026 a 17/09/2026 | 2.016 | R$ 50.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR029392026 | 12/09/2026 a 17/09/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| DATATRENDS | INSTITUTO DATATRENDS LTDA | BR096072026 | 12/09/2026 a 13/09/2026 | 400 | R$ 7.000 |
| DATA CAPITAL PESQUISAS E CONSULTORIA | SPN SISTEMA POTIGUAR DE NOTICIAS LTDA / SISTEMA POTIGUAR DE NOTICIAS SPN | BR073582026 | 09/09/2026 a 12/09/2026 | 2.200 | R$ 19.000 |
| SECULUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | RADIO CULTURA DA BAHIA FM LTDA / RADIO CULTURA DA BAHIA FM | BR071802026 | 10/09/2026 a 15/09/2026 | 1.535 | R$ 50.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR043832026 | 10/09/2026 a 15/09/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR072142026 | 10/09/2026 a 15/09/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR078612026 | 10/09/2026 a 15/09/2026 | 1.030 | R$ 79.310 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR071972026 | 10/09/2026 a 15/09/2026 | 2.020 | R$ 155.540 |
| ECONOMIC PESQUISAS | AUGUTO FERREIRA JORNALISMO LTDA / A F ACESSORIA | BR030022026 | 08/09/2026 a 11/09/2026 | 1.000 | R$ 6.000 |
| REAL TIME BIG DATA | RADIO E TELEVISAO RECORD S.A / REDE RECORD DE TELEVISAO E/OU RECORD TV | BR088432026 | 11/09/2026 a 15/09/2026 | 1.600 | R$ 20.000 |
| EXATUS CONSULTORIA E PESQUISA | A DE O VIANA EDITORA E COMUNICACAO LTDA / GRUPO AGORA RN | BR063112026 | 14/09/2026 a 16/09/2026 | 1.500 | R$ 30.000 |
| AMERICAN ANALYTICS | TIMES BRASIL MEDIA LTDA | BR014312026 | 11/09/2026 a 15/09/2026 | 2.000 | R$ 50.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR019882026 | 10/09/2026 a 15/09/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR023862026 | 10/09/2026 a 15/09/2026 | 1.030 | R$ 79.310 |
| DATATRENDS | INSTITUTO DATATRENDS LTDA | BR086912026 | 12/09/2026 a 14/09/2026 | 2.000 | R$ 25.000 |
| STUDIO PESQUISAS | TV PORTO ALEGRE 24 HORAS COMUNICACOES LTDA | BR099272026 | 05/09/2026 a 08/09/2026 | 960 | R$ 50.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR075512026 | 10/09/2026 a 15/09/2026 | 1.525 | R$ 117.425 |
| INDITEPP | ESCOLA CENTRO-OESTE DE FORMACAO SINDICAL DA CUT-APOLONIO DE CARVALHO | BR078882026 | 26/08/2026 a 04/09/2026 | 1.200 | R$ 12.000 |
| L3 SISTEMAS E CONSULTORIA | LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA | BR060542026 | 10/09/2026 a 12/09/2026 | 602 | R$ 2.500 |
| REAL TIME BIG DATA | RADIO E TELEVISAO RECORD S.A / REDE RECORD DE TELEVISAO E/OU RECORD TV | BR013152026 | 10/09/2026 a 14/09/2026 | 1.600 | R$ 20.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | BR039302026 | 09/09/2026 a 14/09/2026 | 2.000 | R$ 15.000 |
| REAL TIME BIG DATA | RADIO E TELEVISAO RECORD S.A / REDE RECORD DE TELEVISAO E/OU RECORD TV | BR002832026 | 10/09/2026 a 14/09/2026 | 1.600 | R$ 20.000 |
| REAL TIME BIG DATA | RADIO E TELEVISAO RECORD S.A / REDE RECORD DE TELEVISAO E/OU RECORD TV | BR089182026 | 10/09/2026 a 14/09/2026 | 1.600 | R$ 20.000 |
| MDA-PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA E CONSULT. ESTATIST. LTDA - EPP | CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE | BR069022026 | 09/09/2026 a 13/09/2026 | 2.002 | R$ 222.453 |
| DATA TEMPO LIMITADA | SEMPRE EDITORA LTDA | BR023292026 | 09/09/2026 a 12/09/2026 | 1.000 | R$ 58.100 |
| INDEXA PESQUISAS | AGENCIA ESTADO S.A / AGENCIA ESTADO | BR034822026 | 10/09/2026 a 13/09/2026 | 2.000 | R$ 164.000 |
| PERFIL PESQUISAS | INSTITUTO NOVO PERFIL PESQUISAS LTDA | BR040782026 | 09/09/2026 a 14/09/2026 | 1.480 | R$ 44.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO TOCANTINS / FIETO | BR051432026 | 12/09/2026 a 14/09/2026 | 1.504 | R$ 105.000 |
| REAL TIME BIG DATA | RADIO E TELEVISAO RECORD S.A / REDE RECORD DE TELEVISAO E/OU RECORD TV | BR057112026 | 10/09/2026 a 14/09/2026 | 1.600 | R$ 20.000 |
| DOXA | J C CHAVES CARNEIRO / BLOG DO JESO | BR035382026 | 08/09/2026 a 12/09/2026 | 2.000 | R$ 40.000 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | BR058242026 | 09/09/2026 a 12/09/2026 | 2.000 | R$ 30.000 |
| NEXUS | BANCO BTG PACTUAL S.A. | BR040762026 | 11/09/2026 a 13/09/2026 | 2.000 | R$ 164.889 |
| NEOKEMP PESQUISAS | JORNAL O CORREIO DO POVO LTDA / JORNAL O CORREIO DO POVO | BR086902026 | 10/09/2026 a 12/09/2026 | 1.008 | R$ 25.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | EDITORA GLOBO S/A / EDITORA GLOBO · GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A / TV/REDE/GLOBO.COM/CANAIS GLOBO/GLOBOPLAY/ELETROMIDIA | BR036072026 | 10/09/2026 a 13/09/2026 | 2.004 | R$ 314.628 |
| SECTRAL NEGOCIOS | MVR2 EMPREENDIMENTOS LTDA | BR029032026 | 08/09/2026 a 13/09/2026 | 1.100 | R$ 11.000 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | BR091112026 | 09/09/2026 a 12/09/2026 | 2.000 | R$ 30.000 |
| NOVO IBRAPE | CAMPO GRANDE NOTICIAS LTDA / CAMPO GRANDE NEWS LTDA | BR076812026 | 08/09/2026 a 13/09/2026 | 1.000 | R$ 29.000 |
| METADATA | METADATA SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | BR038302026 | 10/09/2026 a 12/09/2026 | 1.536 | R$ 50.000 |
| MEDIA - INTELIGENCIA EM PESQUISA | ALEXANDRO DE MEDEIROS BLOG DO PASSARO LTDA | BR012602026 | 09/09/2026 a 10/09/2026 | 500 | R$ 5.000 |
| INSTITUTO PODIUM | EDITORA DIARIO DO ESTADO LTDA / JORNAL DIARIO DO ESTADO | BR056112026 | 08/09/2026 a 10/09/2026 | 600 | R$ 6.000 |
| BADRA COMUNICACAO | BADRA COMUNICACAO LTDA | BR021422026 | 08/09/2026 a 10/09/2026 | 1.500 | R$ 18.000 |
| PERCENT PESQUISA DE MERCADO E OPINIAO | PERCENT PESQUISA DE MERCADO E OPINIAO LTDA | BR010192026 | 08/09/2026 a 12/09/2026 | 1.200 | R$ 30.000 |
| ITEM PESQUISAS TECNICAS | GISELLE MURIELLE QUEIROZ DE AZEVEDO | BR023442026 | 08/09/2026 a 11/09/2026 | 1.250 | R$ 15.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | BR042542026 | 08/09/2026 a 12/09/2026 | 2.000 | R$ 12.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR034602026 | 07/09/2026 a 12/09/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR021222026 | 07/09/2026 a 12/09/2026 | 1.525 | R$ 117.425 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR023892026 | 07/09/2026 a 12/09/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR039162026 | 07/09/2026 a 12/09/2026 | 1.030 | R$ 79.310 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR015082026 | 07/09/2026 a 12/09/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR009652026 | 07/09/2026 a 12/09/2026 | 3.025 | R$ 232.925 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR067442026 | 07/09/2026 a 12/09/2026 | 2.020 | R$ 155.540 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR007172026 | 06/09/2026 a 11/09/2026 | 2.010 | R$ 154.770 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR095352026 | 06/09/2026 a 11/09/2026 | 2.030 | R$ 156.310 |
| BADRA COMUNICACAO | BADRA COMUNICACAO LTDA | BR089972026 | 08/09/2026 a 10/09/2026 | 1.060 | R$ 18.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR076772026 | 06/09/2026 a 11/09/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| DATATRENDS | INSTITUTO DATATRENDS LTDA | BR061282026 | 07/09/2026 a 09/09/2026 | 1.200 | R$ 15.000 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. · GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A / TV/REDE/GLOBO.COM/CANAIS GLOBO/GLOBOPLAY/ELETROMIDIA | BR018332026 | 08/09/2026 a 11/09/2026 | 2.002 | R$ 307.642 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR057712026 | 06/09/2026 a 11/09/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| DOXA | DOXA ARTE & COMUNICAO S/S LTDA | BR096242026 | 05/09/2026 a 09/09/2026 | 800 | R$ 30.000 |
| VERITA | TELEVISAO ATALAIA LTDA / TV ATALAIA | BR057992026 | 06/09/2026 a 11/09/2026 | 1.220 | R$ 70.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR099322026 | 06/09/2026 a 11/09/2026 | 2.010 | R$ 154.770 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR086592026 | 05/09/2026 a 10/09/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| ATLASINTEL | FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO PARA | BR079552026 | 05/09/2026 a 10/09/2026 | 1.200 | R$ 60.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BR080932026 | 06/09/2026 a 11/09/2026 | 40.500 | R$ 200.000 |
