Pesquisas eleitorais registradas em Minas Gerais
46 pesquisas foram registradas na Justiça Eleitoral para Minas Gerais nesta eleição, por 20 institutos e encomendadas por 26 contratantes diferentes. Destas, 31 foram contratadas por terceiros e 15 são do próprio instituto.
Média das pesquisas recentes
Ponderada pelo tamanho da amostra. Só entram pesquisas que testaram o mesmo conjunto de nomes — misturar cenários diferentes compara universos distintos e produz número falso.
Governador
6 de 20 no período · 9.420 entrevistas · 18/08/2026 a 10/09/2026- Patrus Ananias32,6%
- Alexandre Kalil13,5%
- Mateus Simões11,6%
- Gabriel Azevedo8,1%
- Flávio Roscoe5,5%
- Ben Mendes4,5%
Governador · simulação de segundo turno
5 de 20 no período · 8.216 entrevistas · 21/08/2026 a 10/09/2026- Cleitinho47,6%
- Alexandre Kalil31,7%
Governador · simulação de segundo turno
5 de 20 no período · 8.216 entrevistas · 21/08/2026 a 10/09/2026- Cleitinho48,8%
- Patrus Ananias32,8%
Senador
3 de 6 no período · 4.710 entrevistas · 03/09/2026 a 10/09/2026- Aécio Neves16,1%
- Domingos Savio11,7%
- Marcelo Aro10,6%
- Carlos Viana9,9%
- Marco Antônio Superman6,6%
- Áurea Carolina3,4%
Senador
3 de 6 no período · 4.710 entrevistas · 18/08/2026 a 26/08/2026- Carlos Viana17,8%
- Domingos Savio10,1%
- Marcelo Aro9,6%
- Ana Luiza do MLB8,3%
- Áurea Carolina3,1%
- Marco Antônio Superman1,8%
Média do que os institutos divulgaram. Não é projeção de resultado.
Pesquisa por pesquisa
Cada linha traz o protocolo do registro e o link para a divulgação original.
| Instituto | Cargo | Campo | Resultado | Registro |
|---|---|---|---|---|
| DataFolha | Senador | 08/09/2026 · n=1.204 | Aécio Neves 12,0%Domingos Savio 10,0%Marcelo Aro 10,0%Carlos Viana 8,0% | MG016112026 · fonte |
| Quaest | Senador | 04/09/2026 · n=1.506 | Aécio Neves 13,0%Domingos Savio 10,0%Marcelo Aro 8,0%Carlos Viana 6,0% | MG047162026 · fonte |
| Real Time Big Data | Senador | 03/09/2026 · n=2.000 | Aécio Neves 21,0%Domingos Savio 14,0%Carlos Viana 14,0%Marcelo Aro 13,0% | MG009982026 |
| Real Time Big Data | Senador | 22/08/2026 · n=2.000 | Carlos Viana 24,0%Domingos Savio 13,0%Marcelo Aro 13,0%Ana Luiza do MLB 12,0% | MG079722026 |
| Genial/Quaest | Senador | 21/08/2026 · n=1.506 | Carlos Viana 15,0%Domingos Savio 8,0%Marcelo Aro 8,0%Ana Luiza do MLB 6,0% | MG040602026 · fonte |
| Datafolha | Senador | 18/08/2026 · n=1.204 | Carlos Viana 11,0%Domingos Savio 8,0%Marcelo Aro 6,0%Ana Luiza do MLB 5,0% | MG004462026 · fonte |
| DataFolha | Governador | 08/09/2026 · n=1.204 | Patrus Ananias 37,0%Alexandre Kalil 13,0%Mateus Simões 11,0%Gabriel Azevedo 4,0% | MG016112026 · fonte |
| DataFolha | Governador | 08/09/2026 · n=1.204 | Cleitinho 54,0%Alexandre Kalil 29,0% | MG016112026 · fonte |
| DataFolha | Governador | 08/09/2026 · n=1.204 | Cleitinho 59,0%Patrus Ananias 24,0% | MG016112026 |
| Quaest | Governador | 04/09/2026 · n=1.506 | Patrus Ananias 32,0%Alexandre Kalil 11,0%Mateus Simões 11,0%Gabriel Azevedo 8,0% | MG047162026 · fonte |
| Quaest | Governador | 04/09/2026 · n=1.506 | Cleitinho 49,0%Alexandre Kalil 27,0% | MG047162026 |
| Quaest | Governador | 04/09/2026 · n=1.506 | Cleitinho 51,0%Patrus Ananias 26,0% | MG047162026 |
| Real Time Big Data | Governador | 03/09/2026 · n=2.000 | Patrus Ananias 31,0%Alexandre Kalil 17,0%Mateus Simões 12,0%Gabriel Azevedo 11,0% | MG009982026 · fonte |
| Real Time Big Data | Governador | 03/09/2026 · n=2.000 | Cleitinho 44,0%Alexandre Kalil 37,0% | MG009982026 |
| Real Time Big Data | Governador | 03/09/2026 · n=2.000 | Cleitinho 43,0%Patrus Ananias 41,0% | MG009982026 |
| Real Time Big Data | Governador | 03/09/2026 · n=2.000 | Cleitinho 43,0%Mateus Simões 35,0% | MG009982026 |
| Real Time Big Data | Governador | 03/09/2026 · n=2.000 | Alexandre Kalil 39,0%Patrus Ananias 38,0% | MG009982026 |
| Real Time Big Data | Governador | 03/09/2026 · n=2.000 | Mateus Simões 37,0%Alexandre Kalil 34,0% | MG009982026 |
| Real Time Big Data | Governador | 03/09/2026 · n=2.000 | Patrus Ananias 35,0%Mateus Simões 35,0% | MG009982026 |
| Real Time Big Data | Governador | 22/08/2026 · n=2.000 | Patrus Ananias 35,0%Alexandre Kalil 15,0%Mateus Simões 13,0%Gabriel Azevedo 11,0% | MG079722026 · fonte |
| Real Time Big Data | Governador | 22/08/2026 · n=2.000 | Cleitinho 46,0%Alexandre Kalil 35,0% | MG079722026 |
| Real Time Big Data | Governador | 22/08/2026 · n=2.000 | Cleitinho 45,0%Patrus Ananias 40,0% | MG079722026 |
| Genial/Quaest | Governador | 21/08/2026 · n=1.506 | Patrus Ananias 29,0%Alexandre Kalil 11,0%Mateus Simões 10,0%Gabriel Azevedo 7,0% | MG040602026 · fonte |
| Genial/Quaest | Governador | 21/08/2026 · n=1.506 | Cleitinho 48,0%Alexandre Kalil 27,0% | MG040602026 |
| Genial/Quaest | Governador | 21/08/2026 · n=1.506 | Cleitinho 51,0%Patrus Ananias 26,0% | MG040602026 |
| Datafolha | Governador | 18/08/2026 · n=1.204 | Patrus Ananias 32,0%Alexandre Kalil 12,0%Mateus Simões 12,0%Gabriel Azevedo 4,0% | MG004462026 · fonte |
Cargos pesquisados
Quem está pagando as pesquisas
O contratante e o valor declarado no registro. Partido, emissora, empresa — a lei obriga informar, e o TSE publica.
| Contratante | Pesquisas | Valor declarado |
|---|---|---|
| INSTITUTO VERITA LTDA | 6 | — |
| REAL TIME MIDIA LTDA | 5 | — |
| SEMPRE EDITORA LTDA | 4 | R$ 339.660 |
| GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A / TV/REDE/GLOBO.COM/CANAIS GLOBO/GLOBOPLAY/ELETROMIDIA | 4 | R$ 586.744 |
| PARTIDO LIBERAL - MINAS GERAIS - MG - ESTADUAL | 2 | R$ 172.000 |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP | 2 | — |
| MVR2 EMPREENDIMENTOS LTDA | 2 | R$ 22.000 |
| EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. | 2 | R$ 162.052 |
| ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS LTDA | 2 | — |
| I9 COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA / AREA 35 | 2 | R$ 12.500 |
| BANCO GENIAL S.A. | 2 | R$ 467.680 |
| ELEICAO 2026 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO DEPUTADO FEDERAL | 1 | R$ 9.500 |
| SA ESTADO DE MINAS | 1 | R$ 7.500 |
| ELEICAO 2026 RAFHAEL DE PAULO PEREIRA DEPUTADO ESTADUAL | 1 | R$ 11.000 |
| CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO LTDA | 1 | R$ 17 |
Quem mais pesquisa Minas Gerais
| Instituto | Pesquisas registradas |
|---|---|
| VERITA | 6 |
| REAL TIME BIG DATA | 5 |
| DATA TEMPO LIMITADA | 4 |
| F5 ATUALIZA DADOS | 4 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | 4 |
| IPSENSUS PESQUISAS | 3 |
| INSTITUTO PANORAMA | 2 |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP | 2 |
| SECTRAL NEGOCIOS | 2 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | 2 |
| ATLASINTEL | 2 |
| INPAC | 2 |
| STATS - PESQUISA E GESTAO | 1 |
| MDA-PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA E CONSULT. ESTATIST. LTDA - EPP | 1 |
| DOXA INSTITUTO DE PESQUISAS | 1 |
Registros mais recentes
Todas as pesquisas registradas. O protocolo é a chave para consultar o registro completo no TSE.
| Instituto | Contratante | Protocolo | Campo | Amostra | Custo declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO PANORAMA | PARTIDO LIBERAL - MINAS GERAIS - MG - ESTADUAL | MG061242026 | 14/09/2026 a 18/09/2026 | 1.500 | R$ 90.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | ELEICAO 2026 ANDREA DE FATIMA MACHADO ADJUTO DEPUTADO FEDERAL | MG062402026 | 13/09/2026 a 15/09/2026 | 400 | R$ 9.500 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | MG059192026 | 12/09/2026 a 17/09/2026 | 2.030 | R$ 156.310 |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP | INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP | MG029762026 | 01/09/2026 a 06/09/2026 | 1.200 | R$ 12.000 |
| DATA TEMPO LIMITADA | SEMPRE EDITORA LTDA | MG004682026 | 09/09/2026 a 12/09/2026 | 1.000 | R$ 58.100 |
| SECTRAL NEGOCIOS | MVR2 EMPREENDIMENTOS LTDA | MG060142026 | 08/09/2026 a 13/09/2026 | 1.100 | R$ 11.000 |
| F5 ATUALIZA DADOS | SA ESTADO DE MINAS | MG090352026 | 09/09/2026 a 12/09/2026 | 1.560 | R$ 7.500 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | MG099182026 | 05/09/2026 a 10/09/2026 | 2.030 | R$ 156.310 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A / TV/REDE/GLOBO.COM/CANAIS GLOBO/GLOBOPLAY/ELETROMIDIA · EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. | MG016112026 | 08/09/2026 a 11/09/2026 | 1.204 | R$ 162.052 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A / TV/REDE/GLOBO.COM/CANAIS GLOBO/GLOBOPLAY/ELETROMIDIA | MG047162026 | 04/09/2026 a 07/09/2026 | 1.506 | R$ 212.346 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | MG009982026 | 03/09/2026 a 07/09/2026 | 2.000 | R$ 30.000 |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP | INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP | MG077912026 | 01/09/2026 a 05/09/2026 | 1.200 | R$ 12.000 |
| ATLASINTEL | ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS LTDA | MG015792026 | 30/08/2026 a 04/09/2026 | 1.800 | R$ 75.000 |
| F5 ATUALIZA DADOS | I9 COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA / AREA 35 | MG039462026 | 29/08/2026 a 30/08/2026 | 1.000 | R$ 6.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | ELEICAO 2026 RAFHAEL DE PAULO PEREIRA DEPUTADO ESTADUAL | MG005182026 | 31/08/2026 a 01/09/2026 | 400 | R$ 11.000 |
| SECTRAL NEGOCIOS | MVR2 EMPREENDIMENTOS LTDA | MG003662026 | 25/08/2026 a 29/08/2026 | 1.100 | R$ 11.000 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | MG079722026 | 22/08/2026 a 26/08/2026 | 2.000 | R$ 30.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A / TV/REDE/GLOBO.COM/CANAIS GLOBO/GLOBOPLAY/ELETROMIDIA | MG040602026 | 21/08/2026 a 24/08/2026 | 1.506 | R$ 212.346 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | MG099802026 | 19/08/2026 a 23/08/2026 | 2.030 | R$ 156.310 |
| DATA TEMPO LIMITADA | SEMPRE EDITORA LTDA | MG037942026 | 17/08/2026 a 20/08/2026 | 1.000 | R$ 55.780 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. · GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A / TV/REDE/GLOBO.COM/CANAIS GLOBO/GLOBOPLAY/ELETROMIDIA | MG004462026 | 18/08/2026 a 21/08/2026 | 1.204 | R$ 162.052 |
| INPAC | CONTATO PRODUCOES E RADIODIFUSAO LTDA | MG038372026 | 01/08/2026 a 04/08/2026 | 500 | R$ 16.500 |
| STATS - PESQUISA E GESTAO | SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DE UBERABA | MG003652026 | 30/07/2026 a 06/08/2026 | 600 | R$ 8.500 |
| IPSENSUS PESQUISAS | HALYSSON JOAREZ REZENDE 99263319634 | MG095982026 | 01/08/2026 a 02/08/2026 | 400 | R$ 5.000 |
| F5 ATUALIZA DADOS | TV MINAS CENTRO-OESTE LTDA | MG082142026 | 30/07/2026 a 31/07/2026 | 472 | R$ 6.000 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | MG064752026 | 25/07/2026 a 29/07/2026 | 2.000 | R$ 30.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | BANCO GENIAL S.A. | MG034902026 | 22/07/2026 a 26/07/2026 | 1.482 | R$ 233.840 |
| MDA-PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA E CONSULT. ESTATIST. LTDA - EPP | LIGRE PROPAGANDA LTDA / SOLIS PROPAGANDA | MG024302026 | 07/07/2026 a 12/07/2026 | 600 | R$ 20.000 |
| DATA TEMPO LIMITADA | SEMPRE EDITORA LTDA | MG021092026 | 12/06/2026 a 15/06/2026 | 1.000 | R$ 55.780 |
| INSTITUTO PANORAMA | PARTIDO LIBERAL - MINAS GERAIS - MG - ESTADUAL | MG013032026 | 17/06/2026 a 23/06/2026 | 1.600 | R$ 82.000 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | MG072992026 | 19/05/2026 a 20/05/2026 | 1.600 | R$ 64.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | MG059112026 | 04/05/2026 a 08/05/2026 | 2.030 | R$ 156.310 |
| DOXA INSTITUTO DE PESQUISAS | INSTITUTO TEOTONIO VILELA | MG029912026 | 01/05/2026 a 03/05/2026 | 1.500 | R$ 120.000 |
| DATA POVO CONSULTORIA | XUZHOU KAT DO BRASIL IMPORTACAO DE MAQUINAS E TRATORES LTDA / KAT MAQUINAS LTDA | MG073832026 | 20/04/2026 a 21/04/2026 | 1.000 | R$ 99.800 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | MG056132026 | 26/04/2026 a 30/04/2026 | 2.030 | R$ 156.310 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | BANCO GENIAL S.A. | MG086462026 | 22/04/2026 a 26/04/2026 | 1.482 | R$ 233.840 |
| INPAC | FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL ALTO PARANAIBA | MG025612026 | 21/03/2026 a 22/03/2026 | 510 | R$ 16.500 |
| 100 CIDADES | FUTURA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA / FUTURA | MG078652026 | 24/03/2026 a 27/03/2026 | 1.200 | R$ 96.000 |
| ATLASINTEL | ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS LTDA | MG016642026 | 25/03/2026 a 30/03/2026 | 2.200 | R$ 75.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | MG099272026 | 24/03/2026 a 30/03/2026 | 2.030 | R$ 156.310 |
| DATA TEMPO LIMITADA | SEMPRE EDITORA LTDA | MG068972026 | 14/03/2026 a 18/03/2026 | 2.000 | R$ 170.000 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | MG065622026 | 11/03/2026 a 12/03/2026 | 2.000 | R$ 80.000 |
| VIAVOX CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PESQUISAS DE OPINIAO LTDA | RAIMUNDO LUIZ VIEIRA DUTRA | MG058322026 | 05/03/2026 a 06/03/2026 | 400 | R$ 5.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | RADIO SAO JOAO DEL REI LTDA | MG037972026 | 04/03/2026 a 07/03/2026 | 1.350 | R$ 35.000 |
| F5 ATUALIZA DADOS | I9 COMUNICACAO, CONSULTORIA E MARKETING LTDA / AREA 35 | MG037312026 | 02/03/2026 a 05/03/2026 | 1.560 | R$ 6.500 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL RECORD NEWS | MG027702026 | 13/02/2026 a 16/02/2026 | 1.200 | R$ 5.000 |
Outros estados
Fonte: TSE — registro de pesquisas eleitorais (Lei 9.504/97, art. 33). Último registro em 13/09/2026, processado em 15/09/2026.