Pesquisas eleitorais registradas em Piauí
139 pesquisas foram registradas na Justiça Eleitoral para Piauí nesta eleição, por 22 institutos diferentes. Destas, 125 foram contratadas por terceiros e 14 são do próprio instituto.
Esta página mostra o registro, não os resultados. A lei obriga registrar cada pesquisa antes de divulgar, com instituto, amostra, metodologia e custo — e é esse registro que o TSE publica em dados abertos. Os percentuais de intenção de voto ficam nos documentos anexados a cada protocolo e não constam deste conjunto.
Pesquisas registradas
139
Institutos atuando
22
Contratadas por terceiros
125
Cargos pesquisados
Senador · 131Governador · 126Deputado Federal · 107Deputado Estadual · 107Deputado Distrital · 7
Quem mais pesquisa Piauí
| Instituto | Pesquisas registradas |
|---|---|
| INSTITUTO CREDIBILIDADE | 26 |
| DATA MAX | 19 |
| AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO | 18 |
| CENSUS | 18 |
| OPINAR PESQUISAS | 8 |
| VERITA | 7 |
| GAMA PESQUISA E CONSULTORIA | 6 |
| VETOR TECNOLOGIA E PESQUISAS | 6 |
| ATLASINTEL | 5 |
| INSTITUTO DE PESQUISA DATA AZ | 5 |
| IPPI - PESQUISAS E CONSULTORIAS | 4 |
| INSTITUTO DIVULGA | 3 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | 2 |
| INTENCAO INSTITUTO DE PEQUISA | 2 |
| INSTITUTO ESTIMATIVA | 2 |
Registros mais recentes
As 120 mais recentes das 139 registradas. O protocolo é a chave para consultar o registro completo no TSE.
| Instituto | Protocolo | Campo | Amostra | Contratação | Custo declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| VERITA | PI000142026 | 13/09/2026 a 18/09/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| INSTITUTO CREDIBILIDADE | PI025622026 | 09/09/2026 a 10/09/2026 | 473 | Contratada | R$ 6.000 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | PI036432026 | 14/09/2026 a 17/09/2026 | 826 | Contratada | R$ 115.327 |
| OPINAR PESQUISAS | PI036712026 | 08/09/2026 a 10/09/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 30.000 |
| OPINAR PESQUISAS | PI028662026 | 05/09/2026 a 08/09/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 100.000 |
| GAMA PESQUISA E CONSULTORIA | PI085102026 | 05/09/2026 a 06/09/2026 | 300 | Contratada | R$ 5.000 |
| OPINAR PESQUISAS | PI021682026 | 03/09/2026 a 05/09/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 30.000 |
| IPPI - PESQUISAS E CONSULTORIAS | PI070312026 | 07/09/2026 a 10/09/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 55.000 |
| VERITA | PI011852026 | 06/09/2026 a 11/09/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| INTENCAO INSTITUTO DE PEQUISA | PI096382026 | 09/09/2026 a 10/09/2026 | 300 | Contratada | R$ 4.000 |
| IPPI - PESQUISAS E CONSULTORIAS | PI057392026 | 27/08/2026 a 29/08/2026 | 304 | Própria | R$ 5.000 |
| PIAUI VOX | PI063032026 | 24/08/2026 a 26/08/2026 | 500 | Contratada | R$ 13.000 |
| VETOR TECNOLOGIA E PESQUISAS | PI091172026 | 24/08/2026 a 29/08/2026 | 1.602 | Contratada | R$ 36.000 |
| AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO | PI055422026 | 29/08/2026 a 02/09/2026 | 1.137 | Contratada | R$ 70.000 |
| ATLASINTEL | PI037712026 | 28/08/2026 a 02/09/2026 | 1.600 | Contratada | R$ 80.000 |
| DATA MAX | PI054832026 | 25/08/2026 a 04/09/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 80.000 |
| OPINAR PESQUISAS | PI010382026 | 20/08/2026 a 23/08/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 67.105 |
| DATATRENDS | PI058522026 | 25/08/2026 a 27/08/2026 | 1.200 | Própria | R$ 15.000 |
| INSTITUTO CREDIBILIDADE | PI077572026 | 21/08/2026 a 22/08/2026 | 473 | Contratada | R$ 6.000 |
| VERITA | PI060002026 | 24/08/2026 a 28/08/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| INSTITUTO CREDIBILIDADE | PI041932026 | 12/08/2026 a 13/08/2026 | 400 | Contratada | R$ 6.000 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | PI066562026 | 18/08/2026 a 21/08/2026 | 826 | Contratada | R$ 115.327 |
| INSTITUTO ESTIMATIVA | PI041382026 | 16/08/2026 a 17/08/2026 | 301 | Contratada | R$ 2.800 |
| AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO | PI021882026 | 08/08/2026 a 12/08/2026 | 1.137 | Contratada | R$ 70.000 |
| INSTITUTO GP1 DE PESQUISA | PI022942026 | 11/08/2026 a 13/08/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 45.000 |
| AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO | PI007482026 | 04/08/2026 a 08/08/2026 | 1.700 | Contratada | R$ 51.000 |
| OPINAR PESQUISAS | PI020522026 | 03/08/2026 a 06/08/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 67.105 |
| INSTITUTO CREDIBILIDADE | PI000172026 | 05/08/2026 a 06/08/2026 | 426 | Contratada | R$ 7.000 |
| DATA MAX | PI034622026 | 27/07/2026 a 05/08/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 80.000 |
| VETOR TECNOLOGIA E PESQUISAS | PI025092026 | 28/07/2026 a 02/08/2026 | 1.602 | Contratada | R$ 37.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISA DATA AZ | PI079102026 | 20/07/2026 a 27/07/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 15.000 |
| CENSUS | PI044882026 | 23/07/2026 a 24/07/2026 | 303 | Contratada | R$ 6.500 |
| INTENCAO INSTITUTO DE PEQUISA | PI031902026 | 22/07/2026 a 24/07/2026 | 300 | Contratada | R$ 4.000 |
| INSTITUTO CREDIBILIDADE | PI032172026 | 18/07/2026 a 19/07/2026 | 359 | Contratada | R$ 5.000 |
| INSTITUTO CREDIBILIDADE | PI024632026 | 09/07/2026 a 11/07/2026 | 600 | Contratada | R$ 7.000 |
| INSTITUTO IDEALIZE | PI030842026 | 03/07/2026 a 04/07/2026 | 403 | Contratada | R$ 4.000 |
| ATLASINTEL | PI057872026 | 15/07/2026 a 20/07/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 80.000 |
| AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO | PI043022026 | 07/07/2026 a 12/07/2026 | 1.137 | Contratada | R$ 70.000 |
| OPINAR PESQUISAS | PI080812026 | 06/07/2026 a 08/07/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 67.105 |
| REAL TIME BIG DATA | PI064732026 | 11/07/2026 a 13/07/2026 | 1.600 | Própria | R$ 24.000 |
| VERITA | PI075492026 | 07/07/2026 a 11/07/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| INSTITUTO CREDIBILIDADE | PI091412026 | 18/06/2026 a 20/06/2026 | 400 | Contratada | R$ 7.000 |
| VETOR TECNOLOGIA E PESQUISAS | PI095362026 | 17/06/2026 a 24/06/2026 | 1.600 | Contratada | R$ 38.000 |
| AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO | PI060092026 | 12/06/2026 a 18/06/2026 | 1.137 | Contratada | R$ 70.000 |
| ATLASINTEL | PI008062026 | 16/06/2026 a 21/06/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 80.000 |
| AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO | PI082302026 | 04/06/2026 a 07/06/2026 | 300 | Contratada | R$ 9.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISA DATA AZ | PI027302026 | 28/05/2026 a 06/06/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 15.000 |
| OPINAR PESQUISAS | PI077512026 | 27/05/2026 a 29/05/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 67.105 |
| IPPI - PESQUISAS E CONSULTORIAS | PI088532026 | 25/05/2026 a 28/05/2026 | 400 | Própria | R$ 5.000 |
| INSTITUTO DIVULGA | PI058472026 | 16/05/2026 a 17/05/2026 | 300 | Contratada | R$ 6.000 |
| VERITA | PI046652026 | 22/05/2026 a 26/05/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| INSTITUTO DIVULGA | PI014812026 | 12/05/2026 a 13/05/2026 | 1.000 | Própria | R$ 16.000 |
| IPPI - PESQUISAS E CONSULTORIAS | PI032412026 | 18/05/2026 a 20/05/2026 | 400 | Contratada | R$ 6.000 |
| INSTITUTO CREDIBILIDADE | PI086652026 | 08/05/2026 a 09/05/2026 | 401 | Contratada | R$ 5.000 |
| INSTITUTO ESTIMATIVA | PI040722026 | 16/05/2026 a 17/05/2026 | 301 | Contratada | R$ 2.500 |
| AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO | PI048212026 | 04/05/2026 a 06/05/2026 | 400 | Contratada | R$ 11.500 |
| AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO | PI067432026 | 05/05/2026 a 08/05/2026 | 400 | Contratada | R$ 11.500 |
| DATA MAX | PI052142026 | 11/05/2026 a 12/05/2026 | 500 | Contratada | R$ 5.000 |
| VETOR TECNOLOGIA E PESQUISAS | PI019572026 | 12/05/2026 a 16/05/2026 | 1.600 | Contratada | R$ 37.000 |
| DATANORTE INSTITUTO DE PESQUISAS | PI053752026 | 14/05/2026 a 17/05/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 8.000 |
| ATLASINTEL | PI054752026 | 13/05/2026 a 18/05/2026 | 1.200 | Própria | R$ 75.000 |
| DATA MAX | PI069962026 | 06/05/2026 a 08/05/2026 | 400 | Contratada | R$ 5.000 |
| DATA MAX | PI030042026 | 03/05/2026 a 05/05/2026 | 400 | Contratada | R$ 5.000 |
| CENSUS | PI057212026 | 01/05/2026 a 05/05/2026 | 300 | Contratada | R$ 5.000 |
| CENSUS | PI032692026 | 08/05/2026 a 09/05/2026 | 300 | Contratada | R$ 5.000 |
| CENSUS | PI011402026 | 29/04/2026 a 03/05/2026 | 301 | Contratada | R$ 5.000 |
| CENSUS | PI093812026 | 06/05/2026 a 07/05/2026 | 301 | Contratada | R$ 5.000 |
| INSTITUTO CREDIBILIDADE | PI032332026 | 04/05/2026 a 05/05/2026 | 401 | Contratada | R$ 5.000 |
| INSTITUTO CREDIBILIDADE | PI030112026 | 07/05/2026 a 08/05/2026 | 401 | Contratada | R$ 5.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISA DATA AZ | PI040522026 | 07/05/2026 a 08/05/2026 | 400 | Contratada | R$ 4.500 |
| INSTITUTO DE PESQUISA DATA AZ | PI065702026 | 01/05/2026 a 04/05/2026 | 500 | Contratada | R$ 4.500 |
| INSTITUTO CREDIBILIDADE | PI056582026 | 28/04/2026 a 29/04/2026 | 404 | Contratada | R$ 5.000 |
| AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO | PI071522026 | 30/04/2026 a 03/05/2026 | 400 | Contratada | R$ 11.500 |
| DATA MAX | PI086562026 | 01/05/2026 a 03/05/2026 | 400 | Contratada | R$ 5.000 |
| INSTITUTO CREDIBILIDADE | PI041542026 | 02/05/2026 a 03/05/2026 | 402 | Contratada | R$ 5.000 |
| AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO | PI022442026 | 30/04/2026 a 04/05/2026 | 400 | Contratada | R$ 11.500 |
| AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO | PI083402026 | 30/04/2026 a 03/05/2026 | 400 | Contratada | R$ 11.500 |
| DATA MAX | PI067252026 | 29/04/2026 a 02/05/2026 | 400 | Contratada | R$ 5.000 |
| DATA MAX | PI032452026 | 28/04/2026 a 30/04/2026 | 400 | Contratada | R$ 5.000 |
| DATA MAX | PI050962026 | 18/04/2026 a 23/04/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 38.000 |
| CENSUS | PI021532026 | 28/04/2026 a 29/04/2026 | 300 | Contratada | R$ 5.000 |
| OPINAR PESQUISAS | PI027962026 | 25/04/2026 a 27/04/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 67.105 |
| INSTITUTO CREDIBILIDADE | PI075202026 | 23/04/2026 a 24/04/2026 | 400 | Contratada | R$ 5.000 |
| DATA MAX | PI030352026 | 26/04/2026 a 27/04/2026 | 400 | Contratada | R$ 5.000 |
| INSTITUTO CREDIBILIDADE | PI064592026 | 24/04/2026 a 26/04/2026 | 501 | Contratada | R$ 5.000 |
| VERITA | PI095082026 | 26/04/2026 a 30/04/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| CENSUS | PI093772026 | 20/04/2026 a 21/04/2026 | 300 | Contratada | R$ 5.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISA DATA AZ | PI042432026 | 20/04/2026 a 25/04/2026 | 800 | Contratada | R$ 6.000 |
| AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO | PI021852026 | 15/04/2026 a 18/04/2026 | 400 | Contratada | R$ 12.000 |
| AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO | PI043412026 | 15/04/2026 a 18/04/2026 | 400 | Contratada | R$ 12.000 |
| AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO | PI062762026 | 16/04/2026 a 20/04/2026 | 400 | Contratada | R$ 12.000 |
| VETOR TECNOLOGIA E PESQUISAS | PI022372026 | 10/04/2026 a 15/04/2026 | 1.615 | Contratada | R$ 41.000 |
| MORAIS & DIAS INSTITUTO DE OPINI O P BLICA LTDA - ME | PI005712026 | 14/04/2026 a 16/04/2026 | 312 | Contratada | R$ 4.000 |
| INSTITUTO CREDIBILIDADE | PI005442026 | 12/04/2026 a 14/04/2026 | 400 | Contratada | R$ 5.000 |
| INSTITUTO CREDIBILIDADE | PI016682026 | 13/04/2026 a 14/04/2026 | 400 | Contratada | R$ 5.000 |
| AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO | PI003332026 | 10/04/2026 a 14/04/2026 | 600 | Contratada | R$ 12.000 |
| AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO | PI066752026 | 09/04/2026 a 13/04/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 16.000 |
| CENSUS | PI083322026 | 13/04/2026 a 15/04/2026 | 301 | Contratada | R$ 5.000 |
| DATA MAX | PI010532026 | 08/04/2026 a 09/04/2026 | 401 | Contratada | R$ 8.000 |
| INSTITUTO CREDIBILIDADE | PI024772026 | 10/04/2026 a 11/04/2026 | 400 | Contratada | R$ 5.000 |
| DATA MAX | PI075512026 | 10/04/2026 a 11/04/2026 | 400 | Contratada | R$ 8.000 |
| DATA MAX | PI004492026 | 11/04/2026 a 13/04/2026 | 400 | Contratada | R$ 8.000 |
| CENSUS | PI000402026 | 10/04/2026 a 11/04/2026 | 300 | Contratada | R$ 5.000 |
| INSTITUTO CREDIBILIDADE | PI090602026 | 11/04/2026 a 12/04/2026 | 489 | Contratada | R$ 6.000 |
| INSTITUTO CREDIBILIDADE | PI003272026 | 09/04/2026 a 10/04/2026 | 402 | Contratada | R$ 5.000 |
| INSTITUTO CREDIBILIDADE | PI097342026 | 09/04/2026 a 11/04/2026 | 700 | Contratada | R$ 6.000 |
| CENSUS | PI020952026 | 08/04/2026 a 09/04/2026 | 300 | Contratada | R$ 5.000 |
| INSTITUTO CREDIBILIDADE | PI061332026 | 31/03/2026 a 01/04/2026 | 401 | Contratada | R$ 6.500 |
| CENSUS | PI024852026 | 07/04/2026 a 08/04/2026 | 300 | Contratada | R$ 8.000 |
| VETOR TECNOLOGIA E PESQUISAS | PI023592026 | 28/03/2026 a 01/04/2026 | 1.775 | Contratada | R$ 40.000 |
| INSTITUTO DIVULGA | PI016302026 | 02/04/2026 a 03/04/2026 | 302 | Contratada | R$ 8.000 |
| INSTITUTO GP1 DE PESQUISA | PI028232026 | 07/04/2026 a 10/04/2026 | 1.137 | Contratada | R$ 60.000 |
| DATA MAX | PI090192026 | 29/03/2026 a 31/03/2026 | 400 | Contratada | R$ 8.000 |
| GAMA PESQUISA E CONSULTORIA | PI081982026 | 30/03/2026 a 31/03/2026 | 400 | Contratada | R$ 6.000 |
| GAMA PESQUISA E CONSULTORIA | PI048812026 | 31/03/2026 a 01/04/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 8.000 |
| GAMA PESQUISA E CONSULTORIA | PI091032026 | 26/03/2026 a 27/03/2026 | 800 | Contratada | R$ 8.000 |
| GAMA PESQUISA E CONSULTORIA | PI027392026 | 28/03/2026 a 29/03/2026 | 400 | Contratada | R$ 6.000 |
| CENSUS | PI084012026 | 26/03/2026 a 27/03/2026 | 300 | Contratada | R$ 8.000 |
| AMOSTRAGEM OPINIAO E MERCADO | PI000222026 | 23/03/2026 a 27/03/2026 | 1.137 | Contratada | R$ 70.000 |
| CENSUS | PI008172026 | 23/03/2026 a 24/03/2026 | 300 | Contratada | R$ 8.000 |
Outros estados
Fonte: TSE — registro de pesquisas eleitorais (Lei 9.504/97, art. 33). Último registro em 12/09/2026, processado em 14/09/2026.