Pesquisas eleitorais registradas em Pará
52 pesquisas foram registradas na Justiça Eleitoral para Pará nesta eleição, por 16 institutos diferentes. Destas, 28 foram contratadas por terceiros e 24 são do próprio instituto.
Esta página mostra o registro, não os resultados. A lei obriga registrar cada pesquisa antes de divulgar, com instituto, amostra, metodologia e custo — e é esse registro que o TSE publica em dados abertos. Os percentuais de intenção de voto ficam nos documentos anexados a cada protocolo e não constam deste conjunto.
Pesquisas registradas
52
Institutos atuando
16
Contratadas por terceiros
28
Cargos pesquisados
Senador · 47Governador · 46Deputado Federal · 17Deputado Estadual · 17
Quem mais pesquisa Pará
| Instituto | Pesquisas registradas |
|---|---|
| DOXA | 13 |
| VERITA | 9 |
| REAL TIME BIG DATA | 5 |
| SIMETRIA | 4 |
| AMPLA VOX | 4 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | 3 |
| VERITATE | 3 |
| ATLASINTEL | 2 |
| BOAS IDEIAS, ESTRATEGIA E INTELIGENCIA DIGITAL. | 2 |
| QUALIQUANTI GAUSS | 1 |
| INDEXA PESQUISAS | 1 |
| 100 CIDADES | 1 |
| PALLADIUM | 1 |
| DATA POPULI | 1 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | 1 |
Registros mais recentes
Todas as pesquisas registradas. O protocolo é a chave para consultar o registro completo no TSE.
| Instituto | Protocolo | Campo | Amostra | Contratação | Custo declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| QUALIQUANTI GAUSS | PA052622026 | 12/09/2026 a 18/09/2026 | 3.000 | Contratada | R$ 130.000 |
| VERITA | PA070172026 | 12/09/2026 a 17/09/2026 | 1.525 | Própria | R$ 117.425 |
| REAL TIME BIG DATA | PA004152026 | 10/09/2026 a 14/09/2026 | 1.600 | Contratada | R$ 20.000 |
| DOXA | PA067302026 | 08/09/2026 a 12/09/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 40.000 |
| DOXA | PA093672026 | 08/09/2026 a 12/09/2026 | 2.000 | Própria | R$ 20.000 |
| ATLASINTEL | PA096262026 | 05/09/2026 a 10/09/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 60.000 |
| VERITA | PA071512026 | 05/09/2026 a 10/09/2026 | 1.525 | Própria | R$ 117.425 |
| REAL TIME BIG DATA | PA002062026 | 03/09/2026 a 07/09/2026 | 1.600 | Própria | R$ 24.000 |
| INDEXA PESQUISAS | PA051782026 | 31/08/2026 a 02/09/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 80.000 |
| SIMETRIA | PA054132026 | 26/08/2026 a 30/08/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 30.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | PA077182026 | 25/08/2026 a 28/08/2026 | 804 | Contratada | R$ 92.259 |
| 100 CIDADES | PA006362026 | 17/08/2026 a 19/08/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 80.000 |
| VERITATE | PA011792026 | 17/08/2026 a 22/08/2026 | 1.400 | Contratada | R$ 60.000 |
| VERITA | PA041672026 | 19/08/2026 a 23/08/2026 | 1.525 | Própria | R$ 117.425 |
| DOXA | PA019622026 | 18/08/2026 a 23/08/2026 | 2.000 | Própria | R$ 50.000 |
| BOAS IDEIAS, ESTRATEGIA E INTELIGENCIA DIGITAL. | PA056642026 | 18/08/2026 a 21/08/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 35.000 |
| ATLASINTEL | PA045332026 | 14/08/2026 a 19/08/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 60.000 |
| PALLADIUM | PA060472026 | 10/08/2026 a 13/08/2026 | 625 | Contratada | R$ 12.000 |
| DOXA | PA018572026 | 10/08/2026 a 15/08/2026 | 2.000 | Própria | R$ 50.000 |
| REAL TIME BIG DATA | PA084922026 | 30/07/2026 a 03/08/2026 | 1.600 | Própria | R$ 24.000 |
| VERITA | PA012722026 | 28/07/2026 a 01/08/2026 | 1.525 | Própria | R$ 117.425 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | PA045482026 | 21/07/2026 a 25/07/2026 | 900 | Contratada | R$ 181.155 |
| DOXA | PA038782026 | 08/07/2026 a 12/07/2026 | 2.000 | Própria | R$ 30.000 |
| VERITA | PA096742026 | 07/07/2026 a 11/07/2026 | 1.525 | Própria | R$ 117.425 |
| AMPLA VOX | PA088802026 | 06/07/2026 a 10/07/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 50.000 |
| VERITATE | PA039512026 | 02/07/2026 a 07/07/2026 | 1.400 | Contratada | R$ 60.000 |
| VERITA | PA056232026 | 01/07/2026 a 05/07/2026 | 1.525 | Própria | R$ 117.425 |
| DOXA | PA038302026 | 30/06/2026 a 04/07/2026 | 2.000 | Própria | R$ 30.000 |
| SIMETRIA | PA077342026 | 23/06/2026 a 25/06/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 30.000 |
| DATA POPULI | PA027892026 | 18/06/2026 a 20/06/2026 | 780 | Contratada | R$ 15.000 |
| DOXA | PA064302026 | 08/06/2026 a 14/06/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 60.000 |
| AMPLA VOX | PA024412026 | 09/06/2026 a 12/06/2026 | 400 | Contratada | R$ 10.000 |
| DOXA | PA073152026 | 27/05/2026 a 03/06/2026 | 2.000 | Própria | R$ 30.000 |
| VERITA | PA018452026 | 27/05/2026 a 31/05/2026 | 1.525 | Própria | R$ 117.425 |
| BOAS IDEIAS, ESTRATEGIA E INTELIGENCIA DIGITAL. | PA005402026 | 23/05/2026 a 27/05/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 37.553 |
| AMPLA VOX | PA057982026 | 20/05/2026 a 24/05/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 50.000 |
| DOXA | PA027772026 | 09/05/2026 a 14/05/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 60.000 |
| VERITATE | PA037982026 | 29/04/2026 a 03/05/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 60.000 |
| SIMETRIA | PA038002026 | 30/04/2026 a 04/05/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 30.000 |
| DOXA | PA073212026 | 29/04/2026 a 04/05/2026 | 2.000 | Própria | R$ 30.000 |
| AMPLA VOX | PA051632026 | 25/04/2026 a 29/04/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 50.000 |
| VERITA | PA025492026 | 26/04/2026 a 30/04/2026 | 1.525 | Própria | R$ 117.425 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | PA093052026 | 21/04/2026 a 25/04/2026 | 900 | Contratada | R$ 181.155 |
| DOXA | PA008992026 | 09/04/2026 a 14/04/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 60.000 |
| SIMETRIA | PA087282026 | 08/04/2026 a 11/04/2026 | 600 | Própria | R$ 8.000 |
| DOXA | PA060562026 | 26/03/2026 a 30/03/2026 | 2.000 | Própria | R$ 30.000 |
| VERITA | PA037252026 | 24/03/2026 a 30/03/2026 | 1.525 | Própria | R$ 117.425 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | PA030722026 | 18/03/2026 a 21/03/2026 | 1.400 | Própria | R$ 35.000 |
| REAL TIME BIG DATA | PA079652026 | 20/03/2026 a 21/03/2026 | 1.600 | Própria | R$ 64.000 |
| INSTITUTO ACERTAR | PA008282026 | 02/02/2026 a 06/02/2026 | 1.536 | Contratada | R$ 25.000 |
| REAL TIME BIG DATA | PA040892026 | 03/02/2026 a 04/02/2026 | 2.000 | Própria | R$ 80.000 |
| DOXA | PA069642026 | 26/01/2026 a 30/01/2026 | 2.000 | Própria | R$ 50.000 |
Outros estados
Fonte: TSE — registro de pesquisas eleitorais (Lei 9.504/97, art. 33). Último registro em 12/09/2026, processado em 14/09/2026.