Pesquisas eleitorais registradas em Paraíba
78 pesquisas foram registradas na Justiça Eleitoral para Paraíba nesta eleição, por 14 institutos diferentes. Destas, 21 foram contratadas por terceiros e 57 são do próprio instituto.
Esta página mostra o registro, não os resultados. A lei obriga registrar cada pesquisa antes de divulgar, com instituto, amostra, metodologia e custo — e é esse registro que o TSE publica em dados abertos. Os percentuais de intenção de voto ficam nos documentos anexados a cada protocolo e não constam deste conjunto.
Pesquisas registradas
78
Institutos atuando
14
Contratadas por terceiros
21
Cargos pesquisados
Governador · 78Senador · 77Deputado Federal · 46Deputado Estadual · 46
Quem mais pesquisa Paraíba
| Instituto | Pesquisas registradas |
|---|---|
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | 27 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | 18 |
| INSTITUTO RANKING PESQUISA | 8 |
| INDICE INTELIGENCIA | 6 |
| ANOVA INSTITUTO DE PESQUISA | 4 |
| VERITA | 3 |
| DATATRENDS | 3 |
| TDL PESQUISA | 2 |
| REAL TIME BIG DATA | 2 |
| L3 SISTEMAS E CONSULTORIA | 1 |
| ATLASINTEL | 1 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | 1 |
| AVANCY | 1 |
| FALCAO PESQUISAS E PUBLICIDADE | 1 |
Registros mais recentes
Todas as pesquisas registradas. O protocolo é a chave para consultar o registro completo no TSE.
| Instituto | Protocolo | Campo | Amostra | Contratação | Custo declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| VERITA | PB058802026 | 13/09/2026 a 18/09/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| L3 SISTEMAS E CONSULTORIA | PB079322026 | 10/09/2026 a 12/09/2026 | 602 | Contratada | R$ 2.500 |
| VERITA | PB035152026 | 06/09/2026 a 11/09/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| INSTITUTO RANKING PESQUISA | PB090372026 | 05/09/2026 a 07/09/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 15.000 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | PB080282026 | 03/09/2026 a 04/09/2026 | 700 | Própria | R$ 6.000 |
| ANOVA INSTITUTO DE PESQUISA | PB014712026 | 03/09/2026 a 05/09/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 20.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | PB099322026 | 27/08/2026 | 380 | Própria | R$ 4.940 |
| ATLASINTEL | PB011182026 | 28/08/2026 a 02/09/2026 | 1.200 | Própria | R$ 65.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | PB064522026 | 24/08/2026 a 26/08/2026 | 381 | Própria | R$ 4.953 |
| TDL PESQUISA | PB043102026 | 26/08/2026 a 31/08/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 30.000 |
| DATATRENDS | PB027412026 | 26/08/2026 a 28/08/2026 | 1.200 | Própria | R$ 15.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | PB047242026 | 22/08/2026 a 24/08/2026 | 374 | Própria | R$ 4.862 |
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | PB038852026 | 20/08/2026 a 22/08/2026 | 378 | Própria | R$ 4.914 |
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | PB087962026 | 19/08/2026 a 20/08/2026 | 381 | Própria | R$ 4.953 |
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | PB012882026 | 21/08/2026 | 384 | Própria | R$ 4.992 |
| INDICE INTELIGENCIA | PB043512026 | 20/08/2026 a 22/08/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 15.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | PB078502026 | 21/08/2026 a 24/08/2026 | 804 | Contratada | R$ 97.887 |
| REAL TIME BIG DATA | PB077902026 | 19/08/2026 a 22/08/2026 | 1.600 | Própria | R$ 24.000 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | PB098802026 | 19/08/2026 a 21/08/2026 | 1.500 | Própria | R$ 15.000 |
| INDICE INTELIGENCIA | PB078152026 | 18/08/2026 a 20/08/2026 | 2.000 | Própria | R$ 15.000 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | PB069922026 | 08/08/2026 a 09/08/2026 | 800 | Própria | R$ 7.000 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | PB092182026 | 07/08/2026 a 08/08/2026 | 450 | Contratada | R$ 5.000 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | PB092192026 | 06/08/2026 a 07/08/2026 | 450 | Contratada | R$ 5.000 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | PB008662026 | 05/08/2026 a 06/08/2026 | 550 | Própria | R$ 5.000 |
| INSTITUTO RANKING PESQUISA | PB098222026 | 29/07/2026 a 30/07/2026 | 782 | Contratada | R$ 6.000 |
| DATATRENDS | PB095472026 | 27/07/2026 a 29/07/2026 | 1.200 | Própria | R$ 15.000 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | PB019092026 | 25/07/2026 a 27/07/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 21.000 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | PB083532026 | 15/07/2026 a 16/07/2026 | 700 | Contratada | R$ 5.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | PB033332026 | 06/07/2026 a 11/07/2026 | 2.000 | Própria | R$ 20.000 |
| INDICE INTELIGENCIA | PB047222026 | 10/07/2026 a 12/07/2026 | 2.000 | Própria | R$ 14.000 |
| INSTITUTO RANKING PESQUISA | PB042842026 | 09/07/2026 a 11/07/2026 | 2.000 | Própria | R$ 15.000 |
| TDL PESQUISA | PB023572026 | 04/07/2026 a 07/07/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 30.000 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | PB014022026 | 25/06/2026 a 27/06/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 24.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | PB056122026 | 20/06/2026 a 22/06/2026 | 585 | Própria | R$ 5.850 |
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | PB068682026 | 19/06/2026 a 20/06/2026 | 583 | Própria | R$ 5.830 |
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | PB079552026 | 17/06/2026 a 18/06/2026 | 591 | Própria | R$ 5.910 |
| INSTITUTO RANKING PESQUISA | PB003532026 | 19/06/2026 a 20/06/2026 | 783 | Própria | R$ 6.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | PB031122026 | 15/06/2026 a 17/06/2026 | 582 | Própria | R$ 5.820 |
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | PB023042026 | 13/06/2026 | 586 | Própria | R$ 5.860 |
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | PB036862026 | 09/06/2026 a 11/06/2026 | 573 | Própria | R$ 5.730 |
| INSTITUTO RANKING PESQUISA | PB013732026 | 11/06/2026 a 12/06/2026 | 782 | Própria | R$ 6.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | PB056032026 | 08/06/2026 a 09/06/2026 | 547 | Própria | R$ 5.470 |
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | PB036122026 | 05/06/2026 a 07/06/2026 | 577 | Própria | R$ 5.770 |
| DATATRENDS | PB095782026 | 07/06/2026 a 09/06/2026 | 1.200 | Própria | R$ 15.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | PB088262026 | 24/05/2026 a 26/05/2026 | 1.064 | Própria | R$ 10.640 |
| INDICE INTELIGENCIA | PB093782026 | 27/05/2026 a 29/05/2026 | 2.000 | Própria | R$ 15.000 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | PB009442026 | 25/05/2026 a 27/05/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 20.000 |
| ANOVA INSTITUTO DE PESQUISA | PB000572026 | 25/05/2026 a 27/05/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 20.000 |
| REAL TIME BIG DATA | PB037482026 | 25/05/2026 a 26/05/2026 | 1.600 | Própria | R$ 64.000 |
| INSTITUTO RANKING PESQUISA | PB038622026 | 22/05/2026 a 25/05/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 15.000 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | PB085252026 | 19/05/2026 a 20/05/2026 | 700 | Contratada | R$ 5.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | PB041852026 | 15/05/2026 a 18/05/2026 | 940 | Própria | R$ 9.400 |
| AVANCY | PB084442026 | 14/05/2026 a 19/05/2026 | 400 | Própria | R$ 2.000 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | PB044362026 | 29/04/2026 a 01/05/2026 | 1.500 | Própria | R$ 15.000 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | PB010022026 | 29/04/2026 a 30/04/2026 | 400 | Própria | R$ 4.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | PB055722026 | 07/04/2026 a 22/04/2026 | 1.536 | Própria | R$ 15.360 |
| INDICE INTELIGENCIA | PB006362026 | 17/04/2026 a 19/04/2026 | 2.400 | Própria | R$ 20.000 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | PB097462026 | 06/04/2026 a 07/04/2026 | 500 | Própria | R$ 5.000 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | PB039802026 | 26/03/2026 a 28/03/2026 | 1.500 | Própria | R$ 15.000 |
| INDICE INTELIGENCIA | PB005922026 | 24/03/2026 a 26/03/2026 | 1.536 | Própria | R$ 20.000 |
| VERITA | PB087992026 | 24/03/2026 a 30/03/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | PB068382026 | 14/03/2026 | 152 | Própria | R$ 1.520 |
| ANOVA INSTITUTO DE PESQUISA | PB001552026 | 19/03/2026 a 21/03/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 20.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | PB010282026 | 15/03/2026 | 157 | Própria | R$ 1.570 |
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | PB049012026 | 14/03/2026 | 155 | Própria | R$ 1.550 |
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | PB075092026 | 15/03/2026 | 150 | Própria | R$ 1.500 |
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | PB052802026 | 07/03/2026 | 129 | Própria | R$ 1.655 |
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | PB066392026 | 07/03/2026 | 106 | Própria | R$ 1.655 |
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | PB085792026 | 08/03/2026 | 134 | Própria | R$ 1.655 |
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | PB066422026 | 08/03/2026 | 224 | Própria | R$ 1.655 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | PB031582026 | 26/02/2026 a 28/02/2026 | 1.500 | Própria | R$ 15.000 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | PB010682026 | 26/02/2026 a 27/02/2026 | 400 | Própria | R$ 4.500 |
| INSTITUTO RANKING PESQUISA | PB055002026 | 20/02/2026 a 22/02/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 25.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISA PODIUM | PB028072026 | 24/01/2026 a 31/01/2026 | 833 | Própria | R$ 10.840 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | PB066172026 | 28/01/2026 a 30/01/2026 | 1.500 | Própria | R$ 15.000 |
| FALCAO PESQUISAS E PUBLICIDADE | PB064352026 | 20/01/2026 a 26/01/2026 | 40.000 | Contratada | R$ 10.000 |
| ANOVA INSTITUTO DE PESQUISA | PB045832026 | 24/01/2026 a 26/01/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 20.000 |
| INSTITUTO RANKING PESQUISA | PB025742026 | 16/01/2026 a 18/01/2026 | 1.065 | Própria | R$ 25.000 |
Outros estados
Fonte: TSE — registro de pesquisas eleitorais (Lei 9.504/97, art. 33). Último registro em 12/09/2026, processado em 14/09/2026.