Pesquisas eleitorais registradas em Rondônia
29 pesquisas foram registradas na Justiça Eleitoral para Rondônia nesta eleição, por 8 institutos e encomendadas por 11 contratantes diferentes. Destas, 11 foram contratadas por terceiros e 18 são do próprio instituto.
Média das pesquisas recentes
Ponderada pelo tamanho da amostra. Só entram pesquisas que testaram o mesmo conjunto de nomes — misturar cenários diferentes compara universos distintos e produz número falso.
Governador
1 de 1 no período · 961 entrevistas · 15/08/2026 a 18/08/2026- Adaílton Fúria28,2%
- Expedito Netto19,4%
- Samuel Costa16,6%
- Hildon Chaves6,7%
Senador
2 de 2 no período · 2.084 entrevistas · 15/08/2026 a 06/09/2026- Mariana Carvalho39,1%
- Bruno Bolsonaro Scheid25,7%
- Acir Gurgacz15,5%
- Sílvia Cristina7,4%
Média do que os institutos divulgaram. Não é projeção de resultado.
Pesquisa por pesquisa
Cada linha traz o protocolo do registro e o link para a divulgação original.
| Instituto | Cargo | Campo | Resultado | Registro |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix | Senador | 03/09/2026 · n=1.123 | Mariana Carvalho 28,6%Bruno Bolsonaro Scheid 18,1%Acir Gurgacz 13,8%Sílvia Cristina 6,5% | RO026202026 · fonte |
| Phoenix | Senador | 15/08/2026 · n=961 | Mariana Carvalho 51,3%Bruno Bolsonaro Scheid 34,5%Acir Gurgacz 17,5%Sílvia Cristina 8,5% | RO067472026 · fonte |
| Real Time Big Data | Senador | 14/07/2026 · n=1.600 | Bruno Bolsonaro Scheid 19,0%Mariana Carvalho 14,0%Confúcio Moura 13,0%Marcos Rogério 13,0% | RO043692026 |
| Phoenix | Senador | 12/07/2026 · n=1.011 | Mariana Carvalho 29,7%Bruno Bolsonaro Scheid 21,3%Marcos Rogério 12,6%Delegado Flori 10,8% | RO031122026 · fonte |
| IHPEC | Senador | 11/06/2026 · n=3.197 | Bruno Bolsonaro Scheid 18,1%Mariana Carvalho 16,6%Delegado Flori 11,8%Marcos Rogério 8,8% | RO079272026 |
| Phoenix | Senador | 08/06/2026 · n=1.301 | Mariana Carvalho 21,1%Bruno Bolsonaro Scheid 12,5%Amir Lando 8,4%Delegado Flori 6,7% | RO033402026 · fonte |
| IAP | Senador | 19/05/2026 · n=1.600 | Bruno Bolsonaro Scheid 41,4%Confúcio Moura 27,5%Delegado Flori 25,2%Mariana Carvalho 21,7% | RO051082026 · fonte |
| Veritá | Senador | 04/05/2026 · n=1.220 | Bruno Bolsonaro Scheid 47,8%Confúcio Moura 39,9%Delegado Flori 21,5%Mariana Carvalho 16,1% | RO026732026 · fonte |
| Veritá | Senador | 13/03/2026 · n=1.220 | Confúcio Moura 36,3%Bruno Bolsonaro Scheid 31,2%Sílvia Cristina 15,9%Marcos Rogério 15,8% | RO054542026 · fonte |
| Phoenix | Governador | 15/08/2026 · n=961 | Adaílton Fúria 28,2%Expedito Netto 19,4%Samuel Costa 16,6%Hildon Chaves 6,7% | RO067472026 · fonte |
| Real Time Big Data | Governador | 14/07/2026 · n=1.600 | Adaílton Fúria 36,0%Expedito Netto 28,0%Samuel Costa 13,0%Hildon Chaves 10,0% | RO043692026 · fonte |
| Real Time Big Data | Governador | 14/07/2026 · n=1.600 | Marcos Rogério 44,0%Adaílton Fúria 40,0% | RO043692026 |
| IAP | Governador | 01/07/2026 · n=2.500 | Adaílton Fúria 39,8%Expedito Netto 28,3%Samuel Costa 15,2%Hildon Chaves 9,6% | RO043502026 · fonte |
| IAP | Governador | 01/07/2026 · n=2.500 | Marcos Rogério 51,8%Adaílton Fúria 36,8% | RO043502026 |
| IHPEC | Governador | 11/06/2026 · n=3.197 | Adaílton Fúria 31,5%Expedito Netto 27,5%Samuel Costa 8,2%Hildon Chaves 5,2% | RO079272026 · fonte |
| IAP | Governador | 19/05/2026 · n=1.600 | Adaílton Fúria 35,4%Expedito Netto 23,2%Samuel Costa 14,3%Hildon Chaves 7,7% | RO051082026 · fonte |
| Veritá | Governador | 04/05/2026 · n=1.220 | Adaílton Fúria 42,5%Expedito Netto 22,2%Samuel Costa 21,7% | RO026732026 · fonte |
| Phoenix | Governador | 13/04/2026 · n=1.355 | Adaílton Fúria 29,4%Samuel Costa 20,4%Expedito Netto 16,6%Hildon Chaves 5,2% | RO090682026 · fonte |
| Veritá | Governador | 13/03/2026 · n=1.220 | Léo Moraes 31,8%Adaílton Fúria 16,5%Expedito Netto 15,4%Hildon Chaves 8,7% | RO054542026 · fonte |
Cargos pesquisados
Quem está pagando as pesquisas
O contratante e o valor declarado no registro. Partido, emissora, empresa — a lei obriga informar, e o TSE publica.
| Contratante | Pesquisas | Valor declarado |
|---|---|---|
| INSTITUTO VERITA LTDA | 7 | — |
| FRANCO & RODRIGUES COMUNICACAO SOCIAL E EMPREENDIMENTOS LTDA / JORNAL CORREIO CONTINENTAL RO | 5 | R$ 39.550 |
| BRASIL DADOS INTELIGENCIA EM DADOS E SOLUCOES E PESQUISAS LTDA | 4 | — |
| INSTITUTO NOVO PERFIL PESQUISAS LTDA | 3 | — |
| C. GOMES MARKETING | 3 | — |
| JACIMAR SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA / ANTENA FM | 2 | R$ 88.000 |
| ABC PUBLICIDADE LTDA | 1 | R$ 9.250 |
| RADIO TV DO AMAZONAS LTDA / REDE AMAZONICA RADIO E TELEVISAO | 1 | R$ 131.253 |
| FREEMEDIA MARKETING DIGITAL LTDA / FREEMEDIA MARKETING DIGITAL | 1 | R$ 11.150 |
| REAL TIME MIDIA LTDA | 1 | — |
| PROGRESSISTAS RONDONIA RO ESTADUAL / PP-11 RONDONIA | 1 | R$ 115.000 |
Quem mais pesquisa Rondônia
| Instituto | Pesquisas registradas |
|---|---|
| VERITA | 7 |
| INSTITUTO PHOENIX & ASSOCIADOS | 7 |
| PERFIL PESQUISAS | 5 |
| BRASIL DADOS | 4 |
| INSTITUTO AMAZONIA DE PESQUISA - IAP | 3 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | 1 |
| REAL TIME BIG DATA | 1 |
| IHPEC | 1 |
Registros mais recentes
Todas as pesquisas registradas. O protocolo é a chave para consultar o registro completo no TSE.
| Instituto | Contratante | Protocolo | Campo | Amostra | Custo declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | RO058482026 | 14/09/2026 a 19/09/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| PERFIL PESQUISAS | INSTITUTO NOVO PERFIL PESQUISAS LTDA | RO055032026 | 09/09/2026 a 14/09/2026 | 1.480 | R$ 44.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | RO019352026 | 07/09/2026 a 12/09/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| BRASIL DADOS | BRASIL DADOS INTELIGENCIA EM DADOS E SOLUCOES E PESQUISAS LTDA | RO080192026 | 31/08/2026 a 03/09/2026 | 1.060 | R$ 15.000 |
| INSTITUTO PHOENIX & ASSOCIADOS | ABC PUBLICIDADE LTDA | RO026202026 | 03/09/2026 a 06/09/2026 | 1.123 | R$ 9.250 |
| INSTITUTO AMAZONIA DE PESQUISA - IAP | C. GOMES MARKETING | RO003622026 | 01/09/2026 a 09/09/2026 | 2.500 | R$ 47.500 |
| PERFIL PESQUISAS | INSTITUTO NOVO PERFIL PESQUISAS LTDA | RO067782026 | 25/08/2026 a 29/08/2026 | 1.480 | R$ 44.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | RO034032026 | 24/08/2026 a 28/08/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | RADIO TV DO AMAZONAS LTDA / REDE AMAZONICA RADIO E TELEVISAO | RO057112026 | 21/08/2026 a 24/08/2026 | 804 | R$ 131.253 |
| INSTITUTO PHOENIX & ASSOCIADOS | FREEMEDIA MARKETING DIGITAL LTDA / FREEMEDIA MARKETING DIGITAL | RO067472026 | 15/08/2026 a 18/08/2026 | 961 | R$ 11.150 |
| BRASIL DADOS | BRASIL DADOS INTELIGENCIA EM DADOS E SOLUCOES E PESQUISAS LTDA | RO058932026 | 31/07/2026 a 02/08/2026 | 1.050 | R$ 9.000 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | RO043692026 | 14/07/2026 a 15/07/2026 | 1.600 | R$ 24.000 |
| INSTITUTO PHOENIX & ASSOCIADOS | FRANCO & RODRIGUES COMUNICACAO SOCIAL E EMPREENDIMENTOS LTDA / JORNAL CORREIO CONTINENTAL RO | RO031122026 | 11/07/2026 a 14/07/2026 | 1.011 | R$ 7.550 |
| INSTITUTO AMAZONIA DE PESQUISA - IAP | C. GOMES MARKETING | RO043502026 | 01/07/2026 a 09/07/2026 | 2.500 | R$ 47.500 |
| IHPEC | PROGRESSISTAS RONDONIA RO ESTADUAL / PP-11 RONDONIA | RO079272026 | 11/06/2026 a 24/06/2026 | 3.197 | R$ 115.000 |
| PERFIL PESQUISAS | JACIMAR SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA / ANTENA FM | RO019702026 | 29/06/2026 a 03/07/2026 | 1.480 | R$ 44.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | RO062532026 | 16/06/2026 a 20/06/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| INSTITUTO PHOENIX & ASSOCIADOS | FRANCO & RODRIGUES COMUNICACAO SOCIAL E EMPREENDIMENTOS LTDA / JORNAL CORREIO CONTINENTAL RO | RO033402026 | 08/06/2026 a 11/06/2026 | 1.301 | R$ 8.500 |
| BRASIL DADOS | BRASIL DADOS INTELIGENCIA EM DADOS E SOLUCOES E PESQUISAS LTDA | RO004132026 | 07/06/2026 a 10/06/2026 | 1.200 | R$ 12.000 |
| PERFIL PESQUISAS | JACIMAR SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA / ANTENA FM | RO056302026 | 29/05/2026 a 03/06/2026 | 1.480 | R$ 44.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | RO001822026 | 02/06/2026 a 06/06/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| INSTITUTO AMAZONIA DE PESQUISA - IAP | C. GOMES MARKETING | RO051082026 | 19/05/2026 a 23/05/2026 | 1.600 | R$ 19.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | RO026732026 | 04/05/2026 a 08/05/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| PERFIL PESQUISAS | INSTITUTO NOVO PERFIL PESQUISAS LTDA | RO011862026 | 22/04/2026 a 28/04/2026 | 1.068 | R$ 26.000 |
| INSTITUTO PHOENIX & ASSOCIADOS | FRANCO & RODRIGUES COMUNICACAO SOCIAL E EMPREENDIMENTOS LTDA / JORNAL CORREIO CONTINENTAL RO | RO090682026 | 13/04/2026 a 17/04/2026 | 1.355 | R$ 8.600 |
| BRASIL DADOS | BRASIL DADOS INTELIGENCIA EM DADOS E SOLUCOES E PESQUISAS LTDA | RO036132026 | 07/04/2026 a 10/04/2026 | 925 | R$ 9.800 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | RO054542026 | 13/03/2026 a 19/03/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| INSTITUTO PHOENIX & ASSOCIADOS | FRANCO & RODRIGUES COMUNICACAO SOCIAL E EMPREENDIMENTOS LTDA / JORNAL CORREIO CONTINENTAL RO | RO020122026 | 25/02/2026 a 28/02/2026 | 1.200 | R$ 8.250 |
| INSTITUTO PHOENIX & ASSOCIADOS | FRANCO & RODRIGUES COMUNICACAO SOCIAL E EMPREENDIMENTOS LTDA / JORNAL CORREIO CONTINENTAL RO | RO008282026 | 16/01/2026 a 20/01/2026 | 801 | R$ 6.650 |
Outros estados
Fonte: TSE — registro de pesquisas eleitorais (Lei 9.504/97, art. 33). Último registro em 13/09/2026, processado em 15/09/2026.