Pesquisas eleitorais registradas em Distrito Federal
49 pesquisas foram registradas na Justiça Eleitoral para Distrito Federal nesta eleição, por 15 institutos diferentes. Destas, 20 foram contratadas por terceiros e 29 são do próprio instituto.
Esta página mostra o registro, não os resultados. A lei obriga registrar cada pesquisa antes de divulgar, com instituto, amostra, metodologia e custo — e é esse registro que o TSE publica em dados abertos. Os percentuais de intenção de voto ficam nos documentos anexados a cada protocolo e não constam deste conjunto.
Pesquisas registradas
49
Institutos atuando
15
Contratadas por terceiros
20
Cargos pesquisados
Governador · 48Senador · 45Deputado Distrital · 28Deputado Federal · 27Deputado Estadual · 4
Quem mais pesquisa Distrito Federal
| Instituto | Pesquisas registradas |
|---|---|
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | 9 |
| EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA | 8 |
| VERITA | 8 |
| BADRA COMUNICACAO | 5 |
| OPINIAO | 3 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | 2 |
| REAL TIME BIG DATA | 2 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | 2 |
| INSTITUTO FRANCA DE PESQUISA PESQUISA E ASSESSORIA | 2 |
| INSTITUTO PHOENIX & ASSOCIADOS | 2 |
| NARREAL CONSULTORIA | 2 |
| ATLASINTEL | 1 |
| DATA BRASIL INSIGHTS | 1 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | 1 |
| CEPPHOR | 1 |
Registros mais recentes
Todas as pesquisas registradas. O protocolo é a chave para consultar o registro completo no TSE.
| Instituto | Protocolo | Campo | Amostra | Contratação | Custo declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| BADRA COMUNICACAO | DF000362026 | 15/09/2026 a 17/09/2026 | 1.060 | Própria | R$ 18.000 |
| EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA | DF086832026 | 15/09/2026 a 18/09/2026 | 4.000 | Própria | R$ 30.000 |
| VERITA | DF013902026 | 10/09/2026 a 15/09/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | DF099452026 | 08/09/2026 a 12/09/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 12.000 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | DF060552026 | 08/09/2026 a 11/09/2026 | 910 | Contratada | R$ 100.890 |
| BADRA COMUNICACAO | DF049932026 | 08/09/2026 a 10/09/2026 | 1.060 | Própria | R$ 18.000 |
| VERITA | DF048592026 | 04/09/2026 a 09/09/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| REAL TIME BIG DATA | DF096002026 | 04/09/2026 a 08/09/2026 | 1.600 | Própria | R$ 24.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | DF019872026 | 04/09/2026 a 07/09/2026 | 1.104 | Contratada | R$ 128.064 |
| INSTITUTO FRANCA DE PESQUISA PESQUISA E ASSESSORIA | DF030262026 | 27/08/2026 a 01/09/2026 | 1.141 | Própria | R$ 20.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | DF078792026 | 31/08/2026 a 05/09/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 12.000 |
| BADRA COMUNICACAO | DF011942026 | 01/09/2026 a 03/09/2026 | 1.060 | Própria | R$ 18.000 |
| OPINIAO | DF049362026 | 29/08/2026 a 31/08/2026 | 1.085 | Contratada | R$ 30.000 |
| ATLASINTEL | DF020182026 | 27/08/2026 a 01/09/2026 | 1.200 | Própria | R$ 65.000 |
| EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA | DF062282026 | 12/08/2026 a 26/08/2026 | 4.500 | Própria | R$ 32.000 |
| EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA | DF030302026 | 02/09/2026 a 05/09/2026 | 4.000 | Própria | R$ 30.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | DF020892026 | 25/08/2026 a 29/08/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 12.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | DF062562026 | 21/08/2026 a 24/08/2026 | 1.104 | Contratada | R$ 128.064 |
| VERITA | DF055472026 | 19/08/2026 a 23/08/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | DF094142026 | 18/08/2026 a 22/08/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 12.000 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | DF075612026 | 18/08/2026 a 21/08/2026 | 910 | Contratada | R$ 100.890 |
| REAL TIME BIG DATA | DF078492026 | 14/08/2026 a 18/08/2026 | 1.600 | Própria | R$ 24.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | DF023902026 | 10/08/2026 a 15/08/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 12.000 |
| INSTITUTO PHOENIX & ASSOCIADOS | DF023562026 | 04/08/2026 a 07/08/2026 | 1.311 | Contratada | R$ 12.000 |
| OPINIAO | DF040772026 | 30/07/2026 a 01/08/2026 | 1.085 | Contratada | R$ 30.000 |
| DATA BRASIL INSIGHTS | DF084662026 | 27/07/2026 a 29/07/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 30.000 |
| BADRA COMUNICACAO | DF094332026 | 29/07/2026 a 31/07/2026 | 1.060 | Própria | R$ 18.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | DF097962026 | 15/07/2026 a 19/07/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 12.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | DF013262026 | 17/07/2026 a 19/07/2026 | 1.500 | Própria | R$ 45.000 |
| VERITA | DF081542026 | 07/07/2026 a 11/07/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| INSTITUTO FRANCA DE PESQUISA PESQUISA E ASSESSORIA | DF047652026 | 18/06/2026 a 23/06/2026 | 1.067 | Própria | R$ 15.790 |
| EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA | DF029942026 | 01/07/2026 a 04/07/2026 | 1.500 | Própria | R$ 18.300 |
| OPINIAO | DF087462026 | 11/06/2026 a 13/06/2026 | 1.085 | Contratada | R$ 30.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | DF009872026 | 06/06/2026 a 11/06/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 8.000 |
| EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA | DF058002026 | 01/06/2026 a 04/06/2026 | 3.000 | Própria | R$ 27.200 |
| NARREAL CONSULTORIA | DF006882026 | 01/06/2026 a 15/06/2026 | 400 | Própria | R$ 2.500 |
| VERITA | DF012082026 | 22/05/2026 a 26/05/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| BADRA COMUNICACAO | DF012022026 | 19/05/2026 a 25/05/2026 | 1.500 | Própria | R$ 8.000 |
| VERITA | DF083032026 | 06/05/2026 a 10/05/2026 | 1.220 | Contratada | R$ 85.000 |
| INSTITUTO PHOENIX & ASSOCIADOS | DF035842026 | 03/05/2026 a 06/05/2026 | 1.203 | Contratada | R$ 12.900 |
| VERITA | DF003202026 | 26/04/2026 a 30/04/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA | DF028172026 | 22/04/2026 a 26/04/2026 | 3.000 | Própria | R$ 20.300 |
| NARREAL CONSULTORIA | DF028412026 | 27/02/2026 a 13/03/2026 | 400 | Própria | R$ 450 |
| CEPPHOR | DF080242026 | 04/04/2026 a 05/04/2026 | 400 | Própria | R$ 20.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | DF068352026 | 20/03/2026 a 27/03/2026 | 3.000 | Contratada | R$ 8.000 |
| EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA | DF040632026 | 20/03/2026 a 23/03/2026 | 3.000 | Própria | R$ 22.300 |
| VERITA | DF005592026 | 13/03/2026 a 19/03/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | DF031992026 | 13/02/2026 a 15/02/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 5.000 |
| EXATA OP - PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA LTDA | DF036412026 | 22/02/2026 a 26/02/2026 | 3.000 | Própria | R$ 18.300 |
Outros estados
Fonte: TSE — registro de pesquisas eleitorais (Lei 9.504/97, art. 33). Último registro em 12/09/2026, processado em 14/09/2026.