Pesquisas eleitorais registradas em Bahia
33 pesquisas foram registradas na Justiça Eleitoral para Bahia nesta eleição, por 15 institutos e encomendadas por 18 contratantes diferentes. Destas, 19 foram contratadas por terceiros e 14 são do próprio instituto.
Média das pesquisas recentes
Ponderada pelo tamanho da amostra. Só entram pesquisas que testaram o mesmo conjunto de nomes — misturar cenários diferentes compara universos distintos e produz número falso.
Governador · simulação de segundo turno
8 de 16 no período · 11.940 entrevistas · 06/08/2026 a 08/09/2026- Jerônimo45,2%
- Ronaldo Mansur35,2%
Governador · simulação de segundo turno
7 de 16 no período · 9.920 entrevistas · 06/08/2026 a 08/09/2026- ACM Neto48,0%
- Jerônimo42,2%
Senador
7 de 7 no período · 9.920 entrevistas · 06/08/2026 a 08/09/2026- Jaques Wagner29,9%
- João Roma24,8%
- Angelo Coronel21,7%
Média do que os institutos divulgaram. Não é projeção de resultado.
Pesquisa por pesquisa
Cada linha traz o protocolo do registro e o link para a divulgação original.
| Instituto | Cargo | Campo | Resultado | Registro |
|---|---|---|---|---|
| Real Time Big Data | Senador | 04/09/2026 · n=1.600 | Jaques Wagner 26,0%João Roma 19,0%Angelo Coronel 17,0% | BA015682026 |
| Quaest | Senador | 23/08/2026 · n=900 | Jaques Wagner 23,0%João Roma 17,0%Angelo Coronel 7,0% | BA062062026 · fonte |
| Paraná Pesquisas | Senador | 23/08/2026 · n=1.400 | Jaques Wagner 43,5%João Roma 32,2%Angelo Coronel 26,6% | BA076282026 |
| Opnus/BNews | Senador | 17/08/2026 · n=1.200 | Jaques Wagner 22,0%João Roma 16,0%Angelo Coronel 7,0% | BA044722026 · fonte |
| Veritá | Senador | 15/08/2026 · n=2.020 | Angelo Coronel 35,5%João Roma 33,0%Jaques Wagner 22,9% | BA028062026 |
| DataTrends | Senador | 15/08/2026 · n=1.200 | Jaques Wagner 51,0%Angelo Coronel 34,0%João Roma 31,0% | BA033672026 |
| Real Time Big Data | Senador | 06/08/2026 · n=1.600 | Jaques Wagner 25,0%João Roma 20,0%Angelo Coronel 15,0% | BA002772026 |
| Genial/Quaest | Senador | 23/07/2026 · n=1.200 | Jaques Wagner 22,0%João Roma 16,0%Angelo Coronel 6,0% | BA023312026 |
| Real Time Big Data | Governador | 04/09/2026 · n=1.600 | Ronaldo Mansur 45,0%Jerônimo 44,0% | BA015682026 · fonte |
| Real Time Big Data | Governador | 04/09/2026 · n=1.600 | Jerônimo 46,0%ACM Neto 45,0% | BA015682026 |
| Quaest | Governador | 23/08/2026 · n=900 | Jerônimo 39,0%Ronaldo Mansur 37,0% | BA062062026 · fonte |
| Paraná Pesquisas | Governador | 23/08/2026 · n=1.400 | Jerônimo 48,6%Ronaldo Mansur 40,1% | BA076282026 · fonte |
| Quaest | Governador | 23/08/2026 · n=900 | ACM Neto 44,0%Jerônimo 41,0% | BA062062026 |
| Paraná Pesquisas | Governador | 23/08/2026 · n=1.400 | ACM Neto 49,3%Jerônimo 41,0% | BA076282026 |
| Opnus/BNews | Governador | 17/08/2026 · n=1.200 | Ronaldo Mansur 43,0%Jerônimo 40,0% | BA044722026 · fonte |
| Opnus/BNews | Governador | 17/08/2026 · n=1.200 | Jerônimo 45,0%ACM Neto 44,0% | BA044722026 |
| Veritá | Governador | 15/08/2026 · n=2.020 | Jerônimo 56,1%Ronaldo Mansur 35,8% | BA028062026 · fonte |
| DataTrends | Governador | 15/08/2026 · n=1.200 | Jerônimo 43,0%Ronaldo Mansur 41,0% | BA033672026 · fonte |
| Veritá | Governador | 15/08/2026 · n=2.020 | ACM Neto 57,2%Jerônimo 36,8% | BA028062026 |
| DataTrends | Governador | 15/08/2026 · n=1.200 | ACM Neto 46,0%Jerônimo 43,0% | BA033672026 |
| Veritá | Governador | 15/08/2026 · n=2.020 | ACM Neto 61,8%Ronaldo Mansur 8,9% | BA028062026 |
| Veritá | Governador | 15/08/2026 · n=2.020 | Jerônimo 41,1%Ronaldo Mansur 9,1% | BA028062026 |
| Real Time Big Data | Governador | 06/08/2026 · n=1.600 | Jerônimo 44,0%Ronaldo Mansur 42,0% | BA002772026 · fonte |
| Real Time Big Data | Governador | 06/08/2026 · n=1.600 | ACM Neto 45,0%Jerônimo 44,0% | BA002772026 |
| Genial/Quaest | Governador | 23/07/2026 · n=1.200 | Jerônimo 39,0%Ronaldo Mansur 38,0% | BA023312026 · fonte |
| Genial/Quaest | Governador | 23/07/2026 · n=1.200 | ACM Neto 43,0%Jerônimo 39,0% | BA023312026 |
Cargos pesquisados
Quem está pagando as pesquisas
O contratante e o valor declarado no registro. Partido, emissora, empresa — a lei obriga informar, e o TSE publica.
| Contratante | Pesquisas | Valor declarado |
|---|---|---|
| INSTITUTO VERITA LTDA | 7 | — |
| S2R COMUNICACAO LTDA / BAHIA NOTICIAS | 5 | R$ 220.000 |
| REAL TIME MIDIA LTDA | 3 | — |
| INSTITUTO DATATRENDS LTDA | 2 | — |
| PAV-BA COMUNICACAO WEB LTDA. / POLITICA AO VIVO | 2 | R$ 49.000 |
| BANCO GENIAL S.A. | 2 | R$ 492.964 |
| RADIO CULTURA DA BAHIA FM LTDA / RADIO CULTURA DA BAHIA FM | 1 | R$ 50.000 |
| AUGUTO FERREIRA JORNALISMO LTDA / A F ACESSORIA | 1 | R$ 7.500 |
| EMPRESA EDITORA A TARDE S A / A TARDE | 1 | R$ 150.000 |
| POLITICA LIVRE COMUNICACAO LTDA / POLITICA LIVRE | 1 | R$ 63.400 |
| TELEVISAO BAHIA S.A. / TV BAHIA | 1 | R$ 130.770 |
| ALVES QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA / ALVES QUATRO | 1 | R$ 148.800 |
| 63.721.370 LUANA MOREIRA MARTINS | 1 | R$ 35.000 |
| FUTURA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA / FUTURA | 1 | R$ 80.000 |
| LAIS CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | 1 | — |
Quem mais pesquisa Bahia
| Instituto | Pesquisas registradas |
|---|---|
| VERITA | 7 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | 4 |
| REAL TIME BIG DATA | 3 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | 3 |
| SECULUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 2 |
| 100 CIDADES | 2 |
| DATATRENDS | 2 |
| PUBLIVENDE ASSSSSORIA E COMUNICACAO | 2 |
| MEDIA - INTELIGENCIA EM PESQUISA | 2 |
| ECONOMIC PESQUISAS | 1 |
| ATLASINTEL | 1 |
| INSTITUTO OPNUS | 1 |
| BOAS IDEIAS, ESTRATEGIA E INTELIGENCIA DIGITAL. | 1 |
| IPSENSUS PESQUISAS | 1 |
| DATA POVO CONSULTORIA | 1 |
Registros mais recentes
Todas as pesquisas registradas. O protocolo é a chave para consultar o registro completo no TSE.
| Instituto | Contratante | Protocolo | Campo | Amostra | Custo declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BA025312026 | 10/09/2026 a 15/09/2026 | 2.020 | R$ 155.540 |
| SECULUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | RADIO CULTURA DA BAHIA FM LTDA / RADIO CULTURA DA BAHIA FM | BA004782026 | 10/09/2026 a 15/09/2026 | 1.535 | R$ 50.000 |
| ECONOMIC PESQUISAS | AUGUTO FERREIRA JORNALISMO LTDA / A F ACESSORIA | BA079462026 | 08/09/2026 a 11/09/2026 | 1.000 | R$ 7.500 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | BA015682026 | 04/09/2026 a 08/09/2026 | 1.600 | R$ 24.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BA030162026 | 04/09/2026 a 09/09/2026 | 2.020 | R$ 155.540 |
| ATLASINTEL | EMPRESA EDITORA A TARDE S A / A TARDE | BA088912026 | 28/08/2026 a 02/09/2026 | 1.800 | R$ 150.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BA029172026 | 29/08/2026 a 01/09/2026 | 2.020 | R$ 155.540 |
| 100 CIDADES | POLITICA LIVRE COMUNICACAO LTDA / POLITICA LIVRE | BA089902026 | 24/08/2026 a 25/08/2026 | 1.000 | R$ 63.400 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | S2R COMUNICACAO LTDA / BAHIA NOTICIAS | BA076282026 | 23/08/2026 a 25/08/2026 | 1.400 | R$ 45.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | TELEVISAO BAHIA S.A. / TV BAHIA | BA062062026 | 23/08/2026 a 26/08/2026 | 900 | R$ 130.770 |
| INSTITUTO OPNUS | ALVES QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA / ALVES QUATRO | BA044722026 | 17/08/2026 a 22/08/2026 | 1.200 | R$ 148.800 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BA028062026 | 15/08/2026 a 19/08/2026 | 2.020 | R$ 155.540 |
| DATATRENDS | INSTITUTO DATATRENDS LTDA | BA033672026 | 15/08/2026 a 17/08/2026 | 1.200 | R$ 15.000 |
| BOAS IDEIAS, ESTRATEGIA E INTELIGENCIA DIGITAL. | 63.721.370 LUANA MOREIRA MARTINS | BA097622026 | 14/08/2026 a 18/08/2026 | 1.500 | R$ 35.000 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | BA002772026 | 06/08/2026 a 10/08/2026 | 1.600 | R$ 24.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | S2R COMUNICACAO LTDA / BAHIA NOTICIAS | BA030432026 | 31/07/2026 a 02/08/2026 | 1.400 | R$ 45.000 |
| PUBLIVENDE ASSSSSORIA E COMUNICACAO | PAV-BA COMUNICACAO WEB LTDA. / POLITICA AO VIVO | BA091332026 | 29/07/2026 a 01/08/2026 | 2.000 | R$ 21.000 |
| 100 CIDADES | FUTURA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA / FUTURA | BA079242026 | 24/07/2026 a 25/07/2026 | 1.000 | R$ 80.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | BANCO GENIAL S.A. | BA023312026 | 23/07/2026 a 27/07/2026 | 1.200 | R$ 246.482 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | S2R COMUNICACAO LTDA / BAHIA NOTICIAS | BA048482026 | 27/06/2026 a 30/06/2026 | 1.500 | R$ 45.000 |
| DATATRENDS | INSTITUTO DATATRENDS LTDA | BA015872026 | 07/06/2026 a 09/06/2026 | 1.200 | R$ 15.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BA000802026 | 22/05/2026 a 26/05/2026 | 2.020 | R$ 155.540 |
| IPSENSUS PESQUISAS | LAIS CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA | BA072472026 | 09/05/2026 a 13/05/2026 | 1.500 | R$ 10.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | S2R COMUNICACAO LTDA / BAHIA NOTICIAS | BA036192026 | 10/05/2026 a 12/05/2026 | 1.510 | R$ 45.000 |
| DATA POVO CONSULTORIA | XUZHOU KAT DO BRASIL IMPORTACAO DE MAQUINAS E TRATORES LTDA / KAT MAQUINAS LTDA | BA018772026 | 20/04/2026 a 21/04/2026 | 1.000 | R$ 91.500 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | BANCO GENIAL S.A. | BA036572026 | 23/04/2026 a 27/04/2026 | 1.200 | R$ 246.482 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BA076372026 | 23/04/2026 a 27/04/2026 | 2.020 | R$ 155.540 |
| MEDIA - INTELIGENCIA EM PESQUISA | MEDIA - INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA | BA018602026 | 16/04/2026 a 21/04/2026 | 600 | R$ 6.000 |
| MEDIA - INTELIGENCIA EM PESQUISA | JULIANO DE SOUZA CARDOSO | BA027332026 | 10/04/2026 a 13/04/2026 | 820 | R$ 10.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | BA022452026 | 18/03/2026 a 24/03/2026 | 2.020 | R$ 155.540 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | BA088552026 | 10/03/2026 a 11/03/2026 | 2.000 | R$ 80.000 |
| SECULUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | S2R COMUNICACAO LTDA / BAHIA NOTICIAS | BA097402026 | 25/02/2026 a 27/02/2026 | 1.535 | R$ 40.000 |
| PUBLIVENDE ASSSSSORIA E COMUNICACAO | PAV-BA COMUNICACAO WEB LTDA. / POLITICA AO VIVO | BA077352026 | 18/02/2026 a 21/02/2026 | 2.045 | R$ 28.000 |
Outros estados
Fonte: TSE — registro de pesquisas eleitorais (Lei 9.504/97, art. 33). Último registro em 10/09/2026, processado em 15/09/2026.