Pesquisas eleitorais registradas em Bahia
33 pesquisas foram registradas na Justiça Eleitoral para Bahia nesta eleição, por 15 institutos diferentes. Destas, 19 foram contratadas por terceiros e 14 são do próprio instituto.
Esta página mostra o registro, não os resultados. A lei obriga registrar cada pesquisa antes de divulgar, com instituto, amostra, metodologia e custo — e é esse registro que o TSE publica em dados abertos. Os percentuais de intenção de voto ficam nos documentos anexados a cada protocolo e não constam deste conjunto.
Pesquisas registradas
33
Institutos atuando
15
Contratadas por terceiros
19
Cargos pesquisados
Governador · 30Senador · 30Deputado Federal · 4Deputado Estadual · 4
Quem mais pesquisa Bahia
| Instituto | Pesquisas registradas |
|---|---|
| VERITA | 7 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | 4 |
| REAL TIME BIG DATA | 3 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | 3 |
| SECULUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 2 |
| 100 CIDADES | 2 |
| DATATRENDS | 2 |
| PUBLIVENDE ASSSSSORIA E COMUNICACAO | 2 |
| MEDIA - INTELIGENCIA EM PESQUISA | 2 |
| ECONOMIC PESQUISAS | 1 |
| ATLASINTEL | 1 |
| INSTITUTO OPNUS | 1 |
| BOAS IDEIAS, ESTRATEGIA E INTELIGENCIA DIGITAL. | 1 |
| IPSENSUS PESQUISAS | 1 |
| DATA POVO CONSULTORIA | 1 |
Registros mais recentes
Todas as pesquisas registradas. O protocolo é a chave para consultar o registro completo no TSE.
| Instituto | Protocolo | Campo | Amostra | Contratação | Custo declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| VERITA | BA025312026 | 10/09/2026 a 15/09/2026 | 2.020 | Própria | R$ 155.540 |
| SECULUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | BA004782026 | 10/09/2026 a 15/09/2026 | 1.535 | Contratada | R$ 50.000 |
| ECONOMIC PESQUISAS | BA079462026 | 08/09/2026 a 11/09/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 7.500 |
| REAL TIME BIG DATA | BA015682026 | 04/09/2026 a 08/09/2026 | 1.600 | Própria | R$ 24.000 |
| VERITA | BA030162026 | 04/09/2026 a 09/09/2026 | 2.020 | Própria | R$ 155.540 |
| ATLASINTEL | BA088912026 | 28/08/2026 a 02/09/2026 | 1.800 | Contratada | R$ 150.000 |
| VERITA | BA029172026 | 29/08/2026 a 01/09/2026 | 2.020 | Própria | R$ 155.540 |
| 100 CIDADES | BA089902026 | 24/08/2026 a 25/08/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 63.400 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | BA076282026 | 23/08/2026 a 25/08/2026 | 1.400 | Contratada | R$ 45.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | BA062062026 | 23/08/2026 a 26/08/2026 | 900 | Contratada | R$ 130.770 |
| INSTITUTO OPNUS | BA044722026 | 17/08/2026 a 22/08/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 148.800 |
| VERITA | BA028062026 | 15/08/2026 a 19/08/2026 | 2.020 | Própria | R$ 155.540 |
| DATATRENDS | BA033672026 | 15/08/2026 a 17/08/2026 | 1.200 | Própria | R$ 15.000 |
| BOAS IDEIAS, ESTRATEGIA E INTELIGENCIA DIGITAL. | BA097622026 | 14/08/2026 a 18/08/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 35.000 |
| REAL TIME BIG DATA | BA002772026 | 06/08/2026 a 10/08/2026 | 1.600 | Própria | R$ 24.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | BA030432026 | 31/07/2026 a 02/08/2026 | 1.400 | Contratada | R$ 45.000 |
| PUBLIVENDE ASSSSSORIA E COMUNICACAO | BA091332026 | 29/07/2026 a 01/08/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 21.000 |
| 100 CIDADES | BA079242026 | 24/07/2026 a 25/07/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 80.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | BA023312026 | 23/07/2026 a 27/07/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 246.482 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | BA048482026 | 27/06/2026 a 30/06/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 45.000 |
| DATATRENDS | BA015872026 | 07/06/2026 a 09/06/2026 | 1.200 | Própria | R$ 15.000 |
| VERITA | BA000802026 | 22/05/2026 a 26/05/2026 | 2.020 | Própria | R$ 155.540 |
| IPSENSUS PESQUISAS | BA072472026 | 09/05/2026 a 13/05/2026 | 1.500 | Própria | R$ 10.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | BA036192026 | 10/05/2026 a 12/05/2026 | 1.510 | Contratada | R$ 45.000 |
| DATA POVO CONSULTORIA | BA018772026 | 20/04/2026 a 21/04/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 91.500 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | BA036572026 | 23/04/2026 a 27/04/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 246.482 |
| VERITA | BA076372026 | 23/04/2026 a 27/04/2026 | 2.020 | Própria | R$ 155.540 |
| MEDIA - INTELIGENCIA EM PESQUISA | BA018602026 | 16/04/2026 a 21/04/2026 | 600 | Própria | R$ 6.000 |
| MEDIA - INTELIGENCIA EM PESQUISA | BA027332026 | 10/04/2026 a 13/04/2026 | 820 | Contratada | R$ 10.000 |
| VERITA | BA022452026 | 18/03/2026 a 24/03/2026 | 2.020 | Própria | R$ 155.540 |
| REAL TIME BIG DATA | BA088552026 | 10/03/2026 a 11/03/2026 | 2.000 | Própria | R$ 80.000 |
| SECULUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | BA097402026 | 25/02/2026 a 27/02/2026 | 1.535 | Contratada | R$ 40.000 |
| PUBLIVENDE ASSSSSORIA E COMUNICACAO | BA077352026 | 18/02/2026 a 21/02/2026 | 2.045 | Contratada | R$ 28.000 |
Outros estados
Fonte: TSE — registro de pesquisas eleitorais (Lei 9.504/97, art. 33). Último registro em 10/09/2026, processado em 14/09/2026.