Pesquisas eleitorais registradas em Goiás
143 pesquisas foram registradas na Justiça Eleitoral para Goiás nesta eleição, por 24 institutos diferentes. Destas, 111 foram contratadas por terceiros e 32 são do próprio instituto.
Esta página mostra o registro, não os resultados. A lei obriga registrar cada pesquisa antes de divulgar, com instituto, amostra, metodologia e custo — e é esse registro que o TSE publica em dados abertos. Os percentuais de intenção de voto ficam nos documentos anexados a cada protocolo e não constam deste conjunto.
Pesquisas registradas
143
Institutos atuando
24
Contratadas por terceiros
111
Cargos pesquisados
Governador · 140Senador · 134Deputado Federal · 96Deputado Estadual · 96Deputado Distrital · 4
Quem mais pesquisa Goiás
| Instituto | Pesquisas registradas |
|---|---|
| DIRECT PESQUISAS | 44 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | 38 |
| VERITA | 9 |
| EXATA.GO | 7 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | 6 |
| GOIAS PESQUISAS | 5 |
| DATA RD | 4 |
| REAL TIME BIG DATA | 4 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | 3 |
| DIAGNOSTICO PESQUISAS DE COMPORTAMENTO | 3 |
| E P P | 2 |
| JORNAL LIDER | 2 |
| INSTITUTO PODIUM | 2 |
| PLURAL ASSESSORIA DE IMPRENSA, PESQUISA E JORNALISMO | 2 |
| MEDEIROS COMUNICACAO E ASSESSORIA | 2 |
Registros mais recentes
As 120 mais recentes das 143 registradas. O protocolo é a chave para consultar o registro completo no TSE.
| Instituto | Protocolo | Campo | Amostra | Contratação | Custo declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRECT PESQUISAS | GO087202026 | 11/09/2026 a 12/09/2026 | 400 | Contratada | R$ 6.000 |
| E P P | GO071772026 | 22/08/2026 a 24/08/2026 | 601 | Contratada | R$ 5.000 |
| JORNAL LIDER | GO058262026 | 10/09/2026 a 11/09/2026 | 452 | Própria | R$ 3.000 |
| DIRECT PESQUISAS | GO004372026 | 13/09/2026 a 15/09/2026 | 700 | Contratada | R$ 8.000 |
| VERITA | GO071392026 | 12/09/2026 a 17/09/2026 | 1.525 | Própria | R$ 117.425 |
| GOIAS PESQUISAS | GO073672026 | 13/09/2026 a 15/09/2026 | 621 | Contratada | R$ 12.500 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO020302026 | 07/09/2026 a 13/09/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 8.000 |
| GOIAS PESQUISAS | GO038252026 | 14/09/2026 a 15/09/2026 | 1.250 | Contratada | R$ 36.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO095612026 | 10/09/2026 a 11/09/2026 | 500 | Contratada | R$ 5.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO085632026 | 11/09/2026 a 14/09/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 8.000 |
| EXATA.GO | GO014212026 | 10/09/2026 a 14/09/2026 | 1.700 | Própria | R$ 40.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO018142026 | 09/09/2026 a 14/09/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 15.000 |
| DIRECT PESQUISAS | GO094442026 | 09/09/2026 a 13/09/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 18.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO091522026 | 09/09/2026 a 13/09/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 10.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO055132026 | 09/09/2026 a 10/09/2026 | 500 | Contratada | R$ 5.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO062582026 | 10/09/2026 a 12/09/2026 | 500 | Contratada | R$ 5.000 |
| INSTITUTO PODIUM | GO006792026 | 08/09/2026 a 10/09/2026 | 600 | Contratada | R$ 6.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO020802026 | 09/09/2026 a 12/09/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 8.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | GO030962026 | 08/09/2026 a 10/09/2026 | 1.248 | Contratada | R$ 45.000 |
| VERITA | GO008402026 | 05/09/2026 a 10/09/2026 | 1.525 | Própria | R$ 117.425 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO060352026 | 29/08/2026 a 05/09/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 15.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO002072026 | 02/09/2026 a 04/09/2026 | 500 | Contratada | R$ 5.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO087822026 | 03/09/2026 a 08/09/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 8.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO046522026 | 05/09/2026 a 06/09/2026 | 500 | Contratada | R$ 5.000 |
| GOIAS PESQUISAS | GO062942026 | 03/09/2026 a 04/09/2026 | 1.250 | Contratada | R$ 36.000 |
| DIRECT PESQUISAS | GO010582026 | 31/08/2026 a 01/09/2026 | 450 | Contratada | R$ 5.000 |
| DIRECT PESQUISAS | GO052072026 | 01/09/2026 a 04/09/2026 | 1.000 | Própria | R$ 6.000 |
| DIRECT PESQUISAS | GO082242026 | 02/09/2026 a 04/09/2026 | 600 | Contratada | R$ 6.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO004112026 | 27/08/2026 a 31/08/2026 | 600 | Contratada | R$ 5.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO013562026 | 30/08/2026 a 02/09/2026 | 800 | Contratada | R$ 6.000 |
| DATA RD | GO072252026 | 30/08/2026 a 02/09/2026 | 1.495 | Contratada | R$ 12.870 |
| ATLASINTEL | GO052932026 | 27/08/2026 a 01/09/2026 | 1.200 | Própria | R$ 65.000 |
| PLURAL ASSESSORIA DE IMPRENSA, PESQUISA E JORNALISMO | GO036392026 | 27/08/2026 a 28/08/2026 | 382 | Contratada | R$ 10.500 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO023982026 | 22/08/2026 a 26/08/2026 | 800 | Contratada | R$ 5.000 |
| EXATA.GO | GO041332026 | 25/08/2026 a 26/08/2026 | 400 | Contratada | R$ 10.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO093022026 | 20/08/2026 a 29/08/2026 | 3.000 | Contratada | R$ 15.000 |
| DIRECT PESQUISAS | GO083382026 | 25/08/2026 a 26/08/2026 | 500 | Contratada | R$ 6.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO011612026 | 21/08/2026 a 24/08/2026 | 600 | Contratada | R$ 5.000 |
| REAL TIME BIG DATA | GO009542026 | 24/08/2026 a 27/08/2026 | 1.600 | Própria | R$ 24.000 |
| PLURAL ASSESSORIA DE IMPRENSA, PESQUISA E JORNALISMO | GO029982026 | 24/08/2026 a 25/08/2026 | 379 | Contratada | R$ 9.000 |
| BRASMARKET | GO046692026 | 20/08/2026 a 21/08/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 40.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | GO061862026 | 23/08/2026 a 26/08/2026 | 804 | Contratada | R$ 99.093 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO086512026 | 15/08/2026 a 24/08/2026 | 4.100 | Contratada | R$ 15.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO036872026 | 10/08/2026 a 18/08/2026 | 4.100 | Contratada | R$ 15.000 |
| DATA POP PESQUISA | GO039742026 | 19/08/2026 a 20/08/2026 | 600 | Contratada | R$ 8.000 |
| DIAGNOSTICO PESQUISAS DE COMPORTAMENTO | GO058062026 | 19/08/2026 a 20/08/2026 | 627 | Contratada | R$ 12.000 |
| VERITA | GO013202026 | 19/08/2026 a 23/08/2026 | 1.525 | Própria | R$ 117.425 |
| DIRECT PESQUISAS | GO008492026 | 16/08/2026 a 18/08/2026 | 700 | Contratada | R$ 6.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO071632026 | 14/08/2026 a 18/08/2026 | 2.200 | Contratada | R$ 8.000 |
| EXATA.GO | GO038442026 | 10/08/2026 a 15/08/2026 | 3.200 | Contratada | R$ 20.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | GO017912026 | 14/08/2026 a 17/08/2026 | 1.240 | Contratada | R$ 45.000 |
| DIRECT PESQUISAS | GO044452026 | 10/08/2026 a 11/08/2026 | 400 | Contratada | R$ 8.000 |
| DIRECT PESQUISAS | GO085092026 | 10/08/2026 a 15/08/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 12.000 |
| GOIAS PESQUISAS | GO068862026 | 10/08/2026 a 12/08/2026 | 1.150 | Contratada | R$ 45.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO021182026 | 08/08/2026 a 11/08/2026 | 800 | Contratada | R$ 5.000 |
| DIRECT PESQUISAS | GO044912026 | 08/08/2026 a 09/08/2026 | 400 | Contratada | R$ 5.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO048942026 | 08/08/2026 a 10/08/2026 | 500 | Contratada | R$ 3.500 |
| DIRECT PESQUISAS | GO058362026 | 08/08/2026 a 09/08/2026 | 500 | Contratada | R$ 6.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO071722026 | 31/07/2026 a 04/08/2026 | 500 | Contratada | R$ 4.000 |
| KLIK | GO010732026 | 30/07/2026 a 04/08/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 10.000 |
| DATA RD | GO081422026 | 31/07/2026 a 04/08/2026 | 1.509 | Contratada | R$ 19.700 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO076702026 | 23/07/2026 a 25/07/2026 | 500 | Contratada | R$ 3.500 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO015282026 | 24/07/2026 a 27/07/2026 | 600 | Contratada | R$ 4.000 |
| DIRECT PESQUISAS | GO033052026 | 27/07/2026 a 30/07/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 8.000 |
| DIRECT PESQUISAS | GO030622026 | 28/07/2026 a 31/07/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 20.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | GO017012026 | 24/07/2026 a 28/07/2026 | 1.104 | Contratada | R$ 239.170 |
| DIAGNOSTICO PESQUISAS DE COMPORTAMENTO | GO033102026 | 23/07/2026 a 24/07/2026 | 1.100 | Contratada | R$ 10.000 |
| DIRECT PESQUISAS | GO058782026 | 20/07/2026 a 21/07/2026 | 500 | Contratada | R$ 5.000 |
| DIRECT PESQUISAS | GO088332026 | 17/07/2026 a 21/07/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 12.000 |
| INSTITUTO MAIS | GO014752026 | 16/07/2026 a 20/07/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 25.000 |
| VERITA | GO025072026 | 12/07/2026 a 16/07/2026 | 1.525 | Própria | R$ 117.425 |
| DATA RD | GO054432026 | 07/07/2026 a 09/07/2026 | 1.509 | Contratada | R$ 19.700 |
| REAL TIME BIG DATA | GO037512026 | 07/07/2026 a 08/07/2026 | 1.600 | Própria | R$ 64.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | GO013662026 | 03/07/2026 a 05/07/2026 | 1.300 | Contratada | R$ 45.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO075062026 | 26/06/2026 a 02/07/2026 | 3.000 | Contratada | R$ 12.000 |
| MEDEIROS COMUNICACAO E ASSESSORIA | GO050742026 | 13/06/2026 a 22/06/2026 | 2.195 | Própria | R$ 50 |
| MEDEIROS COMUNICACAO E ASSESSORIA | GO019842026 | 15/06/2026 a 23/06/2026 | 1.705 | Própria | R$ 2.000 |
| LUPA INSTITUTO DE PESQUISA | GO089632026 | 24/06/2026 a 30/06/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 22.000 |
| DIAGNOSTICO PESQUISAS DE COMPORTAMENTO | GO034932026 | 15/06/2026 a 18/06/2026 | 1.100 | Contratada | R$ 65.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO031162026 | 09/06/2026 a 11/06/2026 | 600 | Contratada | R$ 4.000 |
| EXATA.GO | GO076832026 | 08/06/2026 a 13/06/2026 | 3.600 | Contratada | R$ 20.000 |
| VERITA | GO020582026 | 02/06/2026 a 06/06/2026 | 1.525 | Própria | R$ 117.425 |
| NUMEN DATA | GO087742026 | 01/06/2026 a 02/06/2026 | 1.500 | Própria | R$ 21.000 |
| GOIAS PESQUISAS | GO013402026 | 27/05/2026 a 30/05/2026 | 1.150 | Contratada | R$ 45.000 |
| DATA RD | GO078592026 | 27/05/2026 a 29/05/2026 | 1.509 | Contratada | R$ 19.700 |
| DIRECT PESQUISAS | GO077582026 | 24/05/2026 a 26/05/2026 | 1.500 | Própria | R$ 12.000 |
| NUMEN DATA | GO068172026 | 25/05/2026 a 26/05/2026 | 1.500 | Própria | R$ 21.000 |
| JORNAL LIDER | GO007342026 | 19/05/2026 a 20/05/2026 | 452 | Própria | R$ 3.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO000722026 | 19/05/2026 a 21/05/2026 | 800 | Contratada | R$ 5.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO013362026 | 16/05/2026 a 21/05/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 8.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | GO020702026 | 15/05/2026 a 17/05/2026 | 1.350 | Contratada | R$ 45.000 |
| DIRECT PESQUISAS | GO031452026 | 12/05/2026 a 16/05/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 25.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO013082026 | 11/05/2026 a 15/05/2026 | 500 | Contratada | R$ 3.000 |
| DIRECT PESQUISAS | GO012932026 | 10/05/2026 a 14/05/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 20.000 |
| REAL TIME BIG DATA | GO010632026 | 11/05/2026 a 12/05/2026 | 1.600 | Própria | R$ 64.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO065422026 | 08/05/2026 a 11/05/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 7.500 |
| DIRECT PESQUISAS | GO093612026 | 06/05/2026 a 08/05/2026 | 700 | Contratada | R$ 8.000 |
| EXATA.GO | GO085252026 | 20/04/2026 a 30/04/2026 | 3.300 | Contratada | R$ 25.000 |
| DIRECT PESQUISAS | GO082702026 | 24/04/2026 a 25/04/2026 | 350 | Contratada | R$ 4.000 |
| VERITA | GO055142026 | 26/04/2026 a 30/04/2026 | 1.525 | Própria | R$ 117.425 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | GO002112026 | 24/04/2026 a 28/04/2026 | 1.104 | Contratada | R$ 239.170 |
| DIRECT PESQUISAS | GO015342026 | 23/04/2026 a 25/04/2026 | 1.500 | Própria | R$ 5.000 |
| DIRECT PESQUISAS | GO010192026 | 17/04/2026 a 18/04/2026 | 600 | Contratada | R$ 5.000 |
| DIRECT PESQUISAS | GO073902026 | 15/04/2026 a 17/04/2026 | 800 | Contratada | R$ 6.000 |
| VERITA | GO067542026 | 09/04/2026 a 13/04/2026 | 1.525 | Própria | R$ 117.425 |
| GRUPO GERP GERP MERCADO GERP OPINIAO GERPAUDIT | GO092292026 | 08/04/2026 a 14/04/2026 | 1.200 | Própria | R$ 12.000 |
| DATA POVO CONSULTORIA | GO030312026 | 02/04/2026 a 04/04/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 72.000 |
| DIRECT PESQUISAS | GO051352026 | 07/04/2026 a 10/04/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 10.000 |
| DIRECT PESQUISAS | GO055532026 | 07/04/2026 a 10/04/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 10.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO079822026 | 02/04/2026 a 07/04/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 5.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | GO098852026 | 01/04/2026 a 03/04/2026 | 1.310 | Contratada | R$ 45.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | GO005012026 | 28/03/2026 a 31/03/2026 | 1.300 | Contratada | R$ 45.000 |
| VERITA | GO002672026 | 21/03/2026 a 25/03/2026 | 1.525 | Própria | R$ 117.425 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO041492026 | 21/03/2026 a 24/03/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 4.000 |
| VERITA | GO012992026 | 18/03/2026 a 24/03/2026 | 1.525 | Própria | R$ 119.350 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | GO009762026 | 15/03/2026 a 18/03/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 4.000 |
| DIRECT PESQUISAS | GO058562026 | 14/03/2026 a 17/03/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 15.000 |
| REAL TIME BIG DATA | GO075692026 | 16/03/2026 a 17/03/2026 | 1.500 | Própria | R$ 60.000 |
| DIRECT PESQUISAS | GO038752026 | 13/03/2026 a 14/03/2026 | 400 | Própria | R$ 4.000 |
| DIRECT PESQUISAS | GO047102026 | 14/03/2026 a 15/03/2026 | 350 | Própria | R$ 4.000 |
Outros estados
Fonte: TSE — registro de pesquisas eleitorais (Lei 9.504/97, art. 33). Último registro em 12/09/2026, processado em 14/09/2026.