Pesquisas eleitorais registradas em Goiás
143 pesquisas foram registradas na Justiça Eleitoral para Goiás nesta eleição, por 24 institutos e encomendadas por 48 contratantes diferentes. Destas, 111 foram contratadas por terceiros e 32 são do próprio instituto.
Média das pesquisas recentes
Ponderada pelo tamanho da amostra. Só entram pesquisas que testaram o mesmo conjunto de nomes — misturar cenários diferentes compara universos distintos e produz número falso.
Governador
6 de 10 no período · 9.194 entrevistas · 10/08/2026 a 27/08/2026- Marconi Perillo37,5%
- Wilder Morais27,2%
- Luis Cesar Bueno14,0%
Governador · simulação de segundo turno
2 de 10 no período · 2.404 entrevistas · 23/08/2026 a 27/08/2026- Daniel Vilela55,7%
- Marconi Perillo28,0%
Governador · simulação de segundo turno
2 de 10 no período · 2.404 entrevistas · 23/08/2026 a 27/08/2026- Daniel Vilela56,0%
- Wilder Morais26,0%
Senador
4 de 6 no período · 4.794 entrevistas · 10/08/2026 a 27/08/2026- Gustavo Gayer34,2%
- Vanderlan Cardoso25,0%
- Gustavo Mendanha17,7%
- Zacharias Calil12,3%
- Cíntia Dias12,2%
- Oséias Varão4,8%
- Isaura Lemos4,5%
Senador
2 de 6 no período · 4.400 entrevistas · 10/08/2026 a 21/08/2026- Gustavo Gayer30,5%
- Vanderlan Cardoso22,3%
- Zacharias Calil18,5%
- Gustavo Mendanha13,5%
- Cíntia Dias12,9%
Média do que os institutos divulgaram. Não é projeção de resultado.
Pesquisa por pesquisa
Cada linha traz o protocolo do registro e o link para a divulgação original.
| Instituto | Cargo | Campo | Resultado | Registro |
|---|---|---|---|---|
| Real Time Big Data | Senador | 24/08/2026 · n=1.600 | Gustavo Gayer 27,0%Vanderlan Cardoso 17,0%Gustavo Mendanha 12,0%Cíntia Dias 12,0% | GO009542026 |
| Quaest | Senador | 23/08/2026 · n=804 | Gustavo Gayer 21,0%Vanderlan Cardoso 12,0%Zacharias Calil 9,0%Gustavo Mendanha 9,0% | GO061862026 · fonte |
| Brasmarket/Jovem Pan News | Senador | 20/08/2026 · n=1.200 | Gustavo Gayer 49,1%Vanderlan Cardoso 33,6%Gustavo Mendanha 20,2%Zacharias Calil 19,0% | GO046692026 |
| Paraná Pesquisas | Senador | 14/08/2026 · n=1.240 | Gustavo Gayer 41,0%Vanderlan Cardoso 27,1%Zacharias Calil 21,4%Gustavo Mendanha 19,5% | GO017912026 |
| Exata GO | Senador | 10/08/2026 · n=3.200 | Gustavo Gayer 23,6%Zacharias Calil 18,4%Vanderlan Cardoso 18,1%Cíntia Dias 12,3% | GO038442026 |
| Goiás Pesquisas/Mais Goiás | Senador | 10/08/2026 · n=1.150 | Gustavo Gayer 46,1%Vanderlan Cardoso 43,0%Gustavo Mendanha 29,9%Cíntia Dias 12,3% | GO068862026 · fonte |
| Quaest | Senador | 24/07/2026 · n=1.104 | Gustavo Gayer 20,0%Humberto Teófilo 10,0%Vanderlan Cardoso 9,0%Alexandre Baldy 9,0% | GO017012026 |
| Real Time Big Data | Governador | 24/08/2026 · n=1.600 | Marconi Perillo 46,0%Wilder Morais 22,0%Luis Cesar Bueno 17,0% | GO009542026 · fonte |
| Real Time Big Data | Governador | 24/08/2026 · n=1.600 | Daniel Vilela 57,0%Marconi Perillo 28,0% | GO009542026 |
| Real Time Big Data | Governador | 24/08/2026 · n=1.600 | Daniel Vilela 56,0%Wilder Morais 30,0% | GO009542026 |
| Quaest | Governador | 23/08/2026 · n=804 | Marconi Perillo 37,0%Wilder Morais 20,0%Luis Cesar Bueno 12,0% | GO061862026 · fonte |
| Quaest | Governador | 23/08/2026 · n=804 | Daniel Vilela 53,0%Marconi Perillo 28,0% | GO061862026 |
| Quaest | Governador | 23/08/2026 · n=804 | Daniel Vilela 56,0%Wilder Morais 18,0% | GO061862026 |
| Brasmarket/Jovem Pan News | Governador | 20/08/2026 · n=1.200 | Marconi Perillo 44,2%Wilder Morais 23,8%Luis Cesar Bueno 13,5% | GO046692026 · fonte |
| Paraná Pesquisas | Governador | 14/08/2026 · n=1.240 | Marconi Perillo 45,8%Wilder Morais 24,9%Luis Cesar Bueno 13,2% | GO017912026 · fonte |
| Exata GO | Governador | 10/08/2026 · n=3.200 | Wilder Morais 36,8%Marconi Perillo 27,8%Luis Cesar Bueno 11,7% | GO038442026 · fonte |
| Goiás Pesquisas/Mais Goiás | Governador | 10/08/2026 · n=1.150 | Marconi Perillo 37,2%Luis Cesar Bueno 18,9%Wilder Morais 18,8% | GO068862026 · fonte |
| Quaest | Governador | 24/07/2026 · n=1.104 | Marconi Perillo 37,0%Wilder Morais 21,0%Luis Cesar Bueno 11,0% | GO017012026 · fonte |
| Quaest | Governador | 24/07/2026 · n=1.104 | Daniel Vilela 52,0%Marconi Perillo 28,0% | GO017012026 |
| Quaest | Governador | 24/07/2026 · n=1.104 | Daniel Vilela 54,0%Wilder Morais 16,0% | GO017012026 |
Cargos pesquisados
Quem está pagando as pesquisas
O contratante e o valor declarado no registro. Partido, emissora, empresa — a lei obriga informar, e o TSE publica.
| Contratante | Pesquisas | Valor declarado |
|---|---|---|
| TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | 30 | R$ 216.500 |
| TRILHAS DO CERRADO PRODUCOES E PUBLICIDADES LTDA / TRILHAS DO CERRADO | 12 | R$ 126.000 |
| SMS - DIRECT PESQUISAS E MARKETING LTDA | 10 | — |
| INSTITUTO VERITA LTDA | 9 | — |
| LUIZ CARLOS PERES / RG REPORTER GOIAS | 7 | R$ 58.000 |
| TV ATUAL LTDA / TV ATUAL RECORD NEWS | 7 | R$ 27.000 |
| MAIS GOIAS COMUNICACAO LTDA / MAIS GOIAS | 5 | R$ 174.500 |
| MIDDAS COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA / MIDDAS COMUNICACAO | 4 | R$ 25.370 |
| REAL TIME MIDIA LTDA | 4 | — |
| ANDRE DA SILVA LIMA | 3 | R$ 30.005 |
| SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA / TECMIDIA COMUNICACAO VISUAL | 3 | R$ 50.000 |
| GMV MIDIA EXTERNA LTDA / GMV MIDIA EXTERNA | 3 | R$ 65.000 |
| AGENCIA CALCULU'S DE PESQUISA E JORNALISMO LTDA | 2 | — |
| SAUSALITO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA / SAUSALITO SOLUCOES INTELIGENTES | 2 | R$ 14.000 |
| PORTAL 6 COMUNICACAO LTDA / PORTAL 6 | 2 | R$ 90.000 |
Quem mais pesquisa Goiás
| Instituto | Pesquisas registradas |
|---|---|
| DIRECT PESQUISAS | 44 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | 38 |
| VERITA | 9 |
| EXATA.GO | 7 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | 6 |
| GOIAS PESQUISAS | 5 |
| DATA RD | 4 |
| REAL TIME BIG DATA | 4 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | 3 |
| DIAGNOSTICO PESQUISAS DE COMPORTAMENTO | 3 |
| E P P | 2 |
| JORNAL LIDER | 2 |
| INSTITUTO PODIUM | 2 |
| PLURAL ASSESSORIA DE IMPRENSA, PESQUISA E JORNALISMO | 2 |
| MEDEIROS COMUNICACAO E ASSESSORIA | 2 |
Registros mais recentes
As 120 mais recentes das 143 registradas. O protocolo é a chave para consultar o registro completo no TSE.
| Instituto | Contratante | Protocolo | Campo | Amostra | Custo declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRECT PESQUISAS | LUIZ CARLOS PERES / RG REPORTER GOIAS | GO087202026 | 11/09/2026 a 12/09/2026 | 400 | R$ 6.000 |
| E P P | ANDRE DA SILVA LIMA | GO071772026 | 22/08/2026 a 24/08/2026 | 601 | R$ 5.000 |
| JORNAL LIDER | AGENCIA CALCULU'S DE PESQUISA E JORNALISMO LTDA | GO058262026 | 10/09/2026 a 11/09/2026 | 452 | R$ 3.000 |
| DIRECT PESQUISAS | SAUSALITO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA / SAUSALITO SOLUCOES INTELIGENTES | GO004372026 | 13/09/2026 a 15/09/2026 | 700 | R$ 8.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | GO071392026 | 12/09/2026 a 17/09/2026 | 1.525 | R$ 117.425 |
| GOIAS PESQUISAS | MAIS GOIAS COMUNICACAO LTDA / MAIS GOIAS | GO073672026 | 13/09/2026 a 15/09/2026 | 621 | R$ 12.500 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO020302026 | 07/09/2026 a 13/09/2026 | 1.000 | R$ 8.000 |
| GOIAS PESQUISAS | MAIS GOIAS COMUNICACAO LTDA / MAIS GOIAS | GO038252026 | 14/09/2026 a 15/09/2026 | 1.250 | R$ 36.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO095612026 | 10/09/2026 a 11/09/2026 | 500 | R$ 5.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO085632026 | 11/09/2026 a 14/09/2026 | 1.000 | R$ 8.000 |
| EXATA.GO | EXATA.GO PESQUISA LTDA | GO014212026 | 10/09/2026 a 14/09/2026 | 1.700 | R$ 40.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO018142026 | 09/09/2026 a 14/09/2026 | 2.000 | R$ 15.000 |
| DIRECT PESQUISAS | SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA / TECMIDIA COMUNICACAO VISUAL | GO094442026 | 09/09/2026 a 13/09/2026 | 1.200 | R$ 18.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | JOAO ALBERTO DE FREITAS LTDA / AGENCIA GOIAS EXTREMO | GO091522026 | 09/09/2026 a 13/09/2026 | 1.200 | R$ 10.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO055132026 | 09/09/2026 a 10/09/2026 | 500 | R$ 5.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO062582026 | 10/09/2026 a 12/09/2026 | 500 | R$ 5.000 |
| INSTITUTO PODIUM | EDITORA DIARIO DO ESTADO LTDA / JORNAL DIARIO DO ESTADO | GO006792026 | 08/09/2026 a 10/09/2026 | 600 | R$ 6.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO020802026 | 09/09/2026 a 12/09/2026 | 1.000 | R$ 8.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | PORTAL 6 COMUNICACAO LTDA / PORTAL 6 | GO030962026 | 08/09/2026 a 10/09/2026 | 1.248 | R$ 45.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | GO008402026 | 05/09/2026 a 10/09/2026 | 1.525 | R$ 117.425 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO060352026 | 29/08/2026 a 05/09/2026 | 2.000 | R$ 15.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO002072026 | 02/09/2026 a 04/09/2026 | 500 | R$ 5.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO087822026 | 03/09/2026 a 08/09/2026 | 1.200 | R$ 8.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO046522026 | 05/09/2026 a 06/09/2026 | 500 | R$ 5.000 |
| GOIAS PESQUISAS | MAIS GOIAS COMUNICACAO LTDA / MAIS GOIAS | GO062942026 | 03/09/2026 a 04/09/2026 | 1.250 | R$ 36.000 |
| DIRECT PESQUISAS | PRIME GERENCIAR ASSESSORIA, SERVICOS E MARKETING LTDA / PRIME GERENCIAR ASSESSORIA, SERVICOS E MARKETING | GO010582026 | 31/08/2026 a 01/09/2026 | 450 | R$ 5.000 |
| DIRECT PESQUISAS | SMS - DIRECT PESQUISAS E MARKETING LTDA | GO052072026 | 01/09/2026 a 04/09/2026 | 1.000 | R$ 6.000 |
| DIRECT PESQUISAS | TV RIO VERDE CANAL 3 LTDA / ARMAZEM COMUNICACAO & MARKETING | GO082242026 | 02/09/2026 a 04/09/2026 | 600 | R$ 6.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO004112026 | 27/08/2026 a 31/08/2026 | 600 | R$ 5.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO013562026 | 30/08/2026 a 02/09/2026 | 800 | R$ 6.000 |
| DATA RD | MIDDAS COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA / MIDDAS COMUNICACAO | GO072252026 | 30/08/2026 a 02/09/2026 | 1.495 | R$ 12.870 |
| ATLASINTEL | ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS LTDA | GO052932026 | 27/08/2026 a 01/09/2026 | 1.200 | R$ 65.000 |
| PLURAL ASSESSORIA DE IMPRENSA, PESQUISA E JORNALISMO | BADIINHO PUBLICIDADE LTDA / BLOG DO BADIINHO | GO036392026 | 27/08/2026 a 28/08/2026 | 382 | R$ 10.500 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO023982026 | 22/08/2026 a 26/08/2026 | 800 | R$ 5.000 |
| EXATA.GO | HERZ LOCADORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / HERZ LOCADORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | GO041332026 | 25/08/2026 a 26/08/2026 | 400 | R$ 10.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO093022026 | 20/08/2026 a 29/08/2026 | 3.000 | R$ 15.000 |
| DIRECT PESQUISAS | CARLOS AUGUSTO DE ABREU GUGLIELMELI 55917569134 / CG PUBLICACOES, ASSESSORIA E MARKETING DIGITAL | GO083382026 | 25/08/2026 a 26/08/2026 | 500 | R$ 6.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO011612026 | 21/08/2026 a 24/08/2026 | 600 | R$ 5.000 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | GO009542026 | 24/08/2026 a 27/08/2026 | 1.600 | R$ 24.000 |
| PLURAL ASSESSORIA DE IMPRENSA, PESQUISA E JORNALISMO | ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGROPECUARIA E TURISMO DE MORRINHOS GO / ACIM | GO029982026 | 24/08/2026 a 25/08/2026 | 379 | R$ 9.000 |
| BRASMARKET | INOVA COMUNICACAO LTDA / INOVA COMUNICACAO | GO046692026 | 20/08/2026 a 21/08/2026 | 1.200 | R$ 40.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | TELEVISAO ANHANGUERA S/A | GO061862026 | 23/08/2026 a 26/08/2026 | 804 | R$ 99.093 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO086512026 | 15/08/2026 a 24/08/2026 | 4.100 | R$ 15.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO036872026 | 10/08/2026 a 18/08/2026 | 4.100 | R$ 15.000 |
| DATA POP PESQUISA | PRIME GERENCIAR ASSESSORIA, SERVICOS E MARKETING LTDA / PRIME GERENCIAR ASSESSORIA, SERVICOS E MARKETING | GO039742026 | 19/08/2026 a 20/08/2026 | 600 | R$ 8.000 |
| DIAGNOSTICO PESQUISAS DE COMPORTAMENTO | RADIO E TELEVISAO DI ROMA LTDA / ROMA FM | GO058062026 | 19/08/2026 a 20/08/2026 | 627 | R$ 12.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | GO013202026 | 19/08/2026 a 23/08/2026 | 1.525 | R$ 117.425 |
| DIRECT PESQUISAS | EFRATA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. / EFRATA NEGOCIOS & ASSESSORIA | GO008492026 | 16/08/2026 a 18/08/2026 | 700 | R$ 6.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO071632026 | 14/08/2026 a 18/08/2026 | 2.200 | R$ 8.000 |
| EXATA.GO | GMV MIDIA EXTERNA LTDA / GMV MIDIA EXTERNA | GO038442026 | 10/08/2026 a 15/08/2026 | 3.200 | R$ 20.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | PORTAL 6 COMUNICACAO LTDA / PORTAL 6 | GO017912026 | 14/08/2026 a 17/08/2026 | 1.240 | R$ 45.000 |
| DIRECT PESQUISAS | SILVANO DA RADIO COMUNICACAO LTDA | GO044452026 | 10/08/2026 a 11/08/2026 | 400 | R$ 8.000 |
| DIRECT PESQUISAS | SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA / TECMIDIA COMUNICACAO VISUAL | GO085092026 | 10/08/2026 a 15/08/2026 | 1.500 | R$ 12.000 |
| GOIAS PESQUISAS | MAIS GOIAS COMUNICACAO LTDA / MAIS GOIAS | GO068862026 | 10/08/2026 a 12/08/2026 | 1.150 | R$ 45.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO021182026 | 08/08/2026 a 11/08/2026 | 800 | R$ 5.000 |
| DIRECT PESQUISAS | TRILHAS DO CERRADO PRODUCOES E PUBLICIDADES LTDA / TRILHAS DO CERRADO | GO044912026 | 08/08/2026 a 09/08/2026 | 400 | R$ 5.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO048942026 | 08/08/2026 a 10/08/2026 | 500 | R$ 3.500 |
| DIRECT PESQUISAS | TRILHAS DO CERRADO PRODUCOES E PUBLICIDADES LTDA / TRILHAS DO CERRADO | GO058362026 | 08/08/2026 a 09/08/2026 | 500 | R$ 6.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO071722026 | 31/07/2026 a 04/08/2026 | 500 | R$ 4.000 |
| KLIK | TRANSMISSAO POLITICA LTDA / TRANSMISSAO POLITICA | GO010732026 | 30/07/2026 a 04/08/2026 | 1.200 | R$ 10.000 |
| DATA RD | PAPO ABERTO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA / PAPO ABERTO | GO081422026 | 31/07/2026 a 04/08/2026 | 1.509 | R$ 19.700 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO076702026 | 23/07/2026 a 25/07/2026 | 500 | R$ 3.500 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO015282026 | 24/07/2026 a 27/07/2026 | 600 | R$ 4.000 |
| DIRECT PESQUISAS | LUIZ CARLOS PERES / RG REPORTER GOIAS | GO033052026 | 27/07/2026 a 30/07/2026 | 1.500 | R$ 8.000 |
| DIRECT PESQUISAS | SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA / TECMIDIA COMUNICACAO VISUAL | GO030622026 | 28/07/2026 a 31/07/2026 | 2.000 | R$ 20.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | BANCO GENIAL S.A. | GO017012026 | 24/07/2026 a 28/07/2026 | 1.104 | R$ 239.170 |
| DIAGNOSTICO PESQUISAS DE COMPORTAMENTO | FZ CONTEUDO E CONSULTORIA LTDA / SOL | GO033102026 | 23/07/2026 a 24/07/2026 | 1.100 | R$ 10.000 |
| DIRECT PESQUISAS | LUIZ CARLOS PERES / RG REPORTER GOIAS | GO058782026 | 20/07/2026 a 21/07/2026 | 500 | R$ 5.000 |
| DIRECT PESQUISAS | LUIZ CARLOS PERES / RG REPORTER GOIAS | GO088332026 | 17/07/2026 a 21/07/2026 | 1.500 | R$ 12.000 |
| INSTITUTO MAIS | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA E LIMPEZA URBANA DO BRASIL / ALUBRAS | GO014752026 | 16/07/2026 a 20/07/2026 | 1.200 | R$ 25.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | GO025072026 | 12/07/2026 a 16/07/2026 | 1.525 | R$ 117.425 |
| DATA RD | CONECTA PRO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | GO054432026 | 07/07/2026 a 09/07/2026 | 1.509 | R$ 19.700 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | GO037512026 | 07/07/2026 a 08/07/2026 | 1.600 | R$ 64.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | GSTV GOIAS COMUNICACAO LTDA / GSTV GOIAS | GO013662026 | 03/07/2026 a 05/07/2026 | 1.300 | R$ 45.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO075062026 | 26/06/2026 a 02/07/2026 | 3.000 | R$ 12.000 |
| MEDEIROS COMUNICACAO E ASSESSORIA | DANGER COMUNICACAO E MARKETING LTDA | GO050742026 | 13/06/2026 a 22/06/2026 | 2.195 | R$ 50 |
| MEDEIROS COMUNICACAO E ASSESSORIA | DANGER COMUNICACAO E MARKETING LTDA | GO019842026 | 15/06/2026 a 23/06/2026 | 1.705 | R$ 2.000 |
| LUPA INSTITUTO DE PESQUISA | ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DAS CONFECCOES DO ESTADO DE GOIAS - ACICEG / ACICEG | GO089632026 | 24/06/2026 a 30/06/2026 | 1.000 | R$ 22.000 |
| DIAGNOSTICO PESQUISAS DE COMPORTAMENTO | ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DO ESTADO DE GOIAS | GO034932026 | 15/06/2026 a 18/06/2026 | 1.100 | R$ 65.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO031162026 | 09/06/2026 a 11/06/2026 | 600 | R$ 4.000 |
| EXATA.GO | GMV MIDIA EXTERNA LTDA / GMV MIDIA EXTERNA | GO076832026 | 08/06/2026 a 13/06/2026 | 3.600 | R$ 20.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | GO020582026 | 02/06/2026 a 06/06/2026 | 1.525 | R$ 117.425 |
| NUMEN DATA | NUMEN DATA PESQUISA E CONSULTORIA LTDA | GO087742026 | 01/06/2026 a 02/06/2026 | 1.500 | R$ 21.000 |
| GOIAS PESQUISAS | MAIS GOIAS COMUNICACAO LTDA / MAIS GOIAS | GO013402026 | 27/05/2026 a 30/05/2026 | 1.150 | R$ 45.000 |
| DATA RD | PAPO ABERTO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA / PAPO ABERTO | GO078592026 | 27/05/2026 a 29/05/2026 | 1.509 | R$ 19.700 |
| DIRECT PESQUISAS | SMS - DIRECT PESQUISAS E MARKETING LTDA | GO077582026 | 24/05/2026 a 26/05/2026 | 1.500 | R$ 12.000 |
| NUMEN DATA | NUMEN DATA PESQUISA E CONSULTORIA LTDA | GO068172026 | 25/05/2026 a 26/05/2026 | 1.500 | R$ 21.000 |
| JORNAL LIDER | AGENCIA CALCULU'S DE PESQUISA E JORNALISMO LTDA | GO007342026 | 19/05/2026 a 20/05/2026 | 452 | R$ 3.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO000722026 | 19/05/2026 a 21/05/2026 | 800 | R$ 5.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO013362026 | 16/05/2026 a 21/05/2026 | 2.000 | R$ 8.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | GSTV GOIAS COMUNICACAO LTDA / GSTV GOIAS | GO020702026 | 15/05/2026 a 17/05/2026 | 1.350 | R$ 45.000 |
| DIRECT PESQUISAS | TRILHAS DO CERRADO PRODUCOES E PUBLICIDADES LTDA / TRILHAS DO CERRADO · TRILHAS DO CERRADO PRODUCOES E PUBLICIDADES LTDA / TRILHAS DO CERRADO | GO031452026 | 12/05/2026 a 16/05/2026 | 1.200 | R$ 25.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO013082026 | 11/05/2026 a 15/05/2026 | 500 | R$ 3.000 |
| DIRECT PESQUISAS | TRILHAS DO CERRADO PRODUCOES E PUBLICIDADES LTDA / TRILHAS DO CERRADO | GO012932026 | 10/05/2026 a 14/05/2026 | 2.000 | R$ 20.000 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | GO010632026 | 11/05/2026 a 12/05/2026 | 1.600 | R$ 64.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL | GO065422026 | 08/05/2026 a 11/05/2026 | 1.200 | R$ 7.500 |
| DIRECT PESQUISAS | LUIZ CARLOS PERES / RG REPORTER GOIAS | GO093612026 | 06/05/2026 a 08/05/2026 | 700 | R$ 8.000 |
| EXATA.GO | GMV MIDIA EXTERNA LTDA / GMV MIDIA EXTERNA | GO085252026 | 20/04/2026 a 30/04/2026 | 3.300 | R$ 25.000 |
| DIRECT PESQUISAS | LUIZ CARLOS PERES / RG REPORTER GOIAS | GO082702026 | 24/04/2026 a 25/04/2026 | 350 | R$ 4.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | GO055142026 | 26/04/2026 a 30/04/2026 | 1.525 | R$ 117.425 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | BANCO GENIAL S.A. | GO002112026 | 24/04/2026 a 28/04/2026 | 1.104 | R$ 239.170 |
| DIRECT PESQUISAS | SMS - DIRECT PESQUISAS E MARKETING LTDA | GO015342026 | 23/04/2026 a 25/04/2026 | 1.500 | R$ 5.000 |
| DIRECT PESQUISAS | TRILHAS DO CERRADO PRODUCOES E PUBLICIDADES LTDA / TRILHAS DO CERRADO | GO010192026 | 17/04/2026 a 18/04/2026 | 600 | R$ 5.000 |
| DIRECT PESQUISAS | SAUSALITO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA / SAUSALITO SOLUCOES INTELIGENTES | GO073902026 | 15/04/2026 a 17/04/2026 | 800 | R$ 6.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | GO067542026 | 09/04/2026 a 13/04/2026 | 1.525 | R$ 117.425 |
| GRUPO GERP GERP MERCADO GERP OPINIAO GERPAUDIT | GERP MERCADOLOGIA LTDA | GO092292026 | 08/04/2026 a 14/04/2026 | 1.200 | R$ 12.000 |
| DATA POVO CONSULTORIA | RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. | GO030312026 | 02/04/2026 a 04/04/2026 | 1.000 | R$ 72.000 |
| DIRECT PESQUISAS | TRILHAS DO CERRADO PRODUCOES E PUBLICIDADES LTDA / TRILHAS DO CERRADO | GO051352026 | 07/04/2026 a 10/04/2026 | 1.000 | R$ 10.000 |
| DIRECT PESQUISAS | TRILHAS DO CERRADO PRODUCOES E PUBLICIDADES LTDA / TRILHAS DO CERRADO | GO055532026 | 07/04/2026 a 10/04/2026 | 1.000 | R$ 10.000 |
| IGAPE- INSTITUTO GAZETA DE PEQUISAS | TV ATUAL LTDA / TV ATUAL RECORD NEWS | GO079822026 | 02/04/2026 a 07/04/2026 | 1.500 | R$ 5.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | OPCAO NOTICIAS LTDA | GO098852026 | 01/04/2026 a 03/04/2026 | 1.310 | R$ 45.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | OPCAO NOTICIAS LTDA | GO005012026 | 28/03/2026 a 31/03/2026 | 1.300 | R$ 45.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | GO002672026 | 21/03/2026 a 25/03/2026 | 1.525 | R$ 117.425 |
