Pesquisas eleitorais registradas em Pernambuco
69 pesquisas foram registradas na Justiça Eleitoral para Pernambuco nesta eleição, por 19 institutos e encomendadas por 29 contratantes diferentes. Destas, 36 foram contratadas por terceiros e 33 são do próprio instituto.
Média das pesquisas recentes
Ponderada pelo tamanho da amostra. Só entram pesquisas que testaram o mesmo conjunto de nomes — misturar cenários diferentes compara universos distintos e produz número falso.
Governador · simulação de segundo turno
10 de 10 no período · 12.708 entrevistas · 12/08/2026 a 14/09/2026- Lyra46,1%
- Campos41,0%
Senador
10 de 10 no período · 12.179 entrevistas · 16/08/2026 a 14/09/2026- Humberto Costa20,5%
- Mendonça Filho16,6%
- Eduardo da Fonte12,9%
- Túlio Gadêlha10,8%
Média do que os institutos divulgaram. Não é projeção de resultado.
Pesquisa por pesquisa
Cada linha traz o protocolo do registro e o link para a divulgação original.
| Instituto | Cargo | Campo | Resultado | Registro |
|---|---|---|---|---|
| Múltipla | Senador | 12/09/2026 · n=900 | Humberto Costa 18,0%Mendonça Filho 15,0%Eduardo da Fonte 8,0%Túlio Gadêlha 7,0% | PE070352026 · fonte |
| Datafolha | Senador | 08/09/2026 · n=1.204 | Humberto Costa 18,0%Mendonça Filho 16,0%Eduardo da Fonte 12,0%Túlio Gadêlha 10,0% | PE044112026 · fonte |
| DataTrends | Senador | 07/09/2026 · n=1.200 | Humberto Costa 15,0%Mendonça Filho 13,0%Eduardo da Fonte 11,0%Túlio Gadêlha 10,0% | PE081222026 · fonte |
| Quaest | Senador | 04/09/2026 · n=1.302 | Humberto Costa 17,0%Mendonça Filho 14,0%Eduardo da Fonte 11,0%Túlio Gadêlha 7,0% | PE002852026 · fonte |
| Real Time Big Data | Senador | 29/08/2026 · n=1.600 | Humberto Costa 29,0%Eduardo da Fonte 20,0%Mendonça Filho 19,0%Túlio Gadêlha 13,0% | PE091162026 · fonte |
| Ranking | Senador | 29/08/2026 · n=1.200 | Humberto Costa 28,0%Mendonça Filho 26,4%Túlio Gadêlha 16,6%Eduardo da Fonte 13,5% | PE089012026 · fonte |
| DataTrends | Senador | 25/08/2026 · n=1.200 | Humberto Costa 29,0%Mendonça Filho 24,0%Eduardo da Fonte 21,0%Túlio Gadêlha 19,0% | PE022222026 · fonte |
| Quaest | Senador | 21/08/2026 · n=1.302 | Humberto Costa 16,0%Mendonça Filho 13,0%Eduardo da Fonte 9,0%Túlio Gadêlha 6,0% | PE078282026 · fonte |
| Datafolha | Senador | 18/08/2026 · n=1.204 | Humberto Costa 15,0%Mendonça Filho 14,0%Eduardo da Fonte 12,0%Túlio Gadêlha 11,0% | PE015282026 |
| Simplex | Senador | 16/08/2026 · n=1.067 | Humberto Costa 16,8%Mendonça Filho 9,8%Eduardo da Fonte 8,3%Túlio Gadêlha 7,4% | PE066882026 · fonte |
| Múltipla | Governador | 12/09/2026 · n=900 | Lyra 49,0%Campos 41,0% | PE070352026 |
| Real Time Big Data | Governador | 10/09/2026 · n=1.600 | Lyra 44,0%Campos 44,0% | PE079532026 |
| Datafolha | Governador | 08/09/2026 · n=1.204 | Lyra 51,0%Campos 44,0% | PE044112026 |
| DataTrends | Governador | 07/09/2026 · n=1.200 | Lyra 48,0%Campos 39,0% | PE081222026 |
| Quaest | Governador | 04/09/2026 · n=1.302 | Lyra 45,0%Campos 39,0% | PE002852026 |
| Real Time Big Data | Governador | 29/08/2026 · n=1.600 | Lyra 44,0%Campos 44,0% | PE091162026 |
| DataTrends | Governador | 25/08/2026 · n=1.200 | Lyra 47,0%Campos 39,0% | PE022222026 |
| Quaest | Governador | 21/08/2026 · n=1.302 | Lyra 47,0%Campos 37,0% | PE078282026 |
| Contextto | Governador | 20/08/2026 · n=1.200 | Campos 44,0%Lyra 41,0% | PE088582026 |
| DataTrends | Governador | 12/08/2026 · n=1.200 | Lyra 47,0%Campos 38,0% | PE027742026 |
| Datafolha | Governador | 28/07/2026 · n=1.022 | Raquel Lyra 48,0%João Campos 2,0% | PE045192026 · fonte |
| Quaest | Governador | 22/04/2026 · n=900 | Eduardo Moura 42,0%João Campos 34,0%Ivan Moraes 3,0% | PE089042026 · fonte |
Cargos pesquisados
Quem está pagando as pesquisas
O contratante e o valor declarado no registro. Partido, emissora, empresa — a lei obriga informar, e o TSE publica.
| Contratante | Pesquisas | Valor declarado |
|---|---|---|
| INSTITUTO DATATRENDS LTDA | 8 | — |
| ANDRE CAVALCANTE FALABELLA LTDA | 7 | — |
| INSTITUTO VERITA LTDA | 6 | — |
| REAL TIME MIDIA LTDA | 6 | — |
| GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A / TV/REDE/GLOBO.COM/CANAIS GLOBO/GLOBOPLAY/ELETROMIDIA | 4 | R$ 499.860 |
| BLOG DO MAGNO MARTINS COMUNICACAO LTDA / BLOG DO MAGNO MARTINS | 4 | R$ 180.000 |
| DUO PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA / DUO PRIME | 3 | R$ 113.500 |
| NIVALDO A. GALINDO FILHO / BLOG DO NII JUNIOR | 3 | R$ 60.000 |
| BADRA COMUNICACAO LTDA | 3 | — |
| BLOG DO ELIELSON LTDA / BLOG DO ELIELSON | 3 | R$ 112.035 |
| ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS LTDA | 2 | — |
| EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. | 2 | R$ 153.528 |
| NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 2 | R$ 115.115 |
| EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA / FOLHA DE PERNAMBUCO | 2 | R$ 120.000 |
| BANCO GENIAL S.A. | 2 | R$ 366.437 |
Quem mais pesquisa Pernambuco
| Instituto | Pesquisas registradas |
|---|---|
| INSTITUTO DE PESQUISA MULTIPLA | 11 |
| DATATRENDS | 8 |
| REAL TIME BIG DATA | 7 |
| VERITA | 6 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | 6 |
| INSTITUTO REVISTA TOTAL BRASIL | 4 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | 4 |
| BADRA COMUNICACAO | 3 |
| SIMPLEX CONSULTORIA ECONOMICA E EMPRESARIAL | 3 |
| OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS | 3 |
| ATLASINTEL | 2 |
| CONTEXTTO E REVILLO | 2 |
| IPESPE INST DE PESQUISAS SOCIAIS POLITICAS E ECONOMICAS | 2 |
| IMAPE - INST. MAJORITARIO DE PESQUISAS E ESTATISTICAS | 2 |
| INSTITUTO CONECTA DE PESQUISA | 2 |
Registros mais recentes
Todas as pesquisas registradas. O protocolo é a chave para consultar o registro completo no TSE.
| Instituto | Contratante | Protocolo | Campo | Amostra | Custo declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| DATATRENDS | INSTITUTO DATATRENDS LTDA | PE056022026 | 15/09/2026 a 17/09/2026 | 1.200 | R$ 15.000 |
| INSTITUTO REVISTA TOTAL BRASIL | DUO PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA / DUO PRIME | PE031502026 | 14/09/2026 a 17/09/2026 | 1.200 | R$ 37.500 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | PE053932026 | 13/09/2026 a 18/09/2026 | 2.010 | R$ 154.770 |
| DATATRENDS | INSTITUTO DATATRENDS LTDA | PE026222026 | 12/09/2026 a 13/09/2026 | 400 | R$ 7.000 |
| ATLASINTEL | ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS LTDA | PE029892026 | 11/09/2026 a 16/09/2026 | 1.800 | R$ 75.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISA MULTIPLA | NIVALDO A. GALINDO FILHO / BLOG DO NII JUNIOR | PE070352026 | 12/09/2026 a 14/09/2026 | 900 | R$ 20.000 |
| REAL TIME BIG DATA | RADIO E TELEVISAO RECORD S.A / REDE RECORD DE TELEVISAO E/OU RECORD TV | PE079532026 | 10/09/2026 a 14/09/2026 | 1.600 | R$ 20.000 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. · GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A / TV/REDE/GLOBO.COM/CANAIS GLOBO/GLOBOPLAY/ELETROMIDIA | PE044112026 | 08/09/2026 a 11/09/2026 | 1.204 | R$ 153.528 |
| DATATRENDS | INSTITUTO DATATRENDS LTDA | PE081222026 | 07/09/2026 a 09/09/2026 | 1.200 | R$ 15.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | PE056902026 | 06/09/2026 a 11/09/2026 | 2.010 | R$ 154.770 |
| ATLASINTEL | ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS LTDA | PE064642026 | 04/09/2026 a 09/09/2026 | 1.800 | R$ 75.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A / TV/REDE/GLOBO.COM/CANAIS GLOBO/GLOBOPLAY/ELETROMIDIA | PE002852026 | 04/09/2026 a 07/09/2026 | 1.302 | R$ 173.166 |
| INSTITUTO DE PESQUISA MULTIPLA | ANDRE CAVALCANTE FALABELLA LTDA | PE015732026 | 30/08/2026 a 01/09/2026 | 400 | R$ 15.000 |
| INSTITUTO RANKING PESQUISA | M. F. GONCALVES DE LIMA / CONTEUDO & COMUNICACAO | PE089012026 | 29/08/2026 a 31/08/2026 | 1.200 | R$ 20.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | PE031122026 | 29/08/2026 a 01/09/2026 | 2.010 | R$ 154.770 |
| BADRA COMUNICACAO | BADRA COMUNICACAO LTDA | PE069012026 | 31/08/2026 a 02/09/2026 | 1.500 | R$ 18.000 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | PE091162026 | 29/08/2026 a 02/09/2026 | 1.600 | R$ 24.000 |
| DATATRENDS | INSTITUTO DATATRENDS LTDA | PE022222026 | 25/08/2026 a 27/08/2026 | 1.200 | R$ 15.000 |
| INSTITUTO REVISTA TOTAL BRASIL | DUO PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA / DUO PRIME | PE016212026 | 21/08/2026 a 25/08/2026 | 1.500 | R$ 38.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISA MULTIPLA | FACTO COMUNICACAO & MARKETING LTDA / FACTO COMUNICACAO & MARKETING | PE013702026 | 22/08/2026 a 24/08/2026 | 900 | R$ 20.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A / TV/REDE/GLOBO.COM/CANAIS GLOBO/GLOBOPLAY/ELETROMIDIA | PE078282026 | 21/08/2026 a 24/08/2026 | 1.302 | R$ 173.166 |
| CONTEXTTO E REVILLO | MARIA GORETTI BORBA DA CUNHA / MGBCUNHA | PE088582026 | 21/08/2026 a 24/08/2026 | 1.200 | R$ 50.000 |
| SIMPLEX CONSULTORIA ECONOMICA E EMPRESARIAL | BLOG DO ELIELSON LTDA / BLOG DO ELIELSON | PE066882026 | 16/08/2026 a 21/08/2026 | 1.067 | R$ 37.345 |
| INSTITUTO DE PESQUISA MULTIPLA | ANDRE CAVALCANTE FALABELLA LTDA | PE019492026 | 18/08/2026 | 250 | R$ 10.000 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. · GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A / TV/REDE/GLOBO.COM/CANAIS GLOBO/GLOBOPLAY/ELETROMIDIA | PE015282026 | 18/08/2026 a 21/08/2026 | 1.204 | R$ 153.528 |
| DATATRENDS | INSTITUTO DATATRENDS LTDA | PE027742026 | 12/08/2026 a 14/08/2026 | 1.200 | R$ 15.000 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | PE060562026 | 12/08/2026 a 15/08/2026 | 1.600 | R$ 24.000 |
| INSTITUTO REVISTA TOTAL BRASIL | DUO PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA / DUO PRIME | PE050262026 | 07/08/2026 a 09/08/2026 | 1.200 | R$ 38.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISA MULTIPLA | NIVALDO A. GALINDO FILHO / BLOG DO NII JUNIOR | PE063442026 | 08/08/2026 a 11/08/2026 | 900 | R$ 20.000 |
| OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS | BLOG DO MAGNO MARTINS COMUNICACAO LTDA / BLOG DO MAGNO MARTINS | PE089822026 | 06/08/2026 a 09/08/2026 | 2.000 | R$ 45.000 |
| CONTEXTTO E REVILLO | J E V PNEUS LTDA / VITORIA PNEUS | PE002622026 | 06/08/2026 a 10/08/2026 | 1.200 | R$ 38.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISA MULTIPLA | ANDRE CAVALCANTE FALABELLA LTDA | PE068992026 | 30/07/2026 a 31/07/2026 | 300 | R$ 10.000 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | PE084132026 | 27/07/2026 a 30/07/2026 | 1.600 | R$ 24.000 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PE045192026 | 28/07/2026 a 30/07/2026 | 1.022 | R$ 115.000 |
| BADRA COMUNICACAO | BADRA COMUNICACAO LTDA | PE066412026 | 24/07/2026 a 29/07/2026 | 1.500 | R$ 18.000 |
| INSTITUTO FOCUS | SISTEMA DE COMUNICACAO VALE DO IPOJUCA LTDA / GRUPO VANGUARDA | PE048122026 | 24/07/2026 a 25/07/2026 | 400 | R$ 5.000 |
| IPESPE INST DE PESQUISAS SOCIAIS POLITICAS E ECONOMICAS | EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA / FOLHA DE PERNAMBUCO | PE002972026 | 22/07/2026 a 25/07/2026 | 1.000 | R$ 60.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | BANCO GENIAL S.A. | PE096492026 | 22/07/2026 a 26/07/2026 | 900 | R$ 183.219 |
| INSTITUTO DE PESQUISA MULTIPLA | NIVALDO A. GALINDO FILHO / BLOG DO NII JUNIOR | PE000282026 | 24/07/2026 a 26/07/2026 | 900 | R$ 20.000 |
| DATATRENDS | INSTITUTO DATATRENDS LTDA | PE033442026 | 20/07/2026 a 22/07/2026 | 1.200 | R$ 50.000 |
| SIMPLEX CONSULTORIA ECONOMICA E EMPRESARIAL | BLOG DO ELIELSON LTDA / BLOG DO ELIELSON | PE033232026 | 15/07/2026 a 20/07/2026 | 1.067 | R$ 37.345 |
| IMAPE - INST. MAJORITARIO DE PESQUISAS E ESTATISTICAS | WESLLEY EDUARDO DA SILVA MOREIRA | PE094692026 | 11/07/2026 a 13/07/2026 | 600 | R$ 10.000 |
| INSTITUTO CONECTA DE PESQUISA | ALMEIDA E CAVALCANTI LTDA | PE042632026 | 08/07/2026 a 12/07/2026 | 2.000 | R$ 30.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | UNIAO BRASIL / UNIAO BRASIL | PE004782026 | 07/07/2026 a 09/07/2026 | 1.500 | R$ 50.000 |
| OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS | BLOG DO MAGNO MARTINS COMUNICACAO LTDA / BLOG DO MAGNO MARTINS | PE022742026 | 01/07/2026 a 04/07/2026 | 2.000 | R$ 45.000 |
| INSTITUTO REVISTA TOTAL BRASIL | VALE SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA / VALE SOLUCOES | PE009182026 | 20/06/2026 a 24/06/2026 | 1.200 | R$ 65.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISA MULTIPLA | ANDRE CAVALCANTE FALABELLA LTDA | PE025522026 | 13/06/2026 a 16/06/2026 | 1.070 | R$ 20.000 |
| IPESPE INST DE PESQUISAS SOCIAIS POLITICAS E ECONOMICAS | EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA / FOLHA DE PERNAMBUCO | PE071682026 | 11/06/2026 a 14/06/2026 | 1.000 | R$ 60.000 |
| IMAPE - INST. MAJORITARIO DE PESQUISAS E ESTATISTICAS | 33.348.709 ROSICLEIDE ALVES DA SILVA COSTA | PE049382026 | 09/06/2026 a 11/06/2026 | 600 | R$ 10.000 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | PE094262026 | 09/06/2026 a 10/06/2026 | 1.600 | R$ 64.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | PE053792026 | 02/06/2026 a 06/06/2026 | 2.010 | R$ 154.770 |
| BADRA COMUNICACAO | BADRA COMUNICACAO LTDA | PE024862026 | 02/06/2026 a 06/06/2026 | 1.500 | R$ 18.000 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PE078882026 | 25/05/2026 a 27/05/2026 | 1.022 | R$ 115.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISA MULTIPLA | ANDRE CAVALCANTE FALABELLA LTDA | PE076112026 | 16/05/2026 a 20/05/2026 | 1.070 | R$ 20.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISA MULTIPLA | ANDRE CAVALCANTE FALABELLA LTDA | PE025932026 | 07/05/2026 a 08/05/2026 | 300 | R$ 10.000 |
| DATATRENDS | INSTITUTO DATATRENDS LTDA | PE053202026 | 30/04/2026 a 03/05/2026 | 4.000 | R$ 50.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | PE079602026 | 26/04/2026 a 30/04/2026 | 2.010 | R$ 154.770 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | BANCO GENIAL S.A. | PE089042026 | 22/04/2026 a 26/04/2026 | 900 | R$ 183.219 |
| NUMEN DATA | EDITORA E GRAFICA MESQUITA BRASIL LTDA / REVISTA TOTAL | PE074982026 | 16/04/2026 a 18/04/2026 | 1.100 | R$ 21.000 |
| OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS | BLOG DO MAGNO MARTINS COMUNICACAO LTDA / BLOG DO MAGNO MARTINS · BLOG DO MAGNO MARTINS COMUNICACAO LTDA / BLOG DO MAGNO MARTINS | PE029512026 | 14/04/2026 a 17/04/2026 | 2.000 | R$ 45.000 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | REDE NORDESTE DE COMUNICACAO LTDA / RADIO CBN RADIO MIX | PE047132026 | 13/04/2026 a 15/04/2026 | 1.022 | R$ 120.000 |
| INSTITUTO CONECTA DE PESQUISA | ALESSANDRA FERREIRA SALVINO / PONTO DE VISTA COMUNICACAO | PE020062026 | 05/04/2026 a 07/04/2026 | 1.200 | R$ 15.000 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | PE053632026 | 06/04/2026 a 07/04/2026 | 1.600 | R$ 64.000 |
| SIMPLEX CONSULTORIA ECONOMICA E EMPRESARIAL | BLOG DO ELIELSON LTDA / BLOG DO ELIELSON | PE048642026 | 03/04/2026 a 07/04/2026 | 1.067 | R$ 37.345 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | PE021842026 | 24/03/2026 a 30/03/2026 | 2.010 | R$ 154.770 |
| DATATRENDS | INSTITUTO DATATRENDS LTDA | PE017152026 | 23/02/2026 a 24/02/2026 | 1.200 | R$ 15.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISA MULTIPLA | ANDRE CAVALCANTE FALABELLA LTDA | PE013122026 | 03/02/2026 a 07/02/2026 | 1.200 | R$ 15.000 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | PE099442026 | 09/02/2026 a 10/02/2026 | 2.000 | R$ 80.000 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | REDE NORDESTE DE COMUNICACAO LTDA / RADIO CBN RADIO MIX | PE095952026 | 02/02/2026 a 05/02/2026 | 1.022 | R$ 115.000 |
Outros estados
Fonte: TSE — registro de pesquisas eleitorais (Lei 9.504/97, art. 33). Último registro em 13/09/2026, processado em 15/09/2026.