Pesquisas eleitorais registradas em Acre
31 pesquisas foram registradas na Justiça Eleitoral para Acre nesta eleição, por 10 institutos diferentes. Destas, 18 foram contratadas por terceiros e 13 são do próprio instituto.
Esta página mostra o registro, não os resultados. A lei obriga registrar cada pesquisa antes de divulgar, com instituto, amostra, metodologia e custo — e é esse registro que o TSE publica em dados abertos. Os percentuais de intenção de voto ficam nos documentos anexados a cada protocolo e não constam deste conjunto.
Pesquisas registradas
31
Institutos atuando
10
Contratadas por terceiros
18
Cargos pesquisados
Governador · 31Senador · 31Deputado Federal · 10Deputado Estadual · 9
Quem mais pesquisa Acre
| Instituto | Pesquisas registradas |
|---|---|
| DELTA AGENCIA DE PESQUISA | 8 |
| DATA CONTROL INSTITUTO DE PESQUISA | 6 |
| VERITA | 6 |
| INSTITUTO PHOENIX & ASSOCIADOS | 2 |
| INSTITUTO TRAVESSIA DIAGNOSTICO LTDA | 2 |
| ATLASINTEL | 2 |
| REAL TIME BIG DATA | 2 |
| PERFIL PESQUISAS | 1 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | 1 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | 1 |
Registros mais recentes
Todas as pesquisas registradas. O protocolo é a chave para consultar o registro completo no TSE.
| Instituto | Protocolo | Campo | Amostra | Contratação | Custo declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA CONTROL INSTITUTO DE PESQUISA | AC072722026 | 12/09/2026 a 16/09/2026 | 1.356 | Própria | R$ 15.000 |
| VERITA | AC068442026 | 10/09/2026 a 15/09/2026 | 1.030 | Própria | R$ 79.310 |
| INSTITUTO PHOENIX & ASSOCIADOS | AC096782026 | 05/09/2026 a 08/09/2026 | 615 | Contratada | R$ 11.150 |
| DATA CONTROL INSTITUTO DE PESQUISA | AC033792026 | 02/09/2026 a 08/09/2026 | 1.800 | Contratada | R$ 70.000 |
| VERITA | AC058492026 | 04/09/2026 a 09/09/2026 | 1.030 | Própria | R$ 79.310 |
| INSTITUTO TRAVESSIA DIAGNOSTICO LTDA | AC079002026 | 02/09/2026 a 05/09/2026 | 800 | Contratada | R$ 32.000 |
| ATLASINTEL | AC013992026 | 29/08/2026 a 03/09/2026 | 1.200 | Própria | R$ 65.000 |
| VERITA | AC088162026 | 29/08/2026 a 01/09/2026 | 1.030 | Própria | R$ 79.310 |
| PERFIL PESQUISAS | AC094662026 | 20/08/2026 a 27/08/2026 | 1.430 | Própria | R$ 55.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | AC091062026 | 23/08/2026 a 26/08/2026 | 804 | Contratada | R$ 134.871 |
| DELTA AGENCIA DE PESQUISA | AC026582026 | 20/08/2026 a 24/08/2026 | 1.006 | Contratada | R$ 26.000 |
| DATA CONTROL INSTITUTO DE PESQUISA | AC031292026 | 17/08/2026 a 23/08/2026 | 1.620 | Própria | R$ 20.000 |
| DELTA AGENCIA DE PESQUISA | AC067872026 | 04/08/2026 a 09/08/2026 | 1.006 | Contratada | R$ 26.000 |
| INSTITUTO TRAVESSIA DIAGNOSTICO LTDA | AC016492026 | 05/08/2026 a 08/08/2026 | 800 | Contratada | R$ 32.000 |
| ATLASINTEL | AC078152026 | 28/07/2026 a 02/08/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 39.000 |
| REAL TIME BIG DATA | AC010692026 | 22/07/2026 a 25/07/2026 | 1.600 | Própria | R$ 24.000 |
| DELTA AGENCIA DE PESQUISA | AC053872026 | 11/07/2026 a 15/07/2026 | 1.006 | Contratada | R$ 26.000 |
| DELTA AGENCIA DE PESQUISA | AC007182026 | 27/06/2026 a 30/06/2026 | 800 | Contratada | R$ 25.000 |
| REAL TIME BIG DATA | AC049142026 | 16/06/2026 a 17/06/2026 | 1.600 | Própria | R$ 64.000 |
| DELTA AGENCIA DE PESQUISA | AC090562026 | 01/06/2026 a 06/06/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 36.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | AC011822026 | 31/05/2026 a 02/06/2026 | 1.000 | Própria | R$ 40.000 |
| VERITA | AC033332026 | 22/05/2026 a 26/05/2026 | 1.030 | Própria | R$ 79.310 |
| DELTA AGENCIA DE PESQUISA | AC099672026 | 13/05/2026 a 16/05/2026 | 800 | Contratada | R$ 18.000 |
| DELTA AGENCIA DE PESQUISA | AC029782026 | 25/04/2026 a 30/04/2026 | 1.006 | Contratada | R$ 33.000 |
| VERITA | AC072342026 | 23/04/2026 a 27/04/2026 | 1.030 | Própria | R$ 79.310 |
| DATA CONTROL INSTITUTO DE PESQUISA | AC034662026 | 22/03/2026 a 29/03/2026 | 1.354 | Contratada | R$ 35.000 |
| DATA CONTROL INSTITUTO DE PESQUISA | AC080982026 | 17/03/2026 a 20/03/2026 | 600 | Contratada | R$ 15.000 |
| VERITA | AC088822026 | 18/03/2026 a 24/03/2026 | 1.030 | Própria | R$ 79.310 |
| DELTA AGENCIA DE PESQUISA | AC083542026 | 16/03/2026 a 21/03/2026 | 1.006 | Contratada | R$ 26.000 |
| DATA CONTROL INSTITUTO DE PESQUISA | AC026992026 | 30/01/2026 a 03/02/2026 | 800 | Contratada | R$ 15.000 |
| INSTITUTO PHOENIX & ASSOCIADOS | AC007702026 | 02/02/2026 a 05/02/2026 | 605 | Contratada | R$ 7.000 |
Outros estados
Fonte: TSE — registro de pesquisas eleitorais (Lei 9.504/97, art. 33). Último registro em 12/09/2026, processado em 14/09/2026.