Pesquisas eleitorais registradas em Espírito Santo
31 pesquisas foram registradas na Justiça Eleitoral para Espírito Santo nesta eleição, por 9 institutos diferentes. Destas, 11 foram contratadas por terceiros e 20 são do próprio instituto.
Esta página mostra o registro, não os resultados. A lei obriga registrar cada pesquisa antes de divulgar, com instituto, amostra, metodologia e custo — e é esse registro que o TSE publica em dados abertos. Os percentuais de intenção de voto ficam nos documentos anexados a cada protocolo e não constam deste conjunto.
Pesquisas registradas
31
Institutos atuando
9
Contratadas por terceiros
11
Cargos pesquisados
Governador · 31Senador · 30Deputado Federal · 4Deputado Estadual · 4
Quem mais pesquisa Espírito Santo
| Instituto | Pesquisas registradas |
|---|---|
| VERITA | 7 |
| INSTITUTO DE PESQUISAS PERFIL LTDA | 7 |
| REAL TIME BIG DATA | 5 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | 4 |
| INSTITUTO FRANCA DE PESQUISA PESQUISA E ASSESSORIA | 3 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | 2 |
| ATLASINTEL | 1 |
| AGILI PESQUISAS | 1 |
| BRAND CONSULTORIA E GESTAO LTDA | 1 |
Registros mais recentes
Todas as pesquisas registradas. O protocolo é a chave para consultar o registro completo no TSE.
| Instituto | Protocolo | Campo | Amostra | Contratação | Custo declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| VERITA | ES003532026 | 12/09/2026 a 17/09/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| VERITA | ES013612026 | 05/09/2026 a 10/09/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| REAL TIME BIG DATA | ES019672026 | 04/09/2026 a 08/09/2026 | 1.600 | Própria | R$ 24.000 |
| INSTITUTO FRANCA DE PESQUISA PESQUISA E ASSESSORIA | ES073152026 | 20/08/2026 a 26/08/2026 | 1.326 | Própria | R$ 25.000 |
| ATLASINTEL | ES002062026 | 26/08/2026 a 31/08/2026 | 1.200 | Própria | R$ 65.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISAS PERFIL LTDA | ES028592026 | 27/08/2026 a 30/08/2026 | 1.800 | Contratada | R$ 40.000 |
| VERITA | ES074852026 | 24/08/2026 a 28/08/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | ES025302026 | 22/08/2026 a 26/08/2026 | 1.504 | Própria | R$ 45.000 |
| REAL TIME BIG DATA | ES050962026 | 22/08/2026 a 26/08/2026 | 1.600 | Própria | R$ 24.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | ES044442026 | 23/08/2026 a 26/08/2026 | 804 | Contratada | R$ 95.877 |
| INSTITUTO DE PESQUISAS PERFIL LTDA | ES016792026 | 18/08/2026 a 20/08/2026 | 1.000 | Própria | R$ 20.000 |
| AGILI PESQUISAS | ES089122026 | 27/07/2026 a 31/07/2026 | 800 | Contratada | R$ 32.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISAS PERFIL LTDA | ES051812026 | 29/07/2026 a 31/07/2026 | 600 | Própria | R$ 18.000 |
| REAL TIME BIG DATA | ES044822026 | 20/07/2026 a 21/07/2026 | 1.600 | Própria | R$ 24.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISAS PERFIL LTDA | ES070932026 | 13/07/2026 a 16/07/2026 | 1.800 | Contratada | R$ 40.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | ES072112026 | 10/07/2026 a 13/07/2026 | 804 | Contratada | R$ 95.877 |
| VERITA | ES068392026 | 09/07/2026 a 13/07/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| INSTITUTO FRANCA DE PESQUISA PESQUISA E ASSESSORIA | ES008242026 | 01/07/2026 a 07/07/2026 | 1.066 | Própria | R$ 15.000 |
| INSTITUTO DE PESQUISAS PERFIL LTDA | ES002462026 | 10/06/2026 a 13/06/2026 | 1.800 | Contratada | R$ 40.000 |
| REAL TIME BIG DATA | ES066982026 | 06/06/2026 a 08/06/2026 | 1.600 | Própria | R$ 64.000 |
| VERITA | ES084692026 | 22/05/2026 a 26/05/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| INSTITUTO DE PESQUISAS PERFIL LTDA | ES053362026 | 11/05/2026 a 13/05/2026 | 604 | Contratada | R$ 10.000 |
| INSTITUTO FRANCA DE PESQUISA PESQUISA E ASSESSORIA | ES003682026 | 27/04/2026 a 01/05/2026 | 1.067 | Própria | R$ 15.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | ES031762026 | 25/04/2026 a 28/04/2026 | 804 | Contratada | R$ 95.877 |
| VERITA | ES090492026 | 23/04/2026 a 27/04/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| INSTITUTO DE PESQUISAS PERFIL LTDA | ES041432026 | 13/04/2026 a 16/04/2026 | 1.800 | Contratada | R$ 40.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | ES097282026 | 22/03/2026 a 25/03/2026 | 1.104 | Contratada | R$ 194.810 |
| BRAND CONSULTORIA E GESTAO LTDA | ES076032026 | 17/03/2026 a 21/03/2026 | 800 | Contratada | R$ 30.000 |
| VERITA | ES060022026 | 18/03/2026 a 24/03/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| REAL TIME BIG DATA | ES067222026 | 13/03/2026 a 14/03/2026 | 2.000 | Própria | R$ 80.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | ES055882026 | 08/03/2026 a 11/03/2026 | 1.500 | Própria | R$ 40.000 |
Outros estados
Fonte: TSE — registro de pesquisas eleitorais (Lei 9.504/97, art. 33). Último registro em 11/09/2026, processado em 14/09/2026.