Pesquisas eleitorais registradas em Paraná
51 pesquisas foram registradas na Justiça Eleitoral para Paraná nesta eleição, por 14 institutos diferentes. Destas, 36 foram contratadas por terceiros e 15 são do próprio instituto.
Esta página mostra o registro, não os resultados. A lei obriga registrar cada pesquisa antes de divulgar, com instituto, amostra, metodologia e custo — e é esse registro que o TSE publica em dados abertos. Os percentuais de intenção de voto ficam nos documentos anexados a cada protocolo e não constam deste conjunto.
Pesquisas registradas
51
Institutos atuando
14
Contratadas por terceiros
36
Cargos pesquisados
Governador · 51Senador · 49Deputado Federal · 1Deputado Estadual · 1
Quem mais pesquisa Paraná
| Instituto | Pesquisas registradas |
|---|---|
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | 9 |
| NEOKEMP PESQUISAS | 7 |
| IRG PESQUISAS LTDA | 6 |
| VERITA | 4 |
| REAL TIME BIG DATA | 4 |
| ALFA INTELIGENCIA | 3 |
| INDICE INTELIGENCIA | 3 |
| INSTITUTO RANKING PESQUISA | 3 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | 3 |
| RADAR ESTATISTICA | 3 |
| ATLASINTEL | 2 |
| INSTITUTO VOX BRASIL OPINIAO E PESQUISAS LTDA | 2 |
| INSTITUTO SONDA | 1 |
| 100 CIDADES | 1 |
Registros mais recentes
Todas as pesquisas registradas. O protocolo é a chave para consultar o registro completo no TSE.
| Instituto | Protocolo | Campo | Amostra | Contratação | Custo declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| VERITA | PR080112026 | 13/09/2026 a 18/09/2026 | 2.010 | Própria | R$ 154.770 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | PR010222026 | 15/09/2026 a 17/09/2026 | 1.280 | Contratada | R$ 40.000 |
| NEOKEMP PESQUISAS | PR088992026 | 15/09/2026 a 17/09/2026 | 2.016 | Contratada | R$ 50.000 |
| ATLASINTEL | PR026712026 | 11/09/2026 a 16/09/2026 | 1.800 | Própria | R$ 75.000 |
| ALFA INTELIGENCIA | PR036402026 | 11/09/2026 a 16/09/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 50.000 |
| REAL TIME BIG DATA | PR005322026 | 11/09/2026 a 15/09/2026 | 1.600 | Contratada | R$ 20.000 |
| NEOKEMP PESQUISAS | PR044262026 | 08/09/2026 a 10/09/2026 | 1.008 | Contratada | R$ 25.000 |
| REAL TIME BIG DATA | PR082202026 | 04/09/2026 a 08/09/2026 | 1.600 | Própria | R$ 24.000 |
| INDICE INTELIGENCIA | PR010472026 | 02/09/2026 a 04/09/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 15.000 |
| IRG PESQUISAS LTDA | PR021792026 | 31/08/2026 a 03/09/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 32.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | PR033992026 | 31/08/2026 a 02/09/2026 | 1.280 | Contratada | R$ 40.000 |
| INSTITUTO RANKING PESQUISA | PR011052026 | 26/08/2026 a 28/08/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 15.000 |
| REAL TIME BIG DATA | PR078452026 | 24/08/2026 a 27/08/2026 | 1.600 | Própria | R$ 24.000 |
| NEOKEMP PESQUISAS | PR044492026 | 25/08/2026 a 27/08/2026 | 1.008 | Contratada | R$ 25.000 |
| ALFA INTELIGENCIA | PR050322026 | 18/08/2026 a 22/08/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 50.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | PR053882026 | 20/08/2026 a 23/08/2026 | 804 | Contratada | R$ 104.319 |
| INDICE INTELIGENCIA | PR017542026 | 17/08/2026 a 19/08/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 15.000 |
| INSTITUTO RANKING PESQUISA | PR039532026 | 14/08/2026 a 16/08/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 15.000 |
| REAL TIME BIG DATA | PR092622026 | 13/08/2026 a 17/08/2026 | 1.600 | Própria | R$ 24.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | PR090482026 | 13/08/2026 a 16/08/2026 | 1.520 | Contratada | R$ 135.200 |
| IRG PESQUISAS LTDA | PR093012026 | 08/08/2026 a 12/08/2026 | 1.350 | Contratada | R$ 32.000 |
| NEOKEMP PESQUISAS | PR032422026 | 10/08/2026 a 12/08/2026 | 1.008 | Contratada | R$ 25.000 |
| ALFA INTELIGENCIA | PR018572026 | 05/08/2026 a 09/08/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 50.000 |
| INDICE INTELIGENCIA | PR070342026 | 04/08/2026 a 06/08/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 15.000 |
| RADAR ESTATISTICA | PR054282026 | 28/07/2026 a 02/08/2026 | 1.100 | Contratada | R$ 72.500 |
| VERITA | PR039102026 | 28/07/2026 a 01/08/2026 | 2.010 | Própria | R$ 154.770 |
| INSTITUTO RANKING PESQUISA | PR074862026 | 26/07/2026 a 28/07/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 15.000 |
| IRG PESQUISAS LTDA | PR031912026 | 24/07/2026 a 28/07/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 32.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | PR048182026 | 21/07/2026 a 25/07/2026 | 1.104 | Contratada | R$ 215.480 |
| NEOKEMP PESQUISAS | PR029142026 | 20/07/2026 a 22/07/2026 | 1.008 | Contratada | R$ 25.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | PR011662026 | 03/07/2026 a 06/07/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 135.900 |
| INSTITUTO VOX BRASIL OPINIAO E PESQUISAS LTDA | PR096682026 | 29/06/2026 a 01/07/2026 | 2.000 | Própria | R$ 50.000 |
| INSTITUTO VOX BRASIL OPINIAO E PESQUISAS LTDA | PR006542026 | 29/06/2026 a 01/07/2026 | 2.000 | Própria | R$ 50.000 |
| RADAR ESTATISTICA | PR017372026 | 19/06/2026 a 23/06/2026 | 1.201 | Contratada | R$ 72.000 |
| RADAR ESTATISTICA | PR016672026 | 17/06/2026 a 21/06/2026 | 625 | Contratada | R$ 27.500 |
| IRG PESQUISAS LTDA | PR071492026 | 10/06/2026 a 13/06/2026 | 1.000 | Própria | R$ 25.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | PR069782026 | 07/06/2026 a 09/06/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 135.900 |
| VERITA | PR085702026 | 02/06/2026 a 06/06/2026 | 2.010 | Própria | R$ 154.770 |
| IRG PESQUISAS LTDA | PR061782026 | 16/05/2026 a 20/05/2026 | 1.000 | Própria | R$ 25.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | PR003232026 | 08/05/2026 a 10/05/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 135.225 |
| VERITA | PR069442026 | 29/04/2026 a 03/05/2026 | 2.010 | Própria | R$ 154.770 |
| NEOKEMP PESQUISAS | PR000152026 | 27/04/2026 a 29/04/2026 | 1.008 | Contratada | R$ 45.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | PR025882026 | 21/04/2026 a 25/04/2026 | 1.104 | Contratada | R$ 215.480 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | PR065592026 | 10/04/2026 a 12/04/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 135.025 |
| ATLASINTEL | PR001052026 | 25/03/2026 a 30/03/2026 | 1.200 | Própria | R$ 75.000 |
| NEOKEMP PESQUISAS | PR013402026 | 18/03/2026 a 20/03/2026 | 1.008 | Contratada | R$ 45.000 |
| IRG PESQUISAS LTDA | PR027372026 | 13/03/2026 a 18/03/2026 | 1.000 | Própria | R$ 25.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | PR062542026 | 01/03/2026 a 04/03/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 135.050 |
| INSTITUTO SONDA | PR089922026 | 13/02/2026 a 15/02/2026 | 600 | Própria | R$ 12.000 |
| 100 CIDADES | PR083182026 | 24/01/2026 a 27/01/2026 | 800 | Contratada | R$ 64.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | PR084512026 | 18/01/2026 a 22/01/2026 | 1.300 | Contratada | R$ 70.000 |
Outros estados
Fonte: TSE — registro de pesquisas eleitorais (Lei 9.504/97, art. 33). Último registro em 12/09/2026, processado em 14/09/2026.