Pesquisas eleitorais registradas em Rio de Janeiro
49 pesquisas foram registradas na Justiça Eleitoral para Rio de Janeiro nesta eleição, por 12 institutos e encomendadas por 15 contratantes diferentes. Destas, 17 foram contratadas por terceiros e 32 são do próprio instituto.
Média das pesquisas recentes
Ponderada pelo tamanho da amostra. Só entram pesquisas que testaram o mesmo conjunto de nomes — misturar cenários diferentes compara universos distintos e produz número falso.
Governador
8 de 19 no período · 12.812 entrevistas · 18/08/2026 a 10/09/2026- Douglas Ruas38,5%
- Anthony Garotinho18,3%
- André Marinho8,9%
- Cyro Garcia2,5%
- William Siri2,1%
- Coronel Busnello1,8%
- Juliete Pantoja1,6%
- Luan Monteiro1,0%
Governador · simulação de segundo turno
5 de 19 no período · 7.808 entrevistas · 21/08/2026 a 12/09/2026- Eduardo Paes46,6%
- Douglas Ruas29,1%
Governador · simulação de segundo turno
4 de 19 no período · 6.604 entrevistas · 21/08/2026 a 12/09/2026- Eduardo Paes48,2%
- Anthony Garotinho20,6%
Senador
10 de 10 no período · 16.842 entrevistas · 18/08/2026 a 12/09/2026- Carlos Jordy18,6%
- Carlos Portinho11,5%
- Pedro Paulo10,7%
- Marcelo Crivella9,7%
- Monica Benicio9,0%
- Hélio Secco6,7%
- Waguinho1,5%
Média do que os institutos divulgaram. Não é projeção de resultado.
Pesquisa por pesquisa
Cada linha traz o protocolo do registro e o link para a divulgação original.
| Instituto | Cargo | Campo | Resultado | Registro |
|---|---|---|---|---|
| Real Time Big Data | Senador | 09/09/2026 · n=2.000 | Carlos Jordy 15,0%Carlos Portinho 15,0%Pedro Paulo 13,0%Monica Benicio 12,0% | RJ039022026 |
| DataFolha | Senador | 08/09/2026 · n=1.204 | Carlos Jordy 18,0%Carlos Portinho 10,0%Marcelo Crivella 10,0%Pedro Paulo 7,0% | RJ092172026 · fonte |
| Prefab Future | Senador | 06/09/2026 · n=2.200 | Carlos Jordy 22,8%Pedro Paulo 12,0%Monica Benicio 11,8%Carlos Portinho 7,2% | RJ074012026 |
| Quaest | Senador | 04/09/2026 · n=1.302 | Carlos Jordy 15,0%Pedro Paulo 8,0%Carlos Portinho 6,0%Marcelo Crivella 6,0% | RJ047682026 |
| Real Time Big Data | Senador | 28/08/2026 · n=2.000 | Carlos Jordy 14,0%Pedro Paulo 14,0%Monica Benicio 13,0%Carlos Portinho 11,0% | RJ083502026 · fonte |
| Veritá | Senador | 24/08/2026 · n=2.030 | Carlos Portinho 28,9%Carlos Jordy 26,8%Marcelo Crivella 25,5%Hélio Secco 11,7% | RJ060782026 · fonte |
| Paraná Pesquisas | Senador | 22/08/2026 · n=1.600 | Carlos Jordy 29,6%Pedro Paulo 21,0%Monica Benicio 16,4%Carlos Portinho 11,9% | RJ024222026 |
| Quaest | Senador | 21/08/2026 · n=1.302 | Carlos Jordy 10,0%Carlos Portinho 7,0%Pedro Paulo 6,0%Marcelo Crivella 5,0% | RJ087482026 · fonte |
| Prefab Future | Senador | 20/08/2026 · n=2.000 | Carlos Jordy 15,2%Pedro Paulo 10,1%Monica Benicio 5,8%Carlos Portinho 5,1% | RJ046052026 · fonte |
| Datafolha | Senador | 18/08/2026 · n=1.204 | Carlos Jordy 15,0%Carlos Portinho 8,0%Marcelo Crivella 8,0%Pedro Paulo 6,0% | RJ029452026 |
| Paraná Pesquisas | Senador | 28/07/2026 · n=1.600 | Marcelo Crivella 29,8%Márcio Canella 25,4%Carlos Jordy 17,2%Pedro Paulo 14,2% | RJ093032026 · fonte |
| Prefab | Senador | 24/07/2026 · n=2.000 | Marcelo Crivella 16,1%Márcio Canella 10,8%Pedro Paulo 9,4%Carlos Jordy 6,9% | RJ027702026 · fonte |
| Real Time Big Data | Senador | 23/07/2026 · n=2.000 | Márcio Canella 17,0%Marcelo Crivella 14,0%Carlos Jordy 13,0%Monica Benicio 13,0% | RJ034872026 |
| Genial/Quaest | Senador | 21/07/2026 · n=1.200 | Marcelo Crivella 11,0%Márcio Canella 8,0%Pedro Paulo 4,0%Monica Benicio 4,0% | RJ026712026 |
| Prefab Future | Senador | 29/06/2026 · n=2.500 | Marcelo Crivella 11,1%Márcio Canella 8,8%Pedro Paulo 7,9%Carlos Jordy 4,5% | RJ056812026 · fonte |
| Paraná Pesquisas | Senador | 29/06/2026 · n=1.600 | Marcelo Crivella 33,0%Márcio Canella 25,9%Pedro Paulo 21,9%Carlos Jordy 21,5% | RJ042592026 · fonte |
| Real Time Big Data | Governador | 09/09/2026 · n=2.000 | Douglas Ruas 36,0%Anthony Garotinho 27,0%Coronel Busnello 5,0%William Siri 5,0% | RJ039022026 · fonte |
| Real Time Big Data | Governador | 09/09/2026 · n=2.000 | Eduardo Paes 42,0%Douglas Ruas 33,0% | RJ039022026 |
| Real Time Big Data | Governador | 09/09/2026 · n=2.000 | Eduardo Paes 45,0%Anthony Garotinho 24,0% | RJ039022026 |
| DataFolha | Governador | 08/09/2026 · n=1.204 | Douglas Ruas 43,0%Anthony Garotinho 25,0%André Marinho 10,0%Coronel Busnello 2,0% | RJ092172026 · fonte |
| DataFolha | Governador | 08/09/2026 · n=1.204 | Eduardo Paes 54,0%Douglas Ruas 34,0% | RJ092172026 |
| Prefab Future | Governador | 06/09/2026 · n=2.200 | Douglas Ruas 37,4%Anthony Garotinho 20,1%André Marinho 9,4%Coronel Busnello 2,7% | RJ074012026 · fonte |
| Quaest | Governador | 04/09/2026 · n=1.302 | Douglas Ruas 39,0%Anthony Garotinho 18,0%André Marinho 8,0%Juliete Pantoja 2,0% | RJ047682026 · fonte |
| Quaest | Governador | 04/09/2026 · n=1.302 | Eduardo Paes 52,0%Douglas Ruas 26,0% | RJ047682026 |
| Quaest | Governador | 04/09/2026 · n=1.302 | Eduardo Paes 53,0%Anthony Garotinho 17,0% | RJ047682026 |
| Real Time Big Data | Governador | 28/08/2026 · n=2.000 | Douglas Ruas 35,0%Anthony Garotinho 21,0%André Marinho 7,0%Cyro Garcia 5,0% | RJ083502026 · fonte |
| Real Time Big Data | Governador | 28/08/2026 · n=2.000 | Eduardo Paes 41,0%Douglas Ruas 30,0% | RJ083502026 |
| Real Time Big Data | Governador | 28/08/2026 · n=2.000 | Eduardo Paes 45,0%Anthony Garotinho 25,0% | RJ083502026 |
| Veritá | Governador | 24/08/2026 · n=2.030 | Douglas Ruas 35,7%Anthony Garotinho 34,2%André Marinho 5,3% | RJ060782026 · fonte |
| Paraná Pesquisas | Governador | 22/08/2026 · n=1.600 | Douglas Ruas 44,5%Anthony Garotinho 15,5%André Marinho 11,6%Coronel Busnello 3,1% | RJ024222026 · fonte |
| Quaest | Governador | 21/08/2026 · n=1.302 | Douglas Ruas 37,0%Anthony Garotinho 14,0%André Marinho 7,0%Cyro Garcia 3,0% | RJ087482026 · fonte |
| Quaest | Governador | 21/08/2026 · n=1.302 | Eduardo Paes 50,0%Douglas Ruas 20,0% | RJ087482026 |
| Quaest | Governador | 21/08/2026 · n=1.302 | Eduardo Paes 53,0%Anthony Garotinho 12,0% | RJ087482026 |
| Prefab Future | Governador | 20/08/2026 · n=2.000 | Douglas Ruas 34,9%Anthony Garotinho 14,7%André Marinho 9,5%Coronel Busnello 2,9% | RJ046052026 · fonte |
| Datafolha | Governador | 18/08/2026 · n=1.204 | Douglas Ruas 41,0%Anthony Garotinho 19,0%André Marinho 9,0%Coronel Busnello 2,0% | RJ029452026 · fonte |
| Paraná Pesquisas | Governador | 28/07/2026 · n=1.600 | Douglas Ruas 48,6%André Marinho 11,1%Glauber Braga 11,0%Ítalo Marsili 3,4% | RJ093032026 · fonte |
| Paraná Pesquisas | Governador | 28/07/2026 · n=1.600 | Eduardo Paes 60,1%Douglas Ruas 24,3% | RJ093032026 |
| Paraná Pesquisas | Governador | 28/07/2026 · n=1.600 | Eduardo Paes 61,1%Anthony Garotinho 20,5% | RJ093032026 |
| Prefab | Governador | 24/07/2026 · n=2.000 | Douglas Ruas 34,5%André Marinho 10,9%Glauber Braga 10,8%William Siri 3,6% | RJ027702026 · fonte |
| Prefab Future | Governador | 24/07/2026 · n=2.000 | Douglas Ruas 34,5%André Marinho 10,9%Glauber Braga 10,8%William Siri 3,6% | RJ027702026 · fonte |
| Real Time Big Data | Governador | 23/07/2026 · n=2.000 | Douglas Ruas 37,0%André Marinho 16,0%Glauber Braga 12,0%Bombeiro Rafa Luz 3,0% | RJ034872026 · fonte |
| Real Time Big Data | Governador | 23/07/2026 · n=2.000 | Eduardo Paes 43,0%Douglas Ruas 27,0% | RJ034872026 |
| Real Time Big Data | Governador | 23/07/2026 · n=2.000 | Eduardo Paes 44,0%Anthony Garotinho 25,0% | RJ034872026 |
| Genial/Quaest | Governador | 21/07/2026 · n=1.200 | Douglas Ruas 38,0%André Marinho 10,0%Glauber Braga 10,0%Bombeiro Rafa Luz 2,0% | RJ026712026 · fonte |
| Genial/Quaest | Governador | 21/07/2026 · n=1.200 | Eduardo Paes 48,0%Douglas Ruas 16,0% | RJ026712026 |
| Genial/Quaest | Governador | 21/07/2026 · n=1.200 | Eduardo Paes 48,0%Anthony Garotinho 18,0% | RJ026712026 |
| Gerp | Governador | 13/07/2026 · n=1.000 | Douglas Ruas 40,0%Glauber Braga 10,0%André Marinho 9,0%Felipe Curi 4,0% | RJ022092026 · fonte |
| Gerp | Governador | 13/07/2026 · n=1.000 | Eduardo Paes 63,0%Douglas Ruas 21,0% | RJ022092026 |
| Gerp | Governador | 13/07/2026 · n=1.000 | Eduardo Paes 58,0%Anthony Garotinho 22,0% | RJ022092026 · fonte |
| Prefab Future | Governador | 29/06/2026 · n=2.500 | Douglas Ruas 33,9%André Marinho 10,3%Glauber Braga 8,7%William Siri 2,8% | RJ056812026 · fonte |
| Paraná Pesquisas | Governador | 29/06/2026 · n=1.600 | Douglas Ruas 54,2%André Marinho 14,6%Ítalo Marsili 4,9%William Siri 3,5% | RJ042592026 · fonte |
| Paraná Pesquisas | Governador | 29/06/2026 · n=1.600 | Eduardo Paes 62,1%Douglas Ruas 23,9% | RJ042592026 |
| Paraná Pesquisas | Governador | 03/06/2026 · n=1.680 | Douglas Ruas 48,3%André Marinho 12,6%Glauber Braga 9,2%Ítalo Marsili 4,2% | RJ056452026 · fonte |
Cargos pesquisados
Quem está pagando as pesquisas
O contratante e o valor declarado no registro. Partido, emissora, empresa — a lei obriga informar, e o TSE publica.
| Contratante | Pesquisas | Valor declarado |
|---|---|---|
| VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | 12 | — |
| INSTITUTO VERITA LTDA | 7 | — |
| PORTAL DIARIO DO R I O REVISTA ELETRONICA LTDA / DIARIO DO RIO OU DIARIO DO RIO DE JANEIRO | 6 | R$ 155.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | 6 | — |
| REAL TIME MIDIA LTDA | 4 | — |
| GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A / TV/REDE/GLOBO.COM/CANAIS GLOBO/GLOBOPLAY/ELETROMIDIA | 4 | R$ 448.107 |
| EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. | 2 | R$ 130.419 |
| BANCO GENIAL S.A. | 2 | R$ 410.018 |
| GERP MERCADOLOGIA LTDA | 2 | — |
| EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 2 | R$ 40.000 |
| ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS LTDA | 1 | — |
| RJ COMUNICACAO E GESTAO LTDA / RJINTERIOR COMUNICACAO | 1 | R$ 16.000 |
| REPUBLICANOS - RIO DE JANEIRO - RJ - ESTADUAL / REPUBLICANOS/RJ | 1 | R$ 90.000 |
| PROGRESSISTAS-RIO DE JANEIRO-RJ-ESTADUAL | 1 | R$ 13.000 |
| FUTURA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA / FUTURA | 1 | R$ 80.000 |
Quem mais pesquisa Rio de Janeiro
| Instituto | Pesquisas registradas |
|---|---|
| VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | 13 |
| VERITA | 7 |
| PREFAB FUTURE | 7 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | 6 |
| REAL TIME BIG DATA | 4 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | 4 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | 2 |
| GRUPO GERP GERP MERCADO GERP OPINIAO GERPAUDIT | 2 |
| ATLASINTEL | 1 |
| D ART PROMOCOES | 1 |
| AGORA PESQUISA | 1 |
| 100 CIDADES | 1 |
Registros mais recentes
Todas as pesquisas registradas. O protocolo é a chave para consultar o registro completo no TSE.
| Instituto | Contratante | Protocolo | Campo | Amostra | Custo declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | RJ013322026 | 13/09/2026 a 18/09/2026 | 2.030 | R$ 156.310 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | RJ039022026 | 09/09/2026 a 12/09/2026 | 2.000 | R$ 30.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | RJ014722026 | 06/09/2026 a 11/09/2026 | 2.030 | R$ 156.310 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A / TV/REDE/GLOBO.COM/CANAIS GLOBO/GLOBOPLAY/ELETROMIDIA · EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. | RJ092172026 | 08/09/2026 a 11/09/2026 | 1.204 | R$ 130.419 |
| PREFAB FUTURE | PORTAL DIARIO DO R I O REVISTA ELETRONICA LTDA / DIARIO DO RIO OU DIARIO DO RIO DE JANEIRO | RJ074012026 | 06/09/2026 a 09/09/2026 | 2.200 | R$ 30.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A / TV/REDE/GLOBO.COM/CANAIS GLOBO/GLOBOPLAY/ELETROMIDIA | RJ047682026 | 04/09/2026 a 07/09/2026 | 1.302 | R$ 158.844 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | RJ016712026 | 05/09/2026 a 07/09/2026 | 1.600 | R$ 45.000 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | RJ083502026 | 28/08/2026 a 01/09/2026 | 2.000 | R$ 30.000 |
| ATLASINTEL | ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS LTDA | RJ040672026 | 26/08/2026 a 31/08/2026 | 1.800 | R$ 75.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | RJ060782026 | 24/08/2026 a 28/08/2026 | 2.030 | R$ 156.310 |
| PREFAB FUTURE | PORTAL DIARIO DO R I O REVISTA ELETRONICA LTDA / DIARIO DO RIO OU DIARIO DO RIO DE JANEIRO | RJ046052026 | 20/08/2026 a 23/08/2026 | 2.000 | R$ 25.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | RJ024222026 | 22/08/2026 a 24/08/2026 | 1.600 | R$ 45.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A / TV/REDE/GLOBO.COM/CANAIS GLOBO/GLOBOPLAY/ELETROMIDIA | RJ087482026 | 21/08/2026 a 24/08/2026 | 1.302 | R$ 158.844 |
| DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA. | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. · GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A / TV/REDE/GLOBO.COM/CANAIS GLOBO/GLOBOPLAY/ELETROMIDIA | RJ029452026 | 18/08/2026 a 21/08/2026 | 1.204 | R$ 130.419 |
| D ART PROMOCOES | RJ COMUNICACAO E GESTAO LTDA / RJINTERIOR COMUNICACAO | RJ065802026 | 06/08/2026 a 07/08/2026 | 474 | R$ 16.000 |
| PREFAB FUTURE | PORTAL DIARIO DO R I O REVISTA ELETRONICA LTDA / DIARIO DO RIO OU DIARIO DO RIO DE JANEIRO | RJ027702026 | 26/07/2026 a 29/07/2026 | 2.000 | R$ 25.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | RJ093032026 | 28/07/2026 a 30/07/2026 | 1.600 | R$ 45.000 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | RJ034872026 | 23/07/2026 a 27/07/2026 | 2.000 | R$ 30.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | BANCO GENIAL S.A. | RJ026712026 | 21/07/2026 a 25/07/2026 | 1.200 | R$ 205.009 |
| GRUPO GERP GERP MERCADO GERP OPINIAO GERPAUDIT | GERP MERCADOLOGIA LTDA | RJ022092026 | 13/07/2026 a 15/07/2026 | 1.000 | R$ 10.000 |
| VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | RJ079032026 | 15/07/2026 a 20/07/2026 | 14.000 | R$ 140.000 |
| PREFAB FUTURE | REPUBLICANOS - RIO DE JANEIRO - RJ - ESTADUAL / REPUBLICANOS/RJ | RJ056812026 | 28/06/2026 a 02/07/2026 | 2.500 | R$ 90.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | RJ042592026 | 29/06/2026 a 01/07/2026 | 1.600 | R$ 45.000 |
| VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | RJ064002026 | 22/08/2026 a 25/08/2026 | 14.000 | R$ 140.000 |
| VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | RJ099752026 | 05/09/2026 a 08/09/2026 | 14.000 | R$ 140.000 |
| VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | RJ020022026 | 25/09/2026 a 28/09/2026 | 14.000 | R$ 140.000 |
| VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | RJ027932026 | 04/07/2026 a 07/07/2026 | 14.000 | R$ 140.000 |
| VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | RJ006302026 | 15/08/2026 a 18/08/2026 | 14.000 | R$ 140.000 |
| VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | RJ093162026 | 29/08/2026 a 01/09/2026 | 14.000 | R$ 140.000 |
| VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | RJ099572026 | 19/09/2026 a 22/09/2026 | 14.000 | R$ 140.000 |
| VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | RJ045332026 | 08/08/2026 a 11/08/2026 | 14.000 | R$ 140.000 |
| VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | RJ062412026 | 12/09/2026 a 15/09/2026 | 14.000 | R$ 140.000 |
| VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | RJ069662026 | 06/06/2026 a 09/06/2026 | 14.000 | R$ 140.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | RJ005422026 | 02/06/2026 a 06/06/2026 | 2.030 | R$ 156.310 |
| PREFAB FUTURE | PORTAL DIARIO DO R I O REVISTA ELETRONICA LTDA / DIARIO DO RIO OU DIARIO DO RIO DE JANEIRO | RJ017162026 | 01/06/2026 a 04/06/2026 | 2.200 | R$ 25.000 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | RJ056452026 | 01/06/2026 a 03/06/2026 | 1.680 | R$ 45.000 |
| VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | RJ022852026 | 07/05/2026 a 08/05/2026 | 4.729 | R$ 94.580 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | RJ089772026 | 04/05/2026 a 08/05/2026 | 2.030 | R$ 156.310 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | RJ094982026 | 26/04/2026 a 30/04/2026 | 2.030 | R$ 156.310 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | BANCO GENIAL S.A. | RJ006132026 | 21/04/2026 a 25/04/2026 | 1.200 | R$ 205.009 |
| INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | RJ049972026 | 21/04/2026 a 23/04/2026 | 1.680 | R$ 45.000 |
| PREFAB FUTURE | PORTAL DIARIO DO R I O REVISTA ELETRONICA LTDA / DIARIO DO RIO OU DIARIO DO RIO DE JANEIRO | RJ024432026 | 17/04/2026 a 22/04/2026 | 2.000 | R$ 25.000 |
| VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA | PROGRESSISTAS-RIO DE JANEIRO-RJ-ESTADUAL | RJ076612026 | 13/04/2026 a 14/04/2026 | 500 | R$ 13.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | RJ033942026 | 29/03/2026 a 04/04/2026 | 2.030 | R$ 156.310 |
| AGORA PESQUISA | EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL · EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | RJ015962026 | 21/03/2026 a 25/03/2026 | 800 | R$ 20.000 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | RJ041912026 | 09/03/2026 a 10/03/2026 | 2.000 | R$ 80.000 |
| GRUPO GERP GERP MERCADO GERP OPINIAO GERPAUDIT | GERP MERCADOLOGIA LTDA | RJ008412026 | 02/03/2026 a 06/03/2026 | 1.200 | R$ 15.000 |
| PREFAB FUTURE | PORTAL DIARIO DO R I O REVISTA ELETRONICA LTDA / DIARIO DO RIO OU DIARIO DO RIO DE JANEIRO | RJ004372026 | 09/02/2026 a 13/02/2026 | 2.000 | R$ 25.000 |
| 100 CIDADES | FUTURA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA / FUTURA | RJ084192026 | 29/01/2026 a 02/02/2026 | 1.000 | R$ 80.000 |
Outros estados
Fonte: TSE — registro de pesquisas eleitorais (Lei 9.504/97, art. 33). Último registro em 12/09/2026, processado em 15/09/2026.