Pesquisas eleitorais registradas em Rio Grande do Norte
92 pesquisas foram registradas na Justiça Eleitoral para Rio Grande do Norte nesta eleição, por 24 institutos e encomendadas por 38 contratantes diferentes. Destas, 61 foram contratadas por terceiros e 31 são do próprio instituto.
Média das pesquisas recentes
Ponderada pelo tamanho da amostra. Só entram pesquisas que testaram o mesmo conjunto de nomes — misturar cenários diferentes compara universos distintos e produz número falso.
Governador
9 de 20 no período · 13.404 entrevistas · 15/08/2026 a 09/09/2026- Álvaro Dias34,5%
- Cadu de Lula22,3%
- Robério Paulino19,5%
- Dário Barbosa1,2%
- Rodrigo Bolsonaro0,8%
Governador · simulação de segundo turno
3 de 20 no período · 3.904 entrevistas · 20/08/2026 a 09/09/2026- Allyson40,8%
- Álvaro Dias28,9%
Governador · simulação de segundo turno
3 de 20 no período · 3.904 entrevistas · 20/08/2026 a 09/09/2026- Allyson44,4%
- Cadu de Lula28,5%
Senador
7 de 10 no período · 9.904 entrevistas · 15/08/2026 a 09/09/2026- Zenaide Maia27,4%
- Coronel Hélio18,3%
- Sandro Pimentel11,5%
- Samanda de Lula10,1%
- Rafael Motta8,3%
- Rosália Fernandes0,8%
- Luciana Lima0,5%
Senador
3 de 10 no período · 5.000 entrevistas · 23/08/2026 a 30/08/2026- Zenaide Maia25,4%
- Coronel Hélio18,2%
- Rafael Motta9,5%
- Sandro Pimentel8,5%
- Samanda de Lula7,0%
Média do que os institutos divulgaram. Não é projeção de resultado.
Pesquisa por pesquisa
Cada linha traz o protocolo do registro e o link para a divulgação original.
| Instituto | Cargo | Campo | Resultado | Registro |
|---|---|---|---|---|
| Exatus | Senador | 07/09/2026 · n=1.500 | Zenaide Maia 47,1%Coronel Hélio 27,7%Samanda de Lula 15,3%Sandro Pimentel 15,0% | RN075392026 · fonte |
| DataVero | Senador | 06/09/2026 · n=1.500 | Zenaide Maia 20,4%Coronel Hélio 13,4%Sandro Pimentel 9,2%Samanda de Lula 7,4% | RN082852026 · fonte |
| Real Time Big Data | Senador | 05/09/2026 · n=1.600 | Zenaide Maia 18,0%Sandro Pimentel 16,0%Coronel Hélio 15,0%Samanda de Lula 14,0% | RN084922026 |
| Seta | Senador | 03/09/2026 · n=1.500 | Zenaide Maia 23,7%Coronel Hélio 20,7%Sandro Pimentel 10,5%Rafael Motta 5,7% | RN030922026 · fonte |
| Exatus | Senador | 31/08/2026 · n=1.500 | Zenaide Maia 45,1%Coronel Hélio 27,1%Samanda de Lula 13,1%Sandro Pimentel 13,0% | RN039242026 · fonte |
| Media/O Potengi | Senador | 25/08/2026 · n=2.000 | Zenaide Maia 33,5%Coronel Hélio 24,3%Rafael Motta 15,0%Sandro Pimentel 12,3% | RN020432026 · fonte |
| Parla Mentors/Portal Gazeta RN | Senador | 23/08/2026 · n=1.500 | Zenaide Maia 17,1%Coronel Hélio 12,9%Samanda de Lula 4,5%Rafael Motta 4,1% | RN099082026 · fonte |
| DataVero | Senador | 23/08/2026 · n=1.500 | Zenaide Maia 23,0%Coronel Hélio 15,4%Sandro Pimentel 7,8%Rafael Motta 7,6% | RN061562026 · fonte |
| Quaest | Senador | 20/08/2026 · n=804 | Zenaide Maia 16,0%Coronel Hélio 10,0%Samanda de Lula 8,0%Sandro Pimentel 8,0% | RN008762026 · fonte |
| Mensury/Blog do Barreto | Senador | 15/08/2026 · n=1.500 | Zenaide Maia 17,1%Coronel Hélio 10,4%Sandro Pimentel 7,0%Samanda de Lula 6,4% | RN009682026 · fonte |
| Exatus | Governador | 07/09/2026 · n=1.500 | Álvaro Dias 41,9%Cadu de Lula 22,2%Robério Paulino 17,6%Dário Barbosa 1,1% | RN075392026 · fonte |
| DataVero | Governador | 06/09/2026 · n=1.500 | Álvaro Dias 37,6%Cadu de Lula 21,4%Robério Paulino 21,1%Dário Barbosa 1,6% | RN082852026 · fonte |
| Real Time Big Data | Governador | 05/09/2026 · n=1.600 | Álvaro Dias 30,0%Robério Paulino 25,0%Cadu de Lula 23,0%Dário Barbosa 3,0% | RN084922026 · fonte |
| Real Time Big Data | Governador | 05/09/2026 · n=1.600 | Allyson 44,0%Álvaro Dias 33,0% | RN084922026 |
| Real Time Big Data | Governador | 05/09/2026 · n=1.600 | Allyson 50,0%Cadu de Lula 32,0% | RN084922026 |
| Real Time Big Data | Governador | 05/09/2026 · n=1.600 | Álvaro Dias 40,0%Cadu de Lula 40,0% | RN084922026 |
| Seta | Governador | 03/09/2026 · n=1.500 | Álvaro Dias 39,7%Cadu de Lula 22,4%Robério Paulino 20,7%Rodrigo Bolsonaro 0,3% | RN030922026 · fonte |
| Seta | Governador | 03/09/2026 · n=1.500 | Allyson 40,5%Álvaro Dias 23,9% | RN030922026 |
| Seta | Governador | 03/09/2026 · n=1.500 | Allyson 43,5%Cadu de Lula 21,7% | RN030922026 |
| Seta | Governador | 03/09/2026 · n=1.500 | Álvaro Dias 28,5%Cadu de Lula 28,3% | RN030922026 |
| Exatus | Governador | 31/08/2026 · n=1.500 | Álvaro Dias 37,4%Cadu de Lula 20,6%Robério Paulino 18,0%Dário Barbosa 1,4% | RN039242026 · fonte |
| Qualittá | Governador | 27/08/2026 · n=1.200 | Álvaro Dias 40,1%Robério Paulino 19,4%Cadu de Lula 18,3%Rodrigo Bolsonaro 0,5% | RN067512026 · fonte |
| Media/O Potengi | Governador | 25/08/2026 · n=2.000 | Álvaro Dias 28,3%Cadu de Lula 27,1%Robério Paulino 17,2%Rodrigo Bolsonaro 0,7% | RN020432026 · fonte |
| Parla Mentors/Portal Gazeta RN | Governador | 23/08/2026 · n=1.500 | Álvaro Dias 39,1%Cadu de Lula 14,5%Robério Paulino 13,2%Rodrigo Bolsonaro 0,0% | RN099082026 · fonte |
| DataVero | Governador | 23/08/2026 · n=1.500 | Álvaro Dias 37,2%Cadu de Lula 24,1%Robério Paulino 17,6%Rodrigo Bolsonaro 0,8% | RN061562026 · fonte |
| Quaest | Governador | 20/08/2026 · n=804 | Álvaro Dias 25,0%Robério Paulino 21,0%Cadu de Lula 19,0%Rodrigo Bolsonaro 2,0% | RN008762026 · fonte |
| Quaest | Governador | 20/08/2026 · n=804 | Allyson 35,0%Álvaro Dias 30,0% | RN008762026 |
| Quaest | Governador | 20/08/2026 · n=804 | Allyson 35,0%Cadu de Lula 34,0% | RN008762026 |
| Quaest | Governador | 20/08/2026 · n=804 | Cadu de Lula 35,0%Álvaro Dias 31,0% | RN008762026 |
| Mensury/Blog do Barreto | Governador | 15/08/2026 · n=1.500 | Álvaro Dias 31,3%Robério Paulino 18,0%Cadu de Lula 17,9%Rodrigo Bolsonaro 0,9% | RN009682026 · fonte |
Cargos pesquisados
Quem está pagando as pesquisas
O contratante e o valor declarado no registro. Partido, emissora, empresa — a lei obriga informar, e o TSE publica.
| Contratante | Pesquisas | Valor declarado |
|---|---|---|
| SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA | 9 | — |
| POTENGI COMUNICACAO LTDA | 6 | R$ 86.020 |
| INSTITUTO VERITA LTDA | 6 | — |
| A DE O VIANA EDITORA E COMUNICACAO LTDA / GRUPO AGORA RN | 6 | R$ 180.000 |
| SPN SISTEMA POTIGUAR DE NOTICIAS LTDA / SISTEMA POTIGUAR DE NOTICIAS SPN | 6 | R$ 97.000 |
| BG MIDIAS E ASSESSORIA DIGITAL LTDA / BG MIDIAS | 5 | R$ 76.500 |
| QUALITTA EMPREEDIMENTOS LTDA | 4 | — |
| EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 4 | R$ 155.000 |
| MEGA ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA / MEGA PORTAL RN | 4 | R$ 20.020 |
| METADATA SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 3 | — |
| TL COMUNICACAO E MARKETING LTDA | 3 | R$ 46.000 |
| TV PONTA NEGRA LTDA | 3 | R$ 45.000 |
| J E FERREIRA / TVM TELECOM | 3 | R$ 36.000 |
| RADIO DIFUSORA DE MOSSORO SA / RADIO DIFUSORA | 2 | R$ 22.500 |
| GISELLE MURIELLE QUEIROZ DE AZEVEDO | 2 | R$ 15.005 |
Quem mais pesquisa Rio Grande do Norte
| Instituto | Pesquisas registradas |
|---|---|
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | 9 |
| ITEM PESQUISAS TECNICAS | 7 |
| MEDIA - INTELIGENCIA EM PESQUISA | 7 |
| VERITA | 6 |
| EXATUS CONSULTORIA E PESQUISA | 6 |
| DATA CAPITAL PESQUISAS E CONSULTORIA | 6 |
| INSTITUTO DATA CENSUS POTIGUAR LTDA | 6 |
| PERFIL PESQUISAS TECNICAS | 5 |
| METADATA | 5 |
| DATAVERO INSTITUTO DE PESQUISAS | 5 |
| QUALITTA EMPREENDIMENTOS | 5 |
| PARLA MENTORS CONSULTORIA | 5 |
| CONSULT PESQUISA | 4 |
| AFFARE INSTITUTE | 4 |
| AGORASEI PESQUISA | 2 |
Registros mais recentes
Todas as pesquisas registradas. O protocolo é a chave para consultar o registro completo no TSE.
| Instituto | Contratante | Protocolo | Campo | Amostra | Custo declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM PESQUISAS TECNICAS | RADIO DIFUSORA DE MOSSORO SA / RADIO DIFUSORA | RN095702026 | 15/09/2026 a 17/09/2026 | 800 | R$ 7.500 |
| MEDIA - INTELIGENCIA EM PESQUISA | POTENGI COMUNICACAO LTDA | RN007402026 | 12/09/2026 a 17/09/2026 | 2.000 | R$ 20.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | RN079212026 | 13/09/2026 a 18/09/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| PERFIL PESQUISAS TECNICAS | BG MIDIAS E ASSESSORIA DIGITAL LTDA / BG MIDIAS | RN083352026 | 12/09/2026 a 15/09/2026 | 1.600 | R$ 15.000 |
| EXATUS CONSULTORIA E PESQUISA | A DE O VIANA EDITORA E COMUNICACAO LTDA / GRUPO AGORA RN | RN039102026 | 14/09/2026 a 16/09/2026 | 1.500 | R$ 30.000 |
| DATA CAPITAL PESQUISAS E CONSULTORIA | SPN SISTEMA POTIGUAR DE NOTICIAS LTDA / SISTEMA POTIGUAR DE NOTICIAS SPN | RN055222026 | 09/09/2026 a 12/09/2026 | 2.200 | R$ 19.000 |
| METADATA | METADATA SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | RN025432026 | 10/09/2026 a 12/09/2026 | 1.536 | R$ 50.000 |
| MEDIA - INTELIGENCIA EM PESQUISA | ALEXANDRO DE MEDEIROS BLOG DO PASSARO LTDA | RN086712026 | 09/09/2026 a 10/09/2026 | 500 | R$ 5.000 |
| ITEM PESQUISAS TECNICAS | GISELLE MURIELLE QUEIROZ DE AZEVEDO | RN074412026 | 08/09/2026 a 11/09/2026 | 1.250 | R$ 15.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | RN062822026 | 07/09/2026 a 12/09/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA | RN030922026 | 03/09/2026 a 05/09/2026 | 1.500 | R$ 15.000 |
| DATAVERO INSTITUTO DE PESQUISAS | TL COMUNICACAO E MARKETING LTDA | RN082852026 | 06/09/2026 a 08/09/2026 | 1.500 | R$ 20.000 |
| REAL TIME BIG DATA | REAL TIME MIDIA LTDA | RN084922026 | 05/09/2026 a 09/09/2026 | 1.600 | R$ 24.000 |
| EXATUS CONSULTORIA E PESQUISA | A DE O VIANA EDITORA E COMUNICACAO LTDA / GRUPO AGORA RN | RN075392026 | 07/09/2026 a 09/09/2026 | 1.500 | R$ 30.000 |
| DATA CAPITAL PESQUISAS E CONSULTORIA | SPN SISTEMA POTIGUAR DE NOTICIAS LTDA / SISTEMA POTIGUAR DE NOTICIAS SPN | RN002962026 | 01/09/2026 a 02/09/2026 | 850 | R$ 8.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | RN032522026 | 29/08/2026 a 01/09/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| PERFIL PESQUISAS TECNICAS | BG MIDIAS E ASSESSORIA DIGITAL LTDA / BG MIDIAS | RN013682026 | 29/08/2026 a 01/09/2026 | 1.600 | R$ 15.000 |
| EXATUS CONSULTORIA E PESQUISA | A DE O VIANA EDITORA E COMUNICACAO LTDA / GRUPO AGORA RN | RN039242026 | 31/08/2026 a 03/09/2026 | 1.500 | R$ 30.000 |
| DATA CAPITAL PESQUISAS E CONSULTORIA | SPN SISTEMA POTIGUAR DE NOTICIAS LTDA / SISTEMA POTIGUAR DE NOTICIAS SPN | RN037352026 | 29/08/2026 a 01/09/2026 | 2.150 | R$ 19.000 |
| MEDIA - INTELIGENCIA EM PESQUISA | POTENGI COMUNICACAO LTDA | RN020432026 | 25/08/2026 a 30/08/2026 | 2.000 | R$ 20.000 |
| QUALITTA EMPREENDIMENTOS | QUALITTA EMPREEDIMENTOS LTDA | RN067512026 | 27/08/2026 a 31/08/2026 | 1.200 | R$ 22.000 |
| ITEM PESQUISAS TECNICAS | ERIVALDO TRINDADE DE ARAUJO | RN023842026 | 27/08/2026 a 29/08/2026 | 800 | R$ 7.500 |
| PERFIL PESQUISAS TECNICAS | VIA CERTA NATAL COMUNICACAO DIGITAL LTDA / VIA CERTA NATAL | RN069532026 | 21/08/2026 a 23/08/2026 | 700 | R$ 7.000 |
| DATA PLUS PESQUISA E CONSULTORIA | BRUNO E P BARRETO CIRILO / BLOG DO BARRETO | RN009682026 | 15/08/2026 a 19/08/2026 | 1.500 | R$ 20.000 |
| DATAVERO INSTITUTO DE PESQUISAS | TL COMUNICACAO E MARKETING LTDA | RN061562026 | 23/08/2026 a 25/08/2026 | 1.500 | R$ 20.000 |
| PARLA MENTORS CONSULTORIA | J E FERREIRA / SISTEMA GAZETA RN DE COMUNICACAO | RN099082026 | 23/08/2026 a 27/08/2026 | 1.500 | R$ 20.000 |
| CONSULT PESQUISA | EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | RN089892026 | 21/08/2026 a 23/08/2026 | 1.700 | R$ 40.000 |
| DATA CAPITAL PESQUISAS E CONSULTORIA | SPN SISTEMA POTIGUAR DE NOTICIAS LTDA / SISTEMA POTIGUAR DE NOTICIAS SPN | RN025132026 | 15/08/2026 a 18/08/2026 | 2.100 | R$ 18.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | TELEVISAO CABUGI LTDA / TV CABUGI | RN008762026 | 20/08/2026 a 23/08/2026 | 804 | R$ 104.118 |
| PERFIL PESQUISAS TECNICAS | BG MIDIAS E ASSESSORIA DIGITAL LTDA / BG MIDIAS | RN005222026 | 13/08/2026 a 16/08/2026 | 1.600 | R$ 15.000 |
| INSTITUTO DATA CENSUS POTIGUAR LTDA | GISELLE MURIELLE QUEIROZ DE AZEVEDO | RN075722026 | 08/08/2026 a 10/08/2026 | 500 | R$ 5.000 |
| ITEM PESQUISAS TECNICAS | RADIO DIFUSORA DE MOSSORO SA / RADIO DIFUSORA | RN001662026 | 10/08/2026 a 14/08/2026 | 1.250 | R$ 15.000 |
| DATAVERO INSTITUTO DE PESQUISAS | DATAVERO PESQUISA E CONSULTORIA LTDA | RN063132026 | 10/08/2026 a 12/08/2026 | 1.500 | R$ 20.000 |
| CONSULT PESQUISA | EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | RN085092026 | 08/08/2026 a 10/08/2026 | 1.700 | R$ 40.000 |
| INSTITUTO DATA CENSUS POTIGUAR LTDA | MEGA ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA / MEGA PORTAL RN | RN093072026 | 10/08/2026 a 13/08/2026 | 2.000 | R$ 10.000 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA | RN070322026 | 07/08/2026 a 09/08/2026 | 1.500 | R$ 15.000 |
| QUALITTA EMPREENDIMENTOS | QUALITTA EMPREEDIMENTOS LTDA | RN020472026 | 06/08/2026 a 10/08/2026 | 1.200 | R$ 22.000 |
| AGORASEI PESQUISA | AGORASEI PESQUISA LTDA | RN068552026 | 02/08/2026 a 05/08/2026 | 1.500 | R$ 19.450 |
| METADATA | METADATA SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | RN036822026 | 06/08/2026 a 08/08/2026 | 1.536 | R$ 50.000 |
| DATA CAPITAL PESQUISAS E CONSULTORIA | SPN SISTEMA POTIGUAR DE NOTICIAS LTDA / SISTEMA POTIGUAR DE NOTICIAS SPN | RN065792026 | 25/07/2026 a 28/07/2026 | 2.050 | R$ 18.000 |
| PERFIL PESQUISAS TECNICAS | BG MIDIAS E ASSESSORIA DIGITAL LTDA / BG MIDIAS | RN003372026 | 23/07/2026 a 26/07/2026 | 1.600 | R$ 15.000 |
| MEDIA - INTELIGENCIA EM PESQUISA | POTENGI COMUNICACAO LTDA | RN030022026 | 23/07/2026 a 24/07/2026 | 500 | R$ 5.000 |
| TS2 SOLUCOES | SISTEMA OESTE DE COMUNICACAO LTDA / TCM TV CABO MOSSORO | RN022772026 | 22/07/2026 a 27/07/2026 | 1.800 | R$ 46.204 |
| ITEM PESQUISAS TECNICAS | TV PONTA NEGRA LTDA | RN053112026 | 19/07/2026 a 22/07/2026 | 1.250 | R$ 15.000 |
| QUALITTA EMPREENDIMENTOS | QUALITTA EMPREEDIMENTOS LTDA | RN057922026 | 17/07/2026 a 21/07/2026 | 1.200 | R$ 22.000 |
| PARLA MENTORS CONSULTORIA | J E FERREIRA / TVM TELECOM | RN099712026 | 14/07/2026 a 19/07/2026 | 1.500 | R$ 20.000 |
| EXATUS CONSULTORIA E PESQUISA | A DE O VIANA EDITORA E COMUNICACAO LTDA / GRUPO AGORA RN | RN026202026 | 07/07/2026 a 10/07/2026 | 1.500 | R$ 30.000 |
| PARLA MENTORS CONSULTORIA | PARLA MENTORS CONSULTORIA LTDA | RN098622026 | 14/07/2026 a 19/07/2026 | 1.500 | R$ 20.000 |
| INSTITUTO DATA CENSUS POTIGUAR LTDA | MEGA ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA / MEGA PORTAL RN | RN083072026 | 15/07/2026 a 19/07/2026 | 2.000 | R$ 10.000 |
| DATAVERO INSTITUTO DE PESQUISAS | DATAVERO PESQUISA E CONSULTORIA LTDA | RN020952026 | 09/07/2026 a 11/07/2026 | 1.500 | R$ 20.000 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA | RN015472026 | 04/07/2026 a 05/07/2026 | 500 | R$ 6.000 |
| MEDIA - INTELIGENCIA EM PESQUISA | POTENGI COMUNICACAO LTDA | RN080922026 | 03/07/2026 a 08/07/2026 | 2.000 | R$ 20.000 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA | RN048462026 | 04/07/2026 a 06/07/2026 | 1.500 | R$ 15.000 |
| CONSULT PESQUISA | EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | RN066482026 | 03/07/2026 a 05/07/2026 | 1.700 | R$ 40.000 |
| AFFARE INSTITUTE | RN NEGOCIOS EDITORA LTDA / NOVO JORNALISMO | RN076152026 | 26/06/2026 a 01/07/2026 | 1.500 | R$ 22.500 |
| DATA CAPITAL PESQUISAS E CONSULTORIA | SPN SISTEMA POTIGUAR DE NOTICIAS LTDA / SISTEMA POTIGUAR DE NOTICIAS SPN | RN071952026 | 17/06/2026 a 19/06/2026 | 1.900 | R$ 15.000 |
| INSTITUTO DATA CENSUS POTIGUAR LTDA | MEGA ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA / MEGA PORTAL RN | RN069332026 | 25/06/2026 a 29/06/2026 | 2.000 | R$ 10.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | CANDEEIRO COMUNICACAO INTEGRADA E TECNOLOGIA LTDA / CANDEEIRO - MARKETING DIGITAL | RN095202026 | 18/06/2026 a 22/06/2026 | 1.500 | R$ 15.000 |
| ITEM PESQUISAS TECNICAS | TV PONTA NEGRA LTDA | RN079662026 | 22/06/2026 a 24/06/2026 | 1.250 | R$ 15.000 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA | RN017122026 | 15/06/2026 a 17/06/2026 | 1.500 | R$ 15.000 |
| METADATA | METADATA SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | RN040282026 | 12/06/2026 a 14/06/2026 | 1.550 | R$ 50.000 |
| EXATUS CONSULTORIA E PESQUISA | A DE O VIANA EDITORA E COMUNICACAO LTDA / GRUPO AGORA RN | RN010452026 | 26/05/2026 a 29/05/2026 | 1.500 | R$ 30.000 |
| AGORASEI PESQUISA | RADIO NATAL REIS MAGOS LTDA | RN026992026 | 28/05/2026 a 31/05/2026 | 1.500 | R$ 30.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | RN062762026 | 27/05/2026 a 31/05/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA | RN038072026 | 26/05/2026 a 28/05/2026 | 1.500 | R$ 15.000 |
| INSPPE - INSTITUTO POTIGUAR DE PESQUISAS ESTATISTICAS | VIRGULA COMUNICACAO LTDA / VIRGULA COMUNICACAO | RN061722026 | 26/05/2026 a 28/05/2026 | 1.500 | R$ 15.000 |
| ITEM PESQUISAS TECNICAS | TV PONTA NEGRA LTDA | RN085952026 | 18/05/2026 a 22/05/2026 | 1.250 | R$ 15.000 |
| MEDIA - INTELIGENCIA EM PESQUISA | POTENGI COMUNICACAO LTDA | RN064222026 | 21/05/2026 a 27/05/2026 | 2.000 | R$ 20.000 |
| INSTITUTO DATA CENSUS POTIGUAR LTDA | MEGA ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA / MEGA PORTAL RN | RN058572026 | 20/05/2026 a 22/05/2026 | 2.000 | R$ 10.000 |
| QUALITTA EMPREENDIMENTOS | QUALITTA EMPREEDIMENTOS LTDA | RN034682026 | 12/05/2026 a 14/05/2026 | 1.200 | R$ 22.000 |
| PARLA MENTORS CONSULTORIA | J E FERREIRA / TVM TELECOM | RN053862026 | 13/05/2026 a 15/05/2026 | 400 | R$ 8.000 |
| METADATA | FM NORDESTE LTDA. / FM NORDESTE | RN033542026 | 07/05/2026 a 09/05/2026 | 1.550 | R$ 50.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | RN040972026 | 04/05/2026 a 08/05/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA | RN018092026 | 03/05/2026 a 05/05/2026 | 1.500 | R$ 15.000 |
| INSTITUTO DATASENSUS | RADIO RESISTENCIA DE MOSSORO LTDA | RN051942026 | 30/04/2026 a 02/05/2026 | 800 | R$ 20.000 |
| INDICE INTELIGENCIA | INDICE INTELIGENCIA LTDA | RN004432026 | 27/04/2026 a 29/04/2026 | 1.750 | R$ 23.000 |
| EXATUS CONSULTORIA E PESQUISA | A DE O VIANA EDITORA E COMUNICACAO LTDA / GRUPO AGORA RN | RN083842026 | 14/04/2026 a 17/04/2026 | 1.518 | R$ 30.000 |
| PARLA MENTORS CONSULTORIA | J E FERREIRA / TVM TELECOM | RN020352026 | 16/04/2026 a 18/04/2026 | 400 | R$ 8.000 |
| INSTITUTO DATA CENSUS POTIGUAR LTDA | 35.883.673 JOSE VANDERLUCIO VARELA FILHO | RN055622026 | 17/04/2026 a 20/04/2026 | 2.000 | R$ 10.000 |
| AFFARE INSTITUTE | O2 SOLUCOES LTDA / PLANOB SOLUCOES | RN076702026 | 07/04/2026 a 11/04/2026 | 1.500 | R$ 22.500 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA | RN006842026 | 31/03/2026 a 02/04/2026 | 1.500 | R$ 15.000 |
| VERITA | INSTITUTO VERITA LTDA | RN022562026 | 29/03/2026 a 04/04/2026 | 1.220 | R$ 93.940 |
| METADATA | FM NORDESTE LTDA. / FM NORDESTE | RN077082026 | 27/03/2026 a 28/03/2026 | 1.000 | R$ 10.000 |
| INSTITUTO RANKING PESQUISA | INSTITUTO RANKING DE PESQUISA LTDA | RN099602026 | 24/03/2026 a 26/03/2026 | 1.500 | R$ 22.000 |
| MEDIA - INTELIGENCIA EM PESQUISA | POTENGI COMUNICACAO LTDA | RN072402026 | 23/03/2026 a 26/03/2026 | 2.000 | R$ 21.000 |
| AFFARE INSTITUTE | O2 SOLUCOES LTDA / PLANOB SOLUCOES | RN071892026 | 23/03/2026 a 26/03/2026 | 1.500 | R$ 22.500 |
| QUALITTA EMPREENDIMENTOS | TELEVISAO FUTURO E PRODUCOES LTDA / TELEVISAO FUTURO | RN063282026 | 22/03/2026 a 25/03/2026 | 1.200 | R$ 18.000 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA | RN075292026 | 07/03/2026 a 09/03/2026 | 1.500 | R$ 15.000 |
| CONSULT PESQUISA | EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | RN038772026 | 15/03/2026 a 18/03/2026 | 1.700 | R$ 35.000 |
| AFFARE INSTITUTE | BG MIDIAS E ASSESSORIA DIGITAL LTDA / BG MIDIAS | RN049892026 | 08/01/2026 a 12/01/2026 | 1.607 | R$ 16.500 |
| DATAVERO INSTITUTO DE PESQUISAS | TL COMUNICACAO E MARKETING LTDA | RN085782026 | 10/01/2026 a 11/01/2026 | 800 | R$ 6.000 |
| INSPPE - INSTITUTO POTIGUAR DE PESQUISAS ESTATISTICAS | INSPPE - INSTITUTO POTIGUAR DE PESQUISAS ESTATISTICAS LTDA | RN094712026 | 07/01/2026 a 09/01/2026 | 1.048 | R$ 20.000 |
Outros estados
Fonte: TSE — registro de pesquisas eleitorais (Lei 9.504/97, art. 33). Último registro em 13/09/2026, processado em 15/09/2026.