Pesquisas eleitorais registradas em Rio Grande do Norte
92 pesquisas foram registradas na Justiça Eleitoral para Rio Grande do Norte nesta eleição, por 24 institutos diferentes. Destas, 61 foram contratadas por terceiros e 31 são do próprio instituto.
Esta página mostra o registro, não os resultados. A lei obriga registrar cada pesquisa antes de divulgar, com instituto, amostra, metodologia e custo — e é esse registro que o TSE publica em dados abertos. Os percentuais de intenção de voto ficam nos documentos anexados a cada protocolo e não constam deste conjunto.
Pesquisas registradas
92
Institutos atuando
24
Contratadas por terceiros
61
Cargos pesquisados
Senador · 92Governador · 91Deputado Federal · 77Deputado Estadual · 77Deputado Distrital · 14
Quem mais pesquisa Rio Grande do Norte
| Instituto | Pesquisas registradas |
|---|---|
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | 9 |
| ITEM PESQUISAS TECNICAS | 7 |
| MEDIA - INTELIGENCIA EM PESQUISA | 7 |
| VERITA | 6 |
| EXATUS CONSULTORIA E PESQUISA | 6 |
| DATA CAPITAL PESQUISAS E CONSULTORIA | 6 |
| INSTITUTO DATA CENSUS POTIGUAR LTDA | 6 |
| PERFIL PESQUISAS TECNICAS | 5 |
| METADATA | 5 |
| DATAVERO INSTITUTO DE PESQUISAS | 5 |
| QUALITTA EMPREENDIMENTOS | 5 |
| PARLA MENTORS CONSULTORIA | 5 |
| CONSULT PESQUISA | 4 |
| AFFARE INSTITUTE | 4 |
| AGORASEI PESQUISA | 2 |
Registros mais recentes
Todas as pesquisas registradas. O protocolo é a chave para consultar o registro completo no TSE.
| Instituto | Protocolo | Campo | Amostra | Contratação | Custo declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM PESQUISAS TECNICAS | RN095702026 | 15/09/2026 a 17/09/2026 | 800 | Contratada | R$ 7.500 |
| MEDIA - INTELIGENCIA EM PESQUISA | RN007402026 | 12/09/2026 a 17/09/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 20.000 |
| VERITA | RN079212026 | 13/09/2026 a 18/09/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| PERFIL PESQUISAS TECNICAS | RN083352026 | 12/09/2026 a 15/09/2026 | 1.600 | Contratada | R$ 15.000 |
| EXATUS CONSULTORIA E PESQUISA | RN039102026 | 14/09/2026 a 16/09/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 30.000 |
| DATA CAPITAL PESQUISAS E CONSULTORIA | RN055222026 | 09/09/2026 a 12/09/2026 | 2.200 | Contratada | R$ 19.000 |
| METADATA | RN025432026 | 10/09/2026 a 12/09/2026 | 1.536 | Própria | R$ 50.000 |
| MEDIA - INTELIGENCIA EM PESQUISA | RN086712026 | 09/09/2026 a 10/09/2026 | 500 | Contratada | R$ 5.000 |
| ITEM PESQUISAS TECNICAS | RN074412026 | 08/09/2026 a 11/09/2026 | 1.250 | Contratada | R$ 15.000 |
| VERITA | RN062822026 | 07/09/2026 a 12/09/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | RN030922026 | 03/09/2026 a 05/09/2026 | 1.500 | Própria | R$ 15.000 |
| DATAVERO INSTITUTO DE PESQUISAS | RN082852026 | 06/09/2026 a 08/09/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 20.000 |
| REAL TIME BIG DATA | RN084922026 | 05/09/2026 a 09/09/2026 | 1.600 | Própria | R$ 24.000 |
| EXATUS CONSULTORIA E PESQUISA | RN075392026 | 07/09/2026 a 09/09/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 30.000 |
| DATA CAPITAL PESQUISAS E CONSULTORIA | RN002962026 | 01/09/2026 a 02/09/2026 | 850 | Contratada | R$ 8.000 |
| VERITA | RN032522026 | 29/08/2026 a 01/09/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| PERFIL PESQUISAS TECNICAS | RN013682026 | 29/08/2026 a 01/09/2026 | 1.600 | Contratada | R$ 15.000 |
| EXATUS CONSULTORIA E PESQUISA | RN039242026 | 31/08/2026 a 03/09/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 30.000 |
| DATA CAPITAL PESQUISAS E CONSULTORIA | RN037352026 | 29/08/2026 a 01/09/2026 | 2.150 | Contratada | R$ 19.000 |
| MEDIA - INTELIGENCIA EM PESQUISA | RN020432026 | 25/08/2026 a 30/08/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 20.000 |
| QUALITTA EMPREENDIMENTOS | RN067512026 | 27/08/2026 a 31/08/2026 | 1.200 | Própria | R$ 22.000 |
| ITEM PESQUISAS TECNICAS | RN023842026 | 27/08/2026 a 29/08/2026 | 800 | Própria | R$ 7.500 |
| PERFIL PESQUISAS TECNICAS | RN069532026 | 21/08/2026 a 23/08/2026 | 700 | Contratada | R$ 7.000 |
| DATA PLUS PESQUISA E CONSULTORIA | RN009682026 | 15/08/2026 a 19/08/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 20.000 |
| DATAVERO INSTITUTO DE PESQUISAS | RN061562026 | 23/08/2026 a 25/08/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 20.000 |
| PARLA MENTORS CONSULTORIA | RN099082026 | 23/08/2026 a 27/08/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 20.000 |
| CONSULT PESQUISA | RN089892026 | 21/08/2026 a 23/08/2026 | 1.700 | Contratada | R$ 40.000 |
| DATA CAPITAL PESQUISAS E CONSULTORIA | RN025132026 | 15/08/2026 a 18/08/2026 | 2.100 | Contratada | R$ 18.000 |
| QUAEST PESQUISAS, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | RN008762026 | 20/08/2026 a 23/08/2026 | 804 | Contratada | R$ 104.118 |
| PERFIL PESQUISAS TECNICAS | RN005222026 | 13/08/2026 a 16/08/2026 | 1.600 | Contratada | R$ 15.000 |
| INSTITUTO DATA CENSUS POTIGUAR LTDA | RN075722026 | 08/08/2026 a 10/08/2026 | 500 | Contratada | R$ 5.000 |
| ITEM PESQUISAS TECNICAS | RN001662026 | 10/08/2026 a 14/08/2026 | 1.250 | Contratada | R$ 15.000 |
| DATAVERO INSTITUTO DE PESQUISAS | RN063132026 | 10/08/2026 a 12/08/2026 | 1.500 | Própria | R$ 20.000 |
| CONSULT PESQUISA | RN085092026 | 08/08/2026 a 10/08/2026 | 1.700 | Contratada | R$ 40.000 |
| INSTITUTO DATA CENSUS POTIGUAR LTDA | RN093072026 | 10/08/2026 a 13/08/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 10.000 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | RN070322026 | 07/08/2026 a 09/08/2026 | 1.500 | Própria | R$ 15.000 |
| QUALITTA EMPREENDIMENTOS | RN020472026 | 06/08/2026 a 10/08/2026 | 1.200 | Própria | R$ 22.000 |
| AGORASEI PESQUISA | RN068552026 | 02/08/2026 a 05/08/2026 | 1.500 | Própria | R$ 19.450 |
| METADATA | RN036822026 | 06/08/2026 a 08/08/2026 | 1.536 | Própria | R$ 50.000 |
| DATA CAPITAL PESQUISAS E CONSULTORIA | RN065792026 | 25/07/2026 a 28/07/2026 | 2.050 | Contratada | R$ 18.000 |
| PERFIL PESQUISAS TECNICAS | RN003372026 | 23/07/2026 a 26/07/2026 | 1.600 | Contratada | R$ 15.000 |
| MEDIA - INTELIGENCIA EM PESQUISA | RN030022026 | 23/07/2026 a 24/07/2026 | 500 | Contratada | R$ 5.000 |
| TS2 SOLUCOES | RN022772026 | 22/07/2026 a 27/07/2026 | 1.800 | Contratada | R$ 46.204 |
| ITEM PESQUISAS TECNICAS | RN053112026 | 19/07/2026 a 22/07/2026 | 1.250 | Contratada | R$ 15.000 |
| QUALITTA EMPREENDIMENTOS | RN057922026 | 17/07/2026 a 21/07/2026 | 1.200 | Própria | R$ 22.000 |
| PARLA MENTORS CONSULTORIA | RN099712026 | 14/07/2026 a 19/07/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 20.000 |
| EXATUS CONSULTORIA E PESQUISA | RN026202026 | 07/07/2026 a 10/07/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 30.000 |
| PARLA MENTORS CONSULTORIA | RN098622026 | 14/07/2026 a 19/07/2026 | 1.500 | Própria | R$ 20.000 |
| INSTITUTO DATA CENSUS POTIGUAR LTDA | RN083072026 | 15/07/2026 a 19/07/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 10.000 |
| DATAVERO INSTITUTO DE PESQUISAS | RN020952026 | 09/07/2026 a 11/07/2026 | 1.500 | Própria | R$ 20.000 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | RN015472026 | 04/07/2026 a 05/07/2026 | 500 | Própria | R$ 6.000 |
| MEDIA - INTELIGENCIA EM PESQUISA | RN080922026 | 03/07/2026 a 08/07/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 20.000 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | RN048462026 | 04/07/2026 a 06/07/2026 | 1.500 | Própria | R$ 15.000 |
| CONSULT PESQUISA | RN066482026 | 03/07/2026 a 05/07/2026 | 1.700 | Contratada | R$ 40.000 |
| AFFARE INSTITUTE | RN076152026 | 26/06/2026 a 01/07/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 22.500 |
| DATA CAPITAL PESQUISAS E CONSULTORIA | RN071952026 | 17/06/2026 a 19/06/2026 | 1.900 | Contratada | R$ 15.000 |
| INSTITUTO DATA CENSUS POTIGUAR LTDA | RN069332026 | 25/06/2026 a 29/06/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 10.000 |
| IPSENSUS PESQUISAS | RN095202026 | 18/06/2026 a 22/06/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 15.000 |
| ITEM PESQUISAS TECNICAS | RN079662026 | 22/06/2026 a 24/06/2026 | 1.250 | Contratada | R$ 15.000 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | RN017122026 | 15/06/2026 a 17/06/2026 | 1.500 | Própria | R$ 15.000 |
| METADATA | RN040282026 | 12/06/2026 a 14/06/2026 | 1.550 | Própria | R$ 50.000 |
| EXATUS CONSULTORIA E PESQUISA | RN010452026 | 26/05/2026 a 29/05/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 30.000 |
| AGORASEI PESQUISA | RN026992026 | 28/05/2026 a 31/05/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 30.000 |
| VERITA | RN062762026 | 27/05/2026 a 31/05/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | RN038072026 | 26/05/2026 a 28/05/2026 | 1.500 | Própria | R$ 15.000 |
| INSPPE - INSTITUTO POTIGUAR DE PESQUISAS ESTATISTICAS | RN061722026 | 26/05/2026 a 28/05/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 15.000 |
| ITEM PESQUISAS TECNICAS | RN085952026 | 18/05/2026 a 22/05/2026 | 1.250 | Contratada | R$ 15.000 |
| MEDIA - INTELIGENCIA EM PESQUISA | RN064222026 | 21/05/2026 a 27/05/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 20.000 |
| INSTITUTO DATA CENSUS POTIGUAR LTDA | RN058572026 | 20/05/2026 a 22/05/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 10.000 |
| QUALITTA EMPREENDIMENTOS | RN034682026 | 12/05/2026 a 14/05/2026 | 1.200 | Própria | R$ 22.000 |
| PARLA MENTORS CONSULTORIA | RN053862026 | 13/05/2026 a 15/05/2026 | 400 | Contratada | R$ 8.000 |
| METADATA | RN033542026 | 07/05/2026 a 09/05/2026 | 1.550 | Contratada | R$ 50.000 |
| VERITA | RN040972026 | 04/05/2026 a 08/05/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | RN018092026 | 03/05/2026 a 05/05/2026 | 1.500 | Própria | R$ 15.000 |
| INSTITUTO DATASENSUS | RN051942026 | 30/04/2026 a 02/05/2026 | 800 | Contratada | R$ 20.000 |
| INDICE INTELIGENCIA | RN004432026 | 27/04/2026 a 29/04/2026 | 1.750 | Própria | R$ 23.000 |
| EXATUS CONSULTORIA E PESQUISA | RN083842026 | 14/04/2026 a 17/04/2026 | 1.518 | Contratada | R$ 30.000 |
| PARLA MENTORS CONSULTORIA | RN020352026 | 16/04/2026 a 18/04/2026 | 400 | Contratada | R$ 8.000 |
| INSTITUTO DATA CENSUS POTIGUAR LTDA | RN055622026 | 17/04/2026 a 20/04/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 10.000 |
| AFFARE INSTITUTE | RN076702026 | 07/04/2026 a 11/04/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 22.500 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | RN006842026 | 31/03/2026 a 02/04/2026 | 1.500 | Própria | R$ 15.000 |
| VERITA | RN022562026 | 29/03/2026 a 04/04/2026 | 1.220 | Própria | R$ 93.940 |
| METADATA | RN077082026 | 27/03/2026 a 28/03/2026 | 1.000 | Contratada | R$ 10.000 |
| INSTITUTO RANKING PESQUISA | RN099602026 | 24/03/2026 a 26/03/2026 | 1.500 | Própria | R$ 22.000 |
| MEDIA - INTELIGENCIA EM PESQUISA | RN072402026 | 23/03/2026 a 26/03/2026 | 2.000 | Contratada | R$ 21.000 |
| AFFARE INSTITUTE | RN071892026 | 23/03/2026 a 26/03/2026 | 1.500 | Contratada | R$ 22.500 |
| QUALITTA EMPREENDIMENTOS | RN063282026 | 22/03/2026 a 25/03/2026 | 1.200 | Contratada | R$ 18.000 |
| INSTITUTO SETA DE PESQUISA | RN075292026 | 07/03/2026 a 09/03/2026 | 1.500 | Própria | R$ 15.000 |
| CONSULT PESQUISA | RN038772026 | 15/03/2026 a 18/03/2026 | 1.700 | Contratada | R$ 35.000 |
| AFFARE INSTITUTE | RN049892026 | 08/01/2026 a 12/01/2026 | 1.607 | Contratada | R$ 16.500 |
| DATAVERO INSTITUTO DE PESQUISAS | RN085782026 | 10/01/2026 a 11/01/2026 | 800 | Contratada | R$ 6.000 |
| INSPPE - INSTITUTO POTIGUAR DE PESQUISAS ESTATISTICAS | RN094712026 | 07/01/2026 a 09/01/2026 | 1.048 | Própria | R$ 20.000 |
Outros estados
Fonte: TSE — registro de pesquisas eleitorais (Lei 9.504/97, art. 33). Último registro em 13/09/2026, processado em 14/09/2026.