Quantos votos para ser deputado estadual em São Paulo?
Na eleição de 2022, o deputado estadual menos votado que se elegeu em São Paulo fez 45.094 votos. Foi GUILHERME CORTEZ, do PSOL.
Por que o corte é bem menor que o quociente
Quase ninguém faz o quociente sozinho. O voto vai para o partido: primeiro conta-se quantas cadeiras cada legenda conquistou, depois elas são preenchidas pelos mais votados de dentro dela. Em São Paulo, das 94 cadeiras, 9 saíram pelas sobras, que é o segundo turno da aritmética.
Os dez que passaram mais apertado
É nesta faixa que a disputa se decide — não no topo da lista.
| Eleito | Partido | Votos | Como entrou |
|---|---|---|---|
| GUILHERME CORTEZ | PSOL | 45.094 | Quociente do partido |
| DR. ELTON | PSC | 46.042 | Quociente do partido |
| PROF. CAMILA GODOI | PSB | 48.986 | Sobras |
| DR VALDOMIRO LOPES | PSB | 50.824 | Quociente do partido |
| DR EDUARDO NÓBREGA | PODE | 53.607 | Quociente do partido |
| VITÃO DO CACHORRÃO | REPUBLICANOS | 56.729 | Sobras |
| ATILA JACOMUSSI | SOLIDARIEDADE | 58.707 | Quociente do partido |
| CLARICE GANEM | PODE | 59.342 | Quociente do partido |
| PAULO CORRÊA JR | PSD | 62.239 | Sobras |
| RICARDO FRANÇA | PODE | 64.175 | Quociente do partido |
Quantas cadeiras cada partido conquistou
Federação conta como um partido só. O quociente partidário é o total de votos da legenda dividido pelo quociente eleitoral.
| Partido | Votos totais | Quociente | Sobras | Cadeiras |
|---|---|---|---|---|
| PL | 4.144.519 | 17 | 2 | 19 |
| PT/PC do B/PV | 4.022.853 | 16 | 2 | 18 |
| PSDB/CIDADANIA | 2.552.319 | 10 | 2 | 12 |
| REPUBLICANOS | 1.767.011 | 7 | 1 | 8 |
| UNIÃO | 1.689.297 | 7 | 0 | 7 |
| PSOL/REDE | 1.496.620 | 6 | 0 | 6 |
| PODE | 1.030.595 | 4 | 0 | 4 |
| MDB | 975.207 | 4 | 0 | 4 |
| PSD | 940.809 | 3 | 1 | 4 |
| PSB | 882.495 | 3 | 1 | 4 |
| PP | 799.148 | 3 | 0 | 3 |
| PSC | 613.796 | 2 | 0 | 2 |
| NOVO | 428.030 | 1 | 0 | 1 |
| PDT | 384.377 | 1 | 0 | 1 |
| SOLIDARIEDADE | 345.811 | 1 | 0 | 1 |
São Paulo comparado aos outros estados
SP tem o 1º corte mais alto do país para este cargo. A mesma cadeira custa vezes mais em uns estados que em outros.
| Estado | Cadeiras | Quociente | Corte |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 94 | 238.817 | 45.094 |
| Minas Gerais | 77 | 143.852 | 28.270 |
| Bahia | 63 | 125.995 | 27.338 |
| Paraná | 54 | 112.186 | 26.884 |
| Rio Grande do Norte | 24 | 77.710 | 25.143 |
| Rio Grande do Sul | 55 | 111.924 | 24.946 |
| Pernambuco | 49 | 102.318 | 24.851 |
| Maranhão | 42 | 86.593 | 24.800 |
| Pará | 41 | 110.715 | 22.366 |
| Piauí | 30 | 65.688 | 20.920 |
| Mato Grosso | 24 | 72.005 | 20.723 |
| Paraíba | 36 | 62.319 | 20.602 |
| Alagoas | 27 | 61.413 | 19.714 |
| Amazonas | 24 | 82.005 | 17.787 |
| Goiás | 41 | 82.725 | 17.484 |
| Ceará | 46 | 109.592 | 17.243 |
| Sergipe | 24 | 50.684 | 14.990 |
| Rio de Janeiro | 70 | 119.930 | 13.946 |
| Santa Catarina | 40 | 100.101 | 12.390 |
| Espírito Santo | 30 | 68.924 | 12.176 |
| Mato Grosso do Sul | 24 | 55.477 | 11.650 |
| Tocantins | 24 | 34.763 | 8.271 |
| Rondônia | 24 | 35.979 | 7.609 |
| Acre | 24 | 18.157 | 4.810 |
| Amapá | 24 | 16.933 | 3.898 |
| Roraima | 24 | 12.287 | 3.046 |
Outros cargos em São Paulo
Você é pré-candidato ou assessor em São Paulo?
Peça uma leitura territorial deste município com os dados públicos do TSE. O formulário leva cerca de dois minutos; a análise chega por e-mail.
Pedir análise de São PauloDesempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é projeção eleitoral.
Fonte: TSE — votacao_candidato_munzona_2022 e detalhe_votacao_munzona_2022. Apuração de 2022-10-02, processada em 2026-09-14. Os números desta página são o resultado apurado de 2022 — não são projeção nem estimativa para 2026.