Quantos votos para ser deputado federal em São Paulo?
Na eleição de 2022, o deputado federal menos votado que se elegeu em São Paulo fez 71.754 votos. Foi TIRIRICA, do PL.
Por que o corte é bem menor que o quociente
Quase ninguém faz o quociente sozinho. O voto vai para o partido: primeiro conta-se quantas cadeiras cada legenda conquistou, depois elas são preenchidas pelos mais votados de dentro dela. Em São Paulo, das 70 cadeiras, 10 saíram pelas sobras, que é o segundo turno da aritmética.
Os dez que passaram mais apertado
É nesta faixa que a disputa se decide — não no topo da lista.
| Eleito | Partido | Votos | Como entrou |
|---|---|---|---|
| TIRIRICA | PL | 71.754 | Sobras |
| DELEGADO PAULO BILYNSKYJ | PL | 72.156 | Quociente do partido |
| FAUSTO PINATO | PP | 72.169 | Sobras |
| ANTONIO CARLOS RODRIGUES | PL | 73.054 | Quociente do partido |
| LUIZ PHILIPPE DE O BRAGANÇA | PL | 79.210 | Quociente do partido |
| JONAS DONIZETTE | PSB | 84.044 | Quociente do partido |
| MARANGONI | UNIÃO | 89.390 | Sobras |
| DAVID SOARES | UNIÃO | 93.831 | Quociente do partido |
| MARIA ROSAS | REPUBLICANOS | 94.787 | Sobras |
| GILBERTO NASCIMENTO | PSC | 95.077 | Sobras |
Quantas cadeiras cada partido conquistou
Federação conta como um partido só. O quociente partidário é o total de votos da legenda dividido pelo quociente eleitoral.
| Partido | Votos totais | Quociente | Sobras | Cadeiras |
|---|---|---|---|---|
| PL | 5.343.667 | 16 | 1 | 17 |
| PT/PC do B/PV | 3.132.607 | 9 | 2 | 11 |
| PSOL/REDE | 2.288.861 | 6 | 0 | 6 |
| UNIÃO | 1.811.462 | 5 | 1 | 6 |
| MDB | 1.613.626 | 4 | 1 | 5 |
| REPUBLICANOS | 1.580.891 | 4 | 1 | 5 |
| PSDB/CIDADANIA | 1.500.112 | 4 | 1 | 5 |
| PP | 1.174.646 | 3 | 1 | 4 |
| PSD | 1.055.965 | 3 | 0 | 3 |
| PODE | 892.443 | 2 | 1 | 3 |
| PSB | 733.141 | 2 | 0 | 2 |
| SOLIDARIEDADE | 379.310 | 1 | 0 | 1 |
| NOVO | 361.268 | 1 | 0 | 1 |
| PSC | 293.192 | 0 | 1 | 1 |
São Paulo comparado aos outros estados
SP tem o 4º corte mais alto do país para este cargo. A mesma cadeira custa vezes mais em uns estados que em outros.
| Estado | Cadeiras | Quociente | Corte |
|---|---|---|---|
| Amazonas | 8 | 247.060 | 87.876 |
| Piauí | 10 | 195.748 | 79.987 |
| Ceará | 22 | 228.862 | 74.773 |
| São Paulo | 70 | 332.891 | 71.754 |
| Pará | 17 | 265.972 | 62.366 |
| Pernambuco | 25 | 198.795 | 59.686 |
| Alagoas | 9 | 180.668 | 58.134 |
| Paraná | 30 | 201.288 | 57.185 |
| Rio Grande do Norte | 8 | 233.103 | 56.315 |
| Paraíba | 12 | 184.113 | 54.851 |
| Maranhão | 18 | 205.996 | 54.547 |
| Bahia | 39 | 204.062 | 53.486 |
| Santa Catarina | 16 | 248.115 | 51.824 |
| Goiás | 17 | 202.332 | 51.346 |
| Mato Grosso | 8 | 216.285 | 47.479 |
| Espírito Santo | 10 | 208.443 | 42.640 |
| Mato Grosso do Sul | 8 | 169.128 | 41.773 |
| Rio Grande do Sul | 31 | 198.381 | 40.555 |
| Sergipe | 8 | 148.952 | 38.135 |
| Tocantins | 8 | 103.767 | 35.171 |
| Rio de Janeiro | 46 | 186.435 | 33.368 |
| Minas Gerais | 53 | 210.964 | 31.025 |
| Distrito Federal | 8 | 200.940 | 28.825 |
| Rondônia | 8 | 108.643 | 22.806 |
| Acre | 8 | 54.282 | 14.522 |
| Amapá | 8 | 50.594 | 9.240 |
| Roraima | 8 | 36.464 | 8.243 |
Outros cargos em São Paulo
Você é pré-candidato ou assessor em São Paulo?
Peça uma leitura territorial deste município com os dados públicos do TSE. O formulário leva cerca de dois minutos; a análise chega por e-mail.
Pedir análise de São PauloDesempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é projeção eleitoral.
Fonte: TSE — votacao_candidato_munzona_2022 e detalhe_votacao_munzona_2022. Apuração de 2022-10-02, processada em 2026-09-14. Os números desta página são o resultado apurado de 2022 — não são projeção nem estimativa para 2026.