Quantos votos para ser deputado estadual em Bahia?
Na eleição de 2022, o deputado estadual menos votado que se elegeu em Bahia fez 27.338 votos. Foi PANCADINHA, do SOLIDARIEDADE.
Por que o corte é bem menor que o quociente
Quase ninguém faz o quociente sozinho. O voto vai para o partido: primeiro conta-se quantas cadeiras cada legenda conquistou, depois elas são preenchidas pelos mais votados de dentro dela. Em Bahia, das 63 cadeiras, 9 saíram pelas sobras, que é o segundo turno da aritmética.
Os dez que passaram mais apertado
É nesta faixa que a disputa se decide — não no topo da lista.
| Eleito | Partido | Votos | Como entrou |
|---|---|---|---|
| PANCADINHA | SOLIDARIEDADE | 27.338 | Quociente do partido |
| LUCIANO ARAUJO | SOLIDARIEDADE | 28.412 | Quociente do partido |
| DR. DIEGO CASTRO | PL | 33.827 | Sobras |
| RAIMUNDINHO DA JR | PL | 35.188 | Quociente do partido |
| PATRICK LOPES | AVANTE | 35.607 | Sobras |
| LEANDRO DE JESUS | PL | 39.206 | Quociente do partido |
| LAERTE DO VANDO | PSC | 44.669 | Quociente do partido |
| HILTON COELHO | PSOL | 45.491 | Quociente do partido |
| PAULO RANGEL | PT | 49.639 | Sobras |
| BINHO GALINHA | PATRIOTA | 49.834 | Sobras |
Quantas cadeiras cada partido conquistou
Federação conta como um partido só. O quociente partidário é o total de votos da legenda dividido pelo quociente eleitoral.
| Partido | Votos totais | Quociente | Sobras | Cadeiras |
|---|---|---|---|---|
| PT/PC do B/PV | 1.927.771 | 15 | 2 | 17 |
| UNIÃO | 1.151.774 | 9 | 1 | 10 |
| PSD | 1.109.991 | 8 | 1 | 9 |
| PP | 718.906 | 5 | 1 | 6 |
| PL | 469.296 | 3 | 1 | 4 |
| PSDB/CIDADANIA | 409.300 | 3 | 0 | 3 |
| REPUBLICANOS | 401.163 | 3 | 0 | 3 |
| PSB | 311.346 | 2 | 0 | 2 |
| SOLIDARIEDADE | 274.173 | 2 | 0 | 2 |
| MDB | 246.881 | 1 | 1 | 2 |
| PDT | 222.709 | 1 | 0 | 1 |
| PSC | 195.628 | 1 | 0 | 1 |
| PSOL/REDE | 154.421 | 1 | 0 | 1 |
| AVANTE | 121.860 | 0 | 1 | 1 |
| PATRIOTA | 112.674 | 0 | 1 | 1 |
Bahia comparado aos outros estados
BA tem o 3º corte mais alto do país para este cargo. A mesma cadeira custa vezes mais em uns estados que em outros.
| Estado | Cadeiras | Quociente | Corte |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 94 | 238.817 | 45.094 |
| Minas Gerais | 77 | 143.852 | 28.270 |
| Bahia | 63 | 125.995 | 27.338 |
| Paraná | 54 | 112.186 | 26.884 |
| Rio Grande do Norte | 24 | 77.710 | 25.143 |
| Rio Grande do Sul | 55 | 111.924 | 24.946 |
| Pernambuco | 49 | 102.318 | 24.851 |
| Maranhão | 42 | 86.593 | 24.800 |
| Pará | 41 | 110.715 | 22.366 |
| Piauí | 30 | 65.688 | 20.920 |
| Mato Grosso | 24 | 72.005 | 20.723 |
| Paraíba | 36 | 62.319 | 20.602 |
| Alagoas | 27 | 61.413 | 19.714 |
| Amazonas | 24 | 82.005 | 17.787 |
| Goiás | 41 | 82.725 | 17.484 |
| Ceará | 46 | 109.592 | 17.243 |
| Sergipe | 24 | 50.684 | 14.990 |
| Rio de Janeiro | 70 | 119.930 | 13.946 |
| Santa Catarina | 40 | 100.101 | 12.390 |
| Espírito Santo | 30 | 68.924 | 12.176 |
| Mato Grosso do Sul | 24 | 55.477 | 11.650 |
| Tocantins | 24 | 34.763 | 8.271 |
| Rondônia | 24 | 35.979 | 7.609 |
| Acre | 24 | 18.157 | 4.810 |
| Amapá | 24 | 16.933 | 3.898 |
| Roraima | 24 | 12.287 | 3.046 |
Outros cargos em Bahia
Você é pré-candidato ou assessor em Bahia?
Peça uma leitura territorial deste município com os dados públicos do TSE. O formulário leva cerca de dois minutos; a análise chega por e-mail.
Pedir análise de BahiaDesempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é projeção eleitoral.
Fonte: TSE — votacao_candidato_munzona_2022 e detalhe_votacao_munzona_2022. Apuração de 2022-10-02, processada em 2026-09-14. Os números desta página são o resultado apurado de 2022 — não são projeção nem estimativa para 2026.