Quantos votos para ser deputado estadual em Tocantins?
Na eleição de 2022, o deputado estadual menos votado que se elegeu em Tocantins fez 8.271 votos. Foi GIPÃO, do PL.
Por que o corte é bem menor que o quociente
Quase ninguém faz o quociente sozinho. O voto vai para o partido: primeiro conta-se quantas cadeiras cada legenda conquistou, depois elas são preenchidas pelos mais votados de dentro dela. Em Tocantins, das 24 cadeiras, 7 saíram pelas sobras, que é o segundo turno da aritmética.
Os dez que passaram mais apertado
É nesta faixa que a disputa se decide — não no topo da lista.
| Eleito | Partido | Votos | Como entrou |
|---|---|---|---|
| GIPÃO | PL | 8.271 | Sobras |
| GUTIERRES | PDT | 9.865 | Sobras |
| WISTON GOMES | PSD | 10.704 | Quociente do partido |
| MOISEMAR MARINHO | PSB | 12.553 | Quociente do partido |
| CLAUDIA LELIS | PV | 12.674 | Quociente do partido |
| PROFESSOR JUNIOR GEO | PSC | 12.798 | Sobras |
| MARCUS MARCELO | PL | 13.277 | Quociente do partido |
| EDUARDO MANTOAN | PSDB | 14.062 | Sobras |
| EDUARDO FORTES | PSD | 15.466 | Quociente do partido |
| EDUARDO DO DERTINS | CIDADANIA | 15.512 | Quociente do partido |
Quantas cadeiras cada partido conquistou
Federação conta como um partido só. O quociente partidário é o total de votos da legenda dividido pelo quociente eleitoral.
| Partido | Votos totais | Quociente | Sobras | Cadeiras |
|---|---|---|---|---|
| REPUBLICANOS | 205.631 | 5 | 2 | 7 |
| PL | 116.003 | 3 | 1 | 4 |
| PSD | 110.585 | 3 | 0 | 3 |
| PT/PC do B/PV | 83.797 | 2 | 0 | 2 |
| UNIÃO | 66.857 | 1 | 1 | 2 |
| PSDB/CIDADANIA | 59.603 | 1 | 1 | 2 |
| PSB | 40.946 | 1 | 0 | 1 |
| SOLIDARIEDADE | 36.483 | 1 | 0 | 1 |
| PSC | 31.886 | 0 | 1 | 1 |
| PDT | 29.962 | 0 | 1 | 1 |
Tocantins comparado aos outros estados
TO tem o 22º corte mais alto do país para este cargo. A mesma cadeira custa vezes mais em uns estados que em outros.
| Estado | Cadeiras | Quociente | Corte |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 94 | 238.817 | 45.094 |
| Minas Gerais | 77 | 143.852 | 28.270 |
| Bahia | 63 | 125.995 | 27.338 |
| Paraná | 54 | 112.186 | 26.884 |
| Rio Grande do Norte | 24 | 77.710 | 25.143 |
| Rio Grande do Sul | 55 | 111.924 | 24.946 |
| Pernambuco | 49 | 102.318 | 24.851 |
| Maranhão | 42 | 86.593 | 24.800 |
| Pará | 41 | 110.715 | 22.366 |
| Piauí | 30 | 65.688 | 20.920 |
| Mato Grosso | 24 | 72.005 | 20.723 |
| Paraíba | 36 | 62.319 | 20.602 |
| Alagoas | 27 | 61.413 | 19.714 |
| Amazonas | 24 | 82.005 | 17.787 |
| Goiás | 41 | 82.725 | 17.484 |
| Ceará | 46 | 109.592 | 17.243 |
| Sergipe | 24 | 50.684 | 14.990 |
| Rio de Janeiro | 70 | 119.930 | 13.946 |
| Santa Catarina | 40 | 100.101 | 12.390 |
| Espírito Santo | 30 | 68.924 | 12.176 |
| Mato Grosso do Sul | 24 | 55.477 | 11.650 |
| Tocantins | 24 | 34.763 | 8.271 |
| Rondônia | 24 | 35.979 | 7.609 |
| Acre | 24 | 18.157 | 4.810 |
| Amapá | 24 | 16.933 | 3.898 |
| Roraima | 24 | 12.287 | 3.046 |
Outros cargos em Tocantins
Você é pré-candidato ou assessor em Tocantins?
Peça uma leitura territorial deste município com os dados públicos do TSE. O formulário leva cerca de dois minutos; a análise chega por e-mail.
Pedir análise de TocantinsDesempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é projeção eleitoral.
Fonte: TSE — votacao_candidato_munzona_2022 e detalhe_votacao_munzona_2022. Apuração de 2022-10-02, processada em 2026-09-14. Os números desta página são o resultado apurado de 2022 — não são projeção nem estimativa para 2026.