Quantos votos para ser deputado federal em Rio de Janeiro?
Na eleição de 2022, o deputado federal menos votado que se elegeu em Rio de Janeiro fez 33.368 votos. Foi SARGENTO PORTUGAL, do PODE.
Por que o corte é bem menor que o quociente
Quase ninguém faz o quociente sozinho. O voto vai para o partido: primeiro conta-se quantas cadeiras cada legenda conquistou, depois elas são preenchidas pelos mais votados de dentro dela. Em Rio de Janeiro, das 46 cadeiras, 10 saíram pelas sobras, que é o segundo turno da aritmética.
Os dez que passaram mais apertado
É nesta faixa que a disputa se decide — não no topo da lista.
| Eleito | Partido | Votos | Como entrou |
|---|---|---|---|
| SARGENTO PORTUGAL | PODE | 33.368 | Quociente do partido |
| REIMONT | PT | 39.325 | Sobras |
| BEBETO | PTB | 41.075 | Sobras |
| DIMAS GADELHA | PT | 41.238 | Sobras |
| MARCOS RR SOARES | UNIÃO | 43.533 | Sobras |
| LAURA CARNEIRO | PSD | 48.073 | Sobras |
| MURILLO GOUVEA | UNIÃO | 49.921 | Quociente do partido |
| JULIO LOPES | PP | 50.019 | Quociente do partido |
| HUGO LEAL | PSD | 50.067 | Quociente do partido |
| CHRIS TONIETTO | PL | 52.583 | Sobras |
Quantas cadeiras cada partido conquistou
Federação conta como um partido só. O quociente partidário é o total de votos da legenda dividido pelo quociente eleitoral.
| Partido | Votos totais | Quociente | Sobras | Cadeiras |
|---|---|---|---|---|
| PL | 1.717.302 | 9 | 2 | 11 |
| UNIÃO | 967.553 | 5 | 1 | 6 |
| PT/PC do B/PV | 889.560 | 4 | 2 | 6 |
| PSOL/REDE | 738.331 | 3 | 2 | 5 |
| PSD | 689.255 | 3 | 1 | 4 |
| PP | 569.050 | 3 | 0 | 3 |
| REPUBLICANOS | 494.330 | 2 | 1 | 3 |
| MDB | 414.506 | 2 | 0 | 2 |
| PODE | 267.667 | 1 | 0 | 1 |
| PROS | 243.889 | 1 | 0 | 1 |
| PDT | 232.718 | 1 | 0 | 1 |
| SOLIDARIEDADE | 214.441 | 1 | 0 | 1 |
| PSB | 214.135 | 1 | 0 | 1 |
| PTB | 177.247 | 0 | 1 | 1 |
Rio de Janeiro comparado aos outros estados
RJ tem o 21º corte mais alto do país para este cargo. A mesma cadeira custa vezes mais em uns estados que em outros.
| Estado | Cadeiras | Quociente | Corte |
|---|---|---|---|
| Amazonas | 8 | 247.060 | 87.876 |
| Piauí | 10 | 195.748 | 79.987 |
| Ceará | 22 | 228.862 | 74.773 |
| São Paulo | 70 | 332.891 | 71.754 |
| Pará | 17 | 265.972 | 62.366 |
| Pernambuco | 25 | 198.795 | 59.686 |
| Alagoas | 9 | 180.668 | 58.134 |
| Paraná | 30 | 201.288 | 57.185 |
| Rio Grande do Norte | 8 | 233.103 | 56.315 |
| Paraíba | 12 | 184.113 | 54.851 |
| Maranhão | 18 | 205.996 | 54.547 |
| Bahia | 39 | 204.062 | 53.486 |
| Santa Catarina | 16 | 248.115 | 51.824 |
| Goiás | 17 | 202.332 | 51.346 |
| Mato Grosso | 8 | 216.285 | 47.479 |
| Espírito Santo | 10 | 208.443 | 42.640 |
| Mato Grosso do Sul | 8 | 169.128 | 41.773 |
| Rio Grande do Sul | 31 | 198.381 | 40.555 |
| Sergipe | 8 | 148.952 | 38.135 |
| Tocantins | 8 | 103.767 | 35.171 |
| Rio de Janeiro | 46 | 186.435 | 33.368 |
| Minas Gerais | 53 | 210.964 | 31.025 |
| Distrito Federal | 8 | 200.940 | 28.825 |
| Rondônia | 8 | 108.643 | 22.806 |
| Acre | 8 | 54.282 | 14.522 |
| Amapá | 8 | 50.594 | 9.240 |
| Roraima | 8 | 36.464 | 8.243 |
Outros cargos em Rio de Janeiro
Você é pré-candidato ou assessor em Rio de Janeiro?
Peça uma leitura territorial deste município com os dados públicos do TSE. O formulário leva cerca de dois minutos; a análise chega por e-mail.
Pedir análise de Rio de JaneiroDesempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é projeção eleitoral.
Fonte: TSE — votacao_candidato_munzona_2022 e detalhe_votacao_munzona_2022. Apuração de 2022-10-02, processada em 2026-09-14. Os números desta página são o resultado apurado de 2022 — não são projeção nem estimativa para 2026.