Vereadores eleitos em Campinas em 2024: lista completa
Campinas - SP elegeu 33 vereadores em 2024 para o mandato 2025-2028. O mais votado foi MARIANA CONTI (PSOL), com 14.356 votos; a última cadeira foi garantida por FERNANDA SOUTO (PSOL) com 3.268 votos. Ao todo, 502.492 votos nominais foram distribuídos entre os candidatos do município.
Lista completa dos eleitos
| # | Nome de urna | Partido | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANA CONTI | PSOL | ELEITO POR QP | 14.356 |
| 2 | VINI | CIDADANIA | ELEITO POR QP | 11.423 |
| 3 | HIGOR DIEGO | REPUBLICANOS | ELEITO POR QP | 11.391 |
| 4 | RODRIGO DA FARMADIC | UNIÃO | ELEITO POR QP | 9.006 |
| 5 | NICK SCHNEIDER | PL | ELEITO POR QP | 7.993 |
| 6 | DÉBORA PALERMO | PL | ELEITO POR QP | 7.690 |
| 7 | PAOLLA MIGUEL | PT | ELEITO POR QP | 7.485 |
| 8 | OTTO ALEJANDRO | PL | ELEITO POR QP | 7.442 |
| 9 | CARLINHOS CAMELÔ | PSB | ELEITO POR QP | 7.328 |
| 10 | ROBERTO ALVES | REPUBLICANOS | ELEITO POR QP | 7.057 |
| 11 | RUBENS GÁS | PSB | ELEITO POR QP | 6.960 |
| 12 | ARNALDO SALVETTI | MDB | ELEITO POR QP | 6.921 |
| 13 | MARCELO SILVA | PP | ELEITO POR QP | 6.895 |
| 14 | PERMINIO MONTEIRO | PSB | ELEITO POR QP | 6.612 |
| 15 | NELSON HOSSRI | PSD | ELEITO POR QP | 6.157 |
| 16 | EDISON RIBEIRO | UNIÃO | ELEITO POR QP | 6.129 |
| 17 | ROSSINI | REPUBLICANOS | ELEITO POR QP | 6.112 |
| 18 | BENE LIMA | PL | ELEITO POR MÉDIA | 6.093 |
| 19 | LUIZ CIRILO | PODE | ELEITO POR QP | 5.694 |
| 20 | GUIDA CALIXTO | PT | ELEITO POR QP | 5.492 |
| 21 | CARMO LUIZ | REPUBLICANOS | ELEITO POR QP | 5.479 |
| 22 | FILIPE MARCHESI | PSB | ELEITO POR QP | 5.435 |
| 23 | GUILHERME TEIXEIRA | PL | ELEITO POR MÉDIA | 5.383 |
| 24 | PROFESSOR WAGNER ROMÃO | PT | ELEITO POR QP | 5.088 |
| 25 | HEBERT GANEM | PODE | ELEITO POR QP | 5.004 |
| 26 | GUSTAVO PETTA | PC do B | ELEITO POR MÉDIA | 4.803 |
| 27 | EDUARDO MAGOGA DU TAPECEIRO | PODE | ELEITO POR MÉDIA | 4.780 |
| 28 | ZÉ CARLOS | PSB | ELEITO POR MÉDIA | 4.460 |
| 29 | MARROM CUNHA | MDB | ELEITO POR MÉDIA | 4.460 |
| 30 | LUIS YABIKU | REPUBLICANOS | ELEITO POR MÉDIA | 4.039 |
| 31 | PAULO HADDAD | PSD | ELEITO POR QP | 3.969 |
| 32 | DR YANKO | PP | ELEITO POR MÉDIA | 3.302 |
| 33 | FERNANDA SOUTO | PSOL | ELEITO POR MÉDIA | 3.268 |
Ordenados por votação nominal. “Eleito por QP” indica vaga pelo quociente partidário; “eleito por média”, vaga distribuída pelo sistema de médias.
Vai disputar 2028? Veja o voto de 2024 em Campinas local por local de votação, e não só o total.
Pedir diagnóstico — R$ 250Cadeiras por partido
| Partido | Eleitos | Votos nominais |
|---|---|---|
| PSB | 5 | 63.608 |
| REPUBLICANOS | 5 | 58.823 |
| PL | 5 | 56.648 |
| UNIÃO | 2 | 42.296 |
| PODE | 3 | 37.738 |
| PT | 3 | 36.923 |
| PSD | 2 | 33.097 |
| MDB | 2 | 30.880 |
| PP | 2 | 30.242 |
| PSOL | 2 | 28.196 |
| CIDADANIA | 1 | 20.987 |
| PC do B | 1 | 4.862 |
E o prefeito?
A prefeitura de Campinas foi vencida por DÁRIO SAADI (REPUBLICANOS), com 355.800 votos. O desempenho territorial do prefeito eleito é uma das camadas mais úteis para entender onde cada legenda é forte no município.
Vai disputar prefeitura ou Câmara em Campinas em 2028?
Diagnóstico territorial sob medida: o voto de 2024 desta cidade, local por local de votação, a partir dos dados públicos do TSE. R$ 250, entregue em até 3 dias úteis.
Pedir diagnóstico de CampinasDesempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é resultado nem previsão de eleição.
Fonte: dados abertos do TSE (eleições municipais de 2024). Desempenho histórico, não projeção eleitoral. Dados processados em 2026-09-20.