Eleições 2024 em Campinas - SP: vereadores eleitos e votação
Campinas elegeu 33 vereadores nas eleições municipais de 2024, com 502.492 votos nominais para o cargo. O partido mais votado foi o PSB, com 63.608 votos e 5 cadeiras. Para se eleger, o último colocado entre os eleitos precisou de 3.268 votos.
Prefeito eleito
Vereadores eleitos em Campinas (33)
| # | Nome de urna | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIANA CONTI | PSOL | 14.356 |
| 2 | VINI | CIDADANIA | 11.423 |
| 3 | HIGOR DIEGO | REPUBLICANOS | 11.391 |
| 4 | RODRIGO DA FARMADIC | UNIÃO | 9.006 |
| 5 | NICK SCHNEIDER | PL | 7.993 |
| 6 | DÉBORA PALERMO | PL | 7.690 |
| 7 | PAOLLA MIGUEL | PT | 7.485 |
| 8 | OTTO ALEJANDRO | PL | 7.442 |
| 9 | CARLINHOS CAMELÔ | PSB | 7.328 |
| 10 | ROBERTO ALVES | REPUBLICANOS | 7.057 |
| 11 | RUBENS GÁS | PSB | 6.960 |
| 12 | ARNALDO SALVETTI | MDB | 6.921 |
| 13 | MARCELO SILVA | PP | 6.895 |
| 14 | PERMINIO MONTEIRO | PSB | 6.612 |
| 15 | NELSON HOSSRI | PSD | 6.157 |
| 16 | EDISON RIBEIRO | UNIÃO | 6.129 |
| 17 | ROSSINI | REPUBLICANOS | 6.112 |
| 18 | BENE LIMA | PL | 6.093 |
| 19 | LUIZ CIRILO | PODE | 5.694 |
| 20 | GUIDA CALIXTO | PT | 5.492 |
| 21 | CARMO LUIZ | REPUBLICANOS | 5.479 |
| 22 | FILIPE MARCHESI | PSB | 5.435 |
| 23 | GUILHERME TEIXEIRA | PL | 5.383 |
| 24 | PROFESSOR WAGNER ROMÃO | PT | 5.088 |
| 25 | HEBERT GANEM | PODE | 5.004 |
| 26 | GUSTAVO PETTA | PC do B | 4.803 |
| 27 | EDUARDO MAGOGA DU TAPECEIRO | PODE | 4.780 |
| 28 | ZÉ CARLOS | PSB | 4.460 |
| 29 | MARROM CUNHA | MDB | 4.460 |
| 30 | LUIS YABIKU | REPUBLICANOS | 4.039 |
| 31 | PAULO HADDAD | PSD | 3.969 |
| 32 | DR YANKO | PP | 3.302 |
| 33 | FERNANDA SOUTO | PSOL | 3.268 |
Vai disputar 2028? Veja o voto de 2024 em Campinas local por local de votação, e não só o total.
Pedir diagnóstico — R$ 250Votos por partido (vereador)
| Partido | Votos nominais | Eleitos |
|---|---|---|
| PSB | 63.608 | 5 |
| REPUBLICANOS | 58.823 | 5 |
| PL | 56.648 | 5 |
| UNIÃO | 42.296 | 2 |
| PODE | 37.738 | 3 |
| PT | 36.923 | 3 |
| PSD | 33.097 | 2 |
| MDB | 30.880 | 2 |
| PP | 30.242 | 2 |
| PSOL | 28.196 | 2 |
| CIDADANIA | 20.987 | 1 |
| AVANTE | 13.167 | — |
| SOLIDARIEDADE | 10.239 | — |
| NOVO | 8.599 | — |
| PRTB | 4.942 | — |
| PC do B | 4.862 | 1 |
| PMB | 4.742 | — |
| AGIR | 3.801 | — |
| DC | 3.612 | — |
| PDT | 3.320 | — |
| PRD | 1.698 | — |
| PV | 1.375 | — |
| PSDB | 1.211 | — |
| REDE | 1.020 | — |
| PSTU | 466 | — |
Quantos votos elegeram um vereador em Campinas?
A última cadeira de 2024 foi garantida com 3.268 votos (FERNANDA SOUTO, PSOL). O quociente eleitoral aproximado foi de 15.227 votos por cadeira.
Veja a análise completa: quantos votos para ser vereador em Campinas em 2028 →Lista completa: os 33 vereadores eleitos em Campinas em 2024 →O que os números de 2024 dizem sobre Campinas
Em 2024, 502.492 votos nominais definiram as 33 cadeiras da Câmara Municipal de Campinas. A legenda mais votada foi o PSB, que somou 63.608 votos, num quadro em que 12 partidos elegeram vereador.
O intervalo entre 14.356 votos (MARIANA CONTI, PSOL, o mais votado, com 2.9% do total) e 3.268 votos (FERNANDA SOUTO, PSOL, o último a entrar) delimita o custo real de uma cadeira em Campinas. O quociente eleitoral aproximado foi de 15.227 votos.
Para candidatos e assessorias que olham para 2028, o resultado de 2024 em Campinas funciona como mapa: define a meta de votos, mostra quais legendas largam na frente e onde há eleitorado em disputa.
Vai disputar prefeitura ou Câmara em Campinas em 2028?
Diagnóstico territorial sob medida: o voto de 2024 desta cidade, local por local de votação, a partir dos dados públicos do TSE. R$ 250, entregue em até 3 dias úteis.
Pedir diagnóstico de CampinasDesempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é resultado nem previsão de eleição.
Outros municípios
- Eleições 2024 em Campinápolis - MT
- Eleições 2024 em Campinas do Piauí - PI
- Eleições 2024 em Campinaçu - GO
- Eleições 2024 em Campinas do Sul - RS
- Eleições 2024 em Campina Verde - MG
- Eleições 2024 em Campinorte - GO
- Eleições 2024 em Campina Grande do Sul - PR
- Eleições 2024 em Campo Alegre - AL
- Eleições 2024 em Campina Grande - PB
- Eleições 2024 em Campo Alegre - SC
Fonte: dados abertos do TSE (votação por candidato, município e zona — eleições municipais de 2024). Votos nominais somados entre zonas eleitorais. Dados processados em 2026-09-20.