Eleições 2026 em Sossêgo - PB: resultado do 1º turno e desempenho histórico
Veja como Sossêgo votou nas eleições gerais de 2022 para presidente, governador, senador e deputados. O município tem 3.632 eleitores aptos. Dados oficiais do TSE, processados para consulta rápida.
Resultado de 2026 em Sossêgo


Lula teve mais votos em Sossêgo (3.077 votos válidos). Eleito no país: Lula, com 51,79%.
Lula teve mais votos para presidente em Sossêgo: 78,5% dos válidos, contra 17,9% de Flavio Bolsonaro. O resultado de Lula na cidade ficou 17,2 pontos acima da votação na Paraíba (61,3%) e 33,3 pontos acima da nacional (45,2%). Entre as 223 cidades do estado, foi a 31ª com maior proporção de votos de Lula.
Para governador, Lucas Ribeiro, que venceu no 1º turno com 64,3% na Paraíba, teve 69,9% em Sossêgo, a maior votação da cidade. Para o Senado, a maior votação na cidade foi de Joao Azevêdo (PSB), com 35,9% dos votos e conquistou vaga.
Entre 164 candidatos a deputado federal votados na cidade, Aguinaldo Ribeiro (PP) teve a maior votação: 1.673 votos, 56,2% dos válidos, e conquistou vaga. Para deputado estadual, Adriano Galdino (REPUBLICANOS) liderou com 1.581 votos (55,5%) e conquistou vaga.


Presidente · 6 mais votados de 12 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula | PT | 2.347 | 78,5% | 2º turno |
| Flavio Bolsonaro | PL | 534 | 17,9% | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 71 | 2,4% | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 31 | 1,0% | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 5 | 0,2% | Não eleito |
| Zema | NOVO | 2 | 0,1% | Não eleito |
Governador · 4 mais votados de 5 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Ribeiro | PP | 1.999 | 69,9% | Eleito |
| Cícero Lucena | MDB | 585 | 20,5% | Não eleito |
| Efraim Filho | PL | 269 | 9,4% | Não eleito |
| Yuri Ezequiel | UP | 6 | 0,2% | Não eleito |
Senador · 4 mais votados de 10 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Joao Azevêdo | PSB | 1.978 | 35,9% | Eleito |
| Nabor | REPUBLICANOS | 1.608 | 29,2% | Não eleito |
| Veneziano | MDB | 940 | 17,1% | Eleito |
| André Gadelha | MDB | 613 | 11,1% | Não eleito |
Deputado federal · 5 mais votados de 164 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Aguinaldo Ribeiro | PP | 1.673 | 56,2% | Eleito por QP |
| Wilson Santiago | REPUBLICANOS | 622 | 20,9% | Eleito por média |
| Ricardo Coutinho | PT | 198 | 6,7% | Eleito por QP |
| Cabo Gilberto Silva | PL | 82 | 2,8% | Eleito por QP |
| Murilo Galdino | REPUBLICANOS | 79 | 2,7% | Eleito por QP |
Deputado estadual · 5 mais votados de 195 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Adriano Galdino | REPUBLICANOS | 1.581 | 55,5% | Eleito por QP |
| Segundo Domiciano | PL | 655 | 23,0% | Eleito por QP |
| Chió | PV | 142 | 5,0% | Eleito por QP |
| Fábio Ramalho | MDB | 100 | 3,5% | Eleito por QP |
| Dudu Soares | PP | 38 | 1,3% | Suplente |
Fonte: TSE — votação nominal por município e zona. 2º turno de 25/10/2026 · atualizado em 29/10/2026. 1º turno de 04/10/2026 · atualizado em 14/10/2026. Percentuais sobre os votos válidos na cidade; a situação (eleito, 2º turno) é a do resultado no estado ou no país. Resultado oficial, não é pesquisa nem previsão.
Como votou seu bairro em Sossêgo
O voto de cada local de votação, somado por bairro. Busque o seu bairro ou a escola onde você vota.
Como Sossêgo votou em 2022
Presidente
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 2.189 | 2O TURNO |
| JAIR BOLSONARO | PL | 305 | 2O TURNO |
| CIRO GOMES | PDT | 99 | NAO ELEITO |
| SIMONE TEBET | MDB | 26 | NAO ELEITO |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 7 | NAO ELEITO |
| PADRE KELMON | PTB | 4 | NAO ELEITO |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 2 | NAO ELEITO |
| LÉO PÉRICLES | UP | 0 | NAO ELEITO |
| SOFIA MANZANO | PCB | 0 | NAO ELEITO |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0 | NAO ELEITO |
| VERA | PSTU | 0 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 2.227 | ELEITO |
| JAIR BOLSONARO | PL | 379 | NAO ELEITO |
Governador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| JOÃO | PSB | 1.684 | 2O TURNO |
| PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | 320 | 2O TURNO |
| VENEZIANO | MDB | 273 | NAO ELEITO |
| NILVAN FERREIRA | PL | 132 | NAO ELEITO |
| MAJOR FÁBIO | PRTB | 3 | NAO ELEITO |
| NASCIMENTO | PSTU | 0 | NAO ELEITO |
| ADJANY SIMPLICIO | PSOL | 0 | NAO ELEITO |
| ADRIANO TRAJANO | PCO | 0 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| JOÃO | PSB | 1.892 | ELEITO |
| PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | 714 | NAO ELEITO |
Senador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| EFRAIM FILHO | UNIÃO | 1.211 | ELEITO |
| RICARDO COUTINHO | PT | 874 | NAO ELEITO |
| BRUNO ROBERTO | PL | 132 | NAO ELEITO |
| POLLYANNA | PSB | 86 | NAO ELEITO |
| SERGIO QUEIROZ | PRTB | 40 | NAO ELEITO |
| ANDRE RIBEIRO | PDT | 12 | NAO ELEITO |
| ALEXANDRE SOARES | PSOL | 3 | NAO ELEITO |
Deputado Federal
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUINALDO RIBEIRO | PP | 1.268 |
| 2 | RAFAELA CAMARAENSE | PSB | 459 |
| 3 | WELLINGTON ROBERTO | PL | 203 |
| 4 | DR° HILTON SOUTO MAIOR | PP | 164 |
| 5 | FREI ANASTÁCIO | PT | 61 |
Deputado Estadual
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | GILMA GERMANO | PSB | 1.450 |
| 2 | FABIO RAMALHO | PSDB | 450 |
| 3 | CHIÓ | REDE | 108 |
| 4 | DUDU SOARES | SOLIDARIEDADE | 24 |
| 5 | ARON ANDRADE | PP | 23 |
Fonte: TSE — votacao_candidato_munzona_2022 — referência: 2022-10-02. Processado em 2026-09-14.
Eleitorado (2024)
Sossêgo possui 3.632 eleitores aptos.
Por gênero
Por faixa etária
Por escolaridade
Fonte: TSE — eleitorado (perfil 2024) — referência: 2024. Processado em 2026-09-14.
Vai disputar deputado, senado ou governo em 2030?
Diagnóstico territorial sob medida: onde esteve o voto da sua disputa, local por local de votação, a partir dos dados públicos do TSE. R$ 250R$ 99,90, entregue em até 3 dias úteis.
Desempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é resultado nem previsão de eleição.
Publicidade
Outros municípios de Paraíba
- Água Branca
- Aguiar
- Alagoa Grande
- Alagoa Nova
- Alagoinha
- Alcantil
- Algodão de Jandaíra
- Alhandra
- Amparo
- Aparecida
- Araçagi
- Arara