Eleições 2026 em Algodão de Jandaíra - PB: resultado do 1º turno e desempenho histórico
Veja como Algodão de Jandaíra votou nas eleições gerais de 2022 para presidente, governador, senador e deputados. O município tem 3.105 eleitores aptos. Dados oficiais do TSE, processados para consulta rápida.
Resultado de 2026 em Algodão de Jandaíra


Lula teve mais votos em Algodão de Jandaíra (2.564 votos válidos). Eleito no país: Lula, com 51,79%.
Lula teve mais votos para presidente em Algodão de Jandaíra: 83,2% dos válidos, contra 13,8% de Flavio Bolsonaro. O resultado de Lula na cidade ficou 21,9 pontos acima da votação na Paraíba (61,3%) e 38,1 pontos acima da nacional (45,2%). Entre as 223 cidades do estado, foi a 6ª com maior proporção de votos de Lula.
Para governador, Lucas Ribeiro, que venceu no 1º turno com 64,3% na Paraíba, teve 87,7% em Algodão de Jandaíra, a maior votação da cidade. Para o Senado, a maior votação na cidade foi de Joao Azevêdo (PSB), com 45,9% dos votos e conquistou vaga.
Entre 164 candidatos a deputado federal votados na cidade, Gervásio Maia (PCDOB) teve a maior votação: 1.381 votos, 61,2% dos válidos, e conquistou vaga. Para deputado estadual, Adriano Galdino (REPUBLICANOS) liderou com 1.177 votos (55,3%) e conquistou vaga.


Presidente · 6 mais votados de 12 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula | PT | 1.968 | 83,2% | 2º turno |
| Flavio Bolsonaro | PL | 326 | 13,8% | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 43 | 1,8% | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 20 | 0,9% | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 6 | 0,3% | Não eleito |
| Zema | NOVO | 1 | 0,0% | Não eleito |
Governador · 4 mais votados de 5 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Ribeiro | PP | 1.911 | 87,7% | Eleito |
| Efraim Filho | PL | 187 | 8,6% | Não eleito |
| Cícero Lucena | MDB | 79 | 3,6% | Não eleito |
| Yuri Ezequiel | UP | 2 | 0,1% | Não eleito |
Senador · 4 mais votados de 10 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Joao Azevêdo | PSB | 1.874 | 45,9% | Eleito |
| Veneziano | MDB | 1.684 | 41,3% | Eleito |
| Nabor | REPUBLICANOS | 222 | 5,4% | Não eleito |
| Dr. Marcelo Queiroga | PL | 174 | 4,3% | Não eleito |
Deputado federal · 5 mais votados de 164 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Gervásio Maia | PCDOB | 1.381 | 61,2% | Eleito por média |
| Tião Gomes | REPUBLICANOS | 202 | 9,0% | Suplente |
| Ricardo Coutinho | PT | 152 | 6,7% | Eleito por QP |
| Ruy Carneiro | PODE | 124 | 5,5% | Eleito por QP |
| Cabo Gilberto Silva | PL | 72 | 3,2% | Eleito por QP |
Deputado estadual · 5 mais votados de 195 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Adriano Galdino | REPUBLICANOS | 1.177 | 55,3% | Eleito por QP |
| Chió | PV | 418 | 19,6% | Eleito por QP |
| Cida Ramos | PT | 119 | 5,6% | Eleito por QP |
| Nobinho Almeida | REPUBLICANOS | 74 | 3,5% | Suplente |
| Galego Souza | PP | 52 | 2,4% | Suplente |
Fonte: TSE — votação nominal por município e zona. 2º turno de 25/10/2026 · atualizado em 29/10/2026. 1º turno de 04/10/2026 · atualizado em 14/10/2026. Percentuais sobre os votos válidos na cidade; a situação (eleito, 2º turno) é a do resultado no estado ou no país. Resultado oficial, não é pesquisa nem previsão.
Como votou seu bairro em Algodão de Jandaíra
O voto de cada local de votação, somado por bairro. Busque o seu bairro ou a escola onde você vota.
Como Algodão de Jandaíra votou em 2022
Presidente
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 1.918 | 2O TURNO |
| JAIR BOLSONARO | PL | 287 | 2O TURNO |
| CIRO GOMES | PDT | 50 | NAO ELEITO |
| SIMONE TEBET | MDB | 16 | NAO ELEITO |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 4 | NAO ELEITO |
| PADRE KELMON | PTB | 3 | NAO ELEITO |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 1 | NAO ELEITO |
| LÉO PÉRICLES | UP | 0 | NAO ELEITO |
| SOFIA MANZANO | PCB | 0 | NAO ELEITO |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0 | NAO ELEITO |
| VERA | PSTU | 0 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 1.987 | ELEITO |
| JAIR BOLSONARO | PL | 293 | NAO ELEITO |
Governador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| JOÃO | PSB | 1.586 | 2O TURNO |
| PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | 174 | 2O TURNO |
| NILVAN FERREIRA | PL | 157 | NAO ELEITO |
| VENEZIANO | MDB | 119 | NAO ELEITO |
| MAJOR FÁBIO | PRTB | 0 | NAO ELEITO |
| NASCIMENTO | PSTU | 0 | NAO ELEITO |
| ADJANY SIMPLICIO | PSOL | 0 | NAO ELEITO |
| ADRIANO TRAJANO | PCO | 0 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| JOÃO | PSB | 1.842 | ELEITO |
| PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | 391 | NAO ELEITO |
Senador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| RICARDO COUTINHO | PT | 1.490 | NAO ELEITO |
| POLLYANNA | PSB | 202 | NAO ELEITO |
| EFRAIM FILHO | UNIÃO | 127 | ELEITO |
| SERGIO QUEIROZ | PRTB | 95 | NAO ELEITO |
| BRUNO ROBERTO | PL | 35 | NAO ELEITO |
| ANDRE RIBEIRO | PDT | 12 | NAO ELEITO |
| ALEXANDRE SOARES | PSOL | 0 | NAO ELEITO |
Deputado Federal
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | GERVASIO MAIA | PSB | 1.093 |
| 2 | RAFAELA CAMARAENSE | PSB | 285 |
| 3 | AGUINALDO RIBEIRO | PP | 196 |
| 4 | FREI ANASTÁCIO | PT | 121 |
| 5 | ELIZA | PP | 71 |
Deputado Estadual
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | TIAO GOMES | PSB | 900 |
| 2 | CHIÓ | REDE | 371 |
| 3 | GALEGO DE SOUZA | PP | 225 |
| 4 | INÁCIO FALCÃO | PC do B | 136 |
| 5 | IRMÃO CÉZAR | SOLIDARIEDADE | 65 |
Fonte: TSE — votacao_candidato_munzona_2022 — referência: 2022-10-02. Processado em 2026-09-14.
Eleitorado (2024)
Algodão de Jandaíra possui 3.105 eleitores aptos.
Por gênero
Por faixa etária
Por escolaridade
Fonte: TSE — eleitorado (perfil 2024) — referência: 2024. Processado em 2026-09-14.
Vai disputar deputado, senado ou governo em 2030?
Diagnóstico territorial sob medida: onde esteve o voto da sua disputa, local por local de votação, a partir dos dados públicos do TSE. R$ 250R$ 99,90, entregue em até 3 dias úteis.
Desempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é resultado nem previsão de eleição.
Publicidade
Outros municípios de Paraíba
- Água Branca
- Aguiar
- Alagoa Grande
- Alagoa Nova
- Alagoinha
- Alcantil
- Alhandra
- Amparo
- Aparecida
- Araçagi
- Arara
- Araruna