Eleições 2026 em São José do Sabugi - PB: resultado do 1º turno e desempenho histórico
Veja como São José do Sabugi votou nas eleições gerais de 2022 para presidente, governador, senador e deputados. O município tem 4.206 eleitores aptos. Dados oficiais do TSE, processados para consulta rápida.
Resultado de 2026 em São José do Sabugi


Lula teve mais votos em São José do Sabugi (3.681 votos válidos). Eleito no país: Lula, com 51,79%.
Lula teve mais votos para presidente em São José do Sabugi: 67,7% dos válidos, contra 28,2% de Flavio Bolsonaro. O resultado de Lula na cidade ficou 6,4 pontos acima da votação na Paraíba (61,3%) e 22,6 pontos acima da nacional (45,2%). Entre as 223 cidades do estado, foi a 71ª com menor proporção de votos de Lula.
Para governador, Lucas Ribeiro, que venceu no 1º turno com 64,3% na Paraíba, teve 32,5% em São José do Sabugi; na cidade, a maior votação foi de Efraim Filho (66,0%). Para o Senado, a maior votação na cidade foi de Veneziano (MDB), com 39,8% dos votos e conquistou vaga.
Entre 164 candidatos a deputado federal votados na cidade, George Morais (PL) teve a maior votação: 2.420 votos, 70,4% dos válidos, e conquistou vaga. Para deputado estadual, Segundo Domiciano (PL) liderou com 3.095 votos (89,5%) e conquistou vaga.


Presidente · 6 mais votados de 12 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula | PT | 2.460 | 67,7% | 2º turno |
| Flavio Bolsonaro | PL | 1.023 | 28,2% | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 98 | 2,7% | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 26 | 0,7% | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 18 | 0,5% | Não eleito |
| Edmilson Costa | PCB | 3 | 0,1% | Não eleito |
Governador · 4 mais votados de 5 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Efraim Filho | PL | 2.199 | 66,0% | Não eleito |
| Lucas Ribeiro | PP | 1.082 | 32,5% | Eleito |
| Cícero Lucena | MDB | 51 | 1,5% | Não eleito |
| Camilo Duarte | PCO | 1 | 0,0% | Não eleito |
Senador · 4 mais votados de 10 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Veneziano | MDB | 2.545 | 39,8% | Eleito |
| Nabor | REPUBLICANOS | 2.066 | 32,3% | Não eleito |
| Joao Azevêdo | PSB | 876 | 13,7% | Eleito |
| Dr. Marcelo Queiroga | PL | 577 | 9,0% | Não eleito |
Deputado federal · 5 mais votados de 164 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| George Morais | PL | 2.420 | 70,4% | Eleito por média |
| Hugo | REPUBLICANOS | 267 | 7,8% | Eleito por QP |
| Ricardo Coutinho | PT | 242 | 7,0% | Eleito por QP |
| Dr° Damião | UNIÃO | 100 | 2,9% | Eleito por QP |
| Cabo Gilberto Silva | PL | 80 | 2,3% | Eleito por QP |
Deputado estadual · 5 mais votados de 195 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Segundo Domiciano | PL | 3.095 | 89,5% | Eleito por QP |
| Zezé | REPUBLICANOS | 290 | 8,4% | Suplente |
| Jô Oliveira | PCDOB | 5 | 0,1% | Eleito por QP |
| Wallber Virgolino | PL | 5 | 0,1% | Eleito por média |
| Flávio Brasileiro | PT | 4 | 0,1% | Eleito por média |
Fonte: TSE — votação nominal por município e zona. 2º turno de 25/10/2026 · atualizado em 29/10/2026. 1º turno de 04/10/2026 · atualizado em 14/10/2026. Percentuais sobre os votos válidos na cidade; a situação (eleito, 2º turno) é a do resultado no estado ou no país. Resultado oficial, não é pesquisa nem previsão.
Como votou seu bairro em São José do Sabugi
O voto de cada local de votação, somado por bairro. Busque o seu bairro ou a escola onde você vota.
Como São José do Sabugi votou em 2022
Presidente
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 2.514 | 2O TURNO |
| JAIR BOLSONARO | PL | 767 | 2O TURNO |
| CIRO GOMES | PDT | 94 | NAO ELEITO |
| SIMONE TEBET | MDB | 56 | NAO ELEITO |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 33 | NAO ELEITO |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 4 | NAO ELEITO |
| PADRE KELMON | PTB | 2 | NAO ELEITO |
| LÉO PÉRICLES | UP | 1 | NAO ELEITO |
| SOFIA MANZANO | PCB | 1 | NAO ELEITO |
| VERA | PSTU | 1 | NAO ELEITO |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 2.533 | ELEITO |
| JAIR BOLSONARO | PL | 865 | NAO ELEITO |
Governador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | 2.338 | 2O TURNO |
| JOÃO | PSB | 692 | 2O TURNO |
| NILVAN FERREIRA | PL | 148 | NAO ELEITO |
| VENEZIANO | MDB | 97 | NAO ELEITO |
| ADJANY SIMPLICIO | PSOL | 4 | NAO ELEITO |
| MAJOR FÁBIO | PRTB | 1 | NAO ELEITO |
| ADRIANO TRAJANO | PCO | 1 | NAO ELEITO |
| NASCIMENTO | PSTU | 0 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | 2.576 | NAO ELEITO |
| JOÃO | PSB | 828 | ELEITO |
Senador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| EFRAIM FILHO | UNIÃO | 2.869 | ELEITO |
| POLLYANNA | PSB | 178 | NAO ELEITO |
| RICARDO COUTINHO | PT | 176 | NAO ELEITO |
| SERGIO QUEIROZ | PRTB | 33 | NAO ELEITO |
| ANDRE RIBEIRO | PDT | 14 | NAO ELEITO |
| BRUNO ROBERTO | PL | 13 | NAO ELEITO |
| ALEXANDRE SOARES | PSOL | 1 | NAO ELEITO |
Deputado Federal
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | MURILO GALDINO | REPUBLICANOS | 2.542 |
| 2 | HUGO MOTTA | REPUBLICANOS | 578 |
| 3 | LUIZ COUTO | PT | 34 |
| 4 | CABO GILBERTO SILVA | PL | 25 |
| 5 | MERSINHO LUCENA | PP | 22 |
Deputado Estadual
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | GEORGE MORAIS | UNIÃO | 2.583 |
| 2 | ALEXANDRE DE ZEZÉ | REPUBLICANOS | 310 |
| 3 | AIRTON PIRES | UNIÃO | 41 |
| 4 | LUCINHA LIMA | PSD | 24 |
| 5 | ANDRE GADELHA | MDB | 24 |
Fonte: TSE — votacao_candidato_munzona_2022 — referência: 2022-10-02. Processado em 2026-09-14.
Eleitorado (2024)
São José do Sabugi possui 4.206 eleitores aptos.
Por gênero
Por faixa etária
Por escolaridade
Fonte: TSE — eleitorado (perfil 2024) — referência: 2024. Processado em 2026-09-14.
Vai disputar deputado, senado ou governo em 2030?
Diagnóstico territorial sob medida: onde esteve o voto da sua disputa, local por local de votação, a partir dos dados públicos do TSE. R$ 250R$ 99,90, entregue em até 3 dias úteis.
Desempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é resultado nem previsão de eleição.
Publicidade
Outros municípios de Paraíba
- Água Branca
- Aguiar
- Alagoa Grande
- Alagoa Nova
- Alagoinha
- Alcantil
- Algodão de Jandaíra
- Alhandra
- Amparo
- Aparecida
- Araçagi
- Arara