Eleições 2026 em São João do Cariri - PB: resultado do 1º turno e desempenho histórico
Veja como São João do Cariri votou nas eleições gerais de 2022 para presidente, governador, senador e deputados. O município tem 4.661 eleitores aptos. Dados oficiais do TSE, processados para consulta rápida.
Resultado de 2026 em São João do Cariri


Lula teve mais votos em São João do Cariri (3.809 votos válidos). Eleito no país: Lula, com 51,79%.
Lula teve mais votos para presidente em São João do Cariri: 76,8% dos válidos, contra 20,2% de Flavio Bolsonaro. O resultado de Lula na cidade ficou 15,5 pontos acima da votação na Paraíba (61,3%) e 31,7 pontos acima da nacional (45,2%). Entre as 223 cidades do estado, foi a 53ª com maior proporção de votos de Lula.
Para governador, Lucas Ribeiro, que venceu no 1º turno com 64,3% na Paraíba, teve 64,6% em São João do Cariri, a maior votação da cidade. Para o Senado, a maior votação na cidade foi de Joao Azevêdo (PSB), com 44,2% dos votos e conquistou vaga.
Entre 164 candidatos a deputado federal votados na cidade, Romero Rodrigues (PODE) teve a maior votação: 1.303 votos, 37,2% dos válidos, e ficou como suplente. Para deputado estadual, Dr. Romualdo (PCDOB) liderou com 869 votos (25,2%) e ficou como suplente.


Presidente · 6 mais votados de 12 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula | PT | 2.856 | 76,8% | 2º turno |
| Flavio Bolsonaro | PL | 752 | 20,2% | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 47 | 1,3% | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 38 | 1,0% | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 20 | 0,5% | Não eleito |
| Hertz Dias | PSTU | 4 | 0,1% | Não eleito |
Governador · 4 mais votados de 5 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Ribeiro | PP | 2.249 | 64,6% | Eleito |
| Efraim Filho | PL | 1.158 | 33,2% | Não eleito |
| Cícero Lucena | MDB | 55 | 1,6% | Não eleito |
| Yuri Ezequiel | UP | 19 | 0,6% | Não eleito |
Senador · 4 mais votados de 10 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Joao Azevêdo | PSB | 2.953 | 44,2% | Eleito |
| Veneziano | MDB | 2.078 | 31,1% | Eleito |
| Nabor | REPUBLICANOS | 965 | 14,4% | Não eleito |
| Dr. Marcelo Queiroga | PL | 425 | 6,4% | Não eleito |
Deputado federal · 5 mais votados de 164 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Romero Rodrigues | PODE | 1.303 | 37,2% | Suplente |
| Aguinaldo Ribeiro | PP | 484 | 13,8% | Eleito por QP |
| Ricardo Coutinho | PT | 307 | 8,8% | Eleito por QP |
| Murilo Galdino | REPUBLICANOS | 283 | 8,1% | Eleito por QP |
| Wellington Roberto | PSD | 206 | 5,9% | Eleito por QP |
Deputado estadual · 5 mais votados de 195 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Romualdo | PCDOB | 869 | 25,2% | Suplente |
| Tovar | MDB | 693 | 20,1% | Suplente |
| Lorena | PP | 572 | 16,6% | Eleito por QP |
| Adriano Galdino | REPUBLICANOS | 286 | 8,3% | Eleito por QP |
| João Gonçalves | PP | 252 | 7,3% | Eleito por QP |
Fonte: TSE — votação nominal por município e zona. 2º turno de 25/10/2026 · atualizado em 29/10/2026. 1º turno de 04/10/2026 · atualizado em 14/10/2026. Percentuais sobre os votos válidos na cidade; a situação (eleito, 2º turno) é a do resultado no estado ou no país. Resultado oficial, não é pesquisa nem previsão.
Como votou seu bairro em São João do Cariri
O voto de cada local de votação, somado por bairro. Busque o seu bairro ou a escola onde você vota.
Como São João do Cariri votou em 2022
Presidente
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 2.679 | 2O TURNO |
| JAIR BOLSONARO | PL | 530 | 2O TURNO |
| CIRO GOMES | PDT | 99 | NAO ELEITO |
| SIMONE TEBET | MDB | 51 | NAO ELEITO |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 6 | NAO ELEITO |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 5 | NAO ELEITO |
| PADRE KELMON | PTB | 2 | NAO ELEITO |
| LÉO PÉRICLES | UP | 1 | NAO ELEITO |
| SOFIA MANZANO | PCB | 0 | NAO ELEITO |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0 | NAO ELEITO |
| VERA | PSTU | 0 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 2.685 | ELEITO |
| JAIR BOLSONARO | PL | 592 | NAO ELEITO |
Governador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | 1.185 | 2O TURNO |
| JOÃO | PSB | 1.097 | 2O TURNO |
| VENEZIANO | MDB | 605 | NAO ELEITO |
| NILVAN FERREIRA | PL | 199 | NAO ELEITO |
| ADJANY SIMPLICIO | PSOL | 13 | NAO ELEITO |
| MAJOR FÁBIO | PRTB | 3 | NAO ELEITO |
| NASCIMENTO | PSTU | 0 | NAO ELEITO |
| ADRIANO TRAJANO | PCO | 0 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| JOÃO | PSB | 1.610 | ELEITO |
| PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | 1.585 | NAO ELEITO |
Senador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| EFRAIM FILHO | UNIÃO | 1.537 | ELEITO |
| RICARDO COUTINHO | PT | 661 | NAO ELEITO |
| POLLYANNA | PSB | 476 | NAO ELEITO |
| SERGIO QUEIROZ | PRTB | 128 | NAO ELEITO |
| BRUNO ROBERTO | PL | 90 | NAO ELEITO |
| ANDRE RIBEIRO | PDT | 40 | NAO ELEITO |
| ALEXANDRE SOARES | PSOL | 6 | NAO ELEITO |
Deputado Federal
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | LÉO GADELHA | PSC | 1.172 |
| 2 | CAROL GOMES | UNIÃO | 880 |
| 3 | MERSINHO LUCENA | PP | 277 |
| 4 | MURILO GALDINO | REPUBLICANOS | 104 |
| 5 | LUIZ COUTO | PT | 97 |
Deputado Estadual
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | DR ROMUALDO | MDB | 958 |
| 2 | INÁCIO FALCÃO | PC do B | 723 |
| 3 | FELIPE LEITÃO | PSD | 373 |
| 4 | JOAO GONÇALVES | PSB | 292 |
| 5 | ADRIANO GALDINO | REPUBLICANOS | 137 |
Fonte: TSE — votacao_candidato_munzona_2022 — referência: 2022-10-02. Processado em 2026-09-14.
Eleitorado (2024)
São João do Cariri possui 4.661 eleitores aptos.
Por gênero
Por faixa etária
Por escolaridade
Fonte: TSE — eleitorado (perfil 2024) — referência: 2024. Processado em 2026-09-14.
Vai disputar deputado, senado ou governo em 2030?
Diagnóstico territorial sob medida: onde esteve o voto da sua disputa, local por local de votação, a partir dos dados públicos do TSE. R$ 250R$ 99,90, entregue em até 3 dias úteis.
Desempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é resultado nem previsão de eleição.
Publicidade
Outros municípios de Paraíba
- Água Branca
- Aguiar
- Alagoa Grande
- Alagoa Nova
- Alagoinha
- Alcantil
- Algodão de Jandaíra
- Alhandra
- Amparo
- Aparecida
- Araçagi
- Arara