Eleições 2026 em Passagem - PB: resultado do 1º turno e desempenho histórico
Veja como Passagem votou nas eleições gerais de 2022 para presidente, governador, senador e deputados. O município tem 2.816 eleitores aptos. Dados oficiais do TSE, processados para consulta rápida.
Resultado de 2026 em Passagem


Lula teve mais votos em Passagem (2.242 votos válidos). Eleito no país: Lula, com 51,79%.
Lula teve mais votos para presidente em Passagem: 68,2% dos válidos, contra 27,7% de Flavio Bolsonaro. O resultado de Lula na cidade ficou 6,9 pontos acima da votação na Paraíba (61,3%) e 23,0 pontos acima da nacional (45,2%). Entre as 223 cidades do estado, foi a 78ª com menor proporção de votos de Lula.
Para governador, Lucas Ribeiro, que venceu no 1º turno com 64,3% na Paraíba, teve 76,2% em Passagem, a maior votação da cidade. Para o Senado, a maior votação na cidade foi de Joao Azevêdo (PSB), com 38,8% dos votos e conquistou vaga.
Entre 164 candidatos a deputado federal votados na cidade, Murilo Galdino (REPUBLICANOS) teve a maior votação: 849 votos, 39,6% dos válidos, e conquistou vaga. Para deputado estadual, Chió (PV) liderou com 1.120 votos (54,9%) e conquistou vaga.


Presidente · 6 mais votados de 12 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula | PT | 1.485 | 68,2% | 2º turno |
| Flavio Bolsonaro | PL | 604 | 27,7% | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 51 | 2,3% | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 27 | 1,2% | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 10 | 0,5% | Não eleito |
| Rui Costa Pimenta | PCO | 0 | 0,0% | Não eleito |
Governador · 4 mais votados de 5 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Ribeiro | PP | 1.531 | 76,2% | Eleito |
| Efraim Filho | PL | 282 | 14,0% | Não eleito |
| Cícero Lucena | MDB | 194 | 9,7% | Não eleito |
| Camilo Duarte | PCO | 2 | 0,1% | Não eleito |
Senador · 4 mais votados de 10 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Joao Azevêdo | PSB | 1.527 | 38,8% | Eleito |
| Veneziano | MDB | 1.275 | 32,4% | Eleito |
| Nabor | REPUBLICANOS | 724 | 18,4% | Não eleito |
| Dr. Marcelo Queiroga | PL | 264 | 6,7% | Não eleito |
Deputado federal · 5 mais votados de 164 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Murilo Galdino | REPUBLICANOS | 849 | 39,6% | Eleito por QP |
| Ricardo Coutinho | PT | 600 | 28,0% | Eleito por QP |
| Romero Rodrigues | PODE | 237 | 11,1% | Suplente |
| Hugo | REPUBLICANOS | 237 | 11,1% | Eleito por QP |
| Cabo Gilberto Silva | PL | 89 | 4,2% | Eleito por QP |
Deputado estadual · 5 mais votados de 195 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Chió | PV | 1.120 | 54,9% | Eleito por QP |
| Segundo Domiciano | PL | 445 | 21,8% | Eleito por QP |
| Olívia Motta | REPUBLICANOS | 192 | 9,4% | Eleito por QP |
| Tiberio Limeira | PSB | 49 | 2,4% | Eleito por QP |
| Nilvan Ferreira | PL | 24 | 1,2% | Eleito por QP |
Fonte: TSE — votação nominal por município e zona. 2º turno de 25/10/2026 · atualizado em 29/10/2026. 1º turno de 04/10/2026 · atualizado em 14/10/2026. Percentuais sobre os votos válidos na cidade; a situação (eleito, 2º turno) é a do resultado no estado ou no país. Resultado oficial, não é pesquisa nem previsão.
Como votou seu bairro em Passagem
O voto de cada local de votação, somado por bairro. Busque o seu bairro ou a escola onde você vota.
Como Passagem votou em 2022
Presidente
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 1.522 | 2O TURNO |
| JAIR BOLSONARO | PL | 382 | 2O TURNO |
| SIMONE TEBET | MDB | 48 | NAO ELEITO |
| CIRO GOMES | PDT | 46 | NAO ELEITO |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 5 | NAO ELEITO |
| PADRE KELMON | PTB | 2 | NAO ELEITO |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 2 | NAO ELEITO |
| LÉO PÉRICLES | UP | 0 | NAO ELEITO |
| SOFIA MANZANO | PCB | 0 | NAO ELEITO |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0 | NAO ELEITO |
| VERA | PSTU | 0 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 1.524 | ELEITO |
| JAIR BOLSONARO | PL | 436 | NAO ELEITO |
Governador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| JOÃO | PSB | 830 | 2O TURNO |
| PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | 520 | 2O TURNO |
| VENEZIANO | MDB | 358 | NAO ELEITO |
| NILVAN FERREIRA | PL | 133 | NAO ELEITO |
| MAJOR FÁBIO | PRTB | 2 | NAO ELEITO |
| ADJANY SIMPLICIO | PSOL | 2 | NAO ELEITO |
| NASCIMENTO | PSTU | 0 | NAO ELEITO |
| ADRIANO TRAJANO | PCO | 0 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| JOÃO | PSB | 1.155 | ELEITO |
| PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | 754 | NAO ELEITO |
Senador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| RICARDO COUTINHO | PT | 1.059 | NAO ELEITO |
| EFRAIM FILHO | UNIÃO | 455 | ELEITO |
| POLLYANNA | PSB | 266 | NAO ELEITO |
| BRUNO ROBERTO | PL | 61 | NAO ELEITO |
| SERGIO QUEIROZ | PRTB | 37 | NAO ELEITO |
| ANDRE RIBEIRO | PDT | 6 | NAO ELEITO |
| ALEXANDRE SOARES | PSOL | 0 | NAO ELEITO |
Deputado Federal
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | MURILO GALDINO | REPUBLICANOS | 846 |
| 2 | HUGO MOTTA | REPUBLICANOS | 578 |
| 3 | LENILDO MORAIS | PT | 68 |
| 4 | MERSINHO LUCENA | PP | 52 |
| 5 | RAFAELA CAMARAENSE | PSB | 48 |
Deputado Estadual
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | CHIÓ | REDE | 879 |
| 2 | FRANCISCA MOTTA | REPUBLICANOS | 402 |
| 3 | GERMANA WANDERLEY | SOLIDARIEDADE | 247 |
| 4 | CICINHO LIMA | PL | 30 |
| 5 | DR RAMONILSON | PSDB | 28 |
Fonte: TSE — votacao_candidato_munzona_2022 — referência: 2022-10-02. Processado em 2026-09-14.
Eleitorado (2024)
Passagem possui 2.816 eleitores aptos.
Por gênero
Por faixa etária
Por escolaridade
Fonte: TSE — eleitorado (perfil 2024) — referência: 2024. Processado em 2026-09-14.
Vai disputar deputado, senado ou governo em 2030?
Diagnóstico territorial sob medida: onde esteve o voto da sua disputa, local por local de votação, a partir dos dados públicos do TSE. R$ 250R$ 99,90, entregue em até 3 dias úteis.
Desempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é resultado nem previsão de eleição.
Publicidade
Outros municípios de Paraíba
- Água Branca
- Aguiar
- Alagoa Grande
- Alagoa Nova
- Alagoinha
- Alcantil
- Algodão de Jandaíra
- Alhandra
- Amparo
- Aparecida
- Araçagi
- Arara