Eleições 2026 em Natuba - PB: resultado do 1º turno e desempenho histórico
Veja como Natuba votou nas eleições gerais de 2022 para presidente, governador, senador e deputados. O município tem 6.876 eleitores aptos. Dados oficiais do TSE, processados para consulta rápida.
Resultado de 2026 em Natuba


Lula teve mais votos em Natuba (5.429 votos válidos). Eleito no país: Lula, com 51,79%.
Lula teve mais votos para presidente em Natuba: 70,3% dos válidos, contra 25,0% de Flavio Bolsonaro. O resultado de Lula na cidade ficou 9,0 pontos acima da votação na Paraíba (61,3%) e 25,1 pontos acima da nacional (45,2%). Entre as 223 cidades do estado, foi a 99ª com menor proporção de votos de Lula. Por bairro, a maior votação proporcional de Flavio Bolsonaro foi em Zona Rural (27,7%) e a de Lula, em Piraua (71,6%).
Para governador, Lucas Ribeiro, que venceu no 1º turno com 64,3% na Paraíba, teve 39,3% em Natuba; na cidade, a maior votação foi de Efraim Filho (58,7%). Para o Senado, a maior votação na cidade foi de Nabor (REPUBLICANOS), com 36,9% dos votos, sem conquistar vaga.
Entre 164 candidatos a deputado federal votados na cidade, Ruy Carneiro (PODE) teve a maior votação: 2.624 votos, 55,7% dos válidos, e conquistou vaga. Para deputado estadual, Manoel Ludgério (PV) liderou com 2.523 votos (58,0%) e ficou como suplente.


Presidente · 6 mais votados de 12 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula | PT | 3.551 | 70,3% | 2º turno |
| Flavio Bolsonaro | PL | 1.261 | 25,0% | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 124 | 2,5% | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 73 | 1,4% | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 30 | 0,6% | Não eleito |
| Zema | NOVO | 5 | 0,1% | Não eleito |
Governador · 4 mais votados de 5 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Efraim Filho | PL | 2.597 | 58,7% | Não eleito |
| Lucas Ribeiro | PP | 1.739 | 39,3% | Eleito |
| Cícero Lucena | MDB | 86 | 1,9% | Não eleito |
| Yuri Ezequiel | UP | 2 | 0,1% | Não eleito |
Senador · 4 mais votados de 10 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Nabor | REPUBLICANOS | 3.151 | 36,9% | Não eleito |
| Veneziano | MDB | 2.946 | 34,5% | Eleito |
| Joao Azevêdo | PSB | 1.489 | 17,4% | Eleito |
| Dr. Marcelo Queiroga | PL | 532 | 6,2% | Não eleito |
Deputado federal · 5 mais votados de 164 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Ruy Carneiro | PODE | 2.624 | 55,7% | Eleito por QP |
| Wilson Santiago | REPUBLICANOS | 442 | 9,4% | Eleito por média |
| Ricardo Coutinho | PT | 408 | 8,7% | Eleito por QP |
| Fábio Tyrone | PSB | 377 | 8,0% | Não eleito |
| Aguinaldo Ribeiro | PP | 237 | 5,0% | Eleito por QP |
Deputado estadual · 5 mais votados de 195 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Manoel Ludgério | PV | 2.523 | 58,0% | Suplente |
| Wilson Filho | REPUBLICANOS | 501 | 11,5% | Eleito por QP |
| Tiberio Limeira | PSB | 330 | 7,6% | Eleito por QP |
| Galego Souza | PP | 242 | 5,6% | Suplente |
| Jutay Meneses | REPUBLICANOS | 99 | 2,3% | Eleito por média |
Fonte: TSE — votação nominal por município e zona. 2º turno de 25/10/2026 · atualizado em 29/10/2026. 1º turno de 04/10/2026 · atualizado em 14/10/2026. Percentuais sobre os votos válidos na cidade; a situação (eleito, 2º turno) é a do resultado no estado ou no país. Resultado oficial, não é pesquisa nem previsão.
Como votou seu bairro em Natuba
O voto de cada local de votação, somado por bairro. Busque o seu bairro ou a escola onde você vota.
Como Natuba votou em 2022
Presidente
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 3.498 | 2O TURNO |
| JAIR BOLSONARO | PL | 1.059 | 2O TURNO |
| CIRO GOMES | PDT | 158 | NAO ELEITO |
| SIMONE TEBET | MDB | 108 | NAO ELEITO |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 29 | NAO ELEITO |
| PADRE KELMON | PTB | 9 | NAO ELEITO |
| SOFIA MANZANO | PCB | 3 | NAO ELEITO |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 2 | NAO ELEITO |
| VERA | PSTU | 2 | NAO ELEITO |
| LÉO PÉRICLES | UP | 1 | NAO ELEITO |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 1 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 3.651 | ELEITO |
| JAIR BOLSONARO | PL | 1.196 | NAO ELEITO |
Governador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | 2.439 | 2O TURNO |
| JOÃO | PSB | 1.106 | 2O TURNO |
| VENEZIANO | MDB | 421 | NAO ELEITO |
| NILVAN FERREIRA | PL | 372 | NAO ELEITO |
| ADJANY SIMPLICIO | PSOL | 5 | NAO ELEITO |
| MAJOR FÁBIO | PRTB | 1 | NAO ELEITO |
| NASCIMENTO | PSTU | 0 | NAO ELEITO |
| ADRIANO TRAJANO | PCO | 0 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | 2.971 | NAO ELEITO |
| JOÃO | PSB | 1.897 | ELEITO |
Senador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| EFRAIM FILHO | UNIÃO | 2.445 | ELEITO |
| RICARDO COUTINHO | PT | 728 | NAO ELEITO |
| POLLYANNA | PSB | 629 | NAO ELEITO |
| BRUNO ROBERTO | PL | 300 | NAO ELEITO |
| SERGIO QUEIROZ | PRTB | 60 | NAO ELEITO |
| ANDRE RIBEIRO | PDT | 26 | NAO ELEITO |
| ALEXANDRE SOARES | PSOL | 2 | NAO ELEITO |
Deputado Federal
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | RUY CARNEIRO | PSC | 2.488 |
| 2 | WILSON SANTIAGO | REPUBLICANOS | 586 |
| 3 | LÉO GADELHA | PSC | 413 |
| 4 | WELLINGTON ROBERTO | PL | 207 |
| 5 | MURILO GALDINO | REPUBLICANOS | 64 |
Deputado Estadual
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | MANOEL LUDGERIO | PSDB | 2.288 |
| 2 | ARON ANDRADE | PP | 542 |
| 3 | WILSON FILHO | REPUBLICANOS | 529 |
| 4 | CAIO ROBERTO | PL | 169 |
| 5 | SILVIA BENJAMIN | REPUBLICANOS | 84 |
Fonte: TSE — votacao_candidato_munzona_2022 — referência: 2022-10-02. Processado em 2026-09-14.
Eleitorado (2024)
Natuba possui 6.876 eleitores aptos.
Por gênero
Por faixa etária
Por escolaridade
Fonte: TSE — eleitorado (perfil 2024) — referência: 2024. Processado em 2026-09-14.
Vai disputar deputado, senado ou governo em 2030?
Diagnóstico territorial sob medida: onde esteve o voto da sua disputa, local por local de votação, a partir dos dados públicos do TSE. R$ 250R$ 99,90, entregue em até 3 dias úteis.
Desempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é resultado nem previsão de eleição.
Publicidade
Outros municípios de Paraíba
- Água Branca
- Aguiar
- Alagoa Grande
- Alagoa Nova
- Alagoinha
- Alcantil
- Algodão de Jandaíra
- Alhandra
- Amparo
- Aparecida
- Araçagi
- Arara