Eleições 2026 em Boa Vista - PB: resultado do 1º turno e desempenho histórico
Veja como Boa Vista votou nas eleições gerais de 2022 para presidente, governador, senador e deputados. O município tem 6.079 eleitores aptos. Dados oficiais do TSE, processados para consulta rápida.
Resultado de 2026 em Boa Vista


Lula teve mais votos em Boa Vista (5.317 votos válidos). Eleito no país: Lula, com 51,79%.
Lula teve mais votos para presidente em Boa Vista: 64,1% dos válidos, contra 31,0% de Flavio Bolsonaro. O resultado de Lula na cidade ficou 2,8 pontos acima da votação na Paraíba (61,3%) e 18,9 pontos acima da nacional (45,2%). Entre as 223 cidades do estado, foi a 35ª com menor proporção de votos de Lula.
Para governador, Lucas Ribeiro, que venceu no 1º turno com 64,3% na Paraíba, teve 76,7% em Boa Vista, a maior votação da cidade. Para o Senado, a maior votação na cidade foi de Joao Azevêdo (PSB), com 39,8% dos votos e conquistou vaga.
Entre 164 candidatos a deputado federal votados na cidade, Wilson Santiago (REPUBLICANOS) teve a maior votação: 1.538 votos, 32,7% dos válidos, e conquistou vaga. Para deputado estadual, André Gomes (PL) liderou com 1.105 votos (24,3%) e ficou como suplente.


Presidente · 6 mais votados de 12 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula | PT | 3.243 | 64,1% | 2º turno |
| Flavio Bolsonaro | PL | 1.566 | 31,0% | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 126 | 2,5% | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 76 | 1,5% | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 42 | 0,8% | Não eleito |
| Samara | UP | 3 | 0,1% | Não eleito |
Governador · 4 mais votados de 5 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Ribeiro | PP | 3.610 | 76,7% | Eleito |
| Efraim Filho | PL | 957 | 20,3% | Não eleito |
| Cícero Lucena | MDB | 121 | 2,6% | Não eleito |
| Yuri Ezequiel | UP | 15 | 0,3% | Não eleito |
Senador · 4 mais votados de 10 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Joao Azevêdo | PSB | 3.471 | 39,8% | Eleito |
| Veneziano | MDB | 2.819 | 32,4% | Eleito |
| Dr. Marcelo Queiroga | PL | 980 | 11,3% | Não eleito |
| Nabor | REPUBLICANOS | 731 | 8,4% | Não eleito |
Deputado federal · 5 mais votados de 164 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Wilson Santiago | REPUBLICANOS | 1.538 | 32,7% | Eleito por média |
| Murilo Galdino | REPUBLICANOS | 652 | 13,8% | Eleito por QP |
| Léo Gadelha | PODE | 409 | 8,7% | Suplente |
| Carol Gomes | PL | 372 | 7,9% | Suplente |
| Cabo Gilberto Silva | PL | 355 | 7,5% | Eleito por QP |
Deputado estadual · 5 mais votados de 195 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| André Gomes | PL | 1.105 | 24,3% | Suplente |
| Adriano Galdino | REPUBLICANOS | 671 | 14,8% | Eleito por QP |
| Wilson Filho | REPUBLICANOS | 400 | 8,8% | Eleito por QP |
| Lafa Gadelha | PV | 365 | 8,0% | Suplente |
| Sargento Neto | PL | 350 | 7,7% | Eleito por QP |
Fonte: TSE — votação nominal por município e zona. 2º turno de 25/10/2026 · atualizado em 29/10/2026. 1º turno de 04/10/2026 · atualizado em 14/10/2026. Percentuais sobre os votos válidos na cidade; a situação (eleito, 2º turno) é a do resultado no estado ou no país. Resultado oficial, não é pesquisa nem previsão.
Como votou seu bairro em Boa Vista
O voto de cada local de votação, somado por bairro. Busque o seu bairro ou a escola onde você vota.
Como Boa Vista votou em 2022
Presidente
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 3.314 | 2O TURNO |
| JAIR BOLSONARO | PL | 1.345 | 2O TURNO |
| CIRO GOMES | PDT | 189 | NAO ELEITO |
| SIMONE TEBET | MDB | 78 | NAO ELEITO |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 18 | NAO ELEITO |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 9 | NAO ELEITO |
| LÉO PÉRICLES | UP | 1 | NAO ELEITO |
| PADRE KELMON | PTB | 1 | NAO ELEITO |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 1 | NAO ELEITO |
| SOFIA MANZANO | PCB | 0 | NAO ELEITO |
| VERA | PSTU | 0 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 3.354 | ELEITO |
| JAIR BOLSONARO | PL | 1.523 | NAO ELEITO |
Governador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| JOÃO | PSB | 1.458 | 2O TURNO |
| PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | 1.238 | 2O TURNO |
| VENEZIANO | MDB | 840 | NAO ELEITO |
| NILVAN FERREIRA | PL | 808 | NAO ELEITO |
| ADJANY SIMPLICIO | PSOL | 10 | NAO ELEITO |
| NASCIMENTO | PSTU | 1 | NAO ELEITO |
| MAJOR FÁBIO | PRTB | 0 | NAO ELEITO |
| ADRIANO TRAJANO | PCO | 0 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| JOÃO | PSB | 2.576 | ELEITO |
| PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | 2.108 | NAO ELEITO |
Senador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| EFRAIM FILHO | UNIÃO | 1.403 | ELEITO |
| RICARDO COUTINHO | PT | 1.101 | NAO ELEITO |
| POLLYANNA | PSB | 688 | NAO ELEITO |
| SERGIO QUEIROZ | PRTB | 341 | NAO ELEITO |
| BRUNO ROBERTO | PL | 185 | NAO ELEITO |
| ANDRE RIBEIRO | PDT | 83 | NAO ELEITO |
| ALEXANDRE SOARES | PSOL | 47 | NAO ELEITO |
Deputado Federal
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | CAROL GOMES | UNIÃO | 2.539 |
| 2 | LÉO GADELHA | PSC | 445 |
| 3 | ROMERO RODRIGUES | PSC | 200 |
| 4 | DR. DAMIÃO | UNIÃO | 172 |
| 5 | RICARDO BARBOSA | PSB | 169 |
Deputado Estadual
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | WILSON FILHO | REPUBLICANOS | 988 |
| 2 | INÁCIO FALCÃO | PC do B | 469 |
| 3 | CHICO MENDES | PSB | 401 |
| 4 | JOÃO PAULO | PP | 398 |
| 5 | SARGENTO NETO | PL | 272 |
Fonte: TSE — votacao_candidato_munzona_2022 — referência: 2022-10-02. Processado em 2026-09-14.
Eleitorado (2024)
Boa Vista possui 6.079 eleitores aptos.
Por gênero
Por faixa etária
Por escolaridade
Fonte: TSE — eleitorado (perfil 2024) — referência: 2024. Processado em 2026-09-14.
Vai disputar deputado, senado ou governo em 2030?
Diagnóstico territorial sob medida: onde esteve o voto da sua disputa, local por local de votação, a partir dos dados públicos do TSE. R$ 250R$ 99,90, entregue em até 3 dias úteis.
Desempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é resultado nem previsão de eleição.
Publicidade
Outros municípios de Paraíba
- Água Branca
- Aguiar
- Alagoa Grande
- Alagoa Nova
- Alagoinha
- Alcantil
- Algodão de Jandaíra
- Alhandra
- Amparo
- Aparecida
- Araçagi
- Arara