Eleições 2026 em Assunção - PB: resultado do 1º turno e desempenho histórico
Veja como Assunção votou nas eleições gerais de 2022 para presidente, governador, senador e deputados. O município tem 4.321 eleitores aptos. Dados oficiais do TSE, processados para consulta rápida.
Resultado de 2026 em Assunção


Lula teve mais votos em Assunção (3.271 votos válidos). Eleito no país: Lula, com 51,79%.
Lula teve mais votos para presidente em Assunção: 68,0% dos válidos, contra 28,3% de Flavio Bolsonaro. O resultado de Lula na cidade ficou 6,7 pontos acima da votação na Paraíba (61,3%) e 22,9 pontos acima da nacional (45,2%). Entre as 223 cidades do estado, foi a 75ª com menor proporção de votos de Lula.
Para governador, Lucas Ribeiro, que venceu no 1º turno com 64,3% na Paraíba, teve 73,0% em Assunção, a maior votação da cidade. Para o Senado, a maior votação na cidade foi de Joao Azevêdo (PSB), com 40,0% dos votos e conquistou vaga.
Entre 164 candidatos a deputado federal votados na cidade, Wilson Santiago (REPUBLICANOS) teve a maior votação: 1.622 votos, 53,3% dos válidos, e conquistou vaga. Para deputado estadual, Wilson Filho (REPUBLICANOS) liderou com 1.383 votos (48,7%) e conquistou vaga.


Presidente · 6 mais votados de 12 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula | PT | 2.137 | 68,0% | 2º turno |
| Flavio Bolsonaro | PL | 888 | 28,3% | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 66 | 2,1% | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 25 | 0,8% | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 18 | 0,6% | Não eleito |
| Samara | UP | 2 | 0,1% | Não eleito |
Governador · 4 mais votados de 5 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Ribeiro | PP | 2.107 | 73,0% | Eleito |
| Efraim Filho | PL | 467 | 16,2% | Não eleito |
| Cícero Lucena | MDB | 310 | 10,8% | Não eleito |
| Yuri Ezequiel | UP | 1 | 0,0% | Não eleito |
Senador · 4 mais votados de 10 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Joao Azevêdo | PSB | 2.216 | 40,0% | Eleito |
| Veneziano | MDB | 2.193 | 39,5% | Eleito |
| Dr. Marcelo Queiroga | PL | 445 | 8,0% | Não eleito |
| Nabor | REPUBLICANOS | 380 | 6,9% | Não eleito |
Deputado federal · 5 mais votados de 164 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Wilson Santiago | REPUBLICANOS | 1.622 | 53,3% | Eleito por média |
| Doutor Jhony | PSD | 430 | 14,1% | Suplente |
| Ricardo Coutinho | PT | 302 | 9,9% | Eleito por QP |
| Cabo Gilberto Silva | PL | 180 | 5,9% | Eleito por QP |
| George Morais | PL | 112 | 3,7% | Eleito por média |
Deputado estadual · 5 mais votados de 195 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Wilson Filho | REPUBLICANOS | 1.383 | 48,7% | Eleito por QP |
| Branco Mendes | REPUBLICANOS | 426 | 15,0% | Eleito por QP |
| Nil Mendes | PSB | 267 | 9,4% | Eleito por QP |
| Segundo Domiciano | PL | 118 | 4,2% | Eleito por QP |
| Cicinho Lima | REPUBLICANOS | 116 | 4,1% | Suplente |
Fonte: TSE — votação nominal por município e zona. 2º turno de 25/10/2026 · atualizado em 29/10/2026. 1º turno de 04/10/2026 · atualizado em 14/10/2026. Percentuais sobre os votos válidos na cidade; a situação (eleito, 2º turno) é a do resultado no estado ou no país. Resultado oficial, não é pesquisa nem previsão.
Como votou seu bairro em Assunção
O voto de cada local de votação, somado por bairro. Busque o seu bairro ou a escola onde você vota.
Como Assunção votou em 2022
Presidente
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 2.379 | 2O TURNO |
| JAIR BOLSONARO | PL | 638 | 2O TURNO |
| CIRO GOMES | PDT | 79 | NAO ELEITO |
| SIMONE TEBET | MDB | 39 | NAO ELEITO |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 4 | NAO ELEITO |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 2 | NAO ELEITO |
| PADRE KELMON | PTB | 1 | NAO ELEITO |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 1 | NAO ELEITO |
| LÉO PÉRICLES | UP | 0 | NAO ELEITO |
| VERA | PSTU | 0 | NAO ELEITO |
| SOFIA MANZANO | PCB | 0 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 2.365 | ELEITO |
| JAIR BOLSONARO | PL | 680 | NAO ELEITO |
Governador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| JOÃO | PSB | 1.619 | 2O TURNO |
| PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | 695 | 2O TURNO |
| NILVAN FERREIRA | PL | 322 | NAO ELEITO |
| VENEZIANO | MDB | 225 | NAO ELEITO |
| ADRIANO TRAJANO | PCO | 1 | NAO ELEITO |
| MAJOR FÁBIO | PRTB | 0 | NAO ELEITO |
| NASCIMENTO | PSTU | 0 | NAO ELEITO |
| ADJANY SIMPLICIO | PSOL | 0 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| JOÃO | PSB | 1.885 | ELEITO |
| PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | 1.068 | NAO ELEITO |
Senador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| POLLYANNA | PSB | 1.506 | NAO ELEITO |
| EFRAIM FILHO | UNIÃO | 771 | ELEITO |
| RICARDO COUTINHO | PT | 359 | NAO ELEITO |
| BRUNO ROBERTO | PL | 120 | NAO ELEITO |
| SERGIO QUEIROZ | PRTB | 64 | NAO ELEITO |
| ANDRE RIBEIRO | PDT | 13 | NAO ELEITO |
| ALEXANDRE SOARES | PSOL | 4 | NAO ELEITO |
Deputado Federal
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | WILSON SANTIAGO | REPUBLICANOS | 1.703 |
| 2 | MURILO GALDINO | REPUBLICANOS | 749 |
| 3 | HUGO MOTTA | REPUBLICANOS | 91 |
| 4 | LUIZ COUTO | PT | 42 |
| 5 | ILMARA MORAIS | PL | 39 |
Deputado Estadual
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | WILSON FILHO | REPUBLICANOS | 1.512 |
| 2 | JUNIOR ARAUJO | PSB | 680 |
| 3 | BRANCO MENDES | REPUBLICANOS | 182 |
| 4 | CARLINHOS AMARO | DC | 48 |
| 5 | ALEXANDRE DE ZEZÉ | REPUBLICANOS | 36 |
Fonte: TSE — votacao_candidato_munzona_2022 — referência: 2022-10-02. Processado em 2026-09-14.
Eleitorado (2024)
Assunção possui 4.321 eleitores aptos.
Por gênero
Por faixa etária
Por escolaridade
Fonte: TSE — eleitorado (perfil 2024) — referência: 2024. Processado em 2026-09-14.
Vai disputar deputado, senado ou governo em 2030?
Diagnóstico territorial sob medida: onde esteve o voto da sua disputa, local por local de votação, a partir dos dados públicos do TSE. R$ 250R$ 99,90, entregue em até 3 dias úteis.
Desempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é resultado nem previsão de eleição.
Publicidade
Outros municípios de Paraíba
- Água Branca
- Aguiar
- Alagoa Grande
- Alagoa Nova
- Alagoinha
- Alcantil
- Algodão de Jandaíra
- Alhandra
- Amparo
- Aparecida
- Araçagi
- Arara