Quantos votos para ser deputado distrital em Distrito Federal?
Na eleição de 2022, o deputado distrital menos votado que se elegeu em Distrito Federal fez 11.012 votos. Foi DAYSE AMARILIO, do PSB.
Por que o corte é bem menor que o quociente
Quase ninguém faz o quociente sozinho. O voto vai para o partido: primeiro conta-se quantas cadeiras cada legenda conquistou, depois elas são preenchidas pelos mais votados de dentro dela. Em Distrito Federal, das 24 cadeiras, 9 saíram pelas sobras, que é o segundo turno da aritmética.
Os dez que passaram mais apertado
É nesta faixa que a disputa se decide — não no topo da lista.
| Eleito | Partido | Votos | Como entrou |
|---|---|---|---|
| DAYSE AMARILIO | PSB | 11.012 | Quociente do partido |
| PEPA | PP | 15.393 | Sobras |
| WELLINGTON LUIZ | MDB | 16.933 | Sobras |
| RICARDO VALE | PT | 17.077 | Sobras |
| PAULA BELMONTE | CIDADANIA | 17.208 | Sobras |
| JOAO CARDOSO PROFESSOR AUDITOR | AVANTE | 17.579 | Sobras |
| GABRIEL MAGNO | PT | 18.063 | Quociente do partido |
| ROGÉRIO MORRO DA CRUZ | PMN | 18.207 | Quociente do partido |
| DOUTORA JANE | AGIR | 19.006 | Sobras |
| ROOSEVELT VILELA | PL | 20.223 | Sobras |
Quantas cadeiras cada partido conquistou
Federação conta como um partido só. O quociente partidário é o total de votos da legenda dividido pelo quociente eleitoral.
| Partido | Votos totais | Quociente | Sobras | Cadeiras |
|---|---|---|---|---|
| PL | 221.654 | 3 | 1 | 4 |
| PT/PC do B/PV | 165.506 | 2 | 1 | 3 |
| MDB | 155.718 | 2 | 1 | 3 |
| PSOL/REDE | 118.039 | 1 | 1 | 2 |
| AGIR | 110.392 | 1 | 1 | 2 |
| PP | 104.862 | 1 | 1 | 2 |
| PSD | 97.242 | 1 | 1 | 2 |
| UNIÃO | 97.097 | 1 | 0 | 1 |
| REPUBLICANOS | 95.236 | 1 | 0 | 1 |
| PMN | 75.661 | 1 | 0 | 1 |
| PSB | 74.974 | 1 | 0 | 1 |
| PSDB/CIDADANIA | 68.860 | 0 | 1 | 1 |
| AVANTE | 56.851 | 0 | 1 | 1 |
Outros cargos em Distrito Federal
Você é pré-candidato ou assessor em Distrito Federal?
Peça uma leitura territorial deste município com os dados públicos do TSE. O formulário leva cerca de dois minutos; a análise chega por e-mail.
Pedir análise de Distrito FederalDesempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é projeção eleitoral.
Fonte: TSE — votacao_candidato_munzona_2022 e detalhe_votacao_munzona_2022. Apuração de 2022-10-02, processada em 2026-09-14. Os números desta página são o resultado apurado de 2022 — não são projeção nem estimativa para 2026.