Vereadores eleitos em Taquara em 2024: lista completa
Taquara - RS elegeu 15 vereadores em 2024 para o mandato 2025-2028. O mais votado foi GUSTAVO LUZ (PP), com 1.425 votos; a última cadeira foi garantida por JAIMARA RIBEIRO (PL) com 513 votos. Ao todo, 29.544 votos nominais foram distribuídos entre os candidatos do município.
Lista completa dos eleitos
| # | Nome de urna | Partido | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUSTAVO LUZ | PP | ELEITO POR QP | 1.425 |
| 2 | DODÔ MELLO | REPUBLICANOS | ELEITO POR QP | 885 |
| 3 | MÔNICA | PT | ELEITO POR MÉDIA | 875 |
| 4 | JORGINHO | REPUBLICANOS | ELEITO POR QP | 872 |
| 5 | CARMEM FONTOURA | PSB | ELEITO POR QP | 811 |
| 6 | ADALBERTO SOARES | PP | ELEITO POR QP | 772 |
| 7 | ELIAS DA ENFERMAGEM | REPUBLICANOS | ELEITO POR QP | 765 |
| 8 | FABI REINALDO | REPUBLICANOS | ELEITO POR MÉDIA | 700 |
| 9 | BETO LEMOS | PSB | ELEITO POR MÉDIA | 651 |
| 10 | EVERTON | PP | ELEITO POR QP | 640 |
| 11 | LISSANDRO NENI | MDB | ELEITO POR MÉDIA | 619 |
| 12 | TELMO VIEIRA | PP | ELEITO POR MÉDIA | 584 |
| 13 | JUNIOR ELTZ | PDT | ELEITO POR MÉDIA | 534 |
| 14 | MAGALI DA SAUDE | UNIÃO | ELEITO POR QP | 527 |
| 15 | JAIMARA RIBEIRO | PL | ELEITO POR QP | 513 |
Ordenados por votação nominal. “Eleito por QP” indica vaga pelo quociente partidário; “eleito por média”, vaga distribuída pelo sistema de médias.
Cadeiras por partido
| Partido | Eleitos | Votos nominais |
|---|---|---|
| REPUBLICANOS | 4 | 6.873 |
| PP | 4 | 5.947 |
| PSB | 2 | 3.537 |
| PL | 1 | 2.469 |
| UNIÃO | 1 | 2.392 |
| MDB | 1 | 1.912 |
| PDT | 1 | 1.901 |
| PT | 1 | 1.325 |
E o prefeito?
A prefeitura de Taquara foi vencida por PROFESSORA SIRLEI (REPUBLICANOS), com 21.153 votos. O desempenho territorial do prefeito eleito é uma das camadas mais úteis para entender onde cada legenda é forte no município.
Voce e pre-candidato ou assessor?
Descubra seu reduto eleitoral com dados reais do TSE. Diagnostico territorial gratuito em 2 minutos.
Fazer diagnostico gratuitoFonte: dados abertos do TSE (eleições municipais de 2024). Desempenho histórico, não projeção eleitoral. Dados processados em 2026-07-11.