Vereadores eleitos em Sousa em 2024: lista completa
Sousa - PB elegeu 15 vereadores em 2024 para o mandato 2025-2028. O mais votado foi RADAMÉS ESTRELA (PSB), com 2.736 votos; a última cadeira foi garantida por PIPOCA (PL) com 711 votos. Ao todo, 38.187 votos nominais foram distribuídos entre os candidatos do município.
Lista completa dos eleitos
| # | Nome de urna | Partido | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADAMÉS ESTRELA | PSB | ELEITO POR QP | 2.736 |
| 2 | AMANDA SILVEIRA | PSB | ELEITO POR QP | 2.664 |
| 3 | BRUNA VERAS | PSB | ELEITO POR QP | 1.631 |
| 4 | DIÓGENES FERREIRA | PSD | ELEITO POR QP | 1.417 |
| 5 | NOVINHO DE CARLÃO | PDT | ELEITO POR QP | 1.413 |
| 6 | GEORGE SUCUPIRA | PSD | ELEITO POR QP | 1.270 |
| 7 | JOHANNA ESTRELA | PDT | ELEITO POR MÉDIA | 1.234 |
| 8 | ABEL SALES | PSB | ELEITO POR QP | 1.213 |
| 9 | DÊNIS FORMIGA | PSB | ELEITO POR QP | 1.147 |
| 10 | DELANI GLEDSON | PSB | ELEITO POR MÉDIA | 1.132 |
| 11 | DANIEL PINTO | PT | ELEITO POR QP | 838 |
| 12 | MARCIO DAS BANCAS | SOLIDARIEDADE | ELEITO POR QP | 825 |
| 13 | TEKIN LINHARES | SOLIDARIEDADE | ELEITO POR QP | 769 |
| 14 | ANANIAS VIEIRA | MDB | ELEITO POR MÉDIA | 769 |
| 15 | PIPOCA | PL | ELEITO POR QP | 711 |
Ordenados por votação nominal. “Eleito por QP” indica vaga pelo quociente partidário; “eleito por média”, vaga distribuída pelo sistema de médias.
Vai disputar 2028? Veja o voto de 2024 em Sousa local por local de votação, e não só o total.
Pedir diagnóstico — R$ 250Cadeiras por partido
| Partido | Eleitos | Votos nominais |
|---|---|---|
| PSB | 6 | 13.213 |
| PSD | 2 | 5.661 |
| SOLIDARIEDADE | 2 | 5.385 |
| PDT | 2 | 3.915 |
| PL | 1 | 3.079 |
| MDB | 1 | 2.288 |
| PT | 1 | 1.616 |
E o prefeito?
A prefeitura de Sousa foi vencida por HELDER CARVALHO (PSB), com 23.397 votos. O desempenho territorial do prefeito eleito é uma das camadas mais úteis para entender onde cada legenda é forte no município.
Vai disputar prefeitura ou Câmara em Sousa em 2028?
Diagnóstico territorial sob medida: o voto de 2024 desta cidade, local por local de votação, a partir dos dados públicos do TSE. R$ 250, entregue em até 3 dias úteis.
Pedir diagnóstico de SousaDesempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é resultado nem previsão de eleição.
Fonte: dados abertos do TSE (eleições municipais de 2024). Desempenho histórico, não projeção eleitoral. Dados processados em 2026-09-20.