Vereadores eleitos em Santa Rosa em 2024: lista completa
Santa Rosa - RS elegeu 15 vereadores em 2024 para o mandato 2025-2028. O mais votado foi CLEO DO MIRO (CIDADANIA), com 2.699 votos; a última cadeira foi garantida por ÁURIO CARVALHO SPENGLER (CIDADANIA) com 631 votos. Ao todo, 43.179 votos nominais foram distribuídos entre os candidatos do município.
Lista completa dos eleitos
| # | Nome de urna | Partido | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEO DO MIRO | CIDADANIA | ELEITO POR QP | 2.699 |
| 2 | TIMIRINHO | PP | ELEITO POR QP | 2.249 |
| 3 | RAFAEL RUFINO | MDB | ELEITO POR QP | 1.790 |
| 4 | GUSTAVO FOLIATTI | PP | ELEITO POR QP | 1.460 |
| 5 | LIRES | PP | ELEITO POR QP | 1.452 |
| 6 | KUIQUE | CIDADANIA | ELEITO POR QP | 1.448 |
| 7 | REGIS BONMANN | PT | ELEITO POR QP | 1.425 |
| 8 | JAIR ALMEIDA | MDB | ELEITO POR QP | 1.284 |
| 9 | OSÓRIO | PP | ELEITO POR QP | 1.108 |
| 10 | MAICON ZAMBONI | PP | ELEITO POR MÉDIA | 1.070 |
| 11 | CAUÂ | PP | ELEITO POR MÉDIA | 925 |
| 12 | ENZO | REPUBLICANOS | ELEITO POR QP | 675 |
| 13 | LUIS CARLOS MARTINS | PT | ELEITO POR QP | 674 |
| 14 | GILBERTO KRUGER | REPUBLICANOS | ELEITO POR MÉDIA | 642 |
| 15 | ÁURIO CARVALHO SPENGLER | CIDADANIA | ELEITO POR MÉDIA | 631 |
Ordenados por votação nominal. “Eleito por QP” indica vaga pelo quociente partidário; “eleito por média”, vaga distribuída pelo sistema de médias.
Cadeiras por partido
| Partido | Eleitos | Votos nominais |
|---|---|---|
| PP | 6 | 12.773 |
| CIDADANIA | 3 | 7.078 |
| MDB | 2 | 6.348 |
| PT | 2 | 5.648 |
| REPUBLICANOS | 2 | 4.755 |
E o prefeito?
A prefeitura de Santa Rosa foi vencida por MANTEI (PP), com 31.754 votos. O desempenho territorial do prefeito eleito é uma das camadas mais úteis para entender onde cada legenda é forte no município.
Voce e pre-candidato ou assessor?
Descubra seu reduto eleitoral com dados reais do TSE. Diagnostico territorial gratuito em 2 minutos.
Fazer diagnostico gratuitoFonte: dados abertos do TSE (eleições municipais de 2024). Desempenho histórico, não projeção eleitoral. Dados processados em 2026-07-11.