Vereadores eleitos em Rondon do Pará em 2024: lista completa
Rondon do Pará - PA elegeu 15 vereadores em 2024 para o mandato 2025-2028. O mais votado foi ELDICIA LEAL (MDB), com 1.091 votos; a última cadeira foi garantida por MAISA REI DO GELO (REPUBLICANOS) com 399 votos. Ao todo, 20.729 votos nominais foram distribuídos entre os candidatos do município.
Lista completa dos eleitos
| # | Nome de urna | Partido | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELDICIA LEAL | MDB | ELEITO POR QP | 1.091 |
| 2 | MILENA DE DAHÚ | PSD | ELEITO POR QP | 1.010 |
| 3 | FAGNER BARRETO | PL | ELEITO POR QP | 1.008 |
| 4 | FABIANO MOREIRA | MDB | ELEITO POR QP | 937 |
| 5 | DIEGO SANTOS | PL | ELEITO POR QP | 767 |
| 6 | JUNIOR DA FARMÁCIA | PSD | ELEITO POR QP | 687 |
| 7 | WILDEMBERG MELO | MDB | ELEITO POR QP | 641 |
| 8 | PROFESSORA KEILA | PSD | ELEITO POR QP | 615 |
| 9 | EDNA DUTRA | MDB | ELEITO POR QP | 608 |
| 10 | GAROTINHO | MDB | ELEITO POR MÉDIA | 552 |
| 11 | SAMUEL DA SAUDE | PSD | ELEITO POR MÉDIA | 507 |
| 12 | MIGUEL DO ÔNIBUS | PSB | ELEITO POR QP | 445 |
| 13 | JOELMA | PT | ELEITO POR QP | 435 |
| 14 | FABIANA FILHA DO PEROBA | PSB | ELEITO POR MÉDIA | 414 |
| 15 | MAISA REI DO GELO | REPUBLICANOS | ELEITO POR QP | 399 |
Ordenados por votação nominal. “Eleito por QP” indica vaga pelo quociente partidário; “eleito por média”, vaga distribuída pelo sistema de médias.
Vai disputar 2028? Veja o voto de 2024 em Rondon do Pará local por local de votação, e não só o total.
Pedir diagnóstico — R$ 250Cadeiras por partido
| Partido | Eleitos | Votos nominais |
|---|---|---|
| MDB | 5 | 6.158 |
| PSD | 4 | 4.615 |
| PL | 2 | 3.274 |
| PSB | 2 | 2.419 |
| REPUBLICANOS | 1 | 1.714 |
| PT | 1 | 1.217 |
E o prefeito?
A prefeitura de Rondon do Pará foi vencida por ADRIANA ANDRADE (MDB), com 10.591 votos. O desempenho territorial do prefeito eleito é uma das camadas mais úteis para entender onde cada legenda é forte no município.
Vai disputar prefeitura ou Câmara em Rondon do Pará em 2028?
Diagnóstico territorial sob medida: o voto de 2024 desta cidade, local por local de votação, a partir dos dados públicos do TSE. R$ 250, entregue em até 3 dias úteis.
Pedir diagnóstico de Rondon do ParáDesempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é resultado nem previsão de eleição.
Fonte: dados abertos do TSE (eleições municipais de 2024). Desempenho histórico, não projeção eleitoral. Dados processados em 2026-09-20.