Eleições 2024 em Porto Alegre - RS: vereadores eleitos e votação
Porto Alegre elegeu 35 vereadores nas eleições municipais de 2024, com 632.210 votos nominais para o cargo. O partido mais votado foi o PL, com 76.362 votos e 4 cadeiras. Para se eleger, o último colocado entre os eleitos precisou de 2.669 votos.
Prefeito eleito
Vereadores eleitos em Porto Alegre (35)
| # | Nome de urna | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | JESSE SANGALLI | PL | 22.966 |
| 2 | KAREN SANTOS | PSOL | 20.207 |
| 3 | COMANDANTE NÁDIA | PL | 18.010 |
| 4 | RAMIRO ROSARIO | NOVO | 16.450 |
| 5 | GRAZI OLIVEIRA | PSOL | 14.321 |
| 6 | GIOVANE BYL | PODE | 12.115 |
| 7 | PEDRO RUAS | PSOL | 12.070 |
| 8 | ROBERTO ROBAINA | PSOL | 10.033 |
| 9 | MOISÉS BARBOZA MALUCO DO BEM | PSDB | 8.603 |
| 10 | JONAS REIS | PT | 8.235 |
| 11 | GILVANI O GRINGO | REPUBLICANOS | 7.891 |
| 12 | MARCELO BERNARDI | PSDB | 7.759 |
| 13 | TIAGO ALBRECHT | NOVO | 7.615 |
| 14 | ALEXANDRE BUBLITZ | PT | 7.144 |
| 15 | GILSON PADEIRO | PSDB | 7.070 |
| 16 | FERNANDA BARTH | PL | 7.063 |
| 17 | JOSÉ FREITAS | REPUBLICANOS | 6.746 |
| 18 | MARCOS FELIPI | CIDADANIA | 6.618 |
| 19 | MARIANA LESCANO | PP | 6.389 |
| 20 | CLAUDIA ARAUJO | PSD | 6.321 |
| 21 | MARCIO BINS ELY | PDT | 6.296 |
| 22 | PSICÓLOGA TANISE SABINO | MDB | 6.270 |
| 23 | JULIANA DE SOUZA | PT | 6.261 |
| 24 | RAFAEL FLECK | MDB | 5.908 |
| 25 | VERA ARMANDO | PP | 5.693 |
| 26 | MAURO PINHEIRO | PP | 5.661 |
| 27 | ERICK DÊNIL | PC do B | 5.376 |
| 28 | PROFESSOR VITORINO | MDB | 5.315 |
| 29 | GIOVANI CULAU E COLETIVO | PC do B | 4.902 |
| 30 | ALDACIR OLIBONI | PT | 4.869 |
| 31 | NATASHA | PT | 4.718 |
| 32 | CARLO CAROTENUTO | REPUBLICANOS | 4.644 |
| 33 | ATENA PSOL | PSOL | 4.260 |
| 34 | HAMILTON SOSSMEIER | PODE | 4.053 |
| 35 | CORONEL USTRA | PL | 2.669 |
Votos por partido (vereador)
| Partido | Votos nominais | Eleitos |
|---|---|---|
| PL | 76.362 | 4 |
| PSOL | 75.013 | 5 |
| PT | 66.524 | 5 |
| MDB | 60.880 | 3 |
| REPUBLICANOS | 47.271 | 3 |
| PSDB | 44.368 | 3 |
| PP | 42.489 | 3 |
| PODE | 41.490 | 2 |
| NOVO | 39.145 | 2 |
| PDT | 27.238 | 1 |
| UNIÃO | 18.270 | — |
| PC do B | 17.410 | 2 |
| CIDADANIA | 17.120 | 1 |
| PSD | 16.627 | 1 |
| SOLIDARIEDADE | 14.875 | — |
| PSB | 9.697 | — |
| PRD | 8.650 | — |
| PV | 3.913 | — |
| REDE | 2.941 | — |
| UP | 1.435 | — |
| PSTU | 492 | — |
Quantos votos elegeram um vereador em Porto Alegre?
A última cadeira de 2024 foi garantida com 2.669 votos (CORONEL USTRA, PL). O quociente eleitoral aproximado foi de 18.063 votos por cadeira.
Veja a análise completa: quantos votos para ser vereador em Porto Alegre em 2026 →O que os números de 2024 dizem sobre Porto Alegre
Em 2024, 632.210 votos nominais definiram as 35 cadeiras da Câmara Municipal de Porto Alegre. A legenda mais votada foi o PL, que somou 76.362 votos, num quadro em que 13 partidos elegeram vereador.
O intervalo entre 22.966 votos (JESSE SANGALLI, PL, o mais votado, com 3.6% do total) e 2.669 votos (CORONEL USTRA, PL, o último a entrar) delimita o custo real de uma cadeira em Porto Alegre. O quociente eleitoral aproximado foi de 18.063 votos.
Para candidatos e assessorias que olham para 2026, o resultado de 2024 em Porto Alegre funciona como mapa: define a meta de votos, mostra quais legendas largam na frente e onde há eleitorado em disputa.
Diagnóstico territorial gratuito de Porto Alegre
Veja onde estão os votos do município, local por local, com dados oficiais do TSE e briefing estratégico.
Solicitar diagnóstico gratuitoFale com um especialista
Tire dúvidas sobre a análise territorial de Porto Alegre direto no WhatsApp, sem compromisso.
Chamar no WhatsAppOutros municípios
- Eleições 2024 em Portão - RS
- Eleições 2024 em Porto Lucena - RS
- Eleições 2024 em Ponte Preta - RS
- Eleições 2024 em Porto Mauá - RS
- Eleições 2024 em Pontão - RS
- Eleições 2024 em Porto Vera Cruz - RS
- Eleições 2024 em Poço das Antas - RS
- Eleições 2024 em Porto Xavier - RS
- Eleições 2024 em Planalto - RS
- Eleições 2024 em Pouso Novo - RS
Fonte: dados abertos do TSE (votação por candidato, município e zona — eleições municipais de 2024). Votos nominais somados entre zonas eleitorais. Dados processados em 2026-07-11.