Vereadores eleitos em Palmas em 2024: lista completa
Palmas - TO elegeu 23 vereadores em 2024 para o mandato 2025-2028. O mais votado foi MARCIO REIS (PSDB), com 2.912 votos; a última cadeira foi garantida por DIAN CARLOS (SOLIDARIEDADE) com 818 votos. Ao todo, 157.938 votos nominais foram distribuídos entre os candidatos do município.
Lista completa dos eleitos
| # | Nome de urna | Partido | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCIO REIS | PSDB | ELEITO POR QP | 2.912 |
| 2 | FOLHA | PSDB | ELEITO POR QP | 2.645 |
| 3 | KARINA CAFÉ | REPUBLICANOS | ELEITO POR QP | 2.643 |
| 4 | MARILON BARBOSA | REPUBLICANOS | ELEITO POR QP | 2.640 |
| 5 | CARLOS AMASTHA | PSB | ELEITO POR MÉDIA | 2.247 |
| 6 | DR VINICIUS PIRES | REPUBLICANOS | ELEITO POR MÉDIA | 2.227 |
| 7 | MARYCATS DA CAUSA ANIMAL | PODE | ELEITO POR QP | 2.215 |
| 8 | MARCOS JÚNIOR | PL | ELEITO POR QP | 1.962 |
| 9 | WILTON DO ZÉ BRANQUIM | PP | ELEITO POR QP | 1.892 |
| 10 | JOATAN DE JESUS | PL | ELEITO POR QP | 1.821 |
| 11 | THIAGO BORGES | PL | ELEITO POR QP | 1.799 |
| 12 | JOSMUNDO | PL | ELEITO POR MÉDIA | 1.786 |
| 13 | PROFESSORA IOLANDA CASTRO | REPUBLICANOS | ELEITO POR MÉDIA | 1.712 |
| 14 | DELMA FREITAS | PP | ELEITO POR QP | 1.701 |
| 15 | JUAREZ RIGOL | PL | ELEITO POR MÉDIA | 1.679 |
| 16 | THAMIRES DO COLETIVO SOMOS | PT | ELEITO POR MÉDIA | 1.537 |
| 17 | WALDSON DA AGESP | PSDB | ELEITO POR MÉDIA | 1.518 |
| 18 | RUBENS UCHÔA | UNIÃO | ELEITO POR QP | 1.427 |
| 19 | BALAIO | AVANTE | ELEITO POR QP | 1.399 |
| 20 | DÉBORA GUEDES | PODE | ELEITO POR QP | 1.390 |
| 21 | WALTER VIANA | PRD | ELEITO POR QP | 1.277 |
| 22 | ALEX MASCARENHAS | MDB | ELEITO POR QP | 990 |
| 23 | DIAN CARLOS | SOLIDARIEDADE | ELEITO POR QP | 818 |
Ordenados por votação nominal. “Eleito por QP” indica vaga pelo quociente partidário; “eleito por média”, vaga distribuída pelo sistema de médias.
Vai disputar 2028? Veja o voto de 2024 em Palmas local por local de votação, e não só o total.
Pedir diagnóstico — R$ 250Cadeiras por partido
| Partido | Eleitos | Votos nominais |
|---|---|---|
| PL | 5 | 22.745 |
| REPUBLICANOS | 4 | 19.928 |
| PSDB | 3 | 16.785 |
| PP | 2 | 16.385 |
| PODE | 2 | 13.852 |
| UNIÃO | 1 | 11.113 |
| PRD | 1 | 9.643 |
| SOLIDARIEDADE | 1 | 9.344 |
| AVANTE | 1 | 9.084 |
| MDB | 1 | 8.379 |
| PSB | 1 | 6.926 |
| PT | 1 | 4.739 |
E o prefeito?
A prefeitura de Palmas foi vencida por EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PODE), com 78.673 votos no segundo turno. O desempenho territorial do prefeito eleito é uma das camadas mais úteis para entender onde cada legenda é forte no município.
Vai disputar prefeitura ou Câmara em Palmas em 2028?
Diagnóstico territorial sob medida: o voto de 2024 desta cidade, local por local de votação, a partir dos dados públicos do TSE. R$ 250, entregue em até 3 dias úteis.
Pedir diagnóstico de PalmasDesempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é resultado nem previsão de eleição.
Fonte: dados abertos do TSE (eleições municipais de 2024). Desempenho histórico, não projeção eleitoral. Dados processados em 2026-09-20.