Eleições 2024 em João Pessoa - PB: vereadores eleitos e votação
João Pessoa elegeu 29 vereadores nas eleições municipais de 2024, com 409.205 votos nominais para o cargo. O partido mais votado foi o PP, com 55.031 votos e 5 cadeiras. Para se eleger, o último colocado entre os eleitos precisou de 2.994 votos.
Prefeito eleito
Vereadores eleitos em João Pessoa (29)
| # | Nome de urna | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | GUGA PET | PP | 10.320 |
| 2 | JAILMA CARVALHO | PSB | 10.127 |
| 3 | DINHO | PSD | 9.397 |
| 4 | JOAO CORUJINHA | PP | 7.562 |
| 5 | EDMILSON SOARES | PSB | 6.760 |
| 6 | CHICO DO SINDICATO | AVANTE | 6.147 |
| 7 | ELIZA VIRGINIA | PP | 6.146 |
| 8 | TOINHO PÉ DE AÇO | REPUBLICANOS | 6.004 |
| 9 | MARCOS BANDEIRA | AVANTE | 5.937 |
| 10 | DAMASIO FRANCA NETO | PP | 5.904 |
| 11 | MARCOS VINICIUS | PDT | 5.885 |
| 12 | MARMUTHE CAVALCANTI | REPUBLICANOS | 5.861 |
| 13 | BOSQUINHO | PV | 5.693 |
| 14 | MARCÍLIO DO HBE | REPUBLICANOS | 5.669 |
| 15 | ODON BEZERRA | PSB | 5.603 |
| 16 | MARCOS HENRIQUES | PT | 5.420 |
| 17 | DURVAL FERREIRA | PL | 5.045 |
| 18 | FABIO LOPES | PL | 4.951 |
| 19 | FÁBIO CARNEIRO | SOLIDARIEDADE | 4.900 |
| 20 | VALDIR TRINDADE | REPUBLICANOS | 4.779 |
| 21 | JOÃO ALMEIDA | PDT | 4.288 |
| 22 | ROMULO DANTAS | MOBILIZA | 4.119 |
| 23 | CARLÃO PELO BEM | PL | 4.067 |
| 24 | GUGA MOOV JAMPA | PSD | 3.795 |
| 25 | ÍCARO CHAVES | PODE | 3.717 |
| 26 | LUÍS DA PADARIA | AGIR | 3.694 |
| 27 | MILANEZ NETO | MDB | 3.653 |
| 28 | THIAGO LUCENA | DC | 3.313 |
| 29 | TARCISIO JARDIM | PP | 2.994 |
Vai disputar 2028? Veja o voto de 2024 em João Pessoa local por local de votação, e não só o total.
Pedir diagnóstico — R$ 250Votos por partido (vereador)
| Partido | Votos nominais | Eleitos |
|---|---|---|
| PP | 55.031 | 5 |
| REPUBLICANOS | 44.443 | 4 |
| PSB | 42.857 | 3 |
| PL | 31.572 | 3 |
| PDT | 31.396 | 2 |
| PSD | 31.283 | 2 |
| AVANTE | 30.518 | 2 |
| MOBILIZA | 20.914 | 1 |
| PODE | 17.540 | 1 |
| PT | 16.913 | 1 |
| SOLIDARIEDADE | 16.577 | 1 |
| MDB | 16.534 | 1 |
| DC | 14.266 | 1 |
| AGIR | 12.456 | 1 |
| PV | 11.154 | 1 |
| NOVO | 7.222 | — |
| PSOL | 4.127 | — |
| REDE | 2.547 | — |
| UP | 1.183 | — |
| PC do B | 547 | — |
| PSTU | 80 | — |
| PCO | 45 | — |
Quantos votos elegeram um vereador em João Pessoa?
A última cadeira de 2024 foi garantida com 2.994 votos (TARCISIO JARDIM, PP). O quociente eleitoral aproximado foi de 14.111 votos por cadeira.
Veja a análise completa: quantos votos para ser vereador em João Pessoa em 2028 →Lista completa: os 29 vereadores eleitos em João Pessoa em 2024 →O que os números de 2024 dizem sobre João Pessoa
A disputa por uma das 29 cadeiras da Câmara de João Pessoa mobilizou 409.205 votos nominais em 2024. O PP liderou a votação para vereador, com 55.031 votos, e 15 partidos conquistaram ao menos uma cadeira.
GUGA PET (PP) foi o campeão de votos, com 10.320 — o equivalente a 2.5% dos votos nominais da cidade. Na outra ponta, TARCISIO JARDIM (PP) entrou com 2.994 votos, referência prática de quanto custou uma cadeira num cenário de quociente eleitoral aproximado de 14.111 votos.
Ler esses números local por local é o que separa uma campanha orientada por dados de uma campanha no palpite — em João Pessoa, o histórico de 2024 indica o esforço necessário para conquistar ou defender uma cadeira em 2028.
Vai disputar prefeitura ou Câmara em João Pessoa em 2028?
Diagnóstico territorial sob medida: o voto de 2024 desta cidade, local por local de votação, a partir dos dados públicos do TSE. R$ 250, entregue em até 3 dias úteis.
Pedir diagnóstico de João PessoaDesempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é resultado nem previsão de eleição.
Outros municípios
- Eleições 2024 em João Neiva - ES
- Eleições 2024 em João Pinheiro - MG
- Eleições 2024 em João Monlevade - MG
- Eleições 2024 em João Ramalho - SP
- Eleições 2024 em João Lisboa - MA
- Eleições 2024 em Joaquim Felício - MG
- Eleições 2024 em João Dourado - BA
- Eleições 2024 em Joaquim Gomes - AL
- Eleições 2024 em João Dias - RN
- Eleições 2024 em Joaquim Nabuco - PE
Fonte: dados abertos do TSE (votação por candidato, município e zona — eleições municipais de 2024). Votos nominais somados entre zonas eleitorais. Dados processados em 2026-09-20.