Vereadores eleitos em Ijuí em 2024: lista completa
Ijuí - RS elegeu 17 vereadores em 2024 para o mandato 2025-2028. O mais votado foi ELIEZER DA SAÚDE (PP), com 3.999 votos; a última cadeira foi garantida por CESAR BUSNELLO (PDT) com 799 votos. Ao todo, 47.253 votos nominais foram distribuídos entre os candidatos do município.
Lista completa dos eleitos
| # | Nome de urna | Partido | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIEZER DA SAÚDE | PP | ELEITO POR QP | 3.999 |
| 2 | ALEXANDRA LENTZ | PP | ELEITO POR QP | 1.879 |
| 3 | BIRA | PT | ELEITO POR QP | 1.476 |
| 4 | GIOVANI BORBA | PL | ELEITO POR QP | 1.412 |
| 5 | CAPITÃO BISCHOFF | PSD | ELEITO POR QP | 1.381 |
| 6 | PAULO BRAGA | PSD | ELEITO POR QP | 1.345 |
| 7 | RODRIGO NORONHA | PP | ELEITO POR QP | 1.260 |
| 8 | MATHEUS POMPEO | PDT | ELEITO POR QP | 1.197 |
| 9 | PROFESSOR RUDIMAR SCHEREN | PT | ELEITO POR QP | 1.192 |
| 10 | RICARDO DUARTE | PP | ELEITO POR QP | 1.097 |
| 11 | RICARDO ADAMY | MDB | ELEITO POR QP | 1.095 |
| 12 | CHICO ORTIZ | PP | ELEITO POR QP | 1.017 |
| 13 | ALMIRO FORTES | PL | ELEITO POR QP | 1.008 |
| 14 | DANIEL PERONDI | PL | ELEITO POR MÉDIA | 960 |
| 15 | GOIZINHO | PSD | ELEITO POR MÉDIA | 946 |
| 16 | JEFERSON DALLA ROSA | PP | ELEITO POR MÉDIA | 907 |
| 17 | CESAR BUSNELLO | PDT | ELEITO POR MÉDIA | 799 |
Ordenados por votação nominal. “Eleito por QP” indica vaga pelo quociente partidário; “eleito por média”, vaga distribuída pelo sistema de médias.
Cadeiras por partido
| Partido | Eleitos | Votos nominais |
|---|---|---|
| PP | 6 | 15.517 |
| PL | 3 | 7.515 |
| PSD | 3 | 7.232 |
| PDT | 2 | 5.439 |
| PT | 2 | 5.033 |
| MDB | 1 | 3.355 |
E o prefeito?
A prefeitura de Ijuí foi vencida por ANDREI COSSETIN (PP), com 35.153 votos. O desempenho territorial do prefeito eleito é uma das camadas mais úteis para entender onde cada legenda é forte no município.
Voce e pre-candidato ou assessor?
Descubra seu reduto eleitoral com dados reais do TSE. Diagnostico territorial gratuito em 2 minutos.
Fazer diagnostico gratuitoFonte: dados abertos do TSE (eleições municipais de 2024). Desempenho histórico, não projeção eleitoral. Dados processados em 2026-07-11.