Vereadores eleitos em Estância em 2024: lista completa
Estância - SE elegeu 15 vereadores em 2024 para o mandato 2025-2028. O mais votado foi KAIQUE FREIRE (PSD), com 1.806 votos; a última cadeira foi garantida por HENRIQUE CDS (UNIÃO) com 624 votos. Ao todo, 37.962 votos nominais foram distribuídos entre os candidatos do município.
Lista completa dos eleitos
| # | Nome de urna | Partido | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIQUE FREIRE | PSD | ELEITO POR QP | 1.806 |
| 2 | LARISSA DE SÉRGIO | PSD | ELEITO POR QP | 1.760 |
| 3 | ZÉ DA PAZ | PSD | ELEITO POR QP | 1.594 |
| 4 | SANDRO DE BIBI | PSD | ELEITO POR QP | 1.391 |
| 5 | MARTA MONTEIRO | PSD | ELEITO POR QP | 1.386 |
| 6 | PEDRO MARCELO | PP | ELEITO POR QP | 1.385 |
| 7 | ISAIAS NEGOBIA | PSOL | ELEITO POR QP | 1.332 |
| 8 | FLÁVIO BRASIL | PSD | ELEITO POR MÉDIA | 1.126 |
| 9 | JORGINHO DA PRAIA | PSD | ELEITO POR MÉDIA | 1.027 |
| 10 | ELENILTON O NEGÃO DO POVO | PDT | ELEITO POR QP | 983 |
| 11 | CLEIDE DE JÚLIO CAMELÔ | CIDADANIA | ELEITO POR QP | 951 |
| 12 | ARTUR DO PT | PT | ELEITO POR MÉDIA | 931 |
| 13 | NINHO DE BADO | PP | ELEITO POR QP | 930 |
| 14 | CARLOS BLINOFI | UNIÃO | ELEITO POR QP | 688 |
| 15 | HENRIQUE CDS | UNIÃO | ELEITO POR MÉDIA | 624 |
Ordenados por votação nominal. “Eleito por QP” indica vaga pelo quociente partidário; “eleito por média”, vaga distribuída pelo sistema de médias.
Vai disputar 2028? Veja o voto de 2024 em Estância local por local de votação, e não só o total.
Pedir diagnóstico — R$ 250Cadeiras por partido
| Partido | Eleitos | Votos nominais |
|---|---|---|
| PSD | 7 | 13.156 |
| PP | 2 | 5.562 |
| UNIÃO | 2 | 4.893 |
| PSOL | 1 | 2.797 |
| PDT | 1 | 2.781 |
| CIDADANIA | 1 | 2.189 |
| PT | 1 | 2.066 |
E o prefeito?
A prefeitura de Estância foi vencida por ANDRÉ GRAÇA (PSD), com 16.586 votos. O desempenho territorial do prefeito eleito é uma das camadas mais úteis para entender onde cada legenda é forte no município.
Vai disputar prefeitura ou Câmara em Estância em 2028?
Diagnóstico territorial sob medida: o voto de 2024 desta cidade, local por local de votação, a partir dos dados públicos do TSE. R$ 250, entregue em até 3 dias úteis.
Pedir diagnóstico de EstânciaDesempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é resultado nem previsão de eleição.
Fonte: dados abertos do TSE (eleições municipais de 2024). Desempenho histórico, não projeção eleitoral. Dados processados em 2026-09-20.