Eleições 2024 em Cuiabá - MT: vereadores eleitos e votação
Cuiabá elegeu 27 vereadores nas eleições municipais de 2024, com 309.369 votos nominais para o cargo. O partido mais votado foi o PSB, com 33.099 votos e 4 cadeiras. Para se eleger, o último colocado entre os eleitos precisou de 1.964 votos.
Prefeito eleito
Vereadores eleitos em Cuiabá (27)
| # | Nome de urna | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMANTHA IRIS - DO ABILIO | PL | 7.460 |
| 2 | MAYSA LEÃO | REPUBLICANOS | 5.615 |
| 3 | ALEX RODRIGUES | PV | 5.556 |
| 4 | PAULA CALIL | PL | 5.460 |
| 5 | CEZINHA NASCIMENTO | UNIÃO | 4.733 |
| 6 | ILDE TAQUES | PSB | 4.731 |
| 7 | MICHELLY ALENCAR | UNIÃO | 4.514 |
| 8 | MARIA AVALONE | PSDB | 4.347 |
| 9 | MARCREAN SANTOS | MDB | 3.685 |
| 10 | T. CORONEL DIAS | CIDADANIA | 3.659 |
| 11 | DRA MARA | PODE | 3.500 |
| 12 | ADEVAIR CABRAL | SOLIDARIEDADE | 3.481 |
| 13 | DILEMARIO ALENCAR | UNIÃO | 3.370 |
| 14 | POLICIALFEDERAL RAFAEL RANALLI | PL | 3.360 |
| 15 | EDUARDO MAGALHÃES | REPUBLICANOS | 3.274 |
| 16 | KASSIO COELHO | PODE | 3.262 |
| 17 | DEMILSON NOGUEIRA | PP | 3.211 |
| 18 | DÍDIMO VOVÔ | PSB | 3.137 |
| 19 | CHICO 2000 | PL | 3.098 |
| 20 | SARGENTO JOELSON | PSB | 2.945 |
| 21 | BAIXINHA GIRALDELLI | SOLIDARIEDADE | 2.843 |
| 22 | KATIUSCIA | PSB | 2.785 |
| 23 | MARIO NADAF | PV | 2.747 |
| 24 | MARCUS BRITO JR | PV | 2.558 |
| 25 | DANIEL MONTEIRO | REPUBLICANOS | 2.537 |
| 26 | JEFERSON SIQUEIRA | PSD | 2.468 |
| 27 | WILSON KERO KERO | PMB | 1.964 |
Vai disputar 2028? Veja o voto de 2024 em Cuiabá local por local de votação, e não só o total.
Pedir diagnóstico — R$ 250Votos por partido (vereador)
| Partido | Votos nominais | Eleitos |
|---|---|---|
| PSB | 33.099 | 4 |
| PL | 30.224 | 4 |
| UNIÃO | 30.197 | 3 |
| REPUBLICANOS | 27.054 | 3 |
| PODE | 21.373 | 2 |
| PP | 19.247 | 1 |
| SOLIDARIEDADE | 18.363 | 2 |
| MDB | 18.205 | 1 |
| PV | 16.241 | 3 |
| PMB | 14.868 | 1 |
| PSDB | 14.723 | 1 |
| PT | 12.220 | — |
| PSD | 10.066 | 1 |
| PRTB | 10.033 | — |
| PDT | 8.409 | — |
| DC | 8.136 | — |
| NOVO | 7.673 | — |
| CIDADANIA | 7.036 | 1 |
| PC do B | 766 | — |
| REDE | 720 | — |
| PSOL | 716 | — |
Quantos votos elegeram um vereador em Cuiabá?
A última cadeira de 2024 foi garantida com 1.964 votos (WILSON KERO KERO, PMB). O quociente eleitoral aproximado foi de 11.458 votos por cadeira.
Veja a análise completa: quantos votos para ser vereador em Cuiabá em 2028 →Lista completa: os 27 vereadores eleitos em Cuiabá em 2024 →O que os números de 2024 dizem sobre Cuiabá
A disputa por uma das 27 cadeiras da Câmara de Cuiabá mobilizou 309.369 votos nominais em 2024. O PSB liderou a votação para vereador, com 33.099 votos, e 13 partidos conquistaram ao menos uma cadeira.
SAMANTHA IRIS - DO ABILIO (PL) foi o campeão de votos, com 7.460 — o equivalente a 2.4% dos votos nominais da cidade. Na outra ponta, WILSON KERO KERO (PMB) entrou com 1.964 votos, referência prática de quanto custou uma cadeira num cenário de quociente eleitoral aproximado de 11.458 votos.
Ler esses números local por local é o que separa uma campanha orientada por dados de uma campanha no palpite — em Cuiabá, o histórico de 2024 indica o esforço necessário para conquistar ou defender uma cadeira em 2028.
Vai disputar prefeitura ou Câmara em Cuiabá em 2028?
Diagnóstico territorial sob medida: o voto de 2024 desta cidade, local por local de votação, a partir dos dados públicos do TSE. R$ 250, entregue em até 3 dias úteis.
Pedir diagnóstico de CuiabáDesempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é resultado nem previsão de eleição.
Outros municípios
- Eleições 2024 em Cubati - PB
- Eleições 2024 em Cuité - PB
- Eleições 2024 em Cubatão - SP
- Eleições 2024 em Cuité de Mamanguape - PB
- Eleições 2024 em Cruzmaltina - PR
- Eleições 2024 em Cuitegi - PB
- Eleições 2024 em Cruzília - MG
- Eleições 2024 em Cujubim - RO
- Eleições 2024 em Cruzeta - RN
- Eleições 2024 em Cumari - GO
Fonte: dados abertos do TSE (votação por candidato, município e zona — eleições municipais de 2024). Votos nominais somados entre zonas eleitorais. Dados processados em 2026-09-20.