Vereadores eleitos em Cruz Alta em 2024: lista completa
Cruz Alta - RS elegeu 15 vereadores em 2024 para o mandato 2025-2028. O mais votado foi CAPITÃO LEONEL CARLAN (MDB), com 1.959 votos; a última cadeira foi garantida por PASTOR ALEX SANTOS (REPUBLICANOS) com 521 votos. Ao todo, 32.956 votos nominais foram distribuídos entre os candidatos do município.
Lista completa dos eleitos
| # | Nome de urna | Partido | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITÃO LEONEL CARLAN | MDB | ELEITO POR QP | 1.959 |
| 2 | NENÊ | PL | ELEITO POR QP | 1.198 |
| 3 | MATEUS AMARAL | MDB | ELEITO POR QP | 1.117 |
| 4 | ZÉ HENRIQUE WESTPHALEN | REPUBLICANOS | ELEITO POR QP | 1.110 |
| 5 | MARINO MARANGON | REPUBLICANOS | ELEITO POR QP | 1.065 |
| 6 | JOÃO MARANGON | MDB | ELEITO POR QP | 1.038 |
| 7 | AIRTON BECKER | MDB | ELEITO POR QP | 989 |
| 8 | GUSTAVO BILIBIO | MDB | ELEITO POR QP | 879 |
| 9 | ZÉ ROBERTO | MDB | ELEITO POR MÉDIA | 873 |
| 10 | SANDRINHA DA SAÚDE | MDB | ELEITO POR MÉDIA | 871 |
| 11 | ADIR PRETTO | PT | ELEITO POR QP | 864 |
| 12 | DIOGO RAFAEL | PP | ELEITO POR QP | 810 |
| 13 | ZECA AMARAL | PP | ELEITO POR QP | 771 |
| 14 | HIORAN GARUPA | PP | ELEITO POR MÉDIA | 669 |
| 15 | PASTOR ALEX SANTOS | REPUBLICANOS | ELEITO POR MÉDIA | 521 |
Ordenados por votação nominal. “Eleito por QP” indica vaga pelo quociente partidário; “eleito por média”, vaga distribuída pelo sistema de médias.
Cadeiras por partido
| Partido | Eleitos | Votos nominais |
|---|---|---|
| MDB | 7 | 12.557 |
| PP | 3 | 6.037 |
| REPUBLICANOS | 3 | 5.491 |
| PL | 1 | 3.528 |
| PT | 1 | 2.013 |
E o prefeito?
A prefeitura de Cruz Alta foi vencida por DRA PAULA (MDB), com 30.308 votos. O desempenho territorial do prefeito eleito é uma das camadas mais úteis para entender onde cada legenda é forte no município.
Voce e pre-candidato ou assessor?
Descubra seu reduto eleitoral com dados reais do TSE. Diagnostico territorial gratuito em 2 minutos.
Fazer diagnostico gratuitoFonte: dados abertos do TSE (eleições municipais de 2024). Desempenho histórico, não projeção eleitoral. Dados processados em 2026-07-11.