Vereadores eleitos em Assis em 2024: lista completa
Assis - SP elegeu 15 vereadores em 2024 para o mandato 2025-2028. O mais votado foi FERNANDO SIRCHIA (PDT), com 2.262 votos; a última cadeira foi garantida por TIMBA (PRD) com 401 votos. Ao todo, 45.761 votos nominais foram distribuídos entre os candidatos do município.
Lista completa dos eleitos
| # | Nome de urna | Partido | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO SIRCHIA | PDT | ELEITO POR QP | 2.262 |
| 2 | FABINHO ALERTA VERBAL | PSD | ELEITO POR QP | 1.357 |
| 3 | PAULINHO MATTIOLI | REPUBLICANOS | ELEITO POR QP | 1.210 |
| 4 | DOUGLAS AZEVEDO | PL | ELEITO POR QP | 1.127 |
| 5 | PAULO PAÇOCA | PSD | ELEITO POR MÉDIA | 945 |
| 6 | GERSON ALVES | PL | ELEITO POR QP | 938 |
| 7 | JÉ CANELA | MDB | ELEITO POR QP | 895 |
| 8 | PASTOR EDINHO | REPUBLICANOS | ELEITO POR MÉDIA | 819 |
| 9 | PORTUGUÊS | PT | ELEITO POR MÉDIA | 752 |
| 10 | GORDINHO DA FARMACIA | MDB | ELEITO POR MÉDIA | 746 |
| 11 | CARLINHOS ZÉ GOTINHA | PL | ELEITO POR MÉDIA | 725 |
| 12 | LUCAS GOMES | SOLIDARIEDADE | ELEITO POR MÉDIA | 560 |
| 13 | RONI DA FARMACIA | AVANTE | ELEITO POR QP | 545 |
| 14 | FERNANDO KIKO | UNIÃO | ELEITO POR QP | 416 |
| 15 | TIMBA | PRD | ELEITO POR MÉDIA | 401 |
Ordenados por votação nominal. “Eleito por QP” indica vaga pelo quociente partidário; “eleito por média”, vaga distribuída pelo sistema de médias.
Vai disputar 2028? Veja o voto de 2024 em Assis local por local de votação, e não só o total.
Pedir diagnóstico — R$ 250Cadeiras por partido
| Partido | Eleitos | Votos nominais |
|---|---|---|
| PL | 3 | 6.322 |
| MDB | 2 | 4.733 |
| PSD | 2 | 4.651 |
| REPUBLICANOS | 2 | 4.606 |
| PDT | 1 | 3.459 |
| UNIÃO | 1 | 3.242 |
| AVANTE | 1 | 3.116 |
| SOLIDARIEDADE | 1 | 2.847 |
| PRD | 1 | 2.116 |
| PT | 1 | 1.846 |
E o prefeito?
A prefeitura de Assis foi vencida por TELMA SPERA (PL), com 19.427 votos. O desempenho territorial do prefeito eleito é uma das camadas mais úteis para entender onde cada legenda é forte no município.
Vai disputar prefeitura ou Câmara em Assis em 2028?
Diagnóstico territorial sob medida: o voto de 2024 desta cidade, local por local de votação, a partir dos dados públicos do TSE. R$ 250, entregue em até 3 dias úteis.
Pedir diagnóstico de AssisDesempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é resultado nem previsão de eleição.
Fonte: dados abertos do TSE (eleições municipais de 2024). Desempenho histórico, não projeção eleitoral. Dados processados em 2026-09-20.