Vereadores eleitos em Alegrete em 2024: lista completa
Alegrete - RS elegeu 15 vereadores em 2024 para o mandato 2025-2028. O mais votado foi CAROL FIGUEIREDO (MDB), com 1.603 votos; a última cadeira foi garantida por GILMAR MARTINS (PC do B) com 574 votos. Ao todo, 35.980 votos nominais foram distribuídos entre os candidatos do município.
Lista completa dos eleitos
| # | Nome de urna | Partido | Situação | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROL FIGUEIREDO | MDB | ELEITO POR QP | 1.603 |
| 2 | PEDRO DA PARAISO | MDB | ELEITO POR QP | 1.145 |
| 3 | JOCELI OVIEDO | MDB | ELEITO POR QP | 1.071 |
| 4 | CLÉO TRINDADE | MDB | ELEITO POR QP | 1.023 |
| 5 | EDER FIORAVANTE | PDT | ELEITO POR QP | 967 |
| 6 | JOSE RUBENS PILLAR | PP | ELEITO POR QP | 965 |
| 7 | RUDI PINTO | PDT | ELEITO POR QP | 957 |
| 8 | PAULO BERQUÓ | PT | ELEITO POR QP | 822 |
| 9 | VAGNER FAN | PL | ELEITO POR QP | 778 |
| 10 | FIRMINA SOARES (FUCA) | PDT | ELEITO POR MÉDIA | 705 |
| 11 | JOÃO MONTEIRO | PP | ELEITO POR QP | 699 |
| 12 | VACA MAGRA MENEGHETTI | PL | ELEITO POR MÉDIA | 675 |
| 13 | PATTY BRONZE | PP | ELEITO POR MÉDIA | 647 |
| 14 | JAIME DUARTE | REPUBLICANOS | ELEITO POR QP | 592 |
| 15 | GILMAR MARTINS | PC do B | ELEITO POR MÉDIA | 574 |
Ordenados por votação nominal. “Eleito por QP” indica vaga pelo quociente partidário; “eleito por média”, vaga distribuída pelo sistema de médias.
Cadeiras por partido
| Partido | Eleitos | Votos nominais |
|---|---|---|
| MDB | 4 | 9.434 |
| PP | 3 | 6.454 |
| PDT | 3 | 6.074 |
| PL | 2 | 5.224 |
| REPUBLICANOS | 1 | 3.187 |
| PT | 1 | 2.841 |
| PC do B | 1 | 666 |
E o prefeito?
A prefeitura de Alegrete foi vencida por JESSE TRINDADE (MDB), com 15.796 votos. O desempenho territorial do prefeito eleito é uma das camadas mais úteis para entender onde cada legenda é forte no município.
Voce e pre-candidato ou assessor?
Descubra seu reduto eleitoral com dados reais do TSE. Diagnostico territorial gratuito em 2 minutos.
Fazer diagnostico gratuitoFonte: dados abertos do TSE (eleições municipais de 2024). Desempenho histórico, não projeção eleitoral. Dados processados em 2026-07-11.