Eleições 2026 em Cariri do Tocantins - TO: resultado do 1º turno e desempenho histórico
Veja como Cariri do Tocantins votou nas eleições gerais de 2022 para presidente, governador, senador e deputados. O município tem 3.848 eleitores aptos. Dados oficiais do TSE, processados para consulta rápida.
Resultado de 2026 em Cariri do Tocantins


Flavio Bolsonaro teve mais votos em Cariri do Tocantins (2.872 votos válidos). Eleito no país: Lula, com 51,79%. Governador eleito em TO: Vicentinho Júnior.


Flavio Bolsonaro teve mais votos para presidente em Cariri do Tocantins: 55,0% dos válidos, contra 40,1% de Lula. O resultado de Flavio Bolsonaro na cidade ficou 4,5 pontos acima da votação no Tocantins (50,4%) e 7,9 pontos acima da nacional (47,0%). Entre as 139 cidades do estado, foi a 22ª com maior proporção de votos de Flavio Bolsonaro.
Para governador, Professora Dorinha teve 51,4% e Vicentinho Júnior, 31,6% em Cariri do Tocantins; os dois disputam o 2º turno em 25/10. Para o Senado, a maior votação na cidade foi de Gaguim (UNIÃO), com 32,4% dos votos, sem conquistar vaga.
Entre 84 candidatos a deputado federal votados na cidade, Professora Janad Valcari (PP) teve a maior votação: 1.117 votos, 39,4% dos válidos, e conquistou vaga. Para deputado estadual, Eduardo Fortes (REPUBLICANOS) liderou com 1.295 votos (47,0%) e conquistou vaga.


Presidente · 6 mais votados de 12 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 1.621 | 55,0% | 2º turno |
| Lula | PT | 1.184 | 40,1% | 2º turno |
| Ronaldo Caiado | PSD | 61 | 2,1% | Não eleito |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 60 | 2,0% | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 22 | 0,8% | Não eleito |
| Clariana Barao | DC | 1 | 0,0% | Não eleito |
Governador · 4 mais votados de 6 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Professora Dorinha | UNIÃO | 1.408 | 51,4% | 2º turno |
| Vicentinho Júnior | PSDB | 866 | 31,6% | 2º turno |
| Laurez Moreira | PSD | 402 | 14,7% | Não eleito |
| Ataides de Oliveira | NOVO | 64 | 2,3% | Não eleito |
Senador · 4 mais votados de 13 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Gaguim | UNIÃO | 1.745 | 32,4% | Não eleito |
| Eduardo Gomes | PL | 1.637 | 30,4% | Eleito |
| Alexandre Guimarães | MDB | 744 | 13,8% | Eleito |
| Eli Borges | REPUBLICANOS | 574 | 10,7% | Não eleito |
Deputado federal · 5 mais votados de 84 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Professora Janad Valcari | PP | 1.117 | 39,4% | Eleito por QP |
| Luana Nunes | UNIÃO | 354 | 12,5% | Suplente |
| Sandoval Cardoso | PODE | 309 | 10,9% | Eleito por média |
| Fabio Vaz | REPUBLICANOS | 222 | 7,8% | Eleito por média |
| Jair Farias | UNIÃO | 125 | 4,4% | Eleito por QP |
Deputado estadual · 5 mais votados de 194 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Fortes | REPUBLICANOS | 1.295 | 47,0% | Eleito por QP |
| Nilton Franco | UNIÃO | 435 | 15,8% | Eleito por QP |
| Gutierres Torquato | PSD | 362 | 13,1% | Suplente |
| Ho-che-min | PODE | 51 | 1,9% | Suplente |
| Debora Guedes | PL | 50 | 1,8% | Suplente |
Fonte: TSE — votação nominal por município e zona. 2º turno de 25/10/2026 · atualizado em 29/10/2026. 1º turno de 04/10/2026 · atualizado em 14/10/2026. Percentuais sobre os votos válidos na cidade; a situação (eleito, 2º turno) é a do resultado no estado ou no país. Resultado oficial, não é pesquisa nem previsão.
Como votou seu bairro em Cariri do Tocantins
O voto de cada local de votação, somado por bairro. Busque o seu bairro ou a escola onde você vota.
Como Cariri do Tocantins votou em 2022
Presidente
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 1.413 | 2O TURNO |
| JAIR BOLSONARO | PL | 1.219 | 2O TURNO |
| SIMONE TEBET | MDB | 83 | NAO ELEITO |
| CIRO GOMES | PDT | 54 | NAO ELEITO |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 4 | NAO ELEITO |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 2 | NAO ELEITO |
| SOFIA MANZANO | PCB | 1 | NAO ELEITO |
| LÉO PÉRICLES | UP | 0 | NAO ELEITO |
| PADRE KELMON | PTB | 0 | NAO ELEITO |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0 | NAO ELEITO |
| VERA | PSTU | 0 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 1.360 | ELEITO |
| JAIR BOLSONARO | PL | 1.338 | NAO ELEITO |
Governador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| WANDERLEI BARBOSA | REPUBLICANOS | 1.168 | ELEITO |
| IRAJÁ | PSD | 1.029 | NAO ELEITO |
| RONALDO DIMAS | PL | 321 | NAO ELEITO |
| PAULO MOURÃO | PT | 160 | NAO ELEITO |
| CORONEL RICARDO MACEDO | PMB | 7 | NAO ELEITO |
| KAROL CHAVES | PSOL | 3 | NAO ELEITO |
| DR LUCIANO DO OSWALDO CRUZ | DC | 1 | NAO ELEITO |
| CARMEN HANNUD | PCO | 0 | NAO ELEITO |
Senador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| KATIA | PP | 1.006 | NAO ELEITO |
| PROFESSORA DORINHA | UNIÃO | 940 | ELEITO |
| ATAÍDES DE OLIVEIRA | PROS | 279 | NAO ELEITO |
| CARLOS AMASTHA | PSB | 233 | NAO ELEITO |
| PASTOR CLAUDEMIR LOPES | PATRIOTA | 55 | NAO ELEITO |
| VILELA DO PT | PT | 46 | NAO ELEITO |
| ANDREA SCHMIDT | PMB | 9 | NAO ELEITO |
| MARCELO CLAUDIO | PRTB | 2 | NAO ELEITO |
| LÚCIA VIANA | PSOL | 2 | NAO ELEITO |
| LAZARA MERLEY | DC | 1 | NAO ELEITO |
Deputado Federal
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS GAGUIM | UNIÃO | 1.175 |
| 2 | DULCE MIRANDA | MDB | 181 |
| 3 | TOINHO ANDRADE | REPUBLICANOS | 160 |
| 4 | FILIPE MARTINS | PL | 121 |
| 5 | RICARDO AYRES | REPUBLICANOS | 119 |
Deputado Estadual
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | NILTON FRANCO | REPUBLICANOS | 609 |
| 2 | EDUARDO FORTES | PSD | 403 |
| 3 | GUTIERRES | PDT | 321 |
| 4 | VALDÔNIO RODRIGUES | PSB | 187 |
| 5 | TERCILIANO GOMES | PSD | 149 |
Fonte: TSE — votacao_candidato_munzona_2022 — referência: 2022-10-02. Processado em 2026-09-14.
Eleitorado (2024)
Cariri do Tocantins possui 3.848 eleitores aptos.
Por gênero
Por faixa etária
Por escolaridade
Fonte: TSE — eleitorado (perfil 2024) — referência: 2024. Processado em 2026-09-14.
Vai disputar deputado, senado ou governo em 2030?
Diagnóstico territorial sob medida: onde esteve o voto da sua disputa, local por local de votação, a partir dos dados públicos do TSE. R$ 250R$ 99,90, entregue em até 3 dias úteis.
Desempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é resultado nem previsão de eleição.
Publicidade
Outros municípios de Tocantins
- Abreulândia
- Aguiarnópolis
- Aliança do Tocantins
- Almas
- Alvorada
- Ananás
- Angico
- Aparecida do Rio Negro
- Aragominas
- Araguacema
- Araguaçu
- Araguaína