Eleições 2026 em Santa Clara do Sul - RS: desempenho histórico e eleitorado
Veja como Santa Clara do Sul votou nas eleições gerais de 2022 para presidente, governador, senador e deputados. O município tem 5.640 eleitores aptos. Dados oficiais do TSE, processados para consulta rápida.
Como Santa Clara do Sul votou em 2022
Presidente
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| JAIR BOLSONARO | PL | 2.708 | 2O TURNO |
| LULA | PT | 1.265 | 2O TURNO |
| SIMONE TEBET | MDB | 342 | NAO ELEITO |
| CIRO GOMES | PDT | 44 | NAO ELEITO |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 23 | NAO ELEITO |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 9 | NAO ELEITO |
| PADRE KELMON | PTB | 4 | NAO ELEITO |
| SOFIA MANZANO | PCB | 2 | NAO ELEITO |
| VERA | PSTU | 1 | NAO ELEITO |
| LÉO PÉRICLES | UP | 0 | NAO ELEITO |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| JAIR BOLSONARO | PL | 3.084 | NAO ELEITO |
| LULA | PT | 1.265 | ELEITO |
Governador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| ONYX LORENZONI | PL | 1.537 | 2O TURNO |
| ARGENTA | PSC | 1.044 | NAO ELEITO |
| EDUARDO LEITE | PSDB | 1.017 | 2O TURNO |
| EDEGAR PRETTO | PT | 526 | NAO ELEITO |
| LUIS CARLOS HEINZE | PP | 71 | NAO ELEITO |
| VIEIRA DA CUNHA | PDT | 24 | NAO ELEITO |
| RICARDO JOBIM | NOVO | 18 | NAO ELEITO |
| VICENTE BOGO | PSB | 13 | NAO ELEITO |
| REJANE DE OLIVEIRA | PSTU | 3 | NAO ELEITO |
| CARLOS MESSALLA | PCB | 0 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| ONYX LORENZONI | PL | 2.408 | NAO ELEITO |
| EDUARDO LEITE | PSDB | 1.805 | ELEITO |
Senador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| HAMILTON MOURÃO | REPUBLICANOS | 1.836 | ELEITO |
| ANA AMÉLIA LEMOS | PSD | 1.117 | NAO ELEITO |
| OLÍVIO DUTRA | PT | 707 | NAO ELEITO |
| MARISTELA ZANOTTO | PSC | 79 | NAO ELEITO |
| SANNY FIGUEIREDO | PSB | 15 | NAO ELEITO |
| PROFESSOR NADO | AVANTE | 8 | NAO ELEITO |
| FABIANA SANGUINÉ | PSTU | 6 | NAO ELEITO |
| PAULO ROSA | DC | 1 | NAO ELEITO |
Deputado Federal
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS REDECKER | PSDB | 804 |
| 2 | ALCEU MOREIRA | MDB | 679 |
| 3 | FELIPE DIEHL | PL | 320 |
| 4 | MARCELO MORAES | PL | 273 |
| 5 | HEITOR SCHUCH | PSB | 163 |
Deputado Estadual
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | MÁRCIA SCHERER | MDB | 513 |
| 2 | GLÁUCIA SCHUMACHER | PP | 464 |
| 3 | BETO FANTINEL | MDB | 304 |
| 4 | JOÃO BRAUN | PP | 298 |
| 5 | DOUGLAS SANDRI | NOVO | 284 |
Fonte: TSE — votacao_candidato_munzona_2022 — referência: 2022-10-02. Processado em 2026-09-14.
Eleitorado (2024)
Santa Clara do Sul possui 5.640 eleitores aptos.
Por gênero
Por faixa etária
Por escolaridade
Fonte: TSE — eleitorado (perfil 2024) — referência: 2024. Processado em 2026-09-14.
Eleição municipal 2024
Vereadores mais votados
Fonte: TSE — votacao_candidato_munzona_2024 — referência: 2024-10-06. Processado em 2026-07-11.
Você é pré-candidato ou assessor em Santa Clara do Sul?
Peça uma leitura territorial deste município com os dados públicos do TSE. O formulário leva cerca de dois minutos; a análise chega por e-mail.
Pedir análise de Santa Clara do SulDesempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é projeção eleitoral.
Outros municípios de Rio Grande do Sul
- Aceguá
- Água Santa
- Agudo
- Ajuricaba
- Alecrim
- Alegrete
- Alegria
- Almirante Tamandaré do Sul
- Alpestre
- Alto Alegre
- Alto Feliz
- Alvorada