Eleições 2026 em Jesuítas - PR: resultado do 1º turno e desempenho histórico
Veja como Jesuítas votou nas eleições gerais de 2022 para presidente, governador, senador e deputados. O município tem 7.454 eleitores aptos. Dados oficiais do TSE, processados para consulta rápida.
Resultado de 2026 em Jesuítas


Flavio Bolsonaro teve mais votos em Jesuítas (6.038 votos válidos). Eleito no país: Lula, com 51,79%.
Flavio Bolsonaro teve mais votos para presidente em Jesuítas: 61,9% dos válidos, contra 31,9% de Lula. O resultado de Flavio Bolsonaro na cidade ficou 2,0 pontos acima da votação no Paraná (59,9%) e 14,9 pontos acima da nacional (47,0%). Entre as 399 cidades do estado, foi a 129ª com maior proporção de votos de Flavio Bolsonaro.
Para governador, Sergio Moro, que venceu no 1º turno com 50,1% no Paraná, teve 47,6% em Jesuítas, a maior votação da cidade. Para o Senado, a maior votação na cidade foi de Filipe Barros (PL), com 26,6% dos votos e conquistou vaga.
Entre 404 candidatos a deputado federal votados na cidade, Sergio Souza (MDB) teve a maior votação: 988 votos, 18,4% dos válidos, e conquistou vaga. Para deputado estadual, Junior Weiller (MDB) liderou com 4.128 votos (76,4%) e ficou como suplente.


Presidente · 6 mais votados de 12 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 3.597 | 61,9% | 2º turno |
| Lula | PT | 1.856 | 31,9% | 2º turno |
| Renan Santos | MISSÃO | 116 | 2,0% | Não eleito |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 115 | 2,0% | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 112 | 1,9% | Não eleito |
| Zema | NOVO | 12 | 0,2% | Não eleito |
Governador · 4 mais votados de 8 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Moro | PL | 2.613 | 47,6% | Eleito |
| Sandro Alex | PSD | 1.816 | 33,1% | Não eleito |
| Requião Filho | PDT | 1.019 | 18,6% | Não eleito |
| Luiz França | MISSÃO | 34 | 0,6% | Não eleito |
Senador · 4 mais votados de 9 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filipe Barros | PL | 2.713 | 26,6% | Eleito |
| Deltan Dallagnol | NOVO | 2.381 | 23,4% | Eleito |
| Alexandre Curi | REPUBLICANOS | 2.100 | 20,6% | Não eleito |
| Gleisi | PT | 1.159 | 11,4% | Não eleito |
Deputado federal · 5 mais votados de 404 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Souza | MDB | 988 | 18,4% | Eleito por QP |
| Felipe Francischini | PODE | 793 | 14,7% | Eleito por QP |
| Dilceu Sperafico | PP | 302 | 5,6% | Suplente |
| Toninho Wandscheer | PP | 287 | 5,3% | Eleito por QP |
| Jeffrey Chiquini | NOVO | 281 | 5,2% | Eleito por QP |
Deputado estadual · 5 mais votados de 591 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Junior Weiller | MDB | 4.128 | 76,4% | Suplente |
| Batatinha | PSD | 157 | 2,9% | Eleito por média |
| Natan Sperafico | PP | 156 | 2,9% | Suplente |
| Marcio Nunes | PSD | 122 | 2,3% | Eleito por QP |
| Prof. Lemos | PT | 91 | 1,7% | Eleito por QP |
Fonte: TSE — votação nominal por município e zona. 2º turno de 25/10/2026 · atualizado em 29/10/2026. 1º turno de 04/10/2026 · atualizado em 14/10/2026. Percentuais sobre os votos válidos na cidade; a situação (eleito, 2º turno) é a do resultado no estado ou no país. Resultado oficial, não é pesquisa nem previsão.
Como votou seu bairro em Jesuítas
O voto de cada local de votação, somado por bairro. Busque o seu bairro ou a escola onde você vota.
Como Jesuítas votou em 2022
Presidente
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| JAIR BOLSONARO | PL | 3.235 | 2O TURNO |
| LULA | PT | 2.168 | 2O TURNO |
| SIMONE TEBET | MDB | 203 | NAO ELEITO |
| CIRO GOMES | PDT | 113 | NAO ELEITO |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 16 | NAO ELEITO |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 10 | NAO ELEITO |
| PADRE KELMON | PTB | 6 | NAO ELEITO |
| SOFIA MANZANO | PCB | 2 | NAO ELEITO |
| VERA | PSTU | 2 | NAO ELEITO |
| LÉO PÉRICLES | UP | 0 | NAO ELEITO |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| JAIR BOLSONARO | PL | 3.683 | NAO ELEITO |
| LULA | PT | 2.237 | ELEITO |
Governador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR | PSD | 3.780 | ELEITO |
| REQUIÃO | PT | 1.332 | NAO ELEITO |
| GOMYDE | PDT | 83 | NAO ELEITO |
| JONI CORREIA | DC | 74 | NAO ELEITO |
| PROFESSORA ANGELA | PSOL | 15 | NAO ELEITO |
| SOLANGE FERREIRA BUENO | PMN | 2 | NAO ELEITO |
| PROFESSOR IVAN | PSTU | 2 | NAO ELEITO |
| VIVI MOTTA | PCB | 2 | NAO ELEITO |
| ADRIANO TEIXEIRA | PCO | 0 | NAO ELEITO |
Senador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| PAULO MARTINS | PL | 2.497 | NAO ELEITO |
| ALVARO DIAS | PODE | 1.125 | NAO ELEITO |
| SERGIO MORO | UNIÃO | 1.071 | ELEITO |
| ROSANE FERREIRA | PV | 291 | NAO ELEITO |
| DESIREE | PDT | 50 | NAO ELEITO |
| ORLANDO PESSUTI | MDB | 23 | NAO ELEITO |
| ALINE SLEUTJES | PROS | 8 | NAO ELEITO |
| LAERSON MATIAS | PSOL | 5 | NAO ELEITO |
| ROBERTO FRANÇA DA SILVA JUNIOR | PCO | 2 | NAO ELEITO |
| DR SABOIA | PMN | 0 | NAO ELEITO |
Deputado Federal
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | SÉRGIO SOUZA | MDB | 3.049 |
| 2 | FELIPE FRANCISCHINI | UNIÃO | 340 |
| 3 | ZECA DIRCEU | PT | 241 |
| 4 | DILCEU SPERAFICO | PP | 164 |
| 5 | BETO PRETO | PSD | 154 |
Deputado Estadual
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCEL MICHELETTO | PL | 3.501 |
| 2 | PROFESSOR LEMOS | PT | 266 |
| 3 | ANDERSON BENTO MARIA | PP | 171 |
| 4 | LUIZ FERNANDO GUERRA | UNIÃO | 169 |
| 5 | ADAO FERNANDES LITRO | PSD | 125 |
Fonte: TSE — votacao_candidato_munzona_2022 — referência: 2022-10-02. Processado em 2026-09-14.
Eleitorado (2024)
Jesuítas possui 7.454 eleitores aptos.
Por gênero
Por faixa etária
Por escolaridade
Fonte: TSE — eleitorado (perfil 2024) — referência: 2024. Processado em 2026-09-14.
Vai disputar deputado, senado ou governo em 2030?
Diagnóstico territorial sob medida: onde esteve o voto da sua disputa, local por local de votação, a partir dos dados públicos do TSE. R$ 250R$ 99,90, entregue em até 3 dias úteis.
Desempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é resultado nem previsão de eleição.
Publicidade
Outros municípios de Paraná
- Abatiá
- Adrianópolis
- Agudos do Sul
- Almirante Tamandaré
- Altamira do Paraná
- Alto Paraíso
- Alto Paraná
- Alto Piquiri
- Altônia
- Alvorada do Sul
- Amaporã
- Ampére