Eleições 2026 em Cambira - PR: resultado do 1º turno e desempenho histórico
Veja como Cambira votou nas eleições gerais de 2022 para presidente, governador, senador e deputados. O município tem 6.479 eleitores aptos. Dados oficiais do TSE, processados para consulta rápida.
Resultado de 2026 em Cambira


Flavio Bolsonaro teve mais votos em Cambira (5.386 votos válidos). Eleito no país: Lula, com 51,79%.
Flavio Bolsonaro teve mais votos para presidente em Cambira: 66,5% dos válidos, contra 27,6% de Lula. O resultado de Flavio Bolsonaro na cidade ficou 6,6 pontos acima da votação no Paraná (59,9%) e 19,5 pontos acima da nacional (47,0%). Entre as 399 cidades do estado, foi a 54ª com maior proporção de votos de Flavio Bolsonaro.
Para governador, Sergio Moro, que venceu no 1º turno com 50,1% no Paraná, teve 55,0% em Cambira, a maior votação da cidade. Para o Senado, a maior votação na cidade foi de Filipe Barros (PL), com 32,1% dos votos e conquistou vaga.
Entre 404 candidatos a deputado federal votados na cidade, Beto Preto (PSD) teve a maior votação: 698 votos, 15,2% dos válidos, e conquistou vaga. Para deputado estadual, Bazana (PSD) liderou com 1.100 votos (25,1%) e conquistou vaga.


Presidente · 6 mais votados de 12 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 3.314 | 66,5% | 2º turno |
| Lula | PT | 1.376 | 27,6% | 2º turno |
| Ronaldo Caiado | PSD | 108 | 2,2% | Não eleito |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 98 | 2,0% | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 75 | 1,5% | Não eleito |
| Zema | NOVO | 8 | 0,2% | Não eleito |
Governador · 4 mais votados de 8 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Moro | PL | 2.603 | 55,0% | Eleito |
| Sandro Alex | PSD | 1.224 | 25,9% | Não eleito |
| Requião Filho | PDT | 884 | 18,7% | Não eleito |
| Luiz França | MISSÃO | 17 | 0,4% | Não eleito |
Senador · 4 mais votados de 9 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filipe Barros | PL | 2.786 | 32,1% | Eleito |
| Deltan Dallagnol | NOVO | 2.283 | 26,3% | Eleito |
| Alexandre Curi | REPUBLICANOS | 1.569 | 18,1% | Não eleito |
| Gleisi | PT | 907 | 10,5% | Não eleito |
Deputado federal · 5 mais votados de 404 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Beto Preto | PSD | 698 | 15,2% | Eleito por QP |
| Marco Brasil | PSD | 476 | 10,4% | Suplente |
| Arilson Chiorato | PT | 371 | 8,1% | Eleito por média |
| Sergio Souza | MDB | 328 | 7,2% | Eleito por QP |
| Sargento Fahur | PL | 317 | 6,9% | Eleito por QP |
Deputado estadual · 5 mais votados de 591 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Bazana | PSD | 1.100 | 25,1% | Eleito por média |
| Delegado Jacovós | PL | 499 | 11,4% | Eleito por QP |
| Dr. Odarlone | PT | 317 | 7,2% | Suplente |
| Denian Couto | PL | 269 | 6,1% | Eleito por QP |
| Do Carmo | PODE | 221 | 5,0% | Eleito por QP |
Fonte: TSE — votação nominal por município e zona. 2º turno de 25/10/2026 · atualizado em 29/10/2026. 1º turno de 04/10/2026 · atualizado em 14/10/2026. Percentuais sobre os votos válidos na cidade; a situação (eleito, 2º turno) é a do resultado no estado ou no país. Resultado oficial, não é pesquisa nem previsão.
Como votou seu bairro em Cambira
O voto de cada local de votação, somado por bairro. Busque o seu bairro ou a escola onde você vota.
Como Cambira votou em 2022
Presidente
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| JAIR BOLSONARO | PL | 2.872 | 2O TURNO |
| LULA | PT | 1.710 | 2O TURNO |
| SIMONE TEBET | MDB | 196 | NAO ELEITO |
| CIRO GOMES | PDT | 96 | NAO ELEITO |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 22 | NAO ELEITO |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 11 | NAO ELEITO |
| PADRE KELMON | PTB | 4 | NAO ELEITO |
| SOFIA MANZANO | PCB | 3 | NAO ELEITO |
| LÉO PÉRICLES | UP | 1 | NAO ELEITO |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 1 | NAO ELEITO |
| VERA | PSTU | 0 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| JAIR BOLSONARO | PL | 3.248 | NAO ELEITO |
| LULA | PT | 1.799 | ELEITO |
Governador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR | PSD | 3.314 | ELEITO |
| REQUIÃO | PT | 1.070 | NAO ELEITO |
| GOMYDE | PDT | 81 | NAO ELEITO |
| JONI CORREIA | DC | 31 | NAO ELEITO |
| PROFESSORA ANGELA | PSOL | 17 | NAO ELEITO |
| VIVI MOTTA | PCB | 9 | NAO ELEITO |
| SOLANGE FERREIRA BUENO | PMN | 8 | NAO ELEITO |
| PROFESSOR IVAN | PSTU | 6 | NAO ELEITO |
| ADRIANO TEIXEIRA | PCO | 2 | NAO ELEITO |
Senador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| PAULO MARTINS | PL | 1.268 | NAO ELEITO |
| SERGIO MORO | UNIÃO | 1.235 | ELEITO |
| ALVARO DIAS | PODE | 1.098 | NAO ELEITO |
| ROSANE FERREIRA | PV | 296 | NAO ELEITO |
| ALINE SLEUTJES | PROS | 255 | NAO ELEITO |
| ORLANDO PESSUTI | MDB | 85 | NAO ELEITO |
| DESIREE | PDT | 40 | NAO ELEITO |
| LAERSON MATIAS | PSOL | 11 | NAO ELEITO |
| ROBERTO FRANÇA DA SILVA JUNIOR | PCO | 3 | NAO ELEITO |
| DR SABOIA | PMN | 2 | NAO ELEITO |
Deputado Federal
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | BETO PRETO | PSD | 1.426 |
| 2 | SÉRGIO SOUZA | MDB | 741 |
| 3 | FILIPE BARROS | PL | 385 |
| 4 | GLEISI | PT | 292 |
| 5 | LUÍSA CANZIANI | PSD | 166 |
Deputado Estadual
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | TIAGO AMARAL | PSD | 951 |
| 2 | DELEGADO JACOVOS | PL | 536 |
| 3 | DR. BATISTA | UNIÃO | 438 |
| 4 | ARILSON CHIORATO | PT | 326 |
| 5 | COBRA REPÓRTER | PSD | 315 |
Fonte: TSE — votacao_candidato_munzona_2022 — referência: 2022-10-02. Processado em 2026-09-14.
Eleitorado (2024)
Cambira possui 6.479 eleitores aptos.
Por gênero
Por faixa etária
Por escolaridade
Fonte: TSE — eleitorado (perfil 2024) — referência: 2024. Processado em 2026-09-14.
Vai disputar deputado, senado ou governo em 2030?
Diagnóstico territorial sob medida: onde esteve o voto da sua disputa, local por local de votação, a partir dos dados públicos do TSE. R$ 250R$ 99,90, entregue em até 3 dias úteis.
Desempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é resultado nem previsão de eleição.
Publicidade
Outros municípios de Paraná
- Abatiá
- Adrianópolis
- Agudos do Sul
- Almirante Tamandaré
- Altamira do Paraná
- Alto Paraíso
- Alto Paraná
- Alto Piquiri
- Altônia
- Alvorada do Sul
- Amaporã
- Ampére